logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE FUZIL 50 METROS MENOR BANCADA
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 846.48 336.18 162.06 348.24 118.09 118.09 112.06 5
Dama Isadora Alves de Carvalho Pellizari (15872) - ATO 694.47 342.21 0.00 352.26 120.10 116.08 116.08 7
Dama Ellen Carolina Sidorak Eineck (16155) - CTCBrasil 564.31 0.00 232.16 332.15 113.05 112.06 107.04 4
Dama Natasha Campanholi Silva Leis (14462) - ATO 118.09 0.00 0.00 118.09 118.09 0.00 0.00 1
Dama Lídia Gazzoli Corilo de Souza (14948) - CTRANGERS 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 1
Sênior Erick de Vincei Russo (10328) - CTCBrasil 960.80 360.30 240.20 360.30 120.10 120.10 120.10 5
Sênior Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK 960.80 360.30 240.20 360.30 120.10 120.10 120.10 4
Sênior Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP 944.72 360.30 224.12 360.30 120.10 120.10 120.10 3
Sênior Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS 938.69 354.27 232.16 352.26 118.09 118.09 116.08 7
Sênior Jean Rodrigo Lavorini dos Santos (15852) - CTRANGERS 927.65 339.21 236.18 352.26 118.09 118.09 116.08 6
Sênior Augusto Francisco Paes (15745) - CTCBrasil 918.59 342.21 224.12 352.26 120.10 118.09 114.07 6
Sênior Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 907.57 339.21 208.06 360.30 120.10 120.10 120.10 7
Sênior Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE 881.45 315.12 220.10 346.23 120.10 114.07 112.06 4
Sênior Renato Bonfim de Freitas (20836) - CTDC 860.41 303.09 206.06 351.26 120.10 118.09 113.07 4
Sênior Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 694.38 342.21 0.00 352.17 120.01 116.08 116.08 4
Sênior Felipe Costa Carneiro (16643) - BLACK 676.42 354.27 0.00 322.15 118.09 105.03 99.03 3
Sênior 10º Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT 545.02 111.00 172.00 262.02 92.01 91.01 79.00 3
Sênior José Eduardo Leis (14403) - ATO 360.30 0.00 0.00 360.30 120.10 120.10 120.10 4
Sênior Victor Andrade Pedrotti Cobianchi (15516) - CTDC 360.30 0.00 0.00 360.30 120.10 120.10 120.10 7
Sênior Pedro Henrique Brustolim dos Reis (17412) - ATO 360.30 0.00 0.00 360.30 120.10 120.10 120.10 3
Sênior Paulo Alexandre Mancuzo (16147) - BLACK 356.28 0.00 0.00 356.28 120.10 118.09 118.09 5
Sênior Joao Mariano Batista Neto (16093) - VIPGUNS 350.25 0.00 0.00 350.25 118.09 116.08 116.08 5
Sênior Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) - ATO 347.21 0.00 0.00 347.21 116.08 116.08 115.05 3
Sênior Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK 325.15 0.00 0.00 325.15 109.06 108.05 108.04 4
Sênior Hudson Sandei (15252) - BLACK 316.12 0.00 0.00 316.12 109.05 104.04 103.03 8
Sênior Victor Daniel de Lima (14885) - BLACK 295.03 0.00 0.00 295.03 100.01 99.01 96.01 4
Sênior Marcello Durante de Oliveira (15083) - CTRANGERS 256.00 0.00 178.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
Sênior Valterlan de Araujo Batista (18170) - BLACK 201.04 0.00 0.00 201.04 101.02 100.02 0.00 2
Sênior Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) - CTCA 181.04 0.00 0.00 181.04 106.03 75.01 0.00 2
Sênior Joao Augusto Rosa da Silva (16294) - BLACK 171.01 0.00 0.00 171.01 86.01 85.00 0.00 2
Sênior Salvatore de Angelis (20098) - CTDC 118.09 0.00 0.00 118.09 118.09 0.00 0.00 1
Sênior Rafael Luiz Boer (18866) - VIPGUNS 114.07 0.00 0.00 114.07 114.07 0.00 0.00 1
Sênior Bruno Ruy (18958) - ATO 114.07 0.00 0.00 114.07 114.07 0.00 0.00 1
Sênior Otavio Arthur Rodrigues Fraige (19961) - ARMALITE 111.06 0.00 0.00 111.06 111.06 0.00 0.00 1
Sênior Thiago Lacerda (17697) - VIPGUNS 103.02 0.00 0.00 103.02 103.02 0.00 0.00 1
Sênior Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG 100.02 0.00 0.00 100.02 100.02 0.00 0.00 1
Sênior Igor Palandi (18796) - VIPGUNS 100.00 0.00 0.00 100.00 100.00 0.00 0.00 1
Sênior Eurico Vanzela (18293) - CTRP 98.01 0.00 0.00 98.01 98.01 0.00 0.00 1
Sênior Hugo Jorge Smilgys (14759) - CAT 96.01 0.00 0.00 96.01 96.01 0.00 0.00 1
Sênior Maxwel Wilson de Moraes e Silva (19116) - ARMALITE 95.00 0.00 0.00 95.00 95.00 0.00 0.00 1
Sênior Nelson Jue Wong (17484) - VIPGUNS 80.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
Sênior Tsai Chih Wei (19386) - BLACK 80.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
Sênior Agnaldo Jose Martins (16661) - ARMALITE 72.02 0.00 0.00 72.02 72.02 0.00 0.00 1
Sênior Fernando Delicato Alimari (15571) - BLACK 31.00 0.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
Sênior Selgue Cardoso de Paula (09591) - CTRP 19.00 0.00 0.00 19.00 19.00 0.00 0.00 1
Sênior Cezar Augusto Vitorello (14183) - CTRP 16.00 0.00 0.00 16.00 16.00 0.00 0.00 1
Sênior Luis Eduardo Duran Dantas Molina (20391) - ADTM 14.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 1
Master Marcos Simonsen Senra (16330) - VIPGUNS 960.80 360.30 240.20 360.30 120.10 120.10 120.10 6
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 952.76 360.30 232.16 360.30 120.10 120.10 120.10 8
Master Rodolfo Chaves Bartoci (14833) - SATE 950.75 354.27 236.18 360.30 120.10 120.10 120.10 7
Master Rodolfo Pellizari (15786) - ATO 928.64 348.24 228.14 352.26 118.09 118.09 116.08 8
Master Carlos Kiva Janovitch (15222) - BLACK 304.10 0.00 0.00 304.10 112.07 98.02 94.01 4
Master Valdoir de Campos Junior (18188) - BLACK 253.02 0.00 0.00 253.02 94.02 87.00 72.00 3
Master Norberto Martini Ribeiro (08914) - CCRC 205.07 0.00 0.00 205.07 105.04 100.03 0.00 2
Master José Roberto de Oliveira (14894) - CTDC 120.10 0.00 0.00 120.10 120.10 0.00 0.00 1
Master Ricardo Gonçalves de Castro China (10053) - CTRP 99.00 0.00 0.00 99.00 99.00 0.00 0.00 1
Master Wagner Jose Silva (20421) - BLACK 95.02 0.00 0.00 95.02 95.02 0.00 0.00 1
Master Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 82.00 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
Master José Araujo de Oliveira (10179) - CTCBrasil 66.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
Master Roberto Moura Medeiros (18770) - CTRANGERS 52.00 0.00 0.00 52.00 52.00 0.00 0.00 1
Master Vanderle Silveria Magalhães (17505) - BLACK 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Veterano Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 360.30 0.00 0.00 360.30 120.10 120.10 120.10 6
Veterano Romney Sérgio Pereira (17426) - PCT 334.20 0.00 0.00 334.20 120.10 112.06 102.04 3
Veterano Paulo Sergio Barci (05427) - CTRP 100.05 0.00 0.00 100.05 100.05 0.00 0.00 1
Veterano Domingos de Souza (14947) - CTRANGERS 5.00 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 1
Para-atleta Marcos Rogerio Salvador (17963) - ATO 292.05 0.00 0.00 292.05 99.03 97.01 96.01 6
Para-atleta Eduardo Delega (16821) - ATO 291.05 0.00 0.00 291.05 100.02 96.02 95.01 5
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro