
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1º | Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA | 1589.83 | 591.24 | 398.24 | 600.35 | 200.13 | 200.11 | 200.11 | 9 | ||
| A | 2º | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS | 1565.61 | 585.18 | 386.16 | 594.27 | 199.05 | 198.11 | 197.11 | 6 | ||
| A | 3º | Jose Haroldo Vieira Filho (05681) - CTSP | 1555.42 | 576.15 | 388.08 | 591.19 | 197.07 | 197.06 | 197.06 | 9 | ||
| A | 4º | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 1554.60 | 579.15 | 386.14 | 589.31 | 198.12 | 197.11 | 194.08 | 9 | ||
| A | 5º | Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP | 1547.43 | 579.21 | 390.10 | 578.12 | 195.05 | 192.01 | 191.06 | 3 | ||
| A | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA | 1114.15 | 561.09 | 0.00 | 553.06 | 187.00 | 184.06 | 182.00 | 6 | |||
| A | Antonio Cosentino Neto (14896) - CTSP | 983.42 | 0.00 | 386.14 | 597.28 | 199.10 | 199.09 | 199.09 | 8 | |||
| A | Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA | 967.29 | 0.00 | 376.08 | 591.21 | 199.05 | 197.08 | 195.08 | 3 | |||
| A | Frederico Augusto Torres (10217) - CTSP | 518.11 | 0.00 | 0.00 | 518.11 | 196.05 | 192.06 | 130.00 | 3 | |||
| A | Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE | 394.10 | 0.00 | 394.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Alexandre Bonetti (05748) - STAH | 382.11 | 0.00 | 0.00 | 382.11 | 194.08 | 188.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | 1º | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB | 1483.30 | 552.12 | 382.10 | 549.08 | 188.03 | 182.03 | 179.02 | 3 | ||
| B | 2º | Marco Antonio Mendes (15936) - CTR | 1413.10 | 510.03 | 342.00 | 561.07 | 190.06 | 190.00 | 181.01 | 6 | ||
| B | 3º | Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT | 1384.13 | 537.06 | 340.02 | 507.05 | 171.02 | 169.02 | 167.01 | 6 | ||
| B | Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG | 715.12 | 0.00 | 352.04 | 363.08 | 187.04 | 176.04 | 0.00 | 2 | |||
| B | Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE | 543.09 | 543.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE | 539.09 | 0.00 | 0.00 | 539.09 | 184.04 | 178.03 | 177.02 | 9 | |||
| B | Jose Carlos Marques Junior (04522) - CAT | 526.06 | 0.00 | 0.00 | 526.06 | 187.03 | 170.00 | 169.03 | 3 | |||
| B | Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG | 524.04 | 0.00 | 0.00 | 524.04 | 180.02 | 173.01 | 171.01 | 5 | |||
| B | Cleiton Rossi Ferreira (17359) - CTCNH | 484.02 | 0.00 | 0.00 | 484.02 | 167.00 | 162.00 | 155.02 | 3 | |||
| B | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - BROTHERS | 181.03 | 0.00 | 0.00 | 181.03 | 181.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luciano Oliveira Pereira (20078) - ANDRADINA | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 96.02 | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Carlos Andre Rodrigues da Cunha da Costa Nunes (16754) - CAT | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | 1º | Cristiane Breda Esteves (14281) - TCPP | 1523.37 | 549.12 | 390.08 | 584.17 | 196.06 | 195.06 | 193.05 | 3 | ||
| Dama | Carina Angelica Borghi Mendes (16066) - CTR | 298.01 | 0.00 | 0.00 | 298.01 | 136.00 | 87.01 | 75.00 | 3 | |||
| Master | 1º | Raul Eduardo Junior (14251) - BLACK | 1500.24 | 549.09 | 374.04 | 577.11 | 194.04 | 194.04 | 189.03 | 7 | ||
| Master | 2º | Carlo Dodi Junior (16414) - ANVIL | 1276.05 | 471.03 | 314.00 | 491.02 | 175.02 | 163.00 | 153.00 | 8 | ||
| Master | 3º | Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS | 1114.02 | 447.00 | 256.02 | 411.00 | 145.00 | 136.00 | 130.00 | 7 | ||
| Master | Eduardo Serafim (09729) - CETA | 938.25 | 0.00 | 358.06 | 580.19 | 196.08 | 193.05 | 191.06 | 7 | |||
| Master | Luiz Figueiredo da Silva (14280) - TCPP | 721.04 | 0.00 | 266.04 | 455.00 | 161.00 | 157.00 | 137.00 | 4 | |||
| Master | Reinaldo Mariano da Silva (15172) - CTSP | 542.07 | 0.00 | 0.00 | 542.07 | 189.04 | 178.01 | 175.02 | 3 | |||
| Master | Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA | 514.12 | 0.00 | 0.00 | 514.12 | 175.04 | 173.08 | 166.00 | 4 | |||
| Master | Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT | 507.03 | 0.00 | 336.00 | 171.03 | 171.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Gilson Luiz Duz (09805) - CAT | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Walter Wysk Koch (01360) - AMCTC | 569.14 | 0.00 | 0.00 | 569.14 | 191.06 | 189.05 | 189.03 | 5 | |||
| Veterano | Ordely Marques Penteado (01202) - STAH | 436.03 | 0.00 | 0.00 | 436.03 | 156.01 | 145.01 | 135.01 | 7 | |||
| Veterano | Salomao Faroj Chodraui (01927) - CTRP | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Heli Benedito Brosco (05605) - CTCB | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Eduardo Bazzana (02061) - CAT | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h