logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE ESPINGARDA 10M
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Sênior Alexandre Pupo Nogueira (00150) - INTERARMAS 100 25 25 25 25 6
Sênior Douver Gomes Martinho (00783) - CTTE 100 25 25 25 25 6
Sênior José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) - CAT 100 25 25 25 25 8
Sênior Marlene Landucci (02545) - CAT 100 25 25 25 25 5
Sênior Joao Castro Junior (02574) - SCTI 100 25 25 25 25 5
Sênior Thiago Liborio Romanelli (03061) - CAT 100 25 25 25 25 4
Sênior Carlos Alberto Clavijo Alvarez (03217) - CCT 100 25 25 25 25 5
Sênior Markus Frederic de A. B. Kneubuhler (03946) - CCT 100 25 25 25 25 7
Sênior Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 100 25 25 25 25 7
Sênior 10º Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CETA 100 25 25 25 25 9
Sênior 11º Luciano Proietti (05952) - CTC 100 25 25 25 25 4
Sênior 12º Mirella Valente (05990) - CAT 100 25 25 25 25 4
Sênior 13º Marcelo Bernardes Orlandi (06227) - ATIRA 100 25 25 25 25 4
Sênior 14º Luiz Leroy Vaughan (06306) - CAT 100 25 25 25 25 7
Sênior 15º Alfredo Divani (09068) - CENFA 100 25 25 25 25 8
Sênior 16º Eduardo Serafim (09729) - CETA 100 25 25 25 25 7
Sênior 17º Pellegrino Losco (10042) - CAT 100 25 25 25 25 10
Sênior 18º Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 100 25 25 25 25 5
Sênior 19º Renato Claudio Capella Cabral (14355) - CENFA 100 25 25 25 25 5
Sênior 20º Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 100 25 25 25 25 4
Sênior 21º Rogerio Cintra Chola (14593) - CCT 100 25 25 25 25 7
Sênior 22º Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) - CENFA 100 25 25 25 25 9
Sênior 23º Adauto de Oliveira (14953) - ADTG 100 25 25 25 25 4
Sênior 24º João Pereira de Castro (15187) - CTRANGERS 100 25 25 25 25 6
Sênior 25º Joubert Trovati (15249) - CCT 100 25 25 25 25 8
Sênior 26º Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 100 25 25 25 25 8
Sênior 27º Carlos Loureiro Neto (15624) - PUMA 100 25 25 25 25 4
Sênior 28º Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL 100 25 25 25 25 4
Sênior 29º Augusto Francisco Paes (15745) - CTCBrasil 100 25 25 25 25 4
Sênior 30º Thales Garcia Carmona (15758) - CCT 100 25 25 25 25 6
Sênior 31º Carlos Rene Fernandes de Oliveira (15870) - PARAFAL 100 25 25 25 25 6
Sênior 32º Cristiane Barbosa Lima Scalfaro (15920) - ARMALITE 100 25 25 25 25 5
Sênior 33º Adriano Antonio de Novaes (16190) - MCTTE 100 25 25 25 25 6
Sênior 34º Luis Alexandre Baccan Correa (16210) - CENFA 100 25 25 25 25 6
Sênior 35º Fábio Luís Fujita (16543) - COB 100 25 25 25 25 5
Sênior 36º Cosme Brz (16604) - CCT 100 25 25 25 25 6
Sênior 37º Diogenes Blois Machado (16656) - COB 100 25 25 25 25 10
Sênior 38º Paulo César Sigrist Ventosa (17039) - ACTE 100 25 25 25 25 5
Sênior 39º Armando Bastos Franceschini (17083) - PARAFAL 100 25 25 25 25 4
Sênior 40º Daniel Leitão de Araujo (17320) - CENFA 100 25 25 25 25 5
Sênior 41º Edimar Paulo Barbosa (17508) - CCC1 100 25 25 25 25 4
Sênior 42º Antônio Alves de Almeida (17739) - CCT 100 25 25 25 25 8
Sênior 43º Marcos Rogerio Salvador (17963) - ATO 100 25 25 25 25 4
Sênior 44º Ricardo Jose Ferreira Perroni (18080) - SCTI 100 25 25 25 25 5
Sênior 45º Pedro Cezar Curto Filho (18174) - SCTI 100 25 25 25 25 9
Sênior 46º Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - Keepers3 100 25 25 25 25 5
Sênior 47º Paulo Bartholo Pacheco de Macedo (18514) - CCT 100 25 25 25 25 4
Sênior 48º Yon Moreira da Silva Junior (18534) - ARMALITE 100 25 25 25 25 7
Sênior 49º Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 100 25 25 25 25 10
Sênior 50º Hilton James Kutscka Jr (18985) - CCT 100 25 25 25 25 8
Sênior 51º Tiago Melchert Toledo Machado (19107) - PARAFAL 100 25 25 25 25 7
Sênior 52º Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 100 25 25 25 25 4
Sênior 53º Mauricio Stainoff (19253) - CCT 100 25 25 25 25 7
Sênior 54º Rui Marot (19308) - PARAFAL 100 25 25 25 25 9
Sênior 55º Xisto Pedro Romao Filho (19341) - .556 100 25 25 25 25 6
Sênior 56º Felipe Houch Sarra (19371) - CCT 100 25 25 25 25 7
Sênior 57º Fernando Antonio Saraiva Filho (19467) - PARAFAL 100 25 25 25 25 7
Sênior 58º Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) - GRR 100 25 25 25 25 4
Sênior 59º Ewerthon Maykon Honorato (19480) - CTC 100 25 25 25 25 6
Sênior 60º Clesio Gelli (19557) - CTC 100 25 25 25 25 6
Sênior 61º Wagner José Gonçalves (19601) - CCT 100 25 25 25 25 5
Sênior 62º Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL 100 25 25 25 25 6
Sênior 63º Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) - ATO 100 25 25 25 25 5
Sênior 64º Christian Naglieri (20221) - CCT 100 25 25 25 25 5
Sênior 65º Elza da Silva Pereira Cavalcanti (20227) - CCT 100 25 25 25 25 5
Sênior 66º Rene Belode (20242) - CTC 100 25 25 25 25 8
Sênior 67º Jose Frederico Rensi Garrido (20256) - CCT 100 25 25 25 25 5
Sênior 68º Rivaldo Jose de Almeida (20269) - .556 100 25 25 25 25 4
Sênior 69º Pedro de Barros Octaviano (20284) - CCT 100 25 25 25 25 5
Sênior 70º Joao Carvalho de Miranda (20293) - TR 100 25 25 25 25 8
Sênior 71º Sergio Zanchetta (20331) - CCT 100 25 25 25 25 6
Sênior 72º Cassio Barboza Pugliese (20332) - CCT 100 25 25 25 25 6
Sênior 73º Guilherme Bockmann Ferreira (20335) - CCT 100 25 25 25 25 10
Sênior 74º Sidney Aberle Junior (20418) - CCT 100 25 25 25 25 4
Sênior 75º Edson Agostinho Braz (20423) - CTR 100 25 25 25 25 5
Sênior 76º Mario Pereira Junior (20446) - CCT 100 25 25 25 25 6
Sênior 77º Ricardo Jabra Daud (20455) - CCT 100 25 25 25 25 6
Sênior 78º Washington Antonio T de Freitas Junior (20456) - CCT 100 25 25 25 25 5
Sênior 79º Roberto Mattenhauer Schimidt (20462) - .556 100 25 25 25 25 5
Sênior 80º Sergio Guido Petrella (20509) - CCT 100 25 25 25 25 8
Sênior 81º Vera Lucia Bertuqui Moreira (20531) - PARAFAL 100 25 25 25 25 4
Sênior 82º Alberto Morgado da Silva (20636) - .556 100 25 25 25 25 4
Sênior 83º Newton de Castro Ribeiro Junior (20679) - CCT 100 25 25 25 25 4
Sênior 84º Tulio Martinez Minto (20755) - .556 100 25 25 25 25 4
Sênior 85º Renato Flavio Morita Kawano (20444) - SCTI 98 25 25 25 23 4
Sênior 86º Celso Antonio Goldoni (01731) - CAT 95 25 25 25 20 4
Sênior 87º Erick de Vincei Russo (10328) - CTCBrasil 95 25 25 25 20 4
Sênior 88º Francisco Fernando Campadello (14645) - CCT 95 25 25 25 20 4
Sênior 89º Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP 95 25 25 25 20 5
Sênior 90º Ricardo Reis Costa Frugoli (16291) - CENFA 95 25 25 25 20 4
Sênior 91º Sebastião Simionatto (17445) - CCT 95 25 25 25 20 4
Sênior 92º Gustavo Duarte Paes (19622) - CCT 95 25 25 25 20 4
Sênior 93º Mauricio Silva dos Reis (20222) - CCT 95 25 25 25 20 5
Sênior 94º Sebastião de Oliveira Araújo (20250) - CCT 95 25 25 25 20 5
Sênior 95º Jose Luiz Barbosa Bevilacqua (20267) - CETA 95 25 25 25 20 4
Sênior 96º Luciano Elias Maiello (10199) - INTERARMAS 90 25 25 25 15 5
Sênior 97º Antonio Gilberto Favero Junior (10225) - CAT 90 25 25 25 15 4
Sênior 98º Pedro Hungria Zolcsak (10384) - CCT 90 25 25 25 15 4
Sênior 99º Celso Robertson de Araujo (13927) - CENFA 90 25 25 25 15 4
Sênior 100º Rômulo Cunha de Andrade (14629) - CCT 90 25 25 25 15 4
Sênior 101º Rafael Antonio Dokter Silva (20286) - CCT 90 25 25 25 15 4
Sênior 102º Oswaldo dos Santos Couto Junior (20336) - CCT 90 25 25 25 15 4
Sênior 103º Luiz Roberto Graziano Alcantara (20813) - CCT 90 25 25 25 15 4
Sênior 104º Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP 90 25 25 20 20 5
Sênior 105º Luiz Carlos Gomes Facco (17142) - CTCTS 90 25 25 20 20 4
Sênior 106º Osmar Scrivante Junior (17825) - SCTI 90 25 25 20 20 5
Sênior 107º Adilson Medeiros de Mattos (20443) - CCT 85 25 25 25 10 4
Sênior 108º Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 85 25 25 20 15 4
Sênior 109º Luis Renato Guimaraes Liveri (20973) - CCT 85 25 25 20 15 4
Sênior 110º Leandro Aparecido Pereira (02405) - CAT 85 25 20 20 20 4
Sênior 111º Alexandre José Coradini de Jesus (15731) - ACTP 85 25 20 20 20 5
Sênior 112º Willian Jose da Silva (17651) - FIRE 80 25 25 25 5 4
Sênior 113º Rodrigo Martin de Toledo (20287) - CCT 80 25 25 25 5 4
Sênior 114º Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA 80 25 25 20 10 4
Sênior 115º Caio Augusto Ferreira (10396) - CTR 80 25 25 15 15 4
Sênior 116º Aurelio Agostinho Ruete Filho (20358) - CTR 80 25 25 15 15 4
Sênior 117º Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 80 25 20 20 15 4
Sênior 118º Priscila Galvão Massot (14731) - CENFA 80 25 20 20 15 4
Sênior 119º Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 80 20 20 20 20 9
Sênior 120º Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 80 20 20 20 20 10
Sênior 121º Jack Jose Nunes Junior (05668) - INTERARMAS 80 20 20 20 20 4
Sênior 122º Gusttavo Zanardo Muller (16242) - CTCBrasil 80 20 20 20 20 6
Sênior 123º João Pedro Righetto de Camargo (18521) - ACTP 80 20 20 20 20 6
Sênior Rogerio Augusto Grou (04762) - CAT 75 25 25 25 0 3
Sênior Marcelo de Carvalho Valente (06308) - CAT 75 25 25 25 0 3
Sênior Marcelo Bonin (09507) - CAT 75 25 25 25 0 3
Sênior José Roberto de Oliveira (14894) - CTDC 75 25 25 25 0 3
Sênior Alessandro Luiz Caggiano Gonçalves (15141) - CTC 75 25 25 25 0 3
Sênior Renato Cesar Aiello (15156) - CTC 75 25 25 25 0 3
Sênior Claudio Luiz Martins Aboud (15275) - CENFA 75 25 25 25 0 3
Sênior Victor Daniel Maia dos Santos (15278) - PARAFAL 75 25 25 25 0 3
Sênior Matheus de Lemos Filho (15518) - CENFA 75 25 25 25 0 3
Sênior Paulo Cesar Gracia Bernardo Filho (15606) - CCT 75 25 25 25 0 3
Sênior Alvaro Luis Barbosa Felippe (16071) - CENFA 75 25 25 25 0 3
Sênior Gustavo Luiz Cruz de Oliveira (16412) - FIRE 75 25 25 25 0 3
Sênior Adriano Alves Camara Mendes (16611) - CCT 75 25 25 25 0 3
Sênior Daniel Sampaio dos Santos Mello (16817) - PARAFAL 75 25 25 25 0 3
Sênior Odilar Paiva Filho (17404) - SCTI 75 25 25 25 0 3
Sênior Alessandro Rodrigo Bergonsi (18486) - PARAFAL 75 25 25 25 0 3
Sênior Germano Leardi Neto (18503) - CCT 75 25 25 25 0 3
Sênior Rafael Siqueira Pereira (19568) - CCT 75 25 25 25 0 3
Sênior Rodrigo Leandro Arruda (19760) - PARAFAL 75 25 25 25 0 3
Sênior Paulo Cesar Esteves (20209) - PARAFAL 75 25 25 25 0 3
Sênior Diego Maglio Ragonha (20285) - CCT 75 25 25 25 0 3
Sênior Antonio Carlos de Almeida (20304) - ARMALITE 75 25 25 25 0 3
Sênior Daniel Golfieri Burin (20333) - CCT 75 25 25 25 0 3
Sênior Joaquim Saraiva (20626) - CCT 75 25 25 25 0 3
Sênior Adolpho Bergamini (20669) - CCT 75 25 25 25 0 3
Sênior Aristides Luiz Giglio Vicente (20702) - CCT 75 25 25 25 0 3
Sênior Mauricio Franca Del Bosco Amaral (20803) - CCT 75 25 25 25 0 3
Sênior Flavio de Oliveira Jordão (20957) - CCT 75 25 25 25 0 3
Sênior 124º Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) - ACTP 75 25 20 15 15 4
Sênior Walter Jorge Paulo Filho (01824) - CAT 70 25 25 20 0 3
Sênior Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE 70 25 25 20 0 3
Sênior Sandro Hiroshi Parreão Oi (08875) - CAT 70 25 25 20 0 3
Sênior Antonio Jose Alam (08991) - CETA 70 25 25 20 0 3
Sênior Paulo Macio Porto de Melo (09500) - INTERARMAS 70 25 25 20 0 3
Sênior Alan Alencar da Silva (14842) - CTC 70 25 25 20 0 3
Sênior Octacilio Moreira de Freitas Neto (16916) - PAIOL 70 25 25 20 0 3
Sênior Andre Casagrande (20484) - CCT 70 25 25 20 0 3
Sênior 125º Luiz Alberto Barberini (15605) - TCSC 70 25 20 15 10 4
Sênior 126º Kleber Augusto Marques (14278) - ACTP 70 20 20 20 10 4
Sênior 127º Luiz Carlos Santini (16457) - ACTP 70 20 20 20 10 4
Sênior 128º Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP 70 20 20 15 15 4
Sênior Nelson Alberto Pulice (17301) - SCTI 68 25 25 18 0 3
Sênior Eduardo de Sousa Teixeira (03058) - CCT 65 25 25 15 0 3
Sênior Ezio Sanchez Ramos (14559) - CCT 65 25 25 15 0 3
Sênior Gustavo Avelino Corrêa (20225) - CCT 65 25 25 15 0 3
Sênior Tarcisio Giustino Silveira (21120) - CCT 65 25 25 15 0 3
Sênior Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) - CTMA 65 25 20 20 0 3
Sênior Andrea Lugli (06083) - CCT 65 25 20 20 0 3
Sênior Guilherme Fernandes Baptista (14636) - CCRC 65 25 20 20 0 3
Sênior Marcos Rizzo Tobar (20828) - CCT 65 25 20 20 0 3
Sênior 129º Adriano Ferreira Brunes (20732) - CCT 65 25 20 10 10 4
Sênior 130º Leonildo Schiavon (20671) - CAT 65 20 20 15 10 4
Sênior 131º Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS 65 20 15 15 15 7
Sênior 132º Rodrigo Canesin Quitzau (14426) - CTH 65 20 15 15 15 9
Sênior João Carlos Chede (04169) - CCT 60 25 25 10 0 3
Sênior Fernando Antonio Miotto (17730) - CTR 60 25 25 10 0 3
Sênior Bruno Wolfgang Basile Martin (20425) - CCT 60 25 25 10 0 3
Sênior Humberto Luiz Pingueiro (20958) - CCT 60 25 25 10 0 3
Sênior Marcio Venancio Stival (09242) - ACTP 60 25 20 15 0 3
Sênior Marcos Fernandes (20224) - CCT 60 25 20 15 0 3
Sênior 133º Cassius Getulio Teixeira de Souza (20951) - CCT 60 25 15 10 10 4
Sênior Jovelino Carvalho Mineiro Filho (02633) - INTERARMAS 60 20 20 20 0 3
Sênior 134º Jefferson Faracini (09967) - CTTG 60 20 20 10 10 5
Sênior 135º Rafael Granja Furlanetto (19282) - CTSR 60 20 15 15 10 4
Sênior 136º Sidney Esteves Peinado (00003) - INTERARMAS 60 15 15 15 15 4
Sênior 137º Gilmar da Silva Salvador (01160) - CPT 60 15 15 15 15 4
Sênior 138º Ricardo Garcia (06057) - CTSR 60 15 15 15 15 4
Sênior 139º Rodrigo Santini (14591) - CTH 60 15 15 15 15 6
Sênior 140º Orlando Luiz Zanetti Junior (18203) - CCT 55 25 10 10 10 5
Sênior Claudio Marques Samaia (06324) - INTERARMAS 55 20 20 15 0 3
Sênior Ronny Guimarães Marsico (09776) - CAT 55 20 20 15 0 3
Sênior Luciano Luchesi Grassi (19982) - ACTP 55 20 20 15 0 3
Sênior Luiz Henrique Martin Trevisani (20934) - PARAFAL 55 20 20 15 0 3
Sênior 141º Erich Lopes Salles (05888) - CTSR 55 15 15 15 10 4
Sênior 142º Eduardo Diotto Lirani (09287) - ACTE 55 15 15 15 10 9
Sênior Marcio Carlos Gallego (03420) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Marcelo Aparecido Pedro (04015) - PARAFAL 50 25 25 0 0 2
Sênior Maria Beatriz Schmidt Monaco (04388) - CTRP 50 25 25 0 0 2
Sênior Waldyr Jose Parice Filho (08895) - ADTG 50 25 25 0 0 2
Sênior Aloisio Meloti Dottore (09653) - ADDG 50 25 25 0 0 2
Sênior Renan Camilo Brittese (09880) - CAT 50 25 25 0 0 2
Sênior Felipe Nunes Barroso (10118) - CAT 50 25 25 0 0 2
Sênior Fabricio Mascaro (14452) - CETA 50 25 25 0 0 2
Sênior Walats de Castro Grandini (14681) - CETA 50 25 25 0 0 2
Sênior Mirna de Souza Gama (14698) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Anselmo José do Nascimento (15056) - CTC 50 25 25 0 0 2
Sênior Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC 50 25 25 0 0 2
Sênior Rogério de Castro Miotto (15140) - CTA 50 25 25 0 0 2
Sênior Sergio Antonio Lopes (15297) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Ivan Rocha Santos (15413) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Marcio Miyake (15459) - Keepers3 50 25 25 0 0 2
Sênior Douglas Giacomelli Amaro (15535) - BULLDOG 50 25 25 0 0 2
Sênior Danilo Luiz Diamante (15546) - CTBB 50 25 25 0 0 2
Sênior Renato Yura (15627) - CETTS 50 25 25 0 0 2
Sênior Rony Trentin Vidigal (15736) - PUMA 50 25 25 0 0 2
Sênior Carlos Alexandre Canova (15843) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Tiago Hungaro Scartozzoni (16349) - FIRE 50 25 25 0 0 2
Sênior Fabio Cabral (16581) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Lucas Moreira Teramossi (16585) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Pedro Henrique Azevedo Sampaio (16598) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Eduardo Delega (16821) - ATO 50 25 25 0 0 2
Sênior Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) - SCTI 50 25 25 0 0 2
Sênior Guilherme Emerson Barrella (17546) - CTC 50 25 25 0 0 2
Sênior Fabio Vieira Diniz (17740) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Pedro Martinelli Neto (17911) - SCTI 50 25 25 0 0 2
Sênior Alex Aparecido Ribeiro (17968) - ARMALITE 50 25 25 0 0 2
Sênior Renato Belleza Basile (18036) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Fernando Silveira Boyen (18037) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Ricardo Ivasaki Taira (18192) - TR 50 25 25 0 0 2
Sênior Peterson Ayres (18238) - COB 50 25 25 0 0 2
Sênior Doacir Vilar de Assis Junior (18250) - CA 50 25 25 0 0 2
Sênior Neoclecio Adami (18263) - CTC 50 25 25 0 0 2
Sênior Leonardo Moya Magalhães (18273) - ATO 50 25 25 0 0 2
Sênior Leo Marcelo Margueron (18462) - PARAFAL 50 25 25 0 0 2
Sênior Julio Cesar Guzelotto (18715) - FIRE 50 25 25 0 0 2
Sênior Felipe Szatkowski (18716) - FIRE 50 25 25 0 0 2
Sênior Luis Sergio Varaschin (18822) - CTBA 50 25 25 0 0 2
Sênior Guilherme Stefano Palugan Alves (19102) - CTMA 50 25 25 0 0 2
Sênior Manary Tiarajú Elmano de Oliveira Corte (19207) - .556 50 25 25 0 0 2
Sênior Mauricio Fiori Gomes da Costa (19291) - Keepers3 50 25 25 0 0 2
Sênior Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK 50 25 25 0 0 2
Sênior Alexandre de Oliveira Coelho (19751) - PARAFAL 50 25 25 0 0 2
Sênior Diogo Martins de Azevedo (19849) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Felipe Alves Chobanian (20182) - ATO 50 25 25 0 0 2
Sênior Roger Fernando Alves (20232) - CTCTS 50 25 25 0 0 2
Sênior Lucas Timoteo Gusmão (20330) - BS 50 25 25 0 0 2
Sênior Marcio Andre Kalil Alves (20365) - ARMALITE 50 25 25 0 0 2
Sênior Mateus Timoteo Gusmão (20413) - BS 50 25 25 0 0 2
Sênior Alberico Peretti Pasqualini (20468) - TCPP 50 25 25 0 0 2
Sênior Arthur Henrique Galli Pacheco (20479) - FIRE 50 25 25 0 0 2
Sênior Frederico Makiyama Avila (20499) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Jair Binatti Filho (20501) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Guilherme Vitor de Oliveira (20525) - ARMALITE 50 25 25 0 0 2
Sênior Denilson Couto da Silva (20527) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Filippo Lugli (20668) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Edimar Ap Tibiriçá (20687) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Claudinei Contieri (20691) - CCT 50 25 25 0 0 2
Sênior Igor Dauany de Carvalho Lessa (20773) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Antonio Carlos de Lima Pinto (20795) - CTCOMP 50 25 25 0 0 2
Sênior Rogerio Francisquinho Catharino (20976) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Ricardo Lourenço Oliveira da Silva (20996) - .556 50 25 25 0 0 2
Sênior Henrique Andre Christiano Peixoto (21051) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Fabio Murino Camargo (21121) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Gino Bindi (21141) - CENFA 50 25 25 0 0 2
Sênior Jose Sergio Vilela Monteiro Junior (21199) - .556 50 25 25 0 0 2
Sênior Anderson Campanini Segura (16431) - CTETTA 50 25 20 5 0 3
Sênior Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 50 20 15 15 0 3
Sênior Joao Duarte Neto (18758) - CCT 50 20 15 15 0 3
Sênior 143º Letício da Silva Moreira (14577) - CTH 50 20 10 10 10 4
Sênior 144º Eduardo Augusto Peixoto Amorim (06377) - CCT 50 15 15 10 10 4
Sênior 145º Raul Ganem Metne (20733) - CCT 50 15 15 10 10 4
Sênior Miqueias Clinio Marques (17609) - SCTI 48 25 23 0 0 2
Sênior Eduardo Bazzana (02061) - CAT 45 25 20 0 0 2
Sênior Sergio Raimundo O. Cabral (03068) - ACTE 45 25 20 0 0 2
Sênior Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) - CPT 45 25 20 0 0 2
Sênior Vitor Hirschbruch Schvartz (05612) - TR 45 25 20 0 0 2
Sênior Ernani Dias Gonzaga Neto (06192) - CAT 45 25 20 0 0 2
Sênior Luis Felipe Sola (06804) - CCT 45 25 20 0 0 2
Sênior Gisson Amorim Costa (09314) - CAT 45 25 20 0 0 2
Sênior Joel Mario Cian (09671) - CAT 45 25 20 0 0 2
Sênior Rodrigo Zorzetto Burger (09737) - CAT 45 25 20 0 0 2
Sênior Flavio Fernando Leite Nouer (09982) - CTMA 45 25 20 0 0 2
Sênior Bruno Nardini (10363) - CAT 45 25 20 0 0 2
Sênior Helder Quenzer (14399) - CTMA 45 25 20 0 0 2
Sênior Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG 45 25 20 0 0 2
Sênior Alessandro Grecco (17240) - SCTI 45 25 20 0 0 2
Sênior Valine Winkelmann de Rossi (20473) - CCT 45 25 20 0 0 2
Sênior Maikon Hottiz Lomas (20475) - ARMALITE 45 25 20 0 0 2
Sênior Carlo Lugli (20667) - CCT 45 25 20 0 0 2
Sênior Eduardo Vilela Fusco (20731) - CCT 45 25 20 0 0 2
Sênior Marcos Goncalves dos Santos (21085) - CCT 45 25 20 0 0 2
Sênior Carlos de Garreta Sanchez (21132) - CCT 45 25 20 0 0 2
Sênior Marcelo Cintra Rolim (21182) - CCT 45 25 20 0 0 2
Sênior Pedro Novaes Labaki (18556) - INTERARMAS 45 20 15 10 0 3
Sênior Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) - CENFA 45 15 15 15 0 3
Sênior Andrea da Rocha Collado (18867) - CCT 45 15 15 15 0 3
Sênior Camila da Rocha Collado (18868) - CCT 45 15 15 15 0 3
Sênior Joao Batista Palma Beolchi (20003) - INTERARMAS 45 15 15 15 0 3
Sênior Jeferson Antonio Andrade de Moura (02312) - INTERARMAS 40 25 15 0 0 2
Sênior Bento Abreu Sodre de C.mineiro (05783) - INTERARMAS 40 25 15 0 0 2
Sênior Jose Orlando Costa (09733) - CENFA 40 25 15 0 0 2
Sênior Dirceu Ferreira da Silva (14002) - CAT 40 25 15 0 0 2
Sênior Valéria Maximo de Sena (14912) - ACTP 40 25 15 0 0 2
Sênior Luis Henrique Buoro Silva (18158) - CAT 40 25 15 0 0 2
Sênior Marcelo Baptista de Oliveira (02431) - CAT 40 20 20 0 0 2
Sênior Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS 40 20 20 0 0 2
Sênior Valdemiro Santiago de Oliveira (05537) - INTERARMAS 40 20 20 0 0 2
Sênior Alexandre Tavola (14023) - INTERARMAS 40 20 20 0 0 2
Sênior Roberto Roli Tancredi (14911) - ACTP 40 20 20 0 0 2
Sênior Heitor Vita (14927) - CM 40 20 20 0 0 2
Sênior Emidio Dias Carvalho Junior (19533) - INTERARMAS 40 20 20 0 0 2
Sênior Ricardo Augusto Norcia (19613) - ARMALITE 40 20 20 0 0 2
Sênior Joao Cesar Guimaraes Nogueira (20660) - CAT 40 20 20 0 0 2
Sênior David Gustavo Rotta (21050) - CAT 40 20 20 0 0 2
Sênior David Bosqueiro Pepe (21281) - CAT 40 20 20 0 0 2
Sênior Luis Henrique Gallotti Matias Bonfanti (21286) - CAT 40 20 20 0 0 2
Sênior Andre Aguiar de Paiva Freitas (10280) - INTERARMAS 40 20 15 5 0 3
Sênior Thiago Alberto dos Santos (06965) - INTERARMAS 40 15 15 10 0 3
Sênior Jose Augusto Schincariol (09062) - ARMALITE 35 25 10 0 0 2
Sênior Gilberto Schincariol Junior (13964) - ARMALITE 35 25 10 0 0 2
Sênior Roberto Percevallis Pereira (20875) - CCT 35 25 10 0 0 2
Sênior Helder Miguel da Silva Malaguerra (02914) - CPLT 35 20 15 0 0 2
Sênior Vitor Miquelino (16156) - ACTP 35 20 15 0 0 2
Sênior Salésio Nuhs (18970) - INTERARMAS 35 20 15 0 0 2
Sênior Renan Torraca Georges (19650) - INTERARMAS 35 20 15 0 0 2
Sênior Edmond Chaker Farhat Junior (04309) - INTERARMAS 35 15 10 10 0 3
Sênior Reginaldo Joao Camara (14226) - INTERARMAS 35 15 10 10 0 3
Sênior Victor Hugo Andrello Stippe (19300) - INTERARMAS 35 15 10 10 0 3
Sênior Paulo Del Fiore (21058) - CCT 35 15 10 10 0 3
Sênior 146º Luzia Alves Ferreira (17797) - CCC1 35 15 10 5 5 4
Sênior Alex Figueiredo dos Reis (16248) - ANVIL 30 25 5 0 0 2
Sênior Edmur Jeromel Junior (21143) - PARAFAL 30 25 5 0 0 2
Sênior Rodrigo Lopez de Cara (19135) - INTERARMAS 30 20 10 0 0 2
Sênior Luis Henrique Angelin (20067) - ACTP 30 20 10 0 0 2
Sênior Diego P Gomes de Oliveira Sala (00246) - INTERARMAS 30 15 15 0 0 2
Sênior Felipe Conchal Rabello (06913) - INTERARMAS 30 15 15 0 0 2
Sênior Jose Fernando Denardi (13868) - INTERARMAS 30 15 15 0 0 2
