
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Renata Fuscaldo Lirani (14385) - ACTE | 90.00 | 28.00 | 21.00 | 21.00 | 20.00 | 9 | ||
| Sênior | 1º | José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) - STAH | 240.20 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6 | ||
| Sênior | 2º | Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA | 240.20 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 5 | ||
| Sênior | 3º | Cosme Meira dos Santos (16757) - ANDRADINA | 240.20 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6 | ||
| Sênior | 4º | Jose Carlos Marques Junior (04522) - CAT | 236.18 | 60.05 | 60.05 | 58.04 | 58.04 | 7 | ||
| Sênior | 5º | Eduardo Serafim (09729) - CETA | 236.18 | 60.05 | 60.05 | 58.04 | 58.04 | 7 | ||
| Sênior | 6º | Fabio Vieira Diniz (17740) - CCT | 232.16 | 60.05 | 58.04 | 58.04 | 56.03 | 6 | ||
| Sênior | 7º | Arnaldo Brescancini (20261) - CTC | 230.15 | 58.04 | 58.04 | 58.04 | 56.03 | 7 | ||
| Sênior | 8º | Gustavo Leandro Talhari (20971) - .50 | 230.15 | 58.04 | 58.04 | 58.04 | 56.03 | 5 | ||
| Sênior | 9º | Alfredo Divani (09068) - CENFA | 229.15 | 58.04 | 58.04 | 57.04 | 56.03 | 9 | ||
| Sênior | 10º | Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH | 229.14 | 58.04 | 58.03 | 57.04 | 56.03 | 9 | ||
| Sênior | 11º | Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC | 226.14 | 60.05 | 58.04 | 56.03 | 52.02 | 5 | ||
| Sênior | 12º | Armando Bastos Franceschini (17083) - PARAFAL | 224.13 | 60.05 | 55.03 | 55.03 | 54.02 | 7 | ||
| Sênior | 13º | Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) - CTC | 224.12 | 58.04 | 58.04 | 54.02 | 54.02 | 8 | ||
| Sênior | 14º | André Ribeiro Antunes (17560) - CCT | 224.11 | 58.04 | 56.03 | 56.03 | 54.01 | 7 | ||
| Sênior | 15º | Davison Ricardo Arissa Sarto (15465) - BULLDOG | 223.12 | 58.04 | 58.04 | 57.04 | 50.00 | 8 | ||
| Sênior | 16º | Rodrigo Silva Marim (01873) - TCPP | 223.12 | 58.04 | 56.03 | 56.03 | 53.02 | 6 | ||
| Sênior | 17º | Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - Keepers3 | 222.12 | 57.04 | 56.03 | 56.03 | 53.02 | 6 | ||
| Sênior | 18º | Alessandro Luiz Caggiano Gonçalves (15141) - CTC | 222.11 | 60.05 | 56.03 | 55.03 | 51.00 | 4 | ||
| Sênior | 19º | Felipe Houch Sarra (19371) - CCT | 221.13 | 60.05 | 56.04 | 53.02 | 52.02 | 7 | ||
| Sênior | 20º | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 218.09 | 55.02 | 55.02 | 54.03 | 54.02 | 9 | ||
| Sênior | 21º | Joao Castro Junior (02574) - SCTI | 218.08 | 60.05 | 57.00 | 51.00 | 50.03 | 5 | ||
| Sênior | 22º | Rene Belode (20242) - CTC | 216.12 | 60.05 | 54.02 | 53.03 | 49.02 | 6 | ||
| Sênior | 23º | Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA | 215.09 | 60.05 | 54.02 | 52.02 | 49.00 | 4 | ||
| Sênior | 24º | Joao Luis Ferreira da Costa (17303) - SCTI | 215.06 | 56.00 | 54.02 | 53.02 | 52.02 | 6 | ||
| Sênior | 25º | Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS | 214.10 | 55.03 | 54.03 | 53.02 | 52.02 | 9 | ||
| Sênior | 26º | Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL | 214.09 | 56.03 | 54.02 | 52.02 | 52.02 | 4 | ||
| Sênior | 27º | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CETA | 214.09 | 56.03 | 53.02 | 53.02 | 52.02 | 10 | ||
| Sênior | 28º | Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL | 212.09 | 56.03 | 55.03 | 52.02 | 49.01 | 5 | ||
| Sênior | 29º | Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA | 212.07 | 58.04 | 56.03 | 49.00 | 49.00 | 4 | ||
| Sênior | 30º | Victor Elias Nigri (18532) - TR | 212.05 | 59.01 | 53.02 | 51.01 | 49.01 | 8 | ||
| Sênior | 31º | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 211.07 | 54.02 | 53.02 | 53.02 | 51.01 | 10 | ||
| Sênior | 32º | Rogerio dos Santos Martins (06607) - CCT | 210.10 | 54.03 | 54.03 | 52.02 | 50.02 | 5 | ||
| Sênior | 33º | Reinaldo Garcia Deckleva Junior (15630) - CCT | 210.08 | 56.03 | 54.02 | 52.02 | 48.01 | 4 | ||
| Sênior | 34º | Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT | 210.08 | 56.03 | 53.02 | 51.02 | 50.01 | 9 | ||
| Sênior | 35º | Carlos Henrique da Conceição Sebastião (14844) - CENFA | 210.07 | 57.04 | 54.02 | 51.01 | 48.00 | 5 | ||
| Sênior | 36º | Robson Antonio dos Santos (19522) - .556 | 210.07 | 53.02 | 53.02 | 52.02 | 52.01 | 6 | ||
| Sênior | 37º | Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT | 209.09 | 58.04 | 58.04 | 47.00 | 46.01 | 6 | ||
| Sênior | 38º | Caio Augusto Ferreira (10396) - CTR | 209.08 | 58.04 | 53.02 | 49.01 | 49.01 | 4 | ||
| Sênior | 39º | Jhonnatan Arthur Guadagnini (18776) - FIRE | 208.10 | 55.03 | 53.02 | 51.02 | 49.03 | 5 | ||
| Sênior | 40º | Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH | 208.07 | 52.03 | 52.02 | 52.01 | 52.01 | 7 | ||
| Sênior | 41º | Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP | 208.06 | 54.02 | 53.02 | 51.01 | 50.01 | 5 | ||
| Sênior | 42º | Antônio Alves de Almeida (17739) - CCT | 207.08 | 54.03 | 52.02 | 52.02 | 49.01 | 9 | ||
| Sênior | 43º | Luis Henrique Forato (14560) - ADTG | 207.07 | 56.03 | 53.02 | 49.01 | 49.01 | 5 | ||
| Sênior | 44º | Mario Victor Floriano (06243) - ADTG | 207.06 | 58.03 | 53.02 | 50.01 | 46.00 | 5 | ||
| Sênior | 45º | Geraldo José Ferreira Sampaio (16713) - COB | 206.06 | 55.03 | 51.01 | 50.01 | 50.01 | 6 | ||
| Sênior | 46º | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) - PUMA | 206.05 | 53.02 | 53.00 | 50.02 | 50.01 | 8 | ||
| Sênior | 47º | Roberto Mattenhauer Schimidt (20462) - .556 | 205.07 | 54.02 | 53.02 | 51.03 | 47.00 | 5 | ||
| Sênior | 48º | Silvio Borges dos Santos Fachim (19080) - CCT | 205.03 | 57.01 | 53.00 | 49.01 | 46.01 | 4 | ||
| Sênior | 49º | Renato Yura (15627) - CETTS | 204.08 | 54.03 | 52.02 | 50.01 | 48.02 | 6 | ||
| Sênior | 50º | Erick de Vincei Russo (10328) - CTCBrasil | 204.06 | 54.02 | 54.02 | 50.01 | 46.01 | 4 | ||
| Sênior | 51º | Rafael Moraes Xavier da Silva (16396) - PARAFAL | 204.05 | 56.03 | 52.00 | 48.01 | 48.01 | 4 | ||
| Sênior | 52º | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS | 203.05 | 54.02 | 50.01 | 50.01 | 49.01 | 10 | ||
| Sênior | 53º | Daniel Piccolomini Oliverio (14749) - VIPGUNS | 202.06 | 54.02 | 53.02 | 50.02 | 45.00 | 4 | ||
| Sênior | 54º | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP | 202.05 | 55.03 | 50.01 | 49.01 | 48.00 | 5 | ||
| Sênior | 55º | Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS | 202.05 | 52.01 | 51.02 | 50.01 | 49.01 | 5 | ||
| Sênior | 56º | Alex Salgado Alves (16751) - CENFA | 201.06 | 53.02 | 52.02 | 48.01 | 48.01 | 4 | ||
| Sênior | 57º | Ricardo Rodrigues Rocchiccioli (20496) - TR | 201.05 | 52.02 | 51.01 | 50.01 | 48.01 | 4 | ||
| Sênior | 58º | Luiz Rodrigo Pisani Novaes (04859) - CCT | 200.07 | 55.03 | 54.03 | 46.01 | 45.00 | 6 | ||
| Sênior | 59º | Wilson Serafim Kherlakian Junior (15448) - PUMA | 200.04 | 55.03 | 50.01 | 48.00 | 47.00 | 5 | ||
| Sênior | 60º | Rômulo Cunha de Andrade (14629) - CCT | 199.09 | 60.05 | 56.03 | 51.01 | 32.00 | 4 | ||
| Sênior | 61º | Adalberto Ribeiro da Silva (19789) - WOLF | 199.09 | 56.03 | 48.02 | 48.02 | 47.02 | 5 | ||
| Sênior | 62º | Claudio Alexandre Lombardi (14706) - BULLDOG | 199.06 | 54.03 | 49.01 | 48.01 | 48.01 | 7 | ||
| Sênior | 63º | Luiz Augusto Marchi (20171) - CETA | 199.06 | 52.02 | 52.02 | 48.01 | 47.01 | 5 | ||
| Sênior | 64º | Alexandre Pupo Nogueira (00150) - INTERARMAS | 199.06 | 51.02 | 50.02 | 49.01 | 49.01 | 7 | ||
| Sênior | 65º | Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT | 199.05 | 52.02 | 51.01 | 49.01 | 47.01 | 7 | ||
| Sênior | 66º | Renato Claudio Capella Cabral (14355) - CENFA | 198.08 | 57.04 | 48.02 | 47.01 | 46.01 | 6 | ||
| Sênior | 67º | João Pereira de Castro (15187) - CTRANGERS | 198.05 | 54.02 | 49.01 | 48.01 | 47.01 | 7 | ||
| Sênior | 68º | Clesio Gelli (19557) - CTC | 198.04 | 54.02 | 52.01 | 46.01 | 46.00 | 6 | ||
| Sênior | 69º | Rodrigo Navarro Marti (03137) - INTERARMAS | 198.04 | 50.01 | 50.01 | 49.01 | 49.01 | 7 | ||
| Sênior | 70º | Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA | 198.02 | 60.01 | 46.01 | 46.00 | 46.00 | 7 | ||
| Sênior | 71º | Kleber Augusto Marques (14278) - ACTP | 197.05 | 55.03 | 49.01 | 47.01 | 46.00 | 4 | ||
| Sênior | 72º | Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL | 197.05 | 51.01 | 50.02 | 49.01 | 47.01 | 11 | ||
| Sênior | 73º | Augusto Dejavite Junior (20608) - .556 | 197.03 | 51.02 | 51.00 | 50.01 | 45.00 | 4 | ||
| Sênior | 74º | Rachel Rodrigues Giotto (17356) - PUMA | 196.04 | 53.02 | 52.02 | 46.00 | 45.00 | 7 | ||
| Sênior | 75º | Alexandre de Abreu Sampaio Doria (19100) - INTERARMAS | 196.04 | 53.02 | 51.01 | 46.01 | 46.00 | 6 | ||
| Sênior | 76º | Francisco Fernando Campadello (14645) - CCT | 194.07 | 60.05 | 54.02 | 42.00 | 38.00 | 4 | ||
| Sênior | 77º | Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA | 194.07 | 51.02 | 50.02 | 49.01 | 44.02 | 5 | ||
| Sênior | 78º | Mauricio Stainoff (19253) - CCT | 194.06 | 53.02 | 51.03 | 49.01 | 41.00 | 5 | ||
| Sênior | 79º | Fernando Antonio Saraiva Filho (19467) - PARAFAL | 194.05 | 50.02 | 49.02 | 48.01 | 47.00 | 8 | ||
| Sênior | 80º | Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS | 194.04 | 55.03 | 47.01 | 46.00 | 46.00 | 9 | ||
| Sênior | 81º | Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS | 194.04 | 50.02 | 49.01 | 48.01 | 47.00 | 10 | ||
| Sênior | 82º | Eduardo Scherrer (20179) - CAT | 194.03 | 50.00 | 49.00 | 48.02 | 47.01 | 6 | ||
| Sênior | 83º | Pedro Cezar Curto Filho (18174) - SCTI | 194.01 | 51.00 | 49.00 | 47.01 | 47.00 | 8 | ||
| Sênior | 84º | Adriano Antonio de Novaes (16190) - MCTTE | 193.06 | 49.02 | 49.01 | 48.02 | 47.01 | 5 | ||
| Sênior | 85º | Hélio Buck Neto (17654) - CETA | 193.05 | 51.02 | 50.01 | 48.02 | 44.00 | 4 | ||
| Sênior | 86º | Ricardo Jabra Daud (20455) - CCT | 193.04 | 49.01 | 49.01 | 49.01 | 46.01 | 6 | ||
| Sênior | 87º | Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH | 193.02 | 52.00 | 48.01 | 47.00 | 46.01 | 5 | ||
| Sênior | 88º | Diogo Calazans Pierri (14723) - COB | 192.04 | 52.02 | 51.01 | 47.01 | 42.00 | 4 | ||
| Sênior | 89º | Marcelo Luis Teixeira Kobayashi (17035) - ANDRADINA | 192.02 | 54.02 | 46.00 | 46.00 | 46.00 | 4 | ||
| Sênior | 90º | Manasses Nunes da Silva (18937) - CTH | 191.05 | 54.03 | 47.01 | 45.01 | 45.00 | 4 | ||
| Sênior | 91º | Mauricio Ozi (00165) - INTERARMAS | 191.05 | 50.01 | 49.02 | 49.01 | 43.01 | 4 | ||
| Sênior | 92º | Marcelo Camparelli Gartner de Oliveira (05232) - CCT | 191.04 | 52.02 | 51.01 | 47.01 | 41.00 | 4 | ||
| Sênior | 93º | Thiago Liborio Romanelli (03061) - CAT | 191.04 | 49.02 | 48.01 | 47.01 | 47.00 | 6 | ||
| Sênior | 94º | Adilson Cesar Zuqueto (16809) - ANVIL | 191.03 | 50.00 | 47.02 | 47.01 | 47.00 | 7 | ||
| Sênior | 95º | Herlon Paulo Avila Juliano (14417) - CTH | 190.07 | 56.03 | 53.02 | 50.02 | 31.00 | 4 | ||
| Sênior | 96º | Willy Lin (01057) - STAH | 189.04 | 58.04 | 48.00 | 45.00 | 38.00 | 4 | ||
| Sênior | 97º | Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) - ATO | 189.02 | 53.02 | 48.00 | 47.00 | 41.00 | 7 | ||
| Sênior | 98º | Simone Puppo Albuquerque (20151) - Keepers3 | 188.02 | 49.01 | 49.01 | 45.00 | 45.00 | 4 | ||
| Sênior | 99º | Adilson Luiz Sampaio (16694) - CETA | 187.03 | 49.01 | 47.01 | 47.01 | 44.00 | 6 | ||
| Sênior | 100º | Pedro de Barros Octaviano (20284) - CCT | 185.02 | 53.02 | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 6 | ||
| Sênior | 101º | Jose Roberto Ribeiro Machado (18490) - CIT | 185.02 | 50.01 | 46.00 | 45.00 | 44.01 | 5 | ||
| Sênior | 102º | Charlye George Ferreira (15570) - PUMA | 183.02 | 48.01 | 47.01 | 46.00 | 42.00 | 5 | ||
| Sênior | 103º | Neoclecio Adami (18263) - CTC | 183.01 | 50.00 | 45.01 | 44.00 | 44.00 | 6 | ||
| Sênior | 104º | Lucas Samuel Ribeiro Cardozo (15440) - PARAFAL | 183.01 | 49.01 | 45.00 | 45.00 | 44.00 | 5 | ||
| Sênior | 105º | Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) - GRR | 183.00 | 54.00 | 47.00 | 46.00 | 36.00 | 4 | ||
| Sênior | 106º | Luiz Roberto Graziano Alcantara (20813) - CCT | 182.05 | 52.02 | 50.02 | 44.01 | 36.00 | 4 | ||
| Sênior | 107º | Alvaro Luis Barbosa Felippe (16071) - CENFA | 182.01 | 47.01 | 46.00 | 45.00 | 44.00 | 5 | ||
| Sênior | 108º | Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS | 182.00 | 48.00 | 46.00 | 45.00 | 43.00 | 8 | ||
| Sênior | 109º | Aurelio Agostinho Ruete Filho (20358) - CTR | 180.03 | 52.01 | 44.01 | 44.01 | 40.00 | 4 | ||
| Sênior | 110º | Maria Beatriz Schmidt Monaco (04388) - CTRP | 180.03 | 46.01 | 46.01 | 46.01 | 42.00 | 5 | ||
| Sênior | 111º | Andre Queiroz Guimaraes (16228) - CTC | 180.02 | 47.01 | 45.01 | 45.00 | 43.00 | 4 | ||
| Sênior | 112º | Jose Flavio Montezano (16712) - CENFA | 180.01 | 48.00 | 46.00 | 45.01 | 41.00 | 4 | ||
| Sênior | 113º | Marcello Hachem (18555) - INTERARMAS | 179.02 | 50.01 | 48.01 | 44.00 | 37.00 | 4 | ||
| Sênior | 114º | Luis Renato Guimaraes Liveri (20973) - CCT | 178.01 | 47.00 | 46.00 | 45.01 | 40.00 | 4 | ||
| Sênior | Gilson Fernandes (02221) - TCPP | 176.13 | 60.05 | 58.04 | 58.04 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 115º | Rodrigo Santini (14591) - CTH | 176.02 | 54.02 | 48.00 | 40.00 | 34.00 | 7 | ||
| Sênior | 116º | Sergio Guido Petrella (20509) - CCT | 176.02 | 50.02 | 44.00 | 42.00 | 40.00 | 4 | ||
| Sênior | 117º | Jefferson Faracini (09967) - CTTG | 175.04 | 50.02 | 45.01 | 43.00 | 37.01 | 4 | ||
| Sênior | 118º | Luiz Leroy Vaughan (06306) - CAT | 175.02 | 48.02 | 43.00 | 42.00 | 42.00 | 6 | ||
| Sênior | 119º | Yon Moreira da Silva Junior (18534) - ARMALITE | 175.01 | 49.01 | 46.00 | 46.00 | 34.00 | 4 | ||
| Sênior | 120º | Mario Pereira Junior (20446) - CCT | 174.02 | 49.02 | 43.00 | 41.00 | 41.00 | 6 | ||
| Sênior | 121º | Roberto de Oliveira (20009) - CTH | 174.02 | 47.01 | 43.01 | 42.00 | 42.00 | 5 | ||
| Sênior | 122º | José Araujo de Oliveira (10179) - CTCBrasil | 174.01 | 47.00 | 43.00 | 42.01 | 42.00 | 9 | ||
| Sênior | 123º | Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT | 173.02 | 47.00 | 43.00 | 42.02 | 41.00 | 4 | ||
| Sênior | 124º | Washington Antonio T de Freitas Junior (20456) - CCT | 173.01 | 47.01 | 44.00 | 41.00 | 41.00 | 4 | ||
| Sênior | 125º | Joaquim Saraiva (20626) - CCT | 173.01 | 46.01 | 46.00 | 42.00 | 39.00 | 4 | ||
| Sênior | Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA | 172.12 | 60.05 | 60.05 | 52.02 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 126º | Patrick Vido (18156) - CTCBrasil | 171.02 | 46.01 | 46.01 | 41.00 | 38.00 | 6 | ||
| Sênior | 127º | Rodrigo Martin de Toledo (20287) - CCT | 171.00 | 49.00 | 42.00 | 42.00 | 38.00 | 4 | ||
| Sênior | 128º | Fabio Calderari Cirulli (20202) - CAT | 171.00 | 47.00 | 42.00 | 42.00 | 40.00 | 4 | ||
| Sênior | 129º | Paulo Roberto Robles (20305) - CCT | 170.03 | 49.01 | 42.00 | 40.02 | 39.00 | 4 | ||
| Sênior | 130º | Rodrigo Zorzetto Burger (09737) - CAT | 170.02 | 44.02 | 44.00 | 42.00 | 40.00 | 6 | ||
| Sênior | 131º | Carlos Bonifacio (14606) - CTH | 170.00 | 45.00 | 43.00 | 42.00 | 40.00 | 6 | ||
| Sênior | José Roberto de Oliveira (14894) - CTDC | 169.10 | 58.04 | 56.03 | 55.03 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 132º | Andre Luis Borba Martins (19101) - INTERARMAS | 169.01 | 48.01 | 44.00 | 44.00 | 33.00 | 4 | ||
| Sênior | 133º | Eduardo Aguiar de Andrade Puertas (09860) - INTERARMAS | 169.01 | 46.01 | 46.00 | 39.00 | 38.00 | 4 | ||
| Sênior | 134º | José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) - CAT | 169.01 | 44.00 | 42.01 | 42.00 | 41.00 | 9 | ||
| Sênior | Marco Antonio Altobelli Junior (20734) - CCT | 168.10 | 60.05 | 56.03 | 52.02 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 135º | Reginaldo Araujo dos Santos (09872) - INTERARMAS | 168.01 | 44.00 | 43.00 | 41.00 | 40.01 | 6 | ||
| Sênior | 136º | Rogerio Parenti Riso (05391) - INTERARMAS | 167.02 | 50.02 | 43.00 | 39.00 | 35.00 | 4 | ||
| Sênior | Sebastião da Costa Nascimento (15991) - BULLDOG | 166.10 | 60.05 | 58.04 | 48.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 137º | Eduardo Bazzana (02061) - CAT | 165.02 | 43.01 | 42.00 | 40.01 | 40.00 | 4 | ||
| Sênior | 138º | Giovanni Barbieratto (14395) - EDLEO | 165.01 | 44.00 | 42.01 | 42.00 | 37.00 | 4 | ||
| Sênior | 139º | Angelo de Paula Guidi (01815) - CAT | 165.00 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 40.00 | 4 | ||
| Sênior | Daniel Ascenção Moreira (19643) - INTERARMAS | 164.07 | 56.03 | 54.02 | 54.02 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 163.08 | 58.04 | 58.04 | 47.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Pierre Loeb (20735) - CCT | 163.07 | 56.03 | 54.02 | 53.02 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 140º | Antonio Gilberto Favero Junior (10225) - CAT | 163.02 | 44.02 | 43.00 | 39.00 | 37.00 | 4 | ||
| Sênior | 141º | Charles Henry Ribeiro Blagitz (16154) - CIT | 163.00 | 44.00 | 42.00 | 42.00 | 35.00 | 6 | ||
| Sênior | Siro Maglia Guida (16880) - INTERARMAS | 162.08 | 58.04 | 56.03 | 48.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Fabiano Jorge de Lima (14674) - CTC | 162.08 | 55.03 | 54.03 | 53.02 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 142º | Luciano Elias Maiello (10199) - INTERARMAS | 162.01 | 48.00 | 44.01 | 42.00 | 28.00 | 4 | ||
| Sênior | 143º | Paulo Vital Irie (17755) - CTC | 162.00 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 40.00 | 5 | ||
| Sênior | Luciano Ferreira dos Santos (14321) - ACTC | 161.07 | 58.04 | 55.03 | 48.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno (10285) - INTERARMAS | 161.07 | 58.04 | 52.01 | 51.02 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH | 161.07 | 56.03 | 56.03 | 49.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Alexandre Merofa (08912) - PUMA | 161.06 | 56.03 | 54.02 | 51.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS | 160.05 | 54.02 | 54.02 | 52.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 144º | Leandro Aparecido Pereira (02405) - CAT | 160.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 4 | ||
| Sênior | Pedro Hungria Zolcsak (10384) - CCT | 159.07 | 56.03 | 54.02 | 49.02 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 145º | Aguinaldo da Silva Izidorio (05838) - CAT | 158.01 | 42.01 | 40.00 | 38.00 | 38.00 | 5 | ||
| Sênior | 146º | Alan Gonçalves Cappi (14254) - CAT | 158.01 | 40.00 | 40.00 | 39.01 | 39.00 | 5 | ||
| Sênior | Filippo Lugli (20668) - CCT | 157.07 | 60.05 | 49.01 | 48.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Andrea Lugli (06083) - CCT | 157.06 | 56.03 | 51.02 | 50.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Rodrigo Ribeiro Alves (15077) - ACTC | 157.05 | 56.00 | 51.01 | 50.04 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 147º | Fauze Jarrouche Orra (19891) - FIRE | 157.01 | 46.00 | 40.01 | 39.00 | 32.00 | 4 | ||
| Sênior | 148º | Néviton da Silva Olívia (15024) - PUMA | 157.01 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 37.01 | 4 | ||
| Sênior | 149º | Andre Bellandi (20231) - CTRANGERS | 157.00 | 46.00 | 45.00 | 41.00 | 25.00 | 4 | ||
| Sênior | 150º | Edson Zaviolo (09668) - CAT | 157.00 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 32.00 | 5 | ||
| Sênior | 151º | Daniel Berggren (14082) - CAT | 157.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 4 | ||
| Sênior | Daniel de Miranda Faco (20474) - CCT | 156.08 | 58.04 | 51.02 | 47.02 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Adauto de Oliveira (14953) - ADTG | 156.06 | 55.03 | 53.02 | 48.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT | 156.04 | 55.03 | 51.01 | 50.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 152º | Osmar Scrivante Junior (17825) - SCTI | 156.01 | 45.01 | 43.00 | 42.00 | 26.00 | 4 | ||
| Sênior | Humberto Luis Vivaldi (19621) - ANVIL | 155.06 | 55.03 | 52.02 | 48.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 153º | Otavio Tegão Neto (14341) - STAH | 155.00 | 42.00 | 38.00 | 38.00 | 37.00 | 4 | ||
| Sênior | Waldeilson Eder dos Santos (15638) - CTH | 154.05 | 55.03 | 50.02 | 49.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 154º | Joel Mario Cian (09671) - CAT | 154.01 | 42.00 | 41.00 | 37.01 | 34.00 | 4 | ||
| Sênior | Aeverton de Pinho Duarte (19271) - .556 | 153.03 | 54.02 | 51.01 | 48.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Cesar Collier de Oliveira (19147) - INTERARMAS | 152.08 | 55.03 | 55.03 | 42.02 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Fernando Silveira Boyen (18037) - CENFA | 152.06 | 56.03 | 55.03 | 41.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Daniel Golfieri Burin (20333) - CCT | 152.05 | 56.03 | 50.02 | 46.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT | 152.04 | 52.02 | 51.02 | 49.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 155º | Rafaella de Souza Vizaco (20955) - CAT | 152.00 | 42.00 | 40.00 | 35.00 | 35.00 | 4 | ||
| Sênior | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 151.07 | 60.05 | 50.02 | 41.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Erika Noda Ferreira Machado (19283) - CTH | 151.05 | 55.03 | 50.01 | 46.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Joel Machado da Anunciacao (15029) - PUMA | 151.05 | 53.02 | 52.02 | 46.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 156º | Tiago Melchert Toledo Machado (19107) - PARAFAL | 151.01 | 40.01 | 38.00 | 37.00 | 36.00 | 7 | ||
| Sênior | Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL | 150.04 | 56.03 | 48.01 | 46.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Roniel de Souza Fernandes Filho (14410) - CENFA | 150.02 | 53.00 | 51.01 | 46.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Valdemiro Santiago de Oliveira (05537) - INTERARMAS | 149.04 | 53.02 | 53.02 | 43.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS | 148.02 | 54.02 | 49.00 | 45.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Lucas de Souza Lobo (14415) - CTH | 147.02 | 53.02 | 48.00 | 46.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 157º | Rui Zaccaria (03119) - CAT | 147.00 | 41.00 | 39.00 | 35.00 | 32.00 | 4 | ||
| Sênior | Vitor Miquelino (16156) - ACTP | 146.05 | 51.02 | 49.02 | 46.01 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Rafael Franzoloso Bighetti Rodrigues (17242) - SCTI | 146.04 | 56.03 | 49.01 | 41.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH | 146.01 | 50.01 | 50.00 | 46.00 | 0.00 | 3 | |||
| Sênior | 158º | Letício da Silva Moreira (14577) - CTH | 146.00 | 42.00 | 38.00 | 34.00 | 32.00 | 5 | ||
| Sênior | Christiano Biggi Dias (09820) - ACTE | 145.03 | 50.01 | 48.01 | 47.01 | 0.00 | 3 | |||
