
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT | 236.18 | 60.05 | 60.05 | 58.04 | 58.04 | 4 | ||
| Sênior | 2º | Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL | 232.16 | 58.04 | 58.04 | 58.04 | 58.04 | 10 | ||
| Sênior | 3º | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 231.16 | 58.04 | 58.04 | 58.04 | 57.04 | 9 | ||
| Sênior | 4º | Rodrigo Silva Marim (01873) - TCPP | 225.13 | 58.04 | 56.03 | 56.03 | 55.03 | 7 | ||
| Sênior | 5º | Rômulo Cunha de Andrade (14629) - CCT | 225.09 | 60.00 | 58.04 | 56.04 | 51.01 | 6 | ||
| Sênior | 6º | Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH | 219.10 | 56.03 | 56.03 | 54.02 | 53.02 | 6 | ||
| Sênior | 7º | Marcelo Lopes Ferreira (14785) - Keepers3 | 218.11 | 56.03 | 56.03 | 55.03 | 51.02 | 8 | ||
| Sênior | 8º | Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA | 217.10 | 58.04 | 58.04 | 54.02 | 47.00 | 4 | ||
| Sênior | 9º | Sebastião da Costa Nascimento (15991) - BULLDOG | 216.13 | 60.05 | 60.05 | 55.03 | 41.00 | 4 | ||
| Sênior | 10º | Lucas Leitao da Cunha (16843) - CCT | 215.08 | 55.03 | 55.02 | 53.02 | 52.01 | 6 | ||
| Sênior | 11º | Luiz Anttonio Farha Rocco (15519) - CENFA | 214.10 | 55.03 | 54.03 | 53.02 | 52.02 | 8 | ||
| Sênior | 12º | Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT | 213.10 | 58.04 | 54.03 | 54.02 | 47.01 | 7 | ||
| Sênior | 13º | Andrea Lugli (06083) - CCT | 210.09 | 58.04 | 53.02 | 50.02 | 49.01 | 4 | ||
| Sênior | 14º | Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA | 210.08 | 54.03 | 54.02 | 51.02 | 51.01 | 4 | ||
| Sênior | 15º | Wanderlei Scarton (14424) - CTH | 209.07 | 56.03 | 55.03 | 52.01 | 46.00 | 4 | ||
| Sênior | 16º | Hélio Buck Neto (17654) - CETA | 208.06 | 55.01 | 53.03 | 51.02 | 49.00 | 5 | ||
| Sênior | 17º | Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL | 208.05 | 53.02 | 53.00 | 52.02 | 50.01 | 6 | ||
| Sênior | 18º | Eduardo Serafim (09729) - CETA | 206.08 | 56.03 | 55.03 | 51.02 | 44.00 | 5 | ||
| Sênior | 19º | Carlos Luis Marien Neto (14390) - STAH | 206.06 | 55.03 | 54.02 | 49.01 | 48.00 | 4 | ||
| Sênior | 20º | Rene Belode (20242) - CTC | 206.03 | 56.00 | 52.02 | 52.01 | 46.00 | 6 | ||
| Sênior | 21º | Pellegrino Losco (10042) - CAT | 206.03 | 53.00 | 51.01 | 51.01 | 51.01 | 9 | ||
| Sênior | 22º | Wilson Roberto Coelho Junior (15295) - CTH | 205.09 | 56.03 | 53.03 | 51.02 | 45.01 | 4 | ||
| Sênior | 23º | Alexandre Castelo Branco de Luca (20201) - ATO | 205.08 | 57.04 | 55.03 | 51.01 | 42.00 | 6 | ||
| Sênior | 24º | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CETA | 205.04 | 52.01 | 52.00 | 51.02 | 50.01 | 9 | ||
| Sênior | 25º | Fernando Hideo Tiba (13826) - CCT | 203.06 | 54.03 | 52.01 | 49.01 | 48.01 | 7 | ||
| Sênior | 26º | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP | 202.05 | 52.02 | 51.01 | 50.01 | 49.01 | 5 | ||
| Sênior | 27º | Alberto Morgado da Silva (20636) - .556 | 202.04 | 53.02 | 51.01 | 51.01 | 47.00 | 4 | ||
| Sênior | 28º | Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC | 201.06 | 60.05 | 51.01 | 45.00 | 45.00 | 4 | ||
| Sênior | 29º | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) - ACTP | 201.06 | 58.04 | 51.01 | 47.01 | 45.00 | 5 | ||
| Sênior | 30º | Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT | 201.06 | 55.03 | 54.02 | 49.01 | 43.00 | 4 | ||
| Sênior | 31º | Charles Henry Ribeiro Blagitz (16154) - CIT | 201.06 | 53.02 | 52.02 | 49.01 | 47.01 | 7 | ||
| Sênior | 32º | Daniela Lopes de Azevedo de Rossi (15623) - PARAFAL | 201.03 | 59.00 | 54.02 | 45.01 | 43.00 | 5 | ||
| Sênior | 33º | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) - CTMA | 201.03 | 52.02 | 51.01 | 50.00 | 48.00 | 4 | ||
| Sênior | 34º | Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL | 199.05 | 56.03 | 51.01 | 50.01 | 42.00 | 4 | ||
| Sênior | 35º | Jose Flavio Montezano (16712) - CENFA | 198.06 | 57.04 | 50.01 | 47.01 | 44.00 | 4 | ||
| Sênior | 36º | Wagner José Gonçalves (19601) - CCT | 198.04 | 52.02 | 52.02 | 49.00 | 45.00 | 6 | ||
| Sênior | 37º | Diogo Calazans Pierri (14723) - COB | 198.04 | 50.01 | 50.01 | 49.01 | 49.01 | 5 | ||
| Sênior | 38º | Jhonnatan Arthur Guadagnini (18776) - FIRE | 197.05 | 55.03 | 48.01 | 48.00 | 46.01 | 6 | ||
| Sênior | 39º | Celso Serra Franchini (14428) - CTH | 196.04 | 52.02 | 50.01 | 47.01 | 47.00 | 8 | ||
| Sênior | 40º | Luiz Augusto Marchi (20171) - CETA | 196.03 | 54.02 | 51.01 | 46.00 | 45.00 | 5 | ||
| Sênior | 41º | Guilherme de Oliveira Lima Cagliari Marques (09254) - AEP | 196.02 | 50.00 | 49.00 | 49.00 | 48.02 | 4 | ||
| Sênior | 42º | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS | 193.02 | 49.01 | 48.01 | 48.00 | 48.00 | 11 | ||
| Sênior | 43º | Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS | 192.04 | 51.01 | 50.02 | 46.01 | 45.00 | 7 | ||
| Sênior | 44º | José Araujo de Oliveira (10179) - CTCBrasil | 192.03 | 48.01 | 48.01 | 48.01 | 48.00 | 9 | ||
| Sênior | 45º | Rodrigo Delatori Sotano (14939) - ACTP | 192.02 | 52.01 | 50.01 | 46.00 | 44.00 | 4 | ||
| Sênior | 46º | Andre Martins Perez (15423) - CCTSP | 191.04 | 51.02 | 51.01 | 45.00 | 44.01 | 7 | ||
| Sênior | 47º | Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH | 191.03 | 51.02 | 47.00 | 47.00 | 46.01 | 4 | ||
| Sênior | 48º | Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA | 188.04 | 52.02 | 49.01 | 44.01 | 43.00 | 5 | ||
| Sênior | 49º | Fabio Calderari Cirulli (20202) - CAT | 187.00 | 49.00 | 48.00 | 48.00 | 42.00 | 6 | ||
| Sênior | 50º | Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA | 186.04 | 54.02 | 46.01 | 44.01 | 42.00 | 7 | ||
| Sênior | 51º | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 185.03 | 52.02 | 47.00 | 43.01 | 43.00 | 4 | ||
| Sênior | 52º | Claudio Roberto Silva (16466) - COB | 185.03 | 50.02 | 46.01 | 46.00 | 43.00 | 7 | ||
| Sênior | 53º | Angelo de Paula Guidi (01815) - CAT | 184.04 | 49.01 | 48.03 | 45.00 | 42.00 | 4 | ||
| Sênior | 54º | Ricardo Jabra Daud (20455) - CCT | 183.03 | 49.01 | 47.01 | 46.01 | 41.00 | 4 | ||
| Sênior | 55º | Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP | 183.01 | 52.01 | 46.00 | 43.00 | 42.00 | 5 | ||
| Sênior | 56º | Fernando Silveira Boyen (18037) - CENFA | 182.02 | 53.02 | 46.00 | 45.00 | 38.00 | 4 | ||
| Sênior | 57º | Ricardo Reis Costa Frugoli (16291) - CENFA | 179.03 | 50.02 | 46.01 | 43.00 | 40.00 | 4 | ||
| Sênior | 58º | Haroldo Costa Lopes (20624) - PARAFAL | 177.00 | 45.00 | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 5 | ||
| Sênior | 59º | Fernando Antonio Saraiva Filho (19467) - PARAFAL | 174.01 | 48.01 | 45.00 | 41.00 | 40.00 | 6 | ||
| Sênior | 60º | Jorge Luiz Lopes (18384) - CTH | 173.01 | 47.00 | 46.01 | 41.00 | 39.00 | 4 | ||
| Sênior | 61º | Rodrigo Zorzetto Burger (09737) - CAT | 171.02 | 46.00 | 43.01 | 42.01 | 40.00 | 6 | ||
| Sênior | 62º | Alan Gonçalves Cappi (14254) - CAT | 171.00 | 46.00 | 42.00 | 42.00 | 41.00 | 6 | ||
| Sênior | 63º | Jefferson Faracini (09967) - CTTG | 170.02 | 46.01 | 44.01 | 43.00 | 37.00 | 4 | ||
| Sênior | 64º | Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT | 170.01 | 46.00 | 44.01 | 42.00 | 38.00 | 4 | ||
| Sênior | 65º | Bento Abreu Sodre de C.mineiro (05783) - INTERARMAS | 170.00 | 45.00 | 45.00 | 41.00 | 39.00 | 4 | ||
| Sênior | 66º | Aguinaldo da Silva Izidorio (05838) - CAT | 169.04 | 46.02 | 42.00 | 41.02 | 40.00 | 5 | ||
| Sênior | 67º | Reinaldo Evaristo (09556) - CAT | 168.03 | 55.03 | 53.00 | 32.00 | 28.00 | 4 | ||
| Sênior | 68º | Joel Mario Cian (09671) - CAT | 168.01 | 46.00 | 45.01 | 39.00 | 38.00 | 4 | ||
| Sênior | 69º | Marcelo Bernardes Orlandi (06227) - ATIRA | 168.00 | 46.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 4 | ||
| Sênior | 70º | Luiz Leroy Vaughan (06306) - CAT | 165.02 | 43.02 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 5 | ||
| Sênior | 71º | Eduardo Bazzana (02061) - CAT | 165.02 | 43.02 | 41.00 | 41.00 | 40.00 | 4 | ||
| Sênior | 72º | Andre Luiz Passos (13905) - CAT | 165.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 6 | ||
| Sênior | 73º | Luiz Alberto Barberini (15605) - TCSC | 164.02 | 54.02 | 50.00 | 31.00 | 29.00 | 4 | ||
| Sênior | 74º | Alexandre de Oliveira Coelho (19751) - PARAFAL | 162.07 | 56.03 | 54.03 | 52.01 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 75º | Renato Cesar Aiello (15156) - CTC | 162.06 | 60.05 | 51.01 | 51.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 76º | Same Najar (20554) - CAT | 162.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 5 | ||
| Sênior | 77º | André Ribeiro Antunes (17560) - CCT | 161.09 | 60.05 | 58.04 | 43.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 78º | Edson Zaviolo (09668) - CAT | 161.00 | 42.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 5 | ||
| Sênior | 79º | José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) - CAT | 160.00 | 42.00 | 41.00 | 39.00 | 38.00 | 7 | ||
| Sênior | 80º | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 159.02 | 48.01 | 48.01 | 46.00 | 17.00 | 4 | ||
| Sênior | 81º | Paulo José Furlan (17681) - ANDRADINA | 158.06 | 56.03 | 53.02 | 49.01 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 82º | Eliane da Silva Aristides (14420) - CTH | 158.00 | 44.00 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 7 | ||
| Sênior | 83º | Eduardo Cesar Ribeiro (19991) - CTH | 156.05 | 53.02 | 52.02 | 51.01 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 84º | Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH | 155.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 37.00 | 7 | ||
| Sênior | 85º | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) - CTCBrasil | 154.05 | 54.02 | 50.02 | 50.01 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 86º | Guilherme Stefano Palugan Alves (19102) - CTMA | 154.03 | 56.03 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 87º | Alessandro Luiz Caggiano Gonçalves (15141) - CTC | 153.06 | 60.05 | 48.01 | 45.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 88º | Mauro Bassa (01959) - CTMA | 153.06 | 55.03 | 52.02 | 46.01 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 89º | Jorge Harrinson Manfrin (10007) - CTH | 153.05 | 55.03 | 53.02 | 45.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 90º | Gustavo Leandro Talhari (20971) - .50 | 153.05 | 53.02 | 52.02 | 48.01 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 91º | William Frances Gomes Silva (15496) - CTH | 153.03 | 54.02 | 50.00 | 49.01 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 92º | Leandro Aparecido Pereira (02405) - CAT | 153.00 | 40.00 | 40.00 | 38.00 | 35.00 | 4 | ||
| Sênior | 93º | Mirella Valente (05990) - CAT | 152.00 | 40.00 | 39.00 | 38.00 | 35.00 | 4 | ||
| Sênior | 94º | Carlos Eduardo Branco Barbosa (16526) - FIRE | 151.04 | 55.02 | 52.01 | 44.01 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 95º | Mateus Gonçalves de Souza (20545) - CTMA | 149.04 | 49.01 | 44.03 | 31.00 | 25.00 | 4 | ||
| Sênior | 96º | Ricardo dos Santos Rodrigues (21325) - STAH | 149.03 | 39.00 | 38.01 | 36.01 | 36.01 | 9 | ||
| Sênior | 97º | Fernando José Loverbeck (20614) - CCC1 | 149.02 | 51.01 | 50.01 | 48.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 98º | Rodrigo Betini (21262) - CTCBrasil | 149.02 | 47.01 | 41.01 | 31.00 | 30.00 | 4 | ||
| Sênior | 99º | Victor Akihiro Sammi (15118) - TCPP | 148.04 | 52.02 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 100º | Jose Alfredo Baltazar Nunes (20577) - CCT | 147.02 | 54.00 | 52.02 | 41.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 101º | Eduardo Diotto Lirani (09287) - ACTE | 146.05 | 38.02 | 38.01 | 36.01 | 34.01 | 9 | ||
| Sênior | 102º | Augusto Francisco Paes (15745) - CTCBrasil | 145.04 | 54.02 | 50.01 | 41.01 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 103º | Oscar Luiz França Pinto (20461) - CCT | 144.04 | 54.02 | 51.01 | 39.01 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 104º | Humberto Luis Vivaldi (19621) - ANVIL | 142.03 | 53.02 | 45.00 | 44.01 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 105º | Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS | 141.01 | 48.01 | 47.00 | 46.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 106º | Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA | 139.03 | 52.02 | 45.01 | 42.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 107º | Christiano Biggi Dias (09820) - ACTE | 139.01 | 49.01 | 48.00 | 42.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 108º | Matheus de Lemos Filho (15518) - CENFA | 137.03 | 51.01 | 43.01 | 43.01 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 109º | Roberto Hideki Koga (05917) - CENFA | 137.02 | 50.02 | 44.00 | 43.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 110º | Fabricio Yukio Fugita (20354) - CTMA | 136.01 | 46.01 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 111º | Joaquim Saraiva (20626) - CCT | 134.02 | 50.01 | 49.01 | 35.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 112º | Ricardo N Attie (19677) - ANVIL | 133.01 | 46.00 | 45.00 | 42.01 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 113º | José Maria Bedran de Castro Filho (19591) - ADTM | 132.00 | 49.00 | 42.00 | 41.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 114º | Cicero Feliciano de Freitas (16041) - CENFA | 131.00 | 46.00 | 45.00 | 40.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 115º | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP | 129.04 | 57.04 | 42.00 | 30.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 116º | Luis Vanderlei Campana (01891) - CAT | 128.00 | 46.00 | 42.00 | 40.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 117º | Ronaldo Gomes da Silva (14071) - CAT | 128.00 | 45.00 | 42.00 | 41.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 118º | Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) - GRR | 128.00 | 43.00 | 43.00 | 42.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 119º | Salvador Airton Gaeta (19281) - CCT | 127.01 | 45.00 | 44.01 | 38.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 120º | Leonildo Schiavon (20671) - CAT | 127.00 | 38.00 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 4 | ||
| Sênior | 121º | Diego Rosin Martins (16245) - CAT | 126.00 | 47.00 | 43.00 | 36.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 122º | Lucas Samuel Ribeiro Cardozo (15440) - PARAFAL | 125.00 | 45.00 | 41.00 | 39.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 123º | Ricardo Garcia (06057) - CTSR | 125.00 | 34.00 | 32.00 | 30.00 | 29.00 | 4 | ||
| Sênior | 124º | Rogerio Augusto Grou (04762) - CAT | 124.00 | 45.00 | 40.00 | 39.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 125º | Erasmo Lopez Martini (10227) - CAT | 124.00 | 42.00 | 42.00 | 40.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 126º | Luciano Proietti (05952) - CTC | 123.01 | 50.01 | 42.00 | 31.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 127º | Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) - CENFA | 123.00 | 45.00 | 40.00 | 38.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 128º | Andre Luiz Bello (15268) - CTCSR | 123.00 | 43.00 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 129º | Joaquim Roque Nogueira Paim (19279) - CTC | 121.01 | 42.00 | 41.01 | 38.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 130º | Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - Keepers3 | 120.10 | 60.05 | 60.05 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 131º | Alex Magro (02420) - CAT | 120.00 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 132º | Su Dabiao (10122) - CAT | 120.00 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 133º | Jhonnatha Shumutd Yanowich (20784) - CAT | 120.00 | 42.00 | 40.00 | 38.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 134º | Bruno Alexandre Garcia (18872) - BULLDOG | 119.01 | 41.01 | 40.00 | 38.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 135º | Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT | 119.00 | 44.00 | 42.00 | 33.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 136º | Joao Elton de Queiroz (19317) - CAT | 119.00 | 40.00 | 40.00 | 39.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 137º | Robson Moratori Rodrigues (19553) - CAT | 118.01 | 40.00 | 39.01 | 39.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 138º | Régis Tércio Ramos (15595) - RS | 118.00 | 43.00 | 38.00 | 37.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 139º | Jose Renato Donadon (20476) - CTRP | 117.02 | 49.02 | 44.00 | 24.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 140º | Aloisio Meloti Dottore (09653) - ADDG | 117.00 | 42.00 | 40.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 141º | Davison Ricardo Arissa Sarto (15465) - BULLDOG | 116.08 | 60.05 | 56.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 142º | Felipe Franklin de Rezende (20815) - CCT | 116.03 | 54.03 | 32.00 | 30.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 143º | Su Daqin (09831) - CAT | 115.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 144º | Guilherme Fernandes Baptista (14636) - CCRC | 115.00 | 40.00 | 38.00 | 37.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 145º | Marcelo de Carvalho Valente (06308) - CAT | 114.00 | 42.00 | 40.00 | 32.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 146º | Flavio Fernando Leite Nouer (09982) - CTMA | 114.00 | 40.00 | 39.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 147º | Heitor Vita (14927) - CM | 114.00 | 40.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 148º | Ivo Nogueira (21045) - CAT | 114.00 | 40.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 149º | Filipe Rodrigues de Carvalho (21084) - CAT | 114.00 | 39.00 | 38.00 | 37.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 150º | Sergio Raimundo O. Cabral (03068) - ACTE | 114.00 | 38.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 151º | Renato da Silva Servilha (20460) - CCT | 112.06 | 60.05 | 52.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 152º | Joao Cesar Guimaraes Nogueira (20660) - CAT | 112.00 | 42.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 153º | David Gustavo Rotta (21050) - CAT | 112.00 | 40.00 | 37.00 | 35.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 154º | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 111.07 | 57.04 | 54.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 155º | Daniel Meirelles Fida (20407) - CCC1 | 110.07 | 57.04 | 53.03 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 156º | Rui Zaccaria (03119) - CAT | 110.01 | 45.01 | 40.00 | 25.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 157º | Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS | 109.05 | 58.04 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 158º | Luiz Philippe Westin Cabral de Vasconcellos (18071) - CTC | 107.05 | 60.05 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 159º | Lucas Timoteo Gusmão (20330) - BS | 107.03 | 56.03 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 160º | Patricia de Lima Zaviolo (20658) - CAT | 107.00 | 40.00 | 37.00 | 30.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 161º | Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH | 105.04 | 57.04 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 162º | Filippo Lugli (20668) - CCT | 105.04 | 53.02 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 163º | Leontina da Silva Vale Bazzana (21127) - CAT | 105.00 | 38.00 | 35.00 | 32.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 164º | Plinio César Firmino (14445) - CETA | 104.04 | 54.03 | 50.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 165º | Adriano Ferreira Brunes (20732) - CCT | 104.00 | 29.00 | 29.00 | 23.00 | 23.00 | 4 | ||
| Sênior | 166º | Ricardo Ferron (17000) - TCPP | 103.04 | 52.02 | 51.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 167º | Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) - AMTA | 103.00 | 37.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 168º | Marcelo Luis Teixeira Kobayashi (17035) - ANDRADINA | 102.04 | 54.03 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 169º | João Eduardo Vieira (16977) - CTDC | 102.02 | 54.02 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 170º | Francisco Carlos Aiello (02483) - CAT | 101.03 | 51.01 | 50.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 171º | Jose Otavio Amado Gouveia Venturini (17752) - PARAFAL | 100.02 | 53.02 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 172º | Eduardo Raimundo Vilela Pepe (20555) - CAT | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 173º | Guilherme Vitor de Oliveira (20525) - ARMALITE | 99.03 | 56.03 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 174º | Crisamon dos Reis Moura (20063) - CCC1 | 99.03 | 50.03 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 175º | Carlo Lugli (20667) - CCT | 99.02 | 52.02 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 176º | Luiz Alberto Marques (17789) - ARMALITE | 99.02 | 51.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 177º | Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG | 98.02 | 51.02 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 178º | Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) - CTCA | 98.01 | 51.01 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 179º | Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS | 97.03 | 56.03 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 180º | Luis Henrique Exel Pompeu (18449) - CTCBrasil | 97.02 | 51.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 181º | Antonio Flávio Meloti Dottore (21196) - CTC | 97.02 | 49.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 182º | Luiz Henrique Martin Trevisani (20934) - PARAFAL | 97.00 | 40.00 | 37.00 | 20.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 183º | José Roberto de Oliveira (14894) - CTDC | 96.08 | 48.04 | 48.04 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 184º | Mário Eugênio da Paz (17232) - TCPP | 96.02 | 50.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 185º | Herlon Paulo Avila Juliano (14417) - CTH | 96.02 | 48.01 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 186º | Giovanni Barbieratto (14395) - EDLEO | 96.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 187º | Joao Duarte Neto (18758) - CCT | 96.00 | 35.00 | 31.00 | 30.00 | 0.00 | 3 | ||
| Sênior | 188º | Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT | 95.02 | 49.01 | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 189º | Ellen Carolina Sidorak Eineck (16155) - CTCBrasil | 95.01 | 50.01 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 190º | Erick de Vincei Russo (10328) - CTCBrasil | 94.04 | 52.03 | 42.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 191º | Jose Fernando Denardi (13868) - INTERARMAS | 94.02 | 49.01 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 192º | Odair Alves Martins Junior (16659) - CENFA | 94.01 | 52.01 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 193º | Ewerton Ricardo Sarti (18215) - CETA | 94.01 | 48.01 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 194º | Arnaldo Brescancini (20261) - CTC | 93.01 | 48.01 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 195º | Ricardo Augusto Sitta (17068) - CTH | 93.00 | 47.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 196º | Rene Normandia Moreira Junior (01097) - CCRC | 92.01 | 47.01 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 197º | Edson Francisco Palacio (19195) - CENFA | 92.01 | 47.01 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
| Sênior | 198º | Jose Antonio Caffer (00223) - ADDG | 92.00 | 49.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | ||
