
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | Oswaldo Martins Prudente Correa (14900) - CTRP | 114 | 0 | 114 | 45 | 36 | 33 | 3 | |||
| Sênior | Renato Magalhaes de Oliveira Filho (20314) - CTRP | 39 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 1 | |||
| Sênior | Otavio Martins Prudente Correa (20229) - CTMA | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | |||
| Master | Marcos Fernando R Vieira (02380) - CTRP | 125 | 0 | 125 | 42 | 42 | 41 | 3 | |||
| Veterano | Eduardo Passalacqua (01122) - CTRP | 52 | 0 | 52 | 31 | 21 | 0 | 2 | |||
| Veterano | Amaury Petroucic de Oliveira (07019) - CTRP | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h