
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Stenio Akira Yamamoto (00185) - STAH | 2651.00 | 1032.00 | 1619.00 | 548.00 | 544.00 | 527.00 | 5 | ||
| Sênior | 2º | Gilberto Eduardo Mendes (06544) - STAH | 2437.00 | 922.00 | 1515.00 | 514.00 | 502.00 | 499.00 | 4 | ||
| Sênior | 3º | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 2427.00 | 982.00 | 1445.00 | 488.00 | 480.00 | 477.00 | 7 | ||
| Sênior | 4º | Marco Antonio Cappelozza (09961) - STAH | 2420.00 | 972.00 | 1448.00 | 486.00 | 481.00 | 481.00 | 8 | ||
| Sênior | 5º | Berton dos Reis Rezende (01336) - BROTHERS | 2372.00 | 912.00 | 1460.00 | 500.00 | 482.00 | 478.00 | 5 | ||
| Sênior | 6º | Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH | 2183.00 | 862.00 | 1321.00 | 457.00 | 433.00 | 431.00 | 9 | ||
| Sênior | 7º | Rogério Saran (09462) - STAH | 1952.00 | 746.00 | 1206.00 | 426.00 | 394.00 | 386.00 | 4 | ||
| Master | 1º | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA | 1695.00 | 530.00 | 1165.00 | 422.00 | 377.00 | 366.00 | 8 | ||
| Master | Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE | 1141.00 | 0.00 | 1141.00 | 391.00 | 383.00 | 367.00 | 8 | |||
| Master | Americo Lassen Junior (02556) - STAH | 817.00 | 0.00 | 817.00 | 318.00 | 261.00 | 238.00 | 3 | |||
| Veterano | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 2178.00 | 858.00 | 1320.00 | 463.00 | 429.00 | 428.00 | 4 | ||
| Para-atleta | Luis Carlos Imamura (09037) - CTMA | 579.00 | 0.00 | 579.00 | 377.00 | 202.00 | 0.00 | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h