logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE PISTOLA DE AR
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
A Leonardo Spinola C. V. L. Pinto (14258) - CCT 4513.00 1704.00 1126.00 1683.00 565.00 559.00 559.00 4
A Dhanur Arjuna Grimoni (13918) - STAH 4511.00 1698.00 1116.00 1697.00 568.00 566.00 563.00 8
A Berton dos Reis Rezende (01336) - BROTHERS 4309.00 1596.00 1042.00 1671.00 562.00 555.00 554.00 7
A Fabio D‘avanzo Lobão (08969) - STAH 4251.00 1551.00 1054.00 1646.00 554.00 546.00 546.00 8
A Anderson Rocha da Costa Pereira (05732) - STAH 2803.00 0.00 1106.00 1697.00 571.00 565.00 561.00 4
A Gilberto Eduardo Mendes (06544) - STAH 2770.00 0.00 1104.00 1666.00 557.00 555.00 554.00 8
A Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 2707.00 0.00 1050.00 1657.00 553.00 553.00 551.00 3
A Stenio Akira Yamamoto (00185) - STAH 1658.00 0.00 1106.00 552.00 552.00 0.00 0.00 1
A Reginaldo Oliveira S. Alves (08864) - STAH 1643.00 0.00 0.00 1643.00 552.00 546.00 545.00 6
A Valter Petrin (06545) - CTMA 1121.00 0.00 0.00 1121.00 561.00 560.00 0.00 2
A Thales Girardi May (10207) - CTH 537.00 0.00 0.00 537.00 537.00 0.00 0.00 1
B Rodrigo Ugolini Ferreira (14623) - BROTHERS 4286.00 1593.00 1072.00 1621.00 549.00 536.00 536.00 4
B Luis Felipe Harazim (14294) - CCT 4273.00 1587.00 1068.00 1618.00 542.00 541.00 535.00 7
B Marcelo Luis Moreira Monteiro (14231) - BROTHERS 4214.00 1539.00 1074.00 1601.00 542.00 537.00 522.00 4
B Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA 4044.00 1467.00 1018.00 1559.00 526.00 517.00 516.00 7
B Rafael Battaglia Basaglia (14407) - BROTHERS 3962.00 1392.00 980.00 1590.00 533.00 529.00 528.00 7
B Luiz Fernando Gomes Bastos (10215) - AMTA 2721.00 0.00 1086.00 1635.00 550.00 543.00 542.00 5
B Marco Antonio Cappelozza (09961) - STAH 2690.00 0.00 1072.00 1618.00 548.00 536.00 534.00 8
B Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH 2560.00 0.00 1010.00 1550.00 523.00 514.00 513.00 8
B Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 541.00 0.00 0.00 541.00 541.00 0.00 0.00 1
B Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 489.00 0.00 0.00 489.00 489.00 0.00 0.00 1
C Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 4164.00 1554.00 1034.00 1576.00 529.00 525.00 522.00 8
C Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 4062.00 1599.00 904.00 1559.00 529.00 516.00 514.00 7
C Rafael Medeiros de Souza (19935) - BROTHERS 2545.00 0.00 996.00 1549.00 523.00 518.00 508.00 7
C Caio Cesar Carlomagno Gonçales (14342) - CENFA 2500.00 0.00 978.00 1522.00 508.00 508.00 506.00 7
C Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK 2348.00 0.00 942.00 1406.00 472.00 471.00 463.00 3
C Cristofer Cândido da Silva (15351) - CTA 1909.00 1434.00 0.00 475.00 475.00 0.00 0.00 1
C Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 1781.00 0.00 872.00 909.00 466.00 443.00 0.00 2
C Mario Jose Fazan Junior (14561) - GRR 1608.00 0.00 0.00 1608.00 536.00 536.00 536.00 7
C Alexandre Ferreira Antunes (14409) - BROTHERS 1560.00 0.00 0.00 1560.00 521.00 520.00 519.00 6
C Ronaldo Kozo Saimi (20852) - CTDPP 1467.00 1467.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Ricardo Dalberto (20470) - CTA 1451.00 0.00 0.00 1451.00 503.00 485.00 463.00 7
C Gustavo Arbex (14651) - CTA 1401.00 0.00 0.00 1401.00 492.00 457.00 452.00 3
C Mauro Tonelli Teixeira (14249) - CCT 1397.00 0.00 0.00 1397.00 491.00 454.00 452.00 3
C Jo Hideki Tanaka (14522) - CCT 1367.00 0.00 888.00 479.00 479.00 0.00 0.00 1
C Vitor de Martin Gandini (21150) - PCT 1082.00 0.00 0.00 1082.00 372.00 371.00 339.00 3
C Flavio Luiz Gil (14306) - TCPP 520.00 0.00 0.00 520.00 520.00 0.00 0.00 1
C Ricardo Morandini Secaf (21168) - CCT 473.00 0.00 0.00 473.00 473.00 0.00 0.00 1
C Mario Soncin Neto (19549) - ADTM 462.00 0.00 0.00 462.00 462.00 0.00 0.00 1
C Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) - ADAL 455.00 0.00 0.00 455.00 455.00 0.00 0.00 1
C Ricardo Antonio Ferraz Sampaio Carvalho de Lima (21093) - ADAL 396.00 0.00 0.00 396.00 396.00 0.00 0.00 1
C Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA 368.00 0.00 0.00 368.00 368.00 0.00 0.00 1
C Renato de Castro Marino (21028) - ADAL 257.00 0.00 0.00 257.00 257.00 0.00 0.00 1
Infanto Juvenil Amanda Oliveira Alves (15011) - STAH 4098.00 1500.00 1012.00 1586.00 534.00 527.00 525.00 7
Dama Júnior Laura Carmieletto Saran (10074) - STAH 2307.00 0.00 880.00 1427.00 479.00 478.00 470.00 9
Dama Júnior Mariana Lozano Betoni (10110) - ADTG 1614.00 0.00 0.00 1614.00 546.00 536.00 532.00 4
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 1633.00 0.00 822.00 811.00 422.00 389.00 0.00 2
Júnior Bruno Mathias Lima e Silva (14565) - CCT 429.00 0.00 0.00 429.00 429.00 0.00 0.00 1
Dama Giane Stroh Baldasso (02008) - STAH 2650.00 0.00 1054.00 1596.00 535.00 531.00 530.00 6
Dama Ana Beatriz Boccato da Silva (17993) - STAH 1586.00 0.00 0.00 1586.00 535.00 532.00 519.00 3
Dama Giovanna de Almeida Barreto (15951) - STAH 1514.00 0.00 0.00 1514.00 519.00 505.00 490.00 3
Dama Samyra Krislla Guarino (17995) - STAH 1034.00 0.00 0.00 1034.00 527.00 507.00 0.00 2
Dama Bruna de Souza Andrade (17994) - STAH 998.00 0.00 0.00 998.00 502.00 496.00 0.00 2
Master Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA 4068.00 1617.00 948.00 1503.00 513.00 495.00 495.00 7
Master Henrique Aparecido Merotti (10005) - STAH 4057.00 1482.00 1032.00 1543.00 519.00 516.00 508.00 4
Master Lazaro Sarubo (04904) - BLACK 2545.00 0.00 984.00 1561.00 543.00 526.00 492.00 3
Master Mario Justus (14558) - SAC 1495.00 0.00 0.00 1495.00 514.00 501.00 480.00 6
Master Davi Rodrigues Poit (20774) - STAH 1457.00 0.00 0.00 1457.00 494.00 493.00 470.00 3
Master Americo Lassen Junior (02556) - STAH 832.00 0.00 0.00 832.00 432.00 400.00 0.00 2
Master Vito Antonio Boccuzzi Neto (16278) - VIPGUNS 405.00 0.00 0.00 405.00 405.00 0.00 0.00 1
Master Avelino Francisco B. dos Santos (00466) - SAC 341.00 0.00 0.00 341.00 341.00 0.00 0.00 1
Veterano Arzelindo Alves (02188) - STAH 3951.00 1434.00 984.00 1533.00 525.00 504.00 504.00 6
Veterano Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA 2569.00 0.00 1020.00 1549.00 524.00 519.00 506.00 3
Veterano José Maria Medeiros Lisboa (00218) - TCPP 1525.00 0.00 0.00 1525.00 532.00 498.00 495.00 7
Veterano Pericles Ribeiro Pinto (00839) - CENFA 1391.00 0.00 0.00 1391.00 476.00 459.00 456.00 7
Veterano Nelson Kajimoto (20203) - CCT 1384.00 0.00 0.00 1384.00 465.00 462.00 457.00 5
Veterano Alfredo Lalia Filho (00047) - SAC 522.00 0.00 0.00 522.00 522.00 0.00 0.00 1
Dama Master Jaqueline Santana da Silva (05642) - BROTHERS 3910.00 1446.00 952.00 1512.00 510.00 506.00 496.00 6
Dama Para-Atleta Andreia Ursula Oliveira Lima (00187) - SCCP 4292.00 1605.00 1042.00 1645.00 552.00 548.00 545.00 7
Para-atleta Fabio Augusto Irapuan Casitas (15430) - CCT 4126.00 1566.00 1016.00 1544.00 521.00 512.00 511.00 7
Para-atleta Everaldo Santos (20881) - CTA 2467.00 1467.00 0.00 1000.00 503.00 497.00 0.00 2
Para-atleta Luis Carlos Imamura (09037) - CTMA 2379.00 1086.00 0.00 1293.00 465.00 431.00 397.00 4
Para-atleta Wendel Guimaraes Sabara (20777) - CENFA 1224.00 1224.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro