
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Emerson Duarte (09035) - STAH | 2885.00 | 1140.00 | 1745.00 | 586.00 | 581.00 | 578.00 | 4 | ||
| Sênior | 2º | Dhanur Arjuna Grimoni (13918) - STAH | 2795.00 | 1096.00 | 1699.00 | 570.00 | 568.00 | 561.00 | 9 | ||
| Sênior | 3º | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 2718.00 | 1072.00 | 1646.00 | 553.00 | 548.00 | 545.00 | 7 | ||
| Sênior | 4º | Rodrigo Ugolini Ferreira (14623) - BROTHERS | 2279.00 | 810.00 | 1469.00 | 549.00 | 515.00 | 405.00 | 3 | ||
| Sênior | Leonardo Spinola C. V. L. Pinto (14258) - CCT | 2247.00 | 1136.00 | 1111.00 | 562.00 | 549.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | 5º | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - BROTHERS | 1949.00 | 466.00 | 1483.00 | 516.00 | 486.00 | 481.00 | 5 | ||
| Sênior | Anderson Rocha da Costa Pereira (05732) - STAH | 1666.00 | 0.00 | 1666.00 | 565.00 | 561.00 | 540.00 | 3 | |||
| Sênior | Samuel Natalio Guisel (16055) - STAH | 1616.00 | 0.00 | 1616.00 | 540.00 | 540.00 | 536.00 | 4 | |||
| Sênior | Alexandre Ferreira Antunes (14409) - BROTHERS | 1521.00 | 0.00 | 1521.00 | 511.00 | 508.00 | 502.00 | 3 | |||
| Sênior | Rogério Saran (09462) - STAH | 1343.00 | 0.00 | 1343.00 | 462.00 | 459.00 | 422.00 | 5 | |||
| Sênior | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 1018.00 | 1018.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Stenio Akira Yamamoto (00185) - STAH | 1006.00 | 1006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Gilberto Eduardo Mendes (06544) - STAH | 804.00 | 804.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Paulo Roberto André Bambino (10071) - STAH | 2404.00 | 914.00 | 1490.00 | 502.00 | 497.00 | 491.00 | 9 | ||
| Master | Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH | 737.00 | 0.00 | 737.00 | 389.00 | 348.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Avelino Francisco B. dos Santos (00466) - SAC | 441.00 | 0.00 | 441.00 | 441.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 2400.00 | 912.00 | 1488.00 | 512.00 | 493.00 | 483.00 | 6 | ||
| Veterano | 2º | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 2301.00 | 890.00 | 1411.00 | 486.00 | 463.00 | 462.00 | 4 | ||
| Veterano | Alfredo Lalia Filho (00047) - SAC | 1076.00 | 0.00 | 1076.00 | 543.00 | 533.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | José Maria Medeiros Lisboa (00218) - TCPP | 1014.00 | 0.00 | 1014.00 | 517.00 | 497.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Americo Lassen Junior (02556) - STAH | 208.00 | 0.00 | 208.00 | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h