
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Emerson Duarte (09035) - STAH | 2884.00 | 1152.00 | 1732.00 | 582.00 | 577.00 | 573.00 | 4 | ||
| Sênior | 2º | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 2620.00 | 1008.00 | 1612.00 | 543.00 | 540.00 | 529.00 | 7 | ||
| Sênior | 3º | Dhanur Arjuna Grimoni (13918) - STAH | 2560.00 | 1040.00 | 1520.00 | 529.00 | 519.00 | 472.00 | 4 | ||
| Sênior | 4º | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - BROTHERS | 2102.00 | 716.00 | 1386.00 | 486.00 | 474.00 | 426.00 | 5 | ||
| Sênior | 5º | Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH | 1995.00 | 766.00 | 1229.00 | 423.00 | 417.00 | 389.00 | 8 | ||
| Sênior | Rodrigo Ugolini Ferreira (14623) - BROTHERS | 429.00 | 0.00 | 429.00 | 429.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH | 2204.00 | 884.00 | 1320.00 | 459.00 | 433.00 | 428.00 | 7 | ||
| Master | 2º | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA | 1901.00 | 722.00 | 1179.00 | 407.00 | 400.00 | 372.00 | 7 | ||
| Veterano | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 2248.00 | 838.00 | 1410.00 | 509.00 | 468.00 | 433.00 | 4 | ||
| Veterano | Alfredo Lalia Filho (00047) - SAC | 522.00 | 0.00 | 522.00 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h