
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Emerson Duarte (09035) - STAH | 2753.00 | 1088.00 | 1665.00 | 561.00 | 553.00 | 551.00 | 4 | ||
| Sênior | 2º | Dhanur Arjuna Grimoni (13918) - STAH | 2707.00 | 1074.00 | 1633.00 | 546.00 | 544.00 | 543.00 | 6 | ||
| Sênior | 3º | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 2574.00 | 964.00 | 1610.00 | 546.00 | 539.00 | 525.00 | 7 | ||
| Sênior | 4º | Rogério Saran (09462) - STAH | 2125.00 | 832.00 | 1293.00 | 439.00 | 429.00 | 425.00 | 6 | ||
| Sênior | 5º | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - BROTHERS | 2039.00 | 684.00 | 1355.00 | 490.00 | 446.00 | 419.00 | 5 | ||
| Sênior | Stenio Akira Yamamoto (00185) - STAH | 1533.00 | 992.00 | 541.00 | 541.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Alexandre Ferreira Antunes (14409) - BROTHERS | 1423.00 | 0.00 | 1423.00 | 496.00 | 475.00 | 452.00 | 4 | |||
| Sênior | Anderson Rocha da Costa Pereira (05732) - STAH | 1110.00 | 0.00 | 1110.00 | 556.00 | 554.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Gilberto Eduardo Mendes (06544) - STAH | 888.00 | 888.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Celso Akihiro Okushi (02267) - STAH | 611.00 | 0.00 | 611.00 | 331.00 | 280.00 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Rodrigo Ugolini Ferreira (14623) - BROTHERS | 513.00 | 0.00 | 513.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH | 2207.00 | 864.00 | 1343.00 | 459.00 | 446.00 | 438.00 | 7 | ||
| Master | 2º | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA | 2094.00 | 704.00 | 1390.00 | 472.00 | 463.00 | 455.00 | 8 | ||
| Master | Valter Petrin (06545) - CTMA | 492.00 | 0.00 | 492.00 | 492.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Avelino Francisco B. dos Santos (00466) - SAC | 417.00 | 0.00 | 417.00 | 417.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 2234.00 | 840.00 | 1394.00 | 476.00 | 460.00 | 458.00 | 6 | ||
| Veterano | 2º | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 2180.00 | 840.00 | 1340.00 | 482.00 | 438.00 | 420.00 | 4 | ||
| Veterano | José Maria Medeiros Lisboa (00218) - TCPP | 1375.00 | 0.00 | 1375.00 | 476.00 | 463.00 | 436.00 | 3 | |||
| Veterano | Alfredo Lalia Filho (00047) - SAC | 1037.00 | 0.00 | 1037.00 | 524.00 | 513.00 | 0.00 | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h