
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Giane Stroh Baldasso (02008) - STAH | 2595.00 | 990.00 | 1605.00 | 543.00 | 535.00 | 527.00 | 8 | ||
| Dama | Ana Beatriz Boccato da Silva (17993) - STAH | 1574.00 | 0.00 | 1574.00 | 531.00 | 526.00 | 517.00 | 4 | |||
| Dama | Giovanna de Almeida Barreto (15951) - STAH | 1556.00 | 0.00 | 1556.00 | 538.00 | 516.00 | 502.00 | 4 | |||
| Dama | Samyra Krislla Guarino (17995) - STAH | 1537.00 | 0.00 | 1537.00 | 525.00 | 515.00 | 497.00 | 3 | |||
| Dama | Bruna de Souza Andrade (17994) - STAH | 1038.00 | 0.00 | 1038.00 | 525.00 | 513.00 | 0.00 | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h