
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 564.00 | 190.00 | 188.00 | 186.00 | 5 | ||
| Sênior | 2º | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - BROTHERS | 522.00 | 178.00 | 174.00 | 170.00 | 3 | ||
| Sênior | 3º | Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA | 516.00 | 177.00 | 171.00 | 168.00 | 3 | ||
| Sênior | Marcio Eduardo Paschoalinotto (15230) - CTSP | 178.00 | 178.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Celso Luiz Benedito (15178) - CTSP | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE | 294.00 | 158.00 | 136.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Reinaldo Mariano da Silva (15172) - CTSP | 174.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Edmar Nogueira (10312) - STAH | 448.00 | 155.00 | 150.00 | 143.00 | 5 | ||
| Veterano | 2º | João Flávio Guião Leite (10121) - STAH | 377.00 | 150.00 | 114.00 | 113.00 | 5 | ||
| Veterano | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 366.00 | 184.00 | 182.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 330.00 | 174.00 | 156.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Floriano Toti Toledo (13968) - STAH | 168.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h