
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 5 |
Reg. x 3 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA | 1º | Yan Klain Belchior (19908) - CCRC | 1172.00 | 485.00 | 291.00 | 396.00 | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 98.00 | 7 | ||
| AA | 2º | Mauro Spagnhol (20275) - CCRC | 1171.00 | 490.00 | 288.00 | 393.00 | 100.00 | 98.00 | 98.00 | 97.00 | 7 | ||
| AA | 3º | Adriano Augusto Meirelles Truffa (10322) - CTW | 1170.00 | 480.00 | 291.00 | 399.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.00 | 7 | ||
| AA | 4º | Marcos Fernando R Vieira (02380) - CTRP | 1160.00 | 485.00 | 285.00 | 390.00 | 99.00 | 98.00 | 97.00 | 96.00 | 5 | ||
| AA | 5º | Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW | 1158.00 | 480.00 | 282.00 | 396.00 | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 98.00 | 8 | ||
| AA | 6º | Marcelo Mota Couto (09958) - CTMA | 1156.00 | 475.00 | 291.00 | 390.00 | 99.00 | 98.00 | 97.00 | 96.00 | 6 | ||
| AA | 7º | Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC | 1150.00 | 460.00 | 294.00 | 396.00 | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 98.00 | 8 | ||
| AA | 8º | Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC | 1145.00 | 470.00 | 291.00 | 384.00 | 99.00 | 97.00 | 94.00 | 94.00 | 6 | ||
| AA | 9º | Fernando Gazoli Zorzete (14138) - CTBB | 1139.00 | 470.00 | 288.00 | 381.00 | 96.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 8 | ||
| AA | 10º | Matheus Pascon (04021) - CCRC | 1124.00 | 450.00 | 294.00 | 380.00 | 97.00 | 95.00 | 94.00 | 94.00 | 5 | ||
| AA | 11º | Leonardo Albregard Bortolotti (19934) - CCRC | 1121.00 | 460.00 | 282.00 | 379.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | 8 | ||
| AA | 12º | Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) - COB | 1120.00 | 455.00 | 285.00 | 380.00 | 96.00 | 95.00 | 95.00 | 94.00 | 8 | ||
| AA | 13º | Jose Ivan C .rangel (06319) - CTBB | 1110.00 | 460.00 | 273.00 | 377.00 | 98.00 | 96.00 | 92.00 | 91.00 | 5 | ||
| AA | 14º | Fernando Eduardo Marino (19925) - CCRC | 1108.00 | 450.00 | 279.00 | 379.00 | 97.00 | 95.00 | 94.00 | 93.00 | 7 | ||
| AA | 15º | Oswaldo Martins Prudente Correa (14900) - CTRP | 1094.00 | 450.00 | 276.00 | 368.00 | 96.00 | 92.00 | 92.00 | 88.00 | 6 | ||
| AA | 16º | Pedro Henrique Cardoso Cozza (15583) - CTCB | 1094.00 | 440.00 | 282.00 | 372.00 | 95.00 | 95.00 | 91.00 | 91.00 | 7 | ||
| AA | 17º | Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) - CTCLINS | 1086.00 | 440.00 | 279.00 | 367.00 | 95.00 | 93.00 | 92.00 | 87.00 | 6 | ||
| AA | 18º | Renato Magalhaes de Oliveira Filho (20314) - CTRP | 1079.00 | 450.00 | 261.00 | 368.00 | 94.00 | 92.00 | 91.00 | 91.00 | 8 | ||
| AA | 19º | Luciano Melikardi (16413) - CTW | 1078.00 | 440.00 | 255.00 | 383.00 | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 95.00 | 7 | ||
| AA | 20º | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB | 1047.00 | 410.00 | 261.00 | 376.00 | 96.00 | 96.00 | 92.00 | 92.00 | 8 | ||
| AA | 21º | Homero Carvalho Piva Filho (09964) - CCRC | 1038.00 | 360.00 | 285.00 | 393.00 | 99.00 | 98.00 | 98.00 | 98.00 | 7 | ||
| AA | Carlos Eduardo Büll (09828) - CCRC | 723.00 | 440.00 | 0.00 | 283.00 | 98.00 | 93.00 | 92.00 | 0.00 | 3 | |||
| AA | Alex Souza Bertoldi (20008) - CTMA | 690.00 | 410.00 | 0.00 | 280.00 | 96.00 | 93.00 | 91.00 | 0.00 | 3 | |||
| AA | Felipe Fortuna Holzhausen (15703) - CCRC | 678.00 | 0.00 | 291.00 | 387.00 | 99.00 | 97.00 | 96.00 | 95.00 | 6 | |||
| AA | Francisco a Botelho C Neves (01951) - CCRC | 664.00 | 0.00 | 282.00 | 382.00 | 99.00 | 96.00 | 95.00 | 92.00 | 4 | |||
| AA | Diego Pablo Borges Garcia (21086) - CTMA | 655.00 | 460.00 | 0.00 | 195.00 | 98.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| AA | Vitor Machado Linares (16813) - CTW | 611.00 | 0.00 | 237.00 | 374.00 | 95.00 | 93.00 | 93.00 | 93.00 | 6 | |||
| AA | Guilherme Antonio Nobuo Ito (17885) - CTW | 570.00 | 0.00 | 237.00 | 333.00 | 95.00 | 86.00 | 76.00 | 76.00 | 5 | |||
| AA | Saulo Rodrigo Guarnieri (06988) - CTBB | 559.00 | 480.00 | 0.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| AA | Ernesto Maia Benez (16895) - CTCA | 550.00 | 455.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| AA | Charles Balech (09593) - CCRC | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 389.00 | 98.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 5 | |||
| AA | Luiz Claudio Xavier de Paula (00904) - CCRC | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 373.00 | 98.00 | 95.00 | 90.00 | 90.00 | 4 | |||
| AA | Bruno Fernando Bueno (09812) - CCRC | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 95.00 | 94.00 | 91.00 | 89.00 | 5 | |||
| AA | Breno Negrisoli Ribas (09276) - CTCB | 369.00 | 0.00 | 0.00 | 369.00 | 94.00 | 92.00 | 92.00 | 91.00 | 8 | |||
| AA | Luis Fernando Moraes Pereira (16057) - CTW | 359.00 | 0.00 | 0.00 | 359.00 | 99.00 | 95.00 | 85.00 | 80.00 | 4 | |||
| AA | Reginaldo Amaral Milbradt (00104) - CTBB | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | 95.00 | 90.00 | 87.00 | 0.00 | 3 | |||
| AA | Ricardo Garcia (06057) - CTSR | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 196.00 | 99.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| AA | Fabiano Aparecido de Sousa Feltran (20630) - RIOPARDO | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| AA | Gustavo Cesar Bassan (10123) - CTBB | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| AA | Ronaldo Jose Mazzini (09053) - CTMA | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | 1º | Igor Tramontina (16929) - CTBB | 1119.00 | 475.00 | 279.00 | 365.00 | 92.00 | 92.00 | 91.00 | 90.00 | 7 | ||
| A | 2º | Lucas Bearare da Costa (14118) - CTCA | 1095.00 | 455.00 | 273.00 | 367.00 | 93.00 | 92.00 | 91.00 | 91.00 | 7 | ||
| A | 3º | Rodrigo Andreolo Apolinario Kiriki (14298) - CTCA | 1055.00 | 405.00 | 294.00 | 356.00 | 91.00 | 91.00 | 87.00 | 87.00 | 7 | ||
| A | 4º | Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC | 1014.00 | 395.00 | 252.00 | 367.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 91.00 | 5 | ||
| A | 5º | Gledson Rovere Ferraz (15431) - CTCB | 984.00 | 365.00 | 276.00 | 343.00 | 90.00 | 86.00 | 84.00 | 83.00 | 7 | ||
| A | Gabriel Henrique Maciel (20252) - CTCB | 808.00 | 455.00 | 0.00 | 353.00 | 93.00 | 92.00 | 85.00 | 83.00 | 6 | |||
| A | Andre Henrique Tonon Seneme (19923) - CCRC | 566.00 | 0.00 | 210.00 | 356.00 | 92.00 | 90.00 | 89.00 | 85.00 | 5 | |||
| A | Sergio Masanori Tawara (16469) - CTW | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 78.00 | 6 | |||
| A | Celso Ricardo Kashiwa Barbosa (16226) - CTCA | 352.00 | 0.00 | 0.00 | 352.00 | 91.00 | 89.00 | 87.00 | 85.00 | 5 | |||
| A | Rui Zaccaria (03119) - CAT | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 271.00 | 92.00 | 91.00 | 88.00 | 0.00 | 3 | |||
| A | Eduardo Bazzana (02061) - CAT | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 268.00 | 92.00 | 89.00 | 87.00 | 0.00 | 3 | |||
| A | Edmundo Vasconcellos Filho (05837) - CETA | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 86.00 | 83.00 | 77.00 | 0.00 | 3 | |||
| A | Luis Augusto Grassi (14655) - CTW | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 | 93.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Anderson Claiton Cordelli (09041) - CAT | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 94.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Leonardo Carvalho Raposo de Almeida (09044) - CCRC | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Alberto José Moretto (20070) - CTMA | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Leziro Marques Silva Jr (05121) - AMCTC | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luiz Leroy Vaughan (06306) - CAT | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | 1º | Marcelo Affonso Pereira de Toledo (16240) - CTCA | 1061.00 | 445.00 | 267.00 | 349.00 | 89.00 | 89.00 | 87.00 | 84.00 | 7 | ||
| B | 2º | Paulo Henrique Caires Lima Bazalia (15853) - CTCB | 1009.00 | 415.00 | 261.00 | 333.00 | 87.00 | 84.00 | 82.00 | 80.00 | 7 | ||
| B | 3º | Nilton Martins Borges (19916) - CCRC | 970.00 | 370.00 | 261.00 | 339.00 | 86.00 | 85.00 | 85.00 | 83.00 | 4 | ||
| B | 4º | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA | 954.00 | 380.00 | 237.00 | 337.00 | 88.00 | 85.00 | 82.00 | 82.00 | 8 | ||
| B | 5º | André Ramos Nogueira (17990) - CCRC | 913.00 | 345.00 | 219.00 | 349.00 | 89.00 | 88.00 | 87.00 | 85.00 | 6 | ||
| B | Leandro Baggio Alves Ferreira (10325) - CTCLINS | 795.00 | 455.00 | 0.00 | 340.00 | 89.00 | 87.00 | 84.00 | 80.00 | 4 | |||
| B | Erik Richard Melozi Acosta (19909) - CTCB | 748.00 | 420.00 | 0.00 | 328.00 | 86.00 | 82.00 | 81.00 | 79.00 | 4 | |||
| B | Veimar Carlos Ducatti Júnior (17988) - CPT-CTC | 336.00 | 0.00 | 0.00 | 336.00 | 89.00 | 87.00 | 85.00 | 75.00 | 4 | |||
| B | Luiz Henrique Martini Meirelles (16296) - CTW | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 88.00 | 86.00 | 80.00 | 80.00 | 4 | |||
| B | Fabio Luis Bressiani (18004) - CAT | 333.00 | 0.00 | 0.00 | 333.00 | 86.00 | 85.00 | 83.00 | 79.00 | 4 | |||
| B | Josafa Lopes de Oliveira (19753) - CTCB | 322.00 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 86.00 | 81.00 | 79.00 | 76.00 | 8 | |||
| B | Tiago Nissoji Fuzisaki (03518) - CTMA | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Erasmo Lopez Martini (10227) - CAT | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 88.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Antonio Rulli Neto (05815) - CM | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 77.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Octavio de Arruda Destefani (14821) - CCRC | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rodrigo Abbud Attux (14162) - ATIRA | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Alexandre Bicalho de Andrade (09293) - CTRP | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Ericson Fernando Tiribelli (16650) - CTW | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | 1º | Otavio Martins Prudente Correa (20229) - CTMA | 1000.00 | 415.00 | 267.00 | 318.00 | 84.00 | 79.00 | 78.00 | 77.00 | 6 | ||
| C | Giancarlo Clini (17076) - CTW | 571.00 | 0.00 | 237.00 | 334.00 | 84.00 | 84.00 | 83.00 | 83.00 | 7 | |||
| C | Luiz Henrique Santos Pimentel (20173) - CTCLINS | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 84.00 | 82.00 | 79.00 | 70.00 | 4 | |||
| C | Jose Renato Donadon (20476) - CTRP | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 80.00 | 78.00 | 70.00 | 70.00 | 5 | |||
| C | Vando Sato (16297) - CTA | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 82.00 | 74.00 | 69.00 | 0.00 | 3 | |||
| C | Daniel Marques de Paiva (20481) - CAT | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 84.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Mauricio de Almeida Cardoso (20301) - CTCB | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 80.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Joel Mario Cian (09671) - CAT | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 146.00 | 75.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Marco Aurélio Ragazzi Pirani (14508) - CCT | 139.00 | 0.00 | 0.00 | 139.00 | 76.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Joao Gabriel Giacomin (18787) - CTW | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 69.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Celso Antonio Goldoni (01731) - CAT | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 51.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) - CAT | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Fabricio Fogagnolo (20016) - CTRP | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Bruno Nardini (10363) - CAT | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Ricardo Ferrari (19911) - CCRC | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Marcio Venancio Stival (09242) - ACTP | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Ricardo Picelli (16176) - ACTP | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Diogo Tadeu Machado (15591) - CTCLINS | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Jean Fernando Pinheiro Miranda (19476) - GRR | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 51.00 | 51.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Olavo Lima Aguetoni (14487) - CTRP | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Jorge Cury Domingos Oliveira (10002) - CTRP | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | André Amirabile Bevilacqua (19566) - CTW | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Nicolas Meirelles Couto (14244) - CTMA | 374.00 | 0.00 | 0.00 | 374.00 | 96.00 | 94.00 | 92.00 | 92.00 | 4 | |||
| Júnior | Igor Carreri Marques (14191) - AMCTC | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Gabriel Silva de Oliveira (18483) - ATIRA | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | 1º | Aline Quenzer Couto (10008) - CTMA | 1140.00 | 480.00 | 282.00 | 378.00 | 96.00 | 95.00 | 94.00 | 93.00 | 8 | ||
| Dama | 2º | Luanna Fornazari Colhado (14353) - CTBB | 1081.00 | 455.00 | 261.00 | 365.00 | 93.00 | 93.00 | 91.00 | 88.00 | 7 | ||
| Dama | Amanda Gonçalves Brasil (21048) - PUMA | 480.00 | 210.00 | 165.00 | 105.00 | 55.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Rebeca Cristinne Lima Schatz (16230) - CTW | 459.00 | 370.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Mara Julia Mitsue Murata (21282) - CTMA | 365.00 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Ana Paula Rochiti (10152) - CCRC | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 354.00 | 92.00 | 89.00 | 87.00 | 86.00 | 4 | |||
| Dama | Madalena de Assis Ramos Pirani (10389) - CCRC | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 81.00 | 80.00 | 72.00 | 0.00 | 3 | |||
| Dama | Ana Cláudia Ferreira Machado (14025) - CTRP | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Elessandra Cristiane Franco Cozim (14172) - CAT | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Marcilio Barreira de Mesquita (00126) - CCRC | 1139.00 | 465.00 | 282.00 | 392.00 | 99.00 | 98.00 | 98.00 | 97.00 | 7 | ||
| Master | 2º | Dimas Pedro Name (09619) - CTMA | 1106.00 | 460.00 | 276.00 | 370.00 | 96.00 | 93.00 | 91.00 | 90.00 | 7 | ||
| Master | 3º | Luiz Gonçalves Neto (19921) - CCRC | 1092.00 | 445.00 | 270.00 | 377.00 | 95.00 | 94.00 | 94.00 | 94.00 | 8 | ||
| Master | 4º | Luis Antonio Multini Belchior (19918) - CCRC | 1064.00 | 425.00 | 270.00 | 369.00 | 94.00 | 93.00 | 91.00 | 91.00 | 8 | ||
| Master | 5º | Heitor Machado de Campos Neto (19924) - CCRC | 1048.00 | 405.00 | 273.00 | 370.00 | 93.00 | 93.00 | 92.00 | 92.00 | 7 | ||
| Master | 6º | Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS | 1030.00 | 430.00 | 252.00 | 348.00 | 88.00 | 88.00 | 87.00 | 85.00 | 7 | ||
| Master | Kleber Eduardo Piedade (03009) - CTCLINS | 727.00 | 455.00 | 0.00 | 272.00 | 92.00 | 91.00 | 89.00 | 0.00 | 3 | |||
| Master | Paulo Sergio Sedenho (14802) - CCRC | 645.00 | 465.00 | 0.00 | 180.00 | 91.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Jose Roberto Machado (17536) - CTBB | 556.00 | 0.00 | 252.00 | 304.00 | 80.00 | 79.00 | 76.00 | 69.00 | 5 | |||
| Master | Jose Antonio Aparecido Genari (20472) - CTW | 243.00 | 0.00 | 0.00 | 243.00 | 77.00 | 71.00 | 55.00 | 40.00 | 4 | |||
| Master | Andre Luiz Bello (15268) - CTCSR | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Sergio Raimundo O. Cabral (03068) - ACTE | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Moacyr de Andrade Lemos Jr (01431) - CTRP | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Luís Fernando Cione Maldonado (20308) - CTMA | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Giancarlo Melges (04274) - REDDOT | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Gilson Alberto Lopes (10108) - CTCB | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Luiz Carlos Vasconcellos Pirani (10218) - CCRC | 1101.00 | 470.00 | 267.00 | 364.00 | 94.00 | 92.00 | 91.00 | 87.00 | 4 | ||
| Veterano | 2º | Antonio Sergio Perroni Pinheiro (06535) - CCRC | 1006.00 | 385.00 | 249.00 | 372.00 | 96.00 | 93.00 | 92.00 | 91.00 | 7 | ||
| Veterano | 3º | Amaury Petroucic de Oliveira (07019) - CTRP | 995.00 | 385.00 | 240.00 | 370.00 | 93.00 | 93.00 | 92.00 | 92.00 | 7 | ||
| Veterano | Roberto Quartim Barbosa (20034) - CTCLINS | 316.00 | 0.00 | 0.00 | 316.00 | 94.00 | 77.00 | 74.00 | 71.00 | 4 | |||
| Veterano | Eduardo Passalacqua (01122) - CTRP | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Antonio Alberto Marin (08925) - CTMA | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Ricardo de Paula (17332) - CTMA | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Salomao Faroj Chodraui (01927) - CTRP | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h