
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1º | Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH | 2046.00 | 832.00 | 1214.00 | 416.00 | 408.00 | 390.00 | 4 | ||
| Especial | Ulysses Eugenio Pacheco May (02031) - CTH | 547.00 | 0.00 | 547.00 | 547.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Ken Akama (13953) - STAH | 416.00 | 0.00 | 416.00 | 416.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Edson Akama (09634) - STAH | 1906.00 | 782.00 | 1124.00 | 416.00 | 391.00 | 317.00 | 3 | ||
| Master | 2º | Rogério Saran (09462) - STAH | 1823.00 | 706.00 | 1117.00 | 424.00 | 353.00 | 340.00 | 3 | ||
| Master | Willy Lin (01057) - STAH | 394.00 | 0.00 | 394.00 | 394.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h