
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Ricardo Marques Gallo (16117) - CTSP | 1958.75 | 723.21 | 492.12 | 743.42 | 248.17 | 248.08 | 247.17 | 9 | ||
| Principal | 2º | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 1955.84 | 726.24 | 488.20 | 741.40 | 249.13 | 246.14 | 246.13 | 8 | ||
| Principal | 3º | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTH | 1912.70 | 690.12 | 490.28 | 732.30 | 247.12 | 246.09 | 239.09 | 4 | ||
| Principal | Felix Alves Quintana (02669) - CTMA | 1230.43 | 0.00 | 488.12 | 742.31 | 248.12 | 247.13 | 247.06 | 5 | |||
| Principal | Rodrigo Aparecido Xavier (14457) - ACTE | 1203.31 | 0.00 | 478.14 | 725.17 | 247.08 | 241.03 | 237.06 | 3 | |||
| Principal | Esdras Farias de Medeiros (01967) - STAH | 1188.23 | 708.15 | 480.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Henry Abreu Junior (02644) - INTERARMAS | 742.41 | 0.00 | 0.00 | 742.41 | 248.14 | 247.15 | 247.12 | 6 | |||
| Principal | Edgard da Silva Neto (09682) - CTMA | 733.27 | 0.00 | 0.00 | 733.27 | 248.12 | 243.08 | 242.07 | 5 | |||
| Principal | João Carlos Delbin (16292) - CTSP | 729.23 | 0.00 | 0.00 | 729.23 | 245.12 | 244.08 | 240.03 | 3 | |||
| Principal | Beatriz Tognato Portugal Gouvea (14892) - CTSP | 725.17 | 0.00 | 0.00 | 725.17 | 243.07 | 241.05 | 241.05 | 6 | |||
| Principal | João Batista Rodrigues (21269) - BLACK | 720.21 | 720.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (09502) - CTSP | 714.10 | 0.00 | 0.00 | 714.10 | 239.04 | 238.03 | 237.03 | 5 | |||
| Principal | Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH | 713.21 | 0.00 | 476.16 | 237.05 | 237.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jair Combi Junior (14282) - CTCSR | 711.15 | 0.00 | 478.12 | 233.03 | 233.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Eduardo Serafim (09729) - CETA | 485.16 | 0.00 | 0.00 | 485.16 | 248.06 | 237.10 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Ciro Jose Porto (03012) - CETA | 480.10 | 0.00 | 480.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Helder Gusmão Lopes (09521) - ACTE | 478.18 | 0.00 | 478.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Vagner Furquim de Toledo (10070) - CTCSR | 478.16 | 0.00 | 478.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Jose Vanderlei Moraes (02916) - CTCSR | 458.10 | 0.00 | 458.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Natasha Campanholi Silva Leis (14462) - ATO | 455.03 | 0.00 | 0.00 | 455.03 | 233.02 | 222.01 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 249.18 | 0.00 | 0.00 | 249.18 | 249.18 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Fernando da Silva Tavares (10253) - ACTE | 243.09 | 0.00 | 0.00 | 243.09 | 243.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Francisco Nahat Correa Franco (14370) - CETA | 242.10 | 0.00 | 0.00 | 242.10 | 242.10 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h