logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - CUSTOM
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
A Rafael Pontin (14968) - CTCLINS 2651.35 1002.54 648.26 1000.55 335.18 334.20 331.17 4
A Alberto Veroneze (02150) - STAH 2627.25 984.48 650.26 992.51 335.19 329.16 328.16 3
A Carlos Alberto Pires (16264) - CTCLINS 2534.96 945.36 636.22 953.38 326.15 315.12 312.11 8
A Marcio Luis Pires Galetti (14261) - ACTC 1673.94 0.00 660.34 1013.60 341.22 338.20 334.18 3
A Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 1652.84 0.00 644.28 1008.56 338.20 336.18 334.18 6
A Adriano Baldini (20263) - CTR 1641.79 0.00 640.26 1001.53 335.18 333.18 333.17 8
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 1586.60 0.00 620.18 966.42 328.15 320.14 318.13 3
A Helder Quenzer (14399) - CTMA 1568.57 0.00 604.16 964.41 323.16 321.14 320.11 7
A Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG 1552.51 0.00 614.20 938.31 318.12 314.11 306.08 3
A Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA 1491.18 0.00 564.10 927.08 315.11 306.90 305.07 4
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 1306.62 0.00 646.28 660.34 334.18 326.16 0.00 2
A Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH 954.37 0.00 0.00 954.37 326.17 315.09 313.11 3
A Ulysses Eugenio Pacheco May (02031) - CTH 949.07 0.00 0.00 949.07 322.14 318.13 308.80 3
A Guilherme Henrique Azevedo (15112) - CTCB 939.34 0.00 0.00 939.34 320.14 311.11 308.09 3
A Lucas Francisco Cestari (14539) - CTCSR 320.15 0.00 0.00 320.15 320.15 0.00 0.00 1
A Felipe Corsetti Fantelli (10264) - STAH 314.11 0.00 0.00 314.11 314.11 0.00 0.00 1
A Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA 301.07 0.00 0.00 301.07 301.07 0.00 0.00 1
B Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL 2446.66 903.12 618.26 925.28 319.14 304.07 302.07 8
B Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) - CTCLINS 2441.75 933.24 606.30 902.21 302.08 302.07 298.06 4
B Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) - CTCLINS 2415.60 906.24 604.16 905.20 305.05 301.09 299.06 4
B Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 2328.45 843.09 578.04 907.32 303.11 303.10 301.11 9
B Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 2156.57 921.27 618.16 617.14 309.07 308.07 0.00 2
B Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 1832.57 906.33 0.00 926.24 316.11 310.09 300.04 5
B Mario Jose Fazan Junior (14561) - GRR 1792.37 882.15 0.00 910.22 312.10 305.08 293.04 5
B Ivan Carlos Zeidan (18744) - THYPHOON 934.19 0.00 0.00 934.19 319.07 312.03 303.09 7
B Junior Rodrigo Barbosa Nascimento (17059) - BOATTO 914.28 0.00 0.00 914.28 310.11 304.09 300.08 7
B Luiz Henrique Caffeo (06242) - CTCB 883.17 0.00 0.00 883.17 300.07 292.06 291.04 7
B Eduardo Tufy Zeidan (19185) - THYPHOON 695.15 0.00 0.00 695.15 312.10 261.04 122.01 3
B Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) - ADTG 314.12 0.00 0.00 314.12 314.12 0.00 0.00 1
B Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG 285.04 0.00 0.00 285.04 285.04 0.00 0.00 1
C Fernando Yoshikazu Koga (16902) - CTCA 2277.39 834.15 558.06 885.18 298.07 296.06 291.05 8
C William Luiz Ferreira (20046) - CTCB 2197.33 819.12 550.08 828.13 282.07 281.02 265.04 4
C Vinicius Oliveira Radi (15980) - CCC1 2117.32 753.06 472.04 892.22 298.08 298.07 296.07 4
C Rodrigo Alessandro Caramori Mendes (14380) - SATE 837.10 0.00 0.00 837.10 281.03 280.04 276.03 5
C Edimar Paulo Barbosa (17508) - CCC1 822.12 0.00 0.00 822.12 289.07 276.01 257.04 3
C Renato Ros de Oliveira (18947) - CCC1 750.08 0.00 0.00 750.08 262.01 261.07 227.00 4
C André Yuji Honda (19492) - THYPHOON 748.11 0.00 0.00 748.11 275.04 258.05 215.02 3
C Alessandro Rodrigo Bergonsi (18486) - PARAFAL 603.00 0.00 0.00 603.00 220.00 193.00 190.00 4
C Robson Leandro de Oliveira (14549) - TCPP 584.12 0.00 584.12 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Claudemir da Costa Alves (17341) - BOATTO 574.08 0.00 0.00 574.08 288.04 286.04 0.00 2
C Rafael Fontanella (20096) - CTTG 572.10 0.00 572.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 496.01 0.00 0.00 496.01 248.01 248.00 0.00 2
C Sergio Murilo Hardt Marques (15976) - TGC 480.02 0.00 0.00 480.02 279.00 201.02 0.00 2
C Herlon Paulo Avila Juliano (14417) - CTH 467.02 0.00 0.00 467.02 248.02 219.00 0.00 2
C Rui Akio Kihara (19210) - THYPHOON 427.01 0.00 0.00 427.01 244.00 183.01 0.00 2
C Andre Millan Rodrigues (20458) - THYPHOON 422.02 0.00 0.00 422.02 213.01 209.01 0.00 2
C Marcelo Alves Quirino Costa (17653) - TGC 386.08 0.00 0.00 386.08 278.02 108.06 0.00 2
C Marcos Alexandre Ramos Stolses (19664) - THYPHOON 355.01 0.00 0.00 355.01 239.01 116.00 0.00 2
C Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH 302.00 0.00 302.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Danilo Brito Bambil (15263) - ACTC 285.05 0.00 0.00 285.05 285.05 0.00 0.00 1
C Carlos Eduardo Sangalli (20613) - CCC1 285.03 0.00 0.00 285.03 285.03 0.00 0.00 1
C Jose Ricardo Camargo Lucchesi (20117) - CTCB 279.02 0.00 0.00 279.02 279.02 0.00 0.00 1
C Guilherme Vitor Hergert (17683) - CAT 277.03 0.00 0.00 277.03 277.03 0.00 0.00 1
C Marcelo Yuji Monteiro (21097) - THYPHOON 269.01 0.00 0.00 269.01 269.01 0.00 0.00 1
C Tiago Granguelli Antoniazi (09640) - CTH 267.00 0.00 0.00 267.00 267.00 0.00 0.00 1
C Marcos Rogerio Hermani (14890) - CETTS 266.02 0.00 0.00 266.02 266.02 0.00 0.00 1
C Fabio Luis Bressiani (18004) - CAT 266.02 0.00 0.00 266.02 266.02 0.00 0.00 1
C Vinicius Negrão Zollinger (20503) - THYPHOON 261.03 0.00 0.00 261.03 261.03 0.00 0.00 1
C Daniel Fonteneli (15303) - PARAFAL 255.00 0.00 0.00 255.00 255.00 0.00 0.00 1
C Marco Antonio Mendes (15936) - CTR 254.01 0.00 0.00 254.01 254.01 0.00 0.00 1
C Silvio Alvares Penteado Neto (16344) - ACTC 252.03 0.00 0.00 252.03 252.03 0.00 0.00 1
C Carlos Eduardo de Aguiar (17920) - CTETTA 251.00 0.00 0.00 251.00 251.00 0.00 0.00 1
C João Eduardo Vieira (16977) - CTDC 249.00 0.00 0.00 249.00 249.00 0.00 0.00 1
C Albert Katri (21078) - THYPHOON 216.02 0.00 0.00 216.02 216.02 0.00 0.00 1
C Higor da Silva Sanches Lopes (19228) - THYPHOON 215.03 0.00 0.00 215.03 215.03 0.00 0.00 1
C André Matias dos Santos (15211) - AMCTC 212.02 0.00 0.00 212.02 212.02 0.00 0.00 1
C Israel Lucena Lima (20288) - CAT 198.00 0.00 0.00 198.00 198.00 0.00 0.00 1
C Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) - CTCLINS 194.00 0.00 0.00 194.00 194.00 0.00 0.00 1
C Peterson Rodrigo Rodrigues (17746) - TGC 191.62 0.00 0.00 191.62 191.62 0.00 0.00 1
C Marcio Miyake (15459) - Keepers3 184.04 0.00 0.00 184.04 184.04 0.00 0.00 1
C Guilherme San Juan Rozzino (15768) - CCT 180.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 1
C Marcelo Paulo Serafini Gonçalves (19184) - THYPHOON 180.00 0.00 0.00 180.00 180.00 0.00 0.00 1
C Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - Keepers3 114.07 0.00 0.00 114.07 114.07 0.00 0.00 1
C Marcio Andre Kalil Alves (20365) - ARMALITE 94.01 0.00 0.00 94.01 94.01 0.00 0.00 1
C Eduardo de Aizenstein (17986) - TR 84.00 0.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
C Guilherme Vitor de Oliveira (20525) - ARMALITE 79.00 0.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
C Giuliano Sant Anna (15375) - ARMALITE 72.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
C Lucas Samuel Ribeiro Cardozo (15440) - PARAFAL 53.00 0.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 2661.43 966.39 680.44 1014.60 340.21 339.20 335.19 3
Dama Liliane Caglierani Casanova (14137) - CTCB 2104.26 750.03 524.12 830.11 289.04 272.06 269.01 4
Dama Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH 1473.34 0.00 588.12 885.22 296.08 295.07 294.07 9
Dama Andreia Montagnini Berteli Medeiros (14867) - SATE 879.19 0.00 0.00 879.19 296.08 296.07 287.04 3
Dama Adriana de Oliveira Carlos (16363) - ACTC 477.02 0.00 0.00 477.02 246.01 231.01 0.00 2
Dama Carina Angelica Borghi Mendes (16066) - CTR 456.04 0.00 0.00 456.04 251.03 205.01 0.00 2
Dama Giane Stroh Baldasso (02008) - STAH 310.02 0.00 0.00 310.02 310.02 0.00 0.00 1
Dama Amanda Lentini de Matos (20376) - CTCB 187.01 0.00 0.00 187.01 187.01 0.00 0.00 1
Master Jausson Jarbas Morello (09483) - ADTM 2501.89 939.36 612.16 950.37 322.15 315.11 313.11 9
Master Henrique Aparecido Merotti (10005) - STAH 2488.86 942.39 612.18 934.29 313.10 311.09 310.10 8
Master Wanderley Mendes (09452) - STAH 2304.26 813.09 596.00 895.17 303.08 298.07 294.02 4
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 2107.21 828.12 438.00 841.09 289.04 278.03 274.02 3
Master Eduardo Serafim (09729) - CETA 1563.53 0.00 602.14 961.39 325.14 322.14 314.11 7
Master José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) - STAH 952.36 0.00 0.00 952.36 326.17 323.13 303.06 3
Master Gilson Fernandes (02221) - TCPP 866.16 0.00 0.00 866.16 290.06 288.06 288.04 6
Master Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON 863.11 0.00 0.00 863.11 297.04 283.04 283.03 8
Master Ricardo Ferron (17000) - TCPP 843.14 0.00 0.00 843.14 287.06 281.03 275.05 4
Master Jeferson Fleury Haach (15776) - PARAFAL 833.10 0.00 0.00 833.10 279.02 277.04 277.04 6
Master Antonio de Padua Pinto (14871) - SATE 832.15 0.00 0.00 832.15 283.05 278.04 271.06 5
Master Luis Eduardo Scappaticci (19262) - THYPHOON 727.03 0.00 0.00 727.03 255.01 237.02 235.00 4
Master Wanderlei Scarton (14424) - CTH 600.15 0.00 0.00 600.15 301.10 299.05 0.00 2
Master Cosme Meira dos Santos (16757) - ANDRADINA 573.10 0.00 0.00 573.10 289.08 284.02 0.00 2
Master Valdoir de Campos Junior (18188) - BLACK 274.01 0.00 0.00 274.01 274.01 0.00 0.00 1
Master Rene Normandia Moreira Junior (01097) - CCRC 251.00 0.00 0.00 251.00 251.00 0.00 0.00 1
Master Reinaldo Pedrosa (20616) - CCC1 247.01 0.00 0.00 247.01 247.01 0.00 0.00 1
Master Fernando José Loverbeck (20614) - CCC1 241.01 0.00 0.00 241.01 241.01 0.00 0.00 1
Master Andre Queiroz Guimaraes (16228) - CTC 219.00 0.00 0.00 219.00 219.00 0.00 0.00 1
Master Eduardo Taouil (14992) - Keepers3 195.01 0.00 0.00 195.01 195.01 0.00 0.00 1
Master Marcus Vinicius Felippelli (20439) - THYPHOON 151.00 0.00 0.00 151.00 151.00 0.00 0.00 1
Master Milton Hyppolito Filho (14979) - Keepers3 145.03 0.00 0.00 145.03 145.03 0.00 0.00 1
Master Paulo Luciano de Andrade Minto (18802) - Keepers3 110.05 0.00 0.00 110.05 110.05 0.00 0.00 1
Veterano Otavio Tegão Neto (14341) - STAH 2343.51 891.27 582.12 870.12 293.05 291.04 286.03 9
Veterano Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 2220.26 819.06 552.06 849.14 294.07 279.03 276.04 8
Veterano Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 1963.25 873.18 552.06 538.01 283.00 255.01 0.00 2
Veterano Rui Marot (19308) - PARAFAL 1043.00 0.00 514.00 529.00 214.00 158.00 157.00 6
Veterano Francisco Jose Carone Garcia (20334) - THYPHOON 405.01 0.00 0.00 405.01 259.01 146.00 0.00 2
Veterano Floriano Toti Toledo (13968) - STAH 317.12 0.00 0.00 317.12 317.12 0.00 0.00 1
Veterano Edmar Nogueira (10312) - STAH 266.03 0.00 0.00 266.03 266.03 0.00 0.00 1
Veterano Celso Ribeiro Lima (15075) - SATE 231.01 0.00 0.00 231.01 231.01 0.00 0.00 1
Veterano Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) - CTMA 214.04 0.00 0.00 214.04 214.04 0.00 0.00 1
Veterano Jose Antonio Pinto (14870) - SATE 170.01 0.00 0.00 170.01 148.01 22.00 0.00 2
Veterano Uassi Mogone Junior (20851) - CTCB 121.01 0.00 0.00 121.01 121.01 0.00 0.00 1
Veterano Antonio Wilson Campos de Assis (18804) - Keepers3 99.02 0.00 0.00 99.02 99.02 0.00 0.00 1
Veterano Eduardo Bazzana (02061) - CAT 75.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
Veterano Odilson Martins Dias (04974) - ACTE 72.01 0.00 0.00 72.01 72.01 0.00 0.00 1
Para-atleta Marco Arcifa (16739) - PARAFAL 395.01 0.00 0.00 395.01 224.00 171.01 0.00 2
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro