logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE COPA FPTE - PISTOLA MAIOR
Eventos realizados: 6
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3Partic.
Principal Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 642.17 217.00 213.00 212.17 4
Principal Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 631.15 212.00 210.15 209.00 3
Principal Nicolas Daher Vaz (14824) - INTERARMAS 629.00 214.00 210.00 205.00 5
Principal Daniel Lima Sampaio Novais (10045) - INTERARMAS 608.10 207.00 203.00 198.10 4
Principal Agricio Moraes da Silva Filho (14301) - INTERARMAS 594.00 201.00 199.00 194.00 5
Principal Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 590.15 199.00 198.15 193.00 6
Principal Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS 576.10 196.00 192.00 188.10 5
Principal Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 567.12 192.00 191.12 184.00 6
Principal Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT 566.00 196.00 191.00 179.00 5
Principal 10º Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS 564.05 214.00 180.05 170.00 5
Principal 11º Renato Bazzo Missono (14613) - INTERARMAS 562.13 194.13 190.00 178.00 3
Principal 12º Gustavo Laham Moussalli (18550) - INTERARMAS 559.00 191.00 186.00 182.00 5
Principal 13º Paulo Fernando Deroma de Mello (09849) - INTERARMAS 554.07 193.00 185.00 176.07 3
Principal 14º Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS 546.07 191.00 180.07 175.00 6
Principal 15º Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS 536.08 185.00 177.08 174.00 6
Principal 16º Thiago Francisco de Lima Zavagli (14114) - INTERARMAS 531.09 181.00 175.09 175.00 6
Principal 17º Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS 531.08 190.08 171.00 170.00 6
Principal 18º Geovani Oliveira da Silva (02681) - INTERARMAS 527.05 184.00 175.05 168.00 6
Principal 19º Luciano Artioli Moreira (14727) - INTERARMAS 508.00 175.00 167.00 166.00 4
Principal 20º Marcelo Pereira (00705) - INTERARMAS 508.00 174.00 169.00 165.00 6
Principal 21º Alexandre Ciro Tribino Filho (02093) - INTERARMAS 503.00 175.00 174.00 154.00 3
Principal 22º Antonio Sergio Bianco (03663) - INTERARMAS 502.08 175.08 172.00 155.00 3
Principal 23º Reginaldo Araujo dos Santos (09872) - INTERARMAS 499.08 173.00 163.08 163.00 6
Principal 24º Andre Pereira dos Santos (10251) - INTERARMAS 481.00 172.00 163.00 146.00 4
Principal 25º Jose Rafael Furtado Moura Neves (10284) - INTERARMAS 454.00 167.00 153.00 134.00 4
Principal 26º Carlos Eduardo Arminante Doll (15041) - INTERARMAS 445.00 188.00 178.00 79.00 3
Principal 27º Jose Roberto Iudice (14021) - INTERARMAS 435.00 186.00 182.00 67.00 3
Principal 28º Silvania D.tavares de Araujo (05090) - INTERARMAS 425.03 155.03 135.00 135.00 6
Principal 29º Ana Paula Alves de Ramos (09658) - INTERARMAS 425.01 151.01 144.00 130.00 6
Principal Erick Rodrigues Augusto (20194) - .556 418.23 212.13 206.10 0.00 2
Principal 30º Jose Fernando Denardi (13868) - INTERARMAS 416.00 194.00 119.00 103.00 3
Principal 31º Michel Farina Mograbi (19298) - INTERARMAS 409.10 176.10 125.00 108.00 3
Principal 32º Ana Carolina Silva Tavares (10082) - INTERARMAS 397.00 142.00 142.00 113.00 3
Principal Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 366.00 195.00 171.00 0.00 2
Principal Delcidio Della Coletta Junior (16879) - INTERARMAS 364.06 193.00 171.06 0.00 2
Principal 33º Angus Nairn.t.colquhoun (07051) - INTERARMAS 364.00 159.00 131.00 74.00 3
Principal Guilherme da Silva Bonadio (19861) - FIRE 362.04 181.02 181.02 0.00 2
Principal An Wan Ching (19137) - INTERARMAS 358.02 185.00 173.02 0.00 2
Principal Rafael Molina Feuer (17709) - INTERARMAS 341.09 183.09 158.00 0.00 2
Principal Adriano Antonio de Novaes (16190) - MCTTE 337.02 179.00 158.02 0.00 2
Principal Erica de Amarantes Maia (16298) - FIRE 337.01 180.00 157.01 0.00 2
Principal Antonio Marcos Damasceno de Santana (19340) - .556 332.02 177.02 155.00 0.00 2
Principal 34º Marco Aurelio Goes Moriyama (20637) - .556 321.03 146.03 94.00 81.00 3
Principal 35º Francisco Antonio Bianco Neto (13844) - INTERARMAS 319.00 122.00 105.00 92.00 3
Principal Fabio Janson Angelini (19500) - INTERARMAS 317.02 164.02 153.00 0.00 2
Principal André Guillaumon (18546) - INTERARMAS 289.03 169.03 120.00 0.00 2
Principal Oswaldo Farah Siqueira Cunha (20854) - INTERARMAS 282.00 158.00 124.00 0.00 2
Principal Luiz Felipe P. Penha (06097) - INTERARMAS 274.00 141.00 133.00 0.00 2
Principal 36º Juan Manuel Quiros Sadir (19099) - INTERARMAS 274.00 109.00 94.00 71.00 3
Principal Luiz Antonio Guido Rios (19092) - INTERARMAS 267.00 148.00 119.00 0.00 2
Principal Bruno Nogueira (10298) - INTERARMAS 264.00 178.00 86.00 0.00 2
Principal Alexandre de Abreu Sampaio Doria (19100) - INTERARMAS 257.01 154.01 103.00 0.00 2
Principal Edmilson Takehiro Takata (00026) - SNIPER 235.00 124.00 111.00 0.00 2
Principal Reinaldo Tovo Filho (16877) - INTERARMAS 224.00 116.00 108.00 0.00 2
Principal Douglas Ramos Filho (21279) - INTERARMAS 216.00 125.00 91.00 0.00 2
Principal Katia Mota Nogueira (10299) - INTERARMAS 216.00 121.00 95.00 0.00 2
Principal Rodrigo dos Santos Lazo (18439) - .556 212.14 212.14 0.00 0.00 1
Principal Daniel Cesar Augusto (18228) - INTERARMAS 212.00 122.00 90.00 0.00 2
Principal Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 211.00 211.00 0.00 0.00 1
Principal Pedro Motta Saraiva (14185) - INTERARMAS 210.00 210.00 0.00 0.00 1
Principal Luis Cesar de Oliveira Rodrigues Costa (14230) - INTERARMAS 209.00 209.00 0.00 0.00 1
Principal Josias Rodrigues dos Santos (21278) - INTERARMAS 205.00 119.00 86.00 0.00 2
Principal Leonildo Sebastião da Silva (19312) - .556 202.05 202.05 0.00 0.00 1
Principal Charles Isidoro Gruenberg (05841) - INTERARMAS 198.00 123.00 75.00 0.00 2
Principal Siro Maglia Guida (16880) - INTERARMAS 197.00 197.00 0.00 0.00 1
Principal Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS 194.15 194.15 0.00 0.00 1
Principal Marco Flavio Capo Granata (04810) - INTERARMAS 193.09 193.09 0.00 0.00 1
Principal Thiago Alberto dos Santos (06965) - INTERARMAS 192.00 116.00 76.00 0.00 2
Principal Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS 190.00 190.00 0.00 0.00 1
Principal Marcos Arthur Telles de Oliveira Boorne (19313) - .556 189.01 189.01 0.00 0.00 1
Principal Jack Jose Nunes Junior (05668) - INTERARMAS 189.00 189.00 0.00 0.00 1
Principal Cesar Collier de Oliveira (19147) - INTERARMAS 189.00 189.00 0.00 0.00 1
Principal Eduardo Aguiar de Andrade Puertas (09860) - INTERARMAS 188.00 188.00 0.00 0.00 1
Principal Antoine Rene Sylvestre Rowies (14132) - INTERARMAS 188.00 188.00 0.00 0.00 1
Principal Ronaldo Uezu (20493) - .556 186.04 186.04 0.00 0.00 1
Principal Gustavo Luiz Cruz de Oliveira (16412) - FIRE 185.03 185.03 0.00 0.00 1
Principal Pedro Henrique de Oliveira Jose (14318) - AMCTC 185.00 185.00 0.00 0.00 1
Principal Henry Abreu Junior (02644) - INTERARMAS 184.00 184.00 0.00 0.00 1
Principal Aline Gomes Rabello (20302) - INTERARMAS 182.00 182.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Navarro Marti (03137) - INTERARMAS 181.00 181.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Saad (14612) - INTERARMAS 181.00 181.00 0.00 0.00 1
Principal Eduardo Tuma (19178) - INTERARMAS 179.07 179.07 0.00 0.00 1
Principal Rafael Augusto Pompermayer Ayres (17792) - FIRE 179.03 179.03 0.00 0.00 1
Principal Luiz dos Santos Neto (16494) - FIRE 178.03 178.03 0.00 0.00 1
Principal Hilario Labat Uchoa (10338) - INTERARMAS 177.00 177.00 0.00 0.00 1
Principal Felipe Venturin Hajaj (20833) - INTERARMAS 177.00 177.00 0.00 0.00 1
Principal Felipe Conchal Rabello (06913) - INTERARMAS 175.00 175.00 0.00 0.00 1
Principal Alberto de Oliveira D Auria (20104) - INTERARMAS 174.00 174.00 0.00 0.00 1
Principal Ardiles Vidal Maciel (20639) - FIRE 172.00 172.00 0.00 0.00 1
Principal Jefferson Fantocci (19834) - SPCLUBE 168.02 168.02 0.00 0.00 1
Principal Joao Duarte de Freitas Correia (13856) - INTERARMAS 167.05 167.05 0.00 0.00 1
Principal Afonso Celso C. Siqueira (06407) - INTERARMAS 167.00 167.00 0.00 0.00 1
Principal Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno (10285) - INTERARMAS 166.00 166.00 0.00 0.00 1
Principal Gustavo Mariano Viana Leite Oliveira (19421) - INTERARMAS 165.00 165.00 0.00 0.00 1
Principal Marcelo Leone (20580) - INTERARMAS 165.00 165.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Batista Palma Beolchi (20003) - INTERARMAS 164.04 164.04 0.00 0.00 1
Principal Alexandre Sansone Pacheco (19742) - INTERARMAS 164.02 164.02 0.00 0.00 1
Principal Leandro Alves (20195) - .556 163.05 163.05 0.00 0.00 1
Principal David Coury Neto (10282) - INTERARMAS 162.02 162.02 0.00 0.00 1
Principal Paulo Sergio Neres da Costa (20694) - .556 162.01 162.01 0.00 0.00 1
Principal Eribaldo Belchior Ximenes Filho (20093) - INTERARMAS 162.00 162.00 0.00 0.00 1
Principal Tacia Juliane Munhoz Cicilino (18456) - FIRE 161.00 161.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Maria de Oliveira (19635) - INTERARMAS 160.05 160.05 0.00 0.00 1
Principal Joao Antonio Palma Beolchi (20002) - INTERARMAS 160.02 160.02 0.00 0.00 1
Principal Lin Yu Chih (14520) - INTERARMAS 159.00 159.00 0.00 0.00 1
Principal Giovani dos Santos Silva (20855) - INTERARMAS 159.00 159.00 0.00 0.00 1
Principal Mauricio Ozi (00165) - INTERARMAS 158.00 158.00 0.00 0.00 1
Principal Hubert Baltuilhe Kirmaier Monteiro (18552) - INTERARMAS 158.00 158.00 0.00 0.00 1
Principal Hugo Oliveira de Almeida (18983) - INTERARMAS 157.02 157.02 0.00 0.00 1
Principal Hamilton Silveira Gomes (16888) - FIRE 153.00 153.00 0.00 0.00 1
Principal Fabiano Funari Filho (19509) - INTERARMAS 153.00 153.00 0.00 0.00 1
Principal Luis Eduardo Baltuilhe Kirmaier Monteiro (20199) - INTERARMAS 151.00 151.00 0.00 0.00 1
Principal Luís Gustavo Gaeta Cunha (20648) - INTERARMAS 149.00 149.00 0.00 0.00 1
Principal Filipe Rogério Gouveia de Olim (20819) - INTERARMAS 149.00 149.00 0.00 0.00 1
Principal Guilherme Meister (20167) - SPCLUBE 148.01 148.01 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Rodrigues Nascimento (00351) - INTERARMAS 148.00 148.00 0.00 0.00 1
Principal Joao Luis Ribeiro Tavares (20208) - INTERARMAS 147.02 147.02 0.00 0.00 1
Principal Robson Antonio dos Santos (19522) - .556 147.01 147.01 0.00 0.00 1
Principal Salésio Nuhs (18970) - INTERARMAS 140.00 140.00 0.00 0.00 1
Principal Fabio Brasiliano da Silva (18457) - FIRE 135.01 135.01 0.00 0.00 1
Principal Pedro Paulo Cremasco (20491) - INTERARMAS 135.00 135.00 0.00 0.00 1
Principal Breno Pereira Marti (21129) - INTERARMAS 130.00 130.00 0.00 0.00 1
Principal Jorge Rodolfo Leiva (10283) - INTERARMAS 128.03 128.03 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Guilherme Viana Tucunduva (18499) - INTERARMAS 126.00 126.00 0.00 0.00 1
Principal Rodrigo Karpat (19777) - INTERARMAS 125.00 125.00 0.00 0.00 1
Principal Jose Mauricio Carvalho Abreu (19776) - INTERARMAS 116.00 116.00 0.00 0.00 1
Principal Caroline Harumi Itamoto (16881) - INTERARMAS 116.00 71.00 45.00 0.00 2
Principal Levi Eduardo Ramos (20835) - INTERARMAS 110.00 110.00 0.00 0.00 1
Principal Marco Antonio Q. S. de Amorim (03450) - INTERARMAS 105.02 105.02 0.00 0.00 1
Principal Marcos Kocin (00448) - INTERARMAS 95.00 95.00 0.00 0.00 1
Principal Ricardo Del Manto (18559) - INTERARMAS 92.00 92.00 0.00 0.00 1
Principal Leandro Ricardo Cerriglio Rangel (19773) - INTERARMAS 91.00 91.00 0.00 0.00 1
Principal Andre Rosa Alves (19268) - INTERARMAS 88.00 88.00 0.00 0.00 1
Principal Franclim Tomas Ruão (19109) - INTERARMAS 81.00 81.00 0.00 0.00 1
Principal Guaci Rangel (09485) - INTERARMAS 77.00 77.00 0.00 0.00 1
Principal Marcio Silvio da Silva Barbi (13887) - INTERARMAS 72.00 72.00 0.00 0.00 1
Principal Francisco Jose de Sousa (09330) - INTERARMAS 46.00 46.00 0.00 0.00 1
Principal Edison Aparecido Brandão (10018) - INTERARMAS 29.00 19.00 10.00 0.00 2
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro