logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE CARABINA MIRA ABERTA 50M - CALIBRE MENOR SPORTER
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
A Rafael Pontin (14968) - CTCLINS 1514.20 573.03 384.08 557.09 187.06 185.03 185.00 3
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 1494.40 555.12 382.08 557.20 186.07 186.06 185.07 3
A Alberto Veroneze (02150) - STAH 1477.23 549.09 364.06 564.08 190.03 190.03 184.02 3
A Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) - CTCLINS 1467.21 549.09 368.04 550.08 185.03 183.02 182.03 6
A Carlos Alberto Pires (16264) - CTCLINS 1432.11 522.03 354.02 556.06 186.03 186.03 184.00 9
A Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 1427.20 525.00 362.08 540.12 180.10 180.02 180.00 7
A Cristofer Cândido da Silva (15351) - CTA 1398.12 516.03 348.04 534.05 181.02 178.02 175.01 9
A Cristiano Fadin Rossi (15067) - CTRANGERS 1355.06 504.00 344.04 507.02 177.02 166.00 164.00 7
A Marcio Luis Pires Galetti (14261) - ACTC 942.14 0.00 378.06 564.08 189.01 188.02 187.05 3
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 908.11 0.00 376.06 532.05 188.03 181.00 163.02 3
A Francisco Augusto Junqueira Caldas (19993) - CTCLINS 904.11 0.00 360.04 544.07 184.02 181.01 179.04 6
A Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA 860.06 0.00 336.00 524.06 178.02 177.00 169.04 5
A Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 727.09 0.00 366.06 361.03 184.01 177.02 0.00 2
A Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG 692.04 0.00 338.02 354.02 181.02 173.00 0.00 2
A Rogerio Casonato (16962) - ANDRADINA 555.13 0.00 0.00 555.13 186.05 186.03 183.05 4
A Felipe Corsetti Fantelli (10264) - STAH 533.08 0.00 0.00 533.08 181.03 178.03 174.02 4
A Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE 180.01 0.00 0.00 180.01 180.01 0.00 0.00 1
B Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 1339.11 498.00 350.06 491.05 176.02 164.02 151.01 6
B Willians Adriano Martins Franco (14973) - CTRANGERS 1306.11 492.06 306.00 508.05 174.02 168.02 166.01 8
B Emerson Lizabello (14296) - ADTG 1249.05 468.03 294.02 487.00 170.00 169.00 148.00 3
B Diogo Calazans Pierri (14723) - COB 1166.04 408.03 322.00 436.01 154.01 141.00 141.00 4
B Carlos Eduardo Lafont (03396) - ACTE 500.04 0.00 0.00 500.04 173.01 164.02 163.01 4
B Gustavo Rebeque (19514) - CAT 497.05 0.00 0.00 497.05 170.02 168.00 159.03 5
B Cleiton Rossi Ferreira (17359) - CTCNH 484.04 0.00 0.00 484.04 163.01 161.01 160.02 7
B Leonardo Milazzotto (16358) - CAT 484.02 0.00 0.00 484.02 167.01 159.00 158.01 6
B Henrique Aparecido Merotti (10005) - STAH 171.00 0.00 0.00 171.00 171.00 0.00 0.00 1
B Gerlandio Jorge da Silva (19610) - GRR 168.00 0.00 0.00 168.00 168.00 0.00 0.00 1
B Rogerio Muller Lorenzi (14458) - ACTE 159.00 0.00 0.00 159.00 159.00 0.00 0.00 1
B Nilton Rafael Barrado Rabelo (15221) - CFT 159.00 0.00 0.00 159.00 159.00 0.00 0.00 1
C Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 1117.05 414.03 264.00 439.02 147.00 146.02 146.00 8
C William Luiz Ferreira (20046) - CTCB 1087.04 444.03 230.00 413.01 152.00 141.00 120.01 3
C Anderson Robert Moeska (15362) - CETA 1086.09 483.09 130.00 473.00 158.00 158.00 157.00 5
C Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) - CTCLINS 676.06 516.06 0.00 160.00 160.00 0.00 0.00 1
C Bruno Borromelo (18429) - CTCNH 483.05 0.00 0.00 483.05 167.02 163.01 153.02 4
C Gilberto Russo Junior (20411) - BOATTO 482.04 0.00 0.00 482.04 164.02 163.00 155.02 4
C Jeovilson Costodio Braga (17475) - CTCNH 463.03 0.00 0.00 463.03 158.01 156.01 149.01 5
C Edcarlos Santos de Souza (17058) - CTMA 306.01 0.00 0.00 306.01 155.01 151.00 0.00 2
C Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) - ADTG 164.02 0.00 0.00 164.02 164.02 0.00 0.00 1
C Luís Gustavo Martinhão Gimenes (16009) - CCTB 158.00 0.00 0.00 158.00 158.00 0.00 0.00 1
C Marcelo Bonin (09507) - CAT 151.10 0.00 0.00 151.10 151.10 0.00 0.00 1
C Marco Antonio Mendes (15936) - CTR 141.02 0.00 0.00 141.02 141.02 0.00 0.00 1
C Ricardo Gomes Braga de Magalhaes (19886) - CTCACONDE 125.00 0.00 0.00 125.00 125.00 0.00 0.00 1
C Fabio Luis Bressiani (18004) - CAT 118.00 0.00 0.00 118.00 118.00 0.00 0.00 1
C Sergio Murilo Hardt Marques (15976) - TGC 95.02 0.00 0.00 95.02 95.02 0.00 0.00 1
C Marco Aurelio Pereira Monteiro (17603) - SCTI 54.00 0.00 0.00 54.00 54.00 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 1519.38 564.18 374.02 581.18 195.08 194.06 192.04 8
Dama Carina Angelica Borghi Mendes (16066) - CTR 351.02 0.00 0.00 351.02 146.02 115.00 90.00 3
Master Augusto de Figueiredo Bombarda (09951) - CETA 1359.07 498.03 330.00 531.04 181.01 176.01 174.02 8
Master Carlo Dodi Junior (16414) - ANVIL 1212.10 501.06 248.00 463.04 160.03 154.01 149.00 7
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 1091.06 381.03 262.02 448.01 155.01 147.00 146.00 8
Master Jackson Alexandre Maria Torres (13952) - CTH 815.05 0.00 312.00 503.05 174.01 173.03 156.01 4
Master José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) - STAH 185.03 0.00 0.00 185.03 185.03 0.00 0.00 1
Master Roberto Stefanini (02569) - STAH 154.00 0.00 0.00 154.00 154.00 0.00 0.00 1
Master Paulo José Furlan (17681) - ANDRADINA 118.00 0.00 0.00 118.00 118.00 0.00 0.00 1
Veterano Floriano Toti Toledo (13968) - STAH 1284.10 459.03 318.04 507.03 177.01 168.01 162.01 6
Veterano Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 635.06 0.00 348.06 287.00 152.00 135.00 0.00 2
Veterano Americo Lassen Junior (02556) - STAH 412.00 0.00 0.00 412.00 141.00 138.00 133.00 3
Veterano Jose Mauricio Falqueiro (15896) - CTDC 394.01 0.00 0.00 394.01 153.00 135.01 106.00 4
Veterano Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 151.00 0.00 0.00 151.00 151.00 0.00 0.00 1
Veterano Arnaldo Brescancini (20261) - CTC 150.01 0.00 0.00 150.01 150.01 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro