
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior | Gabriel Silva de Oliveira (18483) - ATIRA | 37.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Jose Afonso Luchiari Pisoni Duarte Fortunato (14360) - ATIRA | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Luiz Carlos Andrade da Graça (01129) - AEP | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Luiz Fernando Mogor da Graça (01862) - AEP | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Erico Antonio Fuzaro (02503) - ATIRA | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Rodrigo Abbud Attux (14162) - ATIRA | 54.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Abimael Kleber dos Santos (16208) - CTCRM | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Daniel Marques de Paiva (20481) - CAT | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Walter José Cotellessa (14579) - AEP | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama Master | Maria Beatriz Schmidt Monaco (04388) - CTRP | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 57.00 | 56.00 | 0.00 | 2 | |||
| Para-atleta | Gustavo Mendes Passos (08829) - AEP | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Para-atleta | Carmo Roberto Mingatti (14502) - AEP | 59.00 | 0.00 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h