
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1º | Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA | 912.56 | 336.18 | 224.12 | 352.26 | 118.09 | 118.09 | 116.08 | 6 | ||
| A | 2º | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 910.56 | 342.21 | 222.12 | 346.23 | 116.08 | 116.08 | 114.07 | 6 | ||
| A | 3º | Alberto Hideaki Urakami (09286) - CTH | 897.06 | 330.18 | 222.12 | 344.76 | 118.09 | 114.07 | 112.60 | 9 | ||
| A | 4º | Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK | 837.31 | 330.18 | 190.00 | 317.13 | 110.06 | 104.03 | 103.04 | 7 | ||
| A | 5º | Thiago Simonetti Affonso (15893) - BLACK | 819.28 | 309.12 | 196.04 | 314.12 | 106.04 | 105.05 | 103.03 | 9 | ||
| A | 6º | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 810.30 | 288.09 | 202.04 | 320.17 | 109.05 | 106.06 | 105.06 | 9 | ||
| A | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 590.18 | 303.09 | 0.00 | 287.09 | 107.04 | 106.05 | 74.00 | 3 | |||
| A | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS | 564.33 | 342.21 | 222.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Julio César Augusto Pompei (17333) - CTSP | 544.26 | 0.00 | 218.10 | 326.16 | 110.06 | 108.05 | 108.05 | 6 | |||
| A | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 522.21 | 0.00 | 200.06 | 322.15 | 115.08 | 107.04 | 100.03 | 5 | |||
| A | Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC | 330.17 | 0.00 | 0.00 | 330.17 | 113.07 | 110.06 | 107.04 | 6 | |||
| A | Daniel Kater Serafim (09821) - CETA | 328.16 | 0.00 | 0.00 | 328.16 | 110.06 | 109.05 | 109.05 | 5 | |||
| A | Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA | 327.16 | 0.00 | 0.00 | 327.16 | 114.07 | 110.06 | 103.03 | 3 | |||
| A | Antonio Carlos Cosmo Vargas Fernandes Junior (17767) - CTW | 327.16 | 0.00 | 0.00 | 327.16 | 112.06 | 110.06 | 105.04 | 3 | |||
| A | José Roberto de Oliveira (14894) - CTDC | 327.16 | 0.00 | 0.00 | 327.16 | 111.06 | 108.05 | 108.05 | 4 | |||
| A | Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS | 322.14 | 0.00 | 0.00 | 322.14 | 111.06 | 109.05 | 102.03 | 6 | |||
| A | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS | 319.14 | 0.00 | 0.00 | 319.14 | 111.06 | 105.04 | 103.04 | 5 | |||
| A | Joao Castro Junior (02574) - SCTI | 312.11 | 0.00 | 0.00 | 312.11 | 105.04 | 105.04 | 102.03 | 9 | |||
| A | Luiz Gustavo Huggler Ribeiro (15171) - BLACK | 312.10 | 0.00 | 0.00 | 312.10 | 107.04 | 103.03 | 102.03 | 8 | |||
| A | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 307.08 | 0.00 | 0.00 | 307.08 | 105.04 | 101.03 | 101.01 | 6 | |||
| A | Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE | 302.08 | 0.00 | 0.00 | 302.08 | 105.04 | 100.02 | 97.02 | 9 | |||
| A | Aruã Vaccati Maroni (20053) - Keepers3 | 298.08 | 0.00 | 0.00 | 298.08 | 105.04 | 98.03 | 95.01 | 4 | |||
| A | Marcelo Stadella (17163) - 3M | 279.05 | 0.00 | 0.00 | 279.05 | 105.04 | 90.00 | 84.01 | 3 | |||
| A | Fabio Marques Lourenco de Almeida (18290) - Keepers3 | 218.10 | 0.00 | 0.00 | 218.10 | 112.06 | 106.04 | 0.00 | 2 | |||
| A | Luciano Roberto Pires Disselle (14510) - ACTE | 210.06 | 0.00 | 210.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Diego Santos Ribeiro (16588) - PILAR | 203.07 | 0.00 | 0.00 | 203.07 | 106.04 | 97.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Luiz Alberto Marques (17789) - ARMALITE | 195.05 | 0.00 | 0.00 | 195.05 | 107.04 | 88.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA | 118.09 | 0.00 | 0.00 | 118.09 | 118.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA | 112.06 | 0.00 | 0.00 | 112.06 | 112.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Sandro Visotcky (10246) - CTMA | 112.06 | 0.00 | 0.00 | 112.06 | 112.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Jesuino Maria Fontana (05227) - COB | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 107.05 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) - KEEPERS2 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 107.05 | 107.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | 1º | Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA | 829.32 | 309.12 | 208.08 | 312.12 | 104.05 | 104.04 | 104.03 | 7 | ||
| B | 2º | Rodrigo Beltramelli (15711) - PARAFAL | 820.23 | 318.12 | 194.02 | 308.09 | 103.03 | 103.03 | 102.03 | 7 | ||
| B | 3º | Thiago Simonetti Affonso Junior (17478) - BLACK | 784.17 | 288.03 | 196.06 | 300.08 | 101.03 | 101.03 | 98.02 | 4 | ||
| B | 4º | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) - BLACK | 769.16 | 291.06 | 174.00 | 304.10 | 104.04 | 100.03 | 100.03 | 9 | ||
| B | 5º | Pellegrino Losco (10042) - CAT | 760.15 | 285.06 | 196.04 | 279.05 | 103.03 | 96.02 | 80.00 | 4 | ||
| B | 6º | Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE | 756.14 | 291.09 | 184.02 | 281.03 | 99.03 | 96.00 | 86.00 | 4 | ||
| B | 7º | Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH | 745.12 | 288.06 | 168.00 | 289.06 | 98.03 | 96.02 | 95.01 | 9 | ||
| B | 8º | Gabriel Guidolin Bertola (14858) - ACTP | 686.03 | 240.00 | 172.00 | 274.03 | 93.01 | 91.00 | 90.02 | 7 | ||
| B | Edjan Naron Martins (15667) - AASGP | 502.15 | 0.00 | 216.10 | 286.05 | 101.03 | 93.01 | 92.01 | 4 | |||
| B | Pedro Motta Saraiva (14185) - INTERARMAS | 308.11 | 0.00 | 0.00 | 308.11 | 104.05 | 103.03 | 101.03 | 3 | |||
| B | Marcelo Drimel Molina (18890) - 3M | 302.07 | 0.00 | 0.00 | 302.07 | 101.03 | 101.02 | 100.02 | 4 | |||
| B | Lara Elen Diogo Meitling (15298) - CTC | 297.08 | 0.00 | 0.00 | 297.08 | 103.03 | 98.02 | 96.03 | 6 | |||
| B | Roberto Reis Ferreira da Silva (14846) - ACTP | 296.08 | 0.00 | 0.00 | 296.08 | 101.04 | 101.03 | 94.01 | 5 | |||
| B | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 294.07 | 0.00 | 0.00 | 294.07 | 104.04 | 100.03 | 90.00 | 8 | |||
| B | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS | 292.06 | 0.00 | 0.00 | 292.06 | 99.03 | 98.02 | 95.01 | 8 | |||
| B | Luiz Alberto Barberini (15605) - TCSC | 291.05 | 0.00 | 0.00 | 291.05 | 99.02 | 98.02 | 94.01 | 4 | |||
| B | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) - SCTI | 289.05 | 0.00 | 0.00 | 289.05 | 98.02 | 97.02 | 94.01 | 6 | |||
| B | Pauleandro M.duarte (06603) - INTERARMAS | 282.05 | 0.00 | 0.00 | 282.05 | 101.03 | 94.02 | 87.00 | 6 | |||
| B | Nicolas Daher Vaz (14824) - INTERARMAS | 282.04 | 0.00 | 0.00 | 282.04 | 100.02 | 92.01 | 90.01 | 5 | |||
| B | Rubens Casselhas Junior (19148) - INTERARMAS | 281.06 | 0.00 | 0.00 | 281.06 | 99.03 | 92.03 | 90.00 | 3 | |||
| B | Anderson Campanini Segura (16431) - CTETTA | 281.02 | 0.00 | 0.00 | 281.02 | 100.01 | 94.00 | 87.01 | 4 | |||
| B | Odilar Paiva Filho (17404) - SCTI | 279.03 | 0.00 | 0.00 | 279.03 | 96.01 | 92.01 | 91.01 | 6 | |||
| B | Jose Mauricio Falqueiro (15896) - CTDC | 277.02 | 0.00 | 0.00 | 277.02 | 95.00 | 92.01 | 90.01 | 4 | |||
| B | Marcelo Peron de Carvalho (19053) - PARAFAL | 275.03 | 0.00 | 0.00 | 275.03 | 100.03 | 88.00 | 87.00 | 6 | |||
| B | Paulo Francisco Baraldi (15869) - CTC | 273.02 | 0.00 | 0.00 | 273.02 | 96.01 | 91.00 | 86.01 | 5 | |||
| B | Roberto Luiz Kaiser Junior (17695) - SCTI | 269.04 | 0.00 | 0.00 | 269.04 | 94.02 | 94.02 | 81.00 | 4 | |||
| B | Americo Bento (01150) - STAH | 267.03 | 0.00 | 0.00 | 267.03 | 93.02 | 88.01 | 86.00 | 6 | |||
| B | Nelson Eduardo Berrocal (17302) - SCTI | 267.02 | 0.00 | 0.00 | 267.02 | 93.01 | 89.01 | 85.00 | 4 | |||
| B | Carlos Andrade Beraldo (16347) - CTW | 203.06 | 0.00 | 0.00 | 203.06 | 103.03 | 100.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Marco Antonio Franco (15937) - CENFA | 198.04 | 0.00 | 198.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Antonio Roberto de Oliveira Junior (14834) - CTH | 196.06 | 0.00 | 0.00 | 196.06 | 103.04 | 93.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Antonio Carlos Cosmo Vargas Fernandes (17766) - CTW | 195.03 | 0.00 | 0.00 | 195.03 | 103.03 | 92.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS | 194.04 | 0.00 | 0.00 | 194.04 | 102.03 | 92.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA | 194.04 | 0.00 | 0.00 | 194.04 | 99.02 | 95.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Lucas Koagura Graminha (17922) - CETA | 190.01 | 0.00 | 0.00 | 190.01 | 98.00 | 92.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Edison Aparecido Brandão (10018) - INTERARMAS | 189.05 | 0.00 | 0.00 | 189.05 | 98.02 | 91.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Rodrigo Hiroshi Yoshio Goto (17349) - TCPP | 189.03 | 0.00 | 0.00 | 189.03 | 96.02 | 93.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Paulo Amador Thomaz Alves da Cunha Bueno (10285) - INTERARMAS | 189.02 | 0.00 | 0.00 | 189.02 | 98.02 | 91.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 99.00 | 87.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | David Ribeiro de Mendonça Filho (18883) - CTCTS | 184.02 | 0.00 | 0.00 | 184.02 | 94.01 | 90.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Fabiano Jorge de Lima (14674) - CTC | 183.03 | 0.00 | 0.00 | 183.03 | 96.02 | 87.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS | 183.01 | 0.00 | 0.00 | 183.01 | 95.01 | 88.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Alvaro Luis Veloso (16141) - ISC | 183.01 | 0.00 | 0.00 | 183.01 | 94.01 | 89.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Gustavo de Moura Nardelli Pinto (14730) - CENFA | 180.05 | 0.00 | 0.00 | 180.05 | 93.02 | 87.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Danilo Bianchi Bacelar Soares (15744) - CTCB | 180.01 | 0.00 | 0.00 | 180.01 | 95.01 | 85.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | André Lauri de Faria (15158) - CTC | 180.01 | 0.00 | 0.00 | 180.01 | 93.01 | 87.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Thiago Liborio Romanelli (03061) - CAT | 177.00 | 0.00 | 0.00 | 177.00 | 94.00 | 83.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP | 176.00 | 0.00 | 176.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA | 165.02 | 0.00 | 0.00 | 165.02 | 99.02 | 66.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Fernando Justus Fischer (02575) - INTERARMAS | 157.04 | 0.00 | 0.00 | 157.04 | 100.02 | 57.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Marco Antonio Mendes (15936) - CTR | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 94.00 | 63.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Alexei Lemes Falson (10324) - CETA | 154.03 | 0.00 | 0.00 | 154.03 | 96.02 | 58.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Alexandre Merofa (08912) - PUMA | 104.04 | 0.00 | 0.00 | 104.04 | 104.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rodrigo Dias Cassali (16714) - CCT | 104.04 | 0.00 | 0.00 | 104.04 | 104.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - KEEPERS2 | 103.04 | 0.00 | 0.00 | 103.04 | 103.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Augusto Cesar Polezel Faleiros (09495) - TR | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Joao Guilherme Montevecchio (15410) - CTMA | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael R Carvalho (13832) - COB | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 102.03 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Edson Francisco Palacio (19195) - CENFA | 102.02 | 0.00 | 0.00 | 102.02 | 102.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luis Fernando Rossi (06566) - CTCNH | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 100.02 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Joao Carlos Cesar dos Santos (14286) - ACTC | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 100.02 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Pedro Cezar Curto Filho (18174) - SCTI | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 98.02 | 98.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | João Trevizoli Esteves (10151) - CTRP | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Pedro Simão Lopes (09231) - ADTG | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 96.02 | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Edilson Francisco de Oliveira (14665) - CIT | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 96.01 | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Guilherme Emerson Barrella (17546) - CTC | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 95.02 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Adalberto Ribeiro da Silva (19789) - WOLF | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 95.02 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Eduardo Taouil (14992) - Keepers3 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 94.01 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Julio Cesar de Toledo Piza Neto (19297) - INTERARMAS | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 94.01 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Felipe Rodrigues Hortense (19985) - ACTP | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Eduardo Jose Sia (21271) - CCT | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP | 488.05 | 246.03 | 0.00 | 242.02 | 92.02 | 83.00 | 67.00 | 4 | |||
| C | Mauricio Graciolli Bueno (16275) - CENFA | 441.03 | 0.00 | 184.02 | 257.01 | 92.00 | 89.01 | 76.00 | 3 | |||
| C | Luis Henrique Moreira (14969) - CTH | 408.01 | 0.00 | 170.00 | 238.01 | 83.00 | 78.01 | 77.00 | 4 | |||
| C | Felippe Eduardo De Leon (20970) - CIT | 371.00 | 288.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Rodrigo Luciano Aguiar Valim (14955) - CTRANGERS | 326.03 | 261.03 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Thiago Avelino (15100) - ACTP | 270.01 | 0.00 | 0.00 | 270.01 | 94.01 | 88.00 | 88.00 | 5 | |||
| C | Ticiano Pereira Ticianelli (17310) - SCTI | 261.01 | 0.00 | 0.00 | 261.01 | 89.01 | 86.00 | 86.00 | 4 | |||
| C | Alexandre de Abreu Sampaio Doria (19100) - INTERARMAS | 257.01 | 0.00 | 0.00 | 257.01 | 91.01 | 85.00 | 81.00 | 3 | |||
| C | An Wan Ching (19137) - INTERARMAS | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 92.00 | 89.00 | 74.00 | 3 | |||
| C | Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS | 253.02 | 0.00 | 0.00 | 253.02 | 88.01 | 87.01 | 78.00 | 4 | |||
| C | Alan Alencar da Silva (14842) - CTC | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 253.00 | 90.00 | 84.00 | 79.00 | 5 | |||
| C | Alisson Ricardo Ribeiro Tanaka (16590) - CTC | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 87.00 | 83.00 | 80.00 | 4 | |||
| C | Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH | 248.02 | 0.00 | 0.00 | 248.02 | 88.01 | 82.00 | 78.01 | 3 | |||
| C | Ivan Rodrigo Dante Agrasso (09723) - CM | 246.00 | 0.00 | 0.00 | 246.00 | 86.00 | 81.00 | 79.00 | 3 | |||
| C | Valter Valdir Modesto Junior (14738) - ATIRAR | 241.03 | 0.00 | 0.00 | 241.03 | 86.02 | 84.01 | 71.00 | 3 | |||
| C | Joselina Ticianelli (17308) - SCTI | 237.03 | 0.00 | 0.00 | 237.03 | 87.00 | 81.02 | 69.01 | 3 | |||
| C | Ronaldo Dias Chiavegato (17041) - CTRANGERS | 233.00 | 0.00 | 0.00 | 233.00 | 79.00 | 78.00 | 76.00 | 4 | |||
| C | Alessandro Ferreira Maia (17344) - SCTI | 217.02 | 0.00 | 0.00 | 217.02 | 80.01 | 76.00 | 61.01 | 3 | |||
| C | Gustavo Laham Moussalli (18550) - INTERARMAS | 208.00 | 0.00 | 0.00 | 208.00 | 75.00 | 70.00 | 63.00 | 4 | |||
| C | Silvania D.tavares de Araujo (05090) - INTERARMAS | 198.01 | 0.00 | 0.00 | 198.01 | 72.00 | 67.01 | 59.00 | 3 | |||
| C | Maximandro Henrique Moreira Dias (16542) - CETCRT | 191.00 | 0.00 | 0.00 | 191.00 | 74.00 | 59.00 | 58.00 | 3 | |||
| C | Arthur Henrique Galli Pacheco (20479) - FIRE | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 98.00 | 92.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Jose Rafael Furtado Moura Neves (10284) - INTERARMAS | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 182.00 | 71.00 | 65.00 | 46.00 | 6 | |||
| C | Adriano Lira Queiroz (21012) - CENFA | 178.02 | 0.00 | 178.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Gerson Luis Delsin (18648) - CTCNH | 177.02 | 0.00 | 0.00 | 177.02 | 94.02 | 83.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Alfredo Divani (09068) - CENFA | 175.01 | 0.00 | 0.00 | 175.01 | 88.01 | 87.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Sebastião da Costa Nascimento (15991) - BULLDOG | 173.02 | 0.00 | 0.00 | 173.02 | 90.02 | 83.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Reinaldo Garcia Deckleva Junior (15630) - CCT | 172.01 | 0.00 | 0.00 | 172.01 | 89.00 | 83.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Waldyr Muniz Oliva Filho (19202) - ARMALITE | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 91.00 | 81.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Claudio Marques Samaia (06324) - INTERARMAS | 171.02 | 0.00 | 0.00 | 171.02 | 86.01 | 85.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Diogenes Blois Machado (16656) - COB | 169.01 | 0.00 | 0.00 | 169.01 | 86.00 | 83.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Fernando Sturião Futenma (14933) - CTRANGERS | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 166.00 | 84.00 | 82.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Danielle Braga Alves Baptistini (18978) - 3M | 164.02 | 0.00 | 0.00 | 164.02 | 87.01 | 77.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Roberto Santana de Macedo (17506) - PILAR | 163.01 | 0.00 | 0.00 | 163.01 | 83.01 | 80.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS | 161.04 | 0.00 | 0.00 | 161.04 | 85.02 | 76.02 | 0.00 | 2 | |||
| C | Fabio Luis Bressiani (18004) - CAT | 159.01 | 0.00 | 0.00 | 159.01 | 80.01 | 79.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Marcos Peroco Luiz da Costa (14093) - INTERARMAS | 157.01 | 0.00 | 0.00 | 157.01 | 85.01 | 72.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) - CTCLINS | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 79.00 | 78.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 78.00 | 74.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Ricardo Rocha Cianfrone (19414) - THYPHOON | 149.01 | 0.00 | 0.00 | 149.01 | 53.00 | 50.00 | 46.01 | 3 | |||
| C | Leonardo de Souza Moldero (17593) - INTERARMAS | 143.01 | 0.00 | 0.00 | 143.01 | 73.01 | 70.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Felipe Maffia Queiroz Nobre (08933) - INTERARMAS | 142.01 | 0.00 | 0.00 | 142.01 | 75.00 | 67.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Guilherme Maia Valério (16952) - ADTG | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 79.00 | 63.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Jorge Harrinson Manfrin (10007) - CTH | 141.23 | 0.00 | 0.00 | 141.23 | 85.20 | 56.03 | 0.00 | 2 | |||
| C | Victor Elias Nigri (18532) - TR | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 71.00 | 65.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Agnaldo Rodrigues (17377) - SCTI | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 55.00 | 54.00 | 27.00 | 3 | |||
| C | Ronei Freitas Coelho (18707) - CCT | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 134.00 | 79.00 | 55.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Ezio Sanchez Ramos (14559) - CCT | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 119.00 | 67.00 | 52.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Gilvan Marinho dos Santos (18024) - SCTI | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 92.02 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Janser da Silva Saloman (18999) - TR | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 92.02 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Wilson Serafim Kherlakian Junior (15448) - PUMA | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 92.01 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Daniel Piccolomini Oliverio (14749) - VIPGUNS | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Carlos Fernando Graciano (17019) - CTTE | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 90.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Marcio Miyake (15459) - Keepers3 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 90.01 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Joseano Barbosa de Sousa Reis (17893) - CCT | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Fabiana Ferraz Mazieiro (16391) - AMTA | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 89.01 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Carlos Eduardo Lafont (03396) - ACTE | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 88.02 | 88.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Diego Cavalcanti do Nascimento (21101) - CTH | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 88.01 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Alexandre Tavola (14023) - INTERARMAS | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Nivaldo Jose Fernandes (17202) - ISC | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Guilherme Meister (20167) - SPCLUBE | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Eduardo Gomes Machado (19951) - THYPHOON | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Diogo Gustavo Tino (14404) - CTTG | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Henrique Mochida Takase (15499) - CTCLINS | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 86.02 | 86.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Wagner Rezende Rocha (13940) - AASGP | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 86.01 | 86.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Emerson Leão (15451) - CTRANGERS | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Marcelo Iglesias Teodoro (18119) - SCTI | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Rafael Gianesella Galvão (14630) - SATE | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 85.01 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Egnaldo Sarmento dos Santos (15257) - CTRANGERS | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 85.01 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Felipe Hamar Braga (16046) - TR | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 85.01 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Velmor Toesca Baldassim (20344) - THYPHOON | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 85.01 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Sérgio Ricardo Jacomo Negro (20040) - SPCLUBE | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Caio Bottini Cruz (20239) - INTERARMAS | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Ricardo Oliveira Bekeredjian (10126) - TCSC | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 84.01 | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Julio Seixas de Sousa Santos (20338) - TR | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 84.01 | 84.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
