
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1º | Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA | 934.67 | 354.27 | 228.14 | 352.26 | 118.09 | 118.09 | 116.08 | 7 | ||
| A | 2º | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS | 884.43 | 333.18 | 220.10 | 331.15 | 112.06 | 111.05 | 108.04 | 3 | ||
| A | 3º | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 877.44 | 318.12 | 226.14 | 333.18 | 112.06 | 111.06 | 110.06 | 7 | ||
| A | 4º | Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP | 871.41 | 324.15 | 212.08 | 335.18 | 116.08 | 111.06 | 108.04 | 5 | ||
| A | 5º | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 864.40 | 306.09 | 222.12 | 336.19 | 115.08 | 111.06 | 110.05 | 6 | ||
| A | 6º | Ronaldo Kozo Saimi (20852) - CTDPP | 833.31 | 309.12 | 214.08 | 310.11 | 108.04 | 105.03 | 97.04 | 3 | ||
| A | Gustavo Marcelino Mamede (16805) - CTW | 351.25 | 0.00 | 0.00 | 351.25 | 118.08 | 117.09 | 116.08 | 9 | |||
| A | Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA | 319.15 | 0.00 | 0.00 | 319.15 | 107.05 | 107.05 | 105.05 | 4 | |||
| A | Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS | 308.09 | 0.00 | 0.00 | 308.09 | 106.04 | 102.03 | 100.02 | 6 | |||
| A | Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA | 219.10 | 0.00 | 0.00 | 219.10 | 110.05 | 109.05 | 0.00 | 2 | |||
| A | Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA | 109.05 | 0.00 | 0.00 | 109.05 | 109.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | 1º | Joao Guilherme Montevecchio (15410) - CTMA | 824.24 | 318.12 | 194.02 | 312.10 | 104.04 | 104.03 | 104.03 | 7 | ||
| B | 2º | Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE | 817.27 | 297.09 | 216.10 | 304.08 | 104.03 | 100.03 | 100.02 | 9 | ||
| B | 3º | Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT | 751.07 | 276.00 | 192.04 | 283.03 | 96.01 | 94.01 | 93.01 | 6 | ||
| B | 4º | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 724.13 | 261.03 | 174.02 | 289.08 | 97.04 | 96.02 | 96.02 | 9 | ||
| B | 5º | Vinicius Oliveira Radi (15980) - CCC1 | 699.09 | 243.00 | 172.04 | 284.05 | 100.02 | 99.03 | 85.00 | 4 | ||
| B | 6º | Matheus Souza Fernandes Reu (14584) - CETA | 559.10 | 258.03 | 0.00 | 301.07 | 104.03 | 99.02 | 98.02 | 3 | ||
| B | Francisco das Chagas a .de Sousa (03517) - ADDG | 457.02 | 0.00 | 178.00 | 279.02 | 95.01 | 93.00 | 91.01 | 6 | |||
| B | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 300.08 | 0.00 | 0.00 | 300.08 | 102.03 | 101.03 | 97.02 | 9 | |||
| B | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS | 299.09 | 0.00 | 0.00 | 299.09 | 102.03 | 99.03 | 98.03 | 4 | |||
| B | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 297.06 | 297.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS | 294.06 | 0.00 | 0.00 | 294.06 | 100.03 | 99.02 | 95.01 | 9 | |||
| B | Mário Alves Coelho (15033) - PUMA | 292.07 | 0.00 | 0.00 | 292.07 | 102.03 | 97.02 | 93.02 | 8 | |||
| B | Cleiton Rossi Ferreira (17359) - CTCNH | 279.03 | 0.00 | 0.00 | 279.03 | 95.01 | 93.01 | 91.01 | 6 | |||
| B | Fernando Tadeu Diniz Centurion (13913) - CTCNH | 278.02 | 0.00 | 0.00 | 278.02 | 94.01 | 92.01 | 92.00 | 5 | |||
| B | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 276.04 | 0.00 | 0.00 | 276.04 | 102.03 | 89.01 | 85.00 | 6 | |||
| B | Andre Renato Pinto Miguel (16602) - CTW | 272.03 | 0.00 | 0.00 | 272.03 | 97.02 | 88.00 | 87.01 | 4 | |||
| B | Paulo Roberto Rossi (03349) - CTC | 266.03 | 0.00 | 0.00 | 266.03 | 93.01 | 89.01 | 84.01 | 3 | |||
| B | Davison Ricardo Arissa Sarto (15465) - BULLDOG | 263.01 | 0.00 | 0.00 | 263.01 | 88.01 | 88.00 | 87.00 | 5 | |||
| B | Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT | 258.00 | 258.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Anderson Luis da Silva Freitas (20050) - CTRANGERS | 255.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Jose Luis Soares Ferreira (17670) - CTCA | 246.04 | 0.00 | 0.00 | 246.04 | 95.03 | 90.01 | 61.00 | 3 | |||
| B | Andre Junqueira de Azevedo (13925) - TR | 238.02 | 0.00 | 0.00 | 238.02 | 93.02 | 78.00 | 67.00 | 3 | |||
| B | Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH | 186.02 | 0.00 | 186.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Joao Castro Junior (02574) - SCTI | 183.03 | 0.00 | 0.00 | 183.03 | 95.02 | 88.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Luis Gustavo Venere Murata (15111) - CTC | 182.02 | 0.00 | 0.00 | 182.02 | 96.02 | 86.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Carlos Eduardo Pinheiro Maia (17618) - CTCNH | 175.01 | 0.00 | 0.00 | 175.01 | 95.01 | 80.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Sergio Masanori Tawara (16469) - CTW | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 174.00 | 88.00 | 86.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 97.00 | 75.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Dennys Minello Alcantara Marangon (18186) - CTBA | 167.02 | 0.00 | 0.00 | 167.02 | 87.01 | 80.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Roberio Biasotto (05203) - CTEE | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 97.00 | 65.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Ricardo Jose Ferreira Perroni (18080) - SCTI | 155.00 | 0.00 | 0.00 | 155.00 | 80.00 | 75.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 69.00 | 67.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Diego Cabrera Hernandes (17692) - SCTI | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 66.00 | 41.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Kelvin Kaiser (18079) - SCTI | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luciano Oliveira Pereira (20078) - ANDRADINA | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 101.05 | 101.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Jean Francois Rizk (17278) - REDDOT | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 56.00 | 44.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | José Eduardo de Barros Silveira Filho (15370) - CTSP | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 99.01 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 98.03 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Alexandre Merofa (08912) - PUMA | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 98.03 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Nathan Shor Gliksman (17895) - TR | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marco Antonio Mendes (15936) - CTR | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) - CTCLINS | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Andre Victor Cavassane Chain de Amorim (20116) - SCTI | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Victor Akihiro Sammi (15118) - TCPP | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Valdemiro Poltronieri (17146) - ANDRADINA | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 91.02 | 91.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Thales Girardi May (10207) - CTH | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 91.01 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Alexandre Tavola (14023) - INTERARMAS | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Thiago Jose Cassano Cibim (17125) - CTW | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Jose Rafael Furtado Moura Neves (10284) - INTERARMAS | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 60.00 | 29.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Pedro Motta Saraiva (14185) - INTERARMAS | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 88.01 | 88.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Mario Soncin Neto (19549) - ADTM | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Osmar Scrivante Junior (17825) - SCTI | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fernando Martins de Lima (17864) - CTCA | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Valter Todescato Junior (18497) - CTBA | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Sebastião da Costa Nascimento (15991) - BULLDOG | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Joao Luis Diniz Pacheco Chaves D Avila (20197) - INTERARMAS | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Hubert Baltuilhe Kirmaier Monteiro (18552) - INTERARMAS | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gustavo Ferreira Castelo Branco (20007) - SCTI | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Jack Jose Nunes Junior (05668) - INTERARMAS | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Raphael Stephano Tizziani Neves dos Santos (09586) - CTSP | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gustavo Henrique Coimbra Campanati (16378) - BLACK | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Antonio Carlos Cosmo Vargas Fernandes (17766) - CTW | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gilberto Eduardo Mendes (06544) - STAH | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marina Rezende Murata (15241) - CTC | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Renato Yura (15627) - CETTS | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Ticiano Pereira Ticianelli (17310) - SCTI | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Ricardo Picelli (16176) - ACTP | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Evandro Moreira Silva (20876) - CTCTS | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Valentim Lucato (16203) - SCTI | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Roberto Luiz Kaiser Junior (17695) - SCTI | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Sérgio Ricardo Jacomo Negro (20040) - SPCLUBE | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama Júnior | Clara Breda Esteves (17384) - TCPP | 303.09 | 303.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Caio Marques Vieira (14275) - CTSP | 467.07 | 0.00 | 182.02 | 285.05 | 98.03 | 96.02 | 91.00 | 5 | |||
| Dama | 1º | Cristiane Breda Esteves (14281) - TCPP | 857.35 | 324.12 | 200.06 | 333.17 | 112.06 | 111.06 | 110.05 | 4 | ||
| Dama | 2º | Cristiane Jacomini (15400) - CETA | 769.19 | 276.06 | 184.02 | 309.11 | 104.05 | 103.03 | 102.03 | 7 | ||
| Dama | 3º | Juliana Cristina Martinez (16158) - CCC1 | 738.10 | 249.00 | 186.02 | 303.08 | 102.02 | 101.03 | 100.03 | 4 | ||
| Dama | Isabel Pagano (19949) - ACTE | 435.06 | 0.00 | 176.02 | 259.04 | 91.01 | 88.03 | 80.00 | 3 | |||
| Dama | Geysa Karin Ronchesel (10100) - CTH | 386.06 | 0.00 | 146.02 | 240.04 | 84.00 | 82.02 | 74.02 | 9 | |||
| Dama | Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS | 272.00 | 0.00 | 0.00 | 272.00 | 92.00 | 91.00 | 89.00 | 7 | |||
| Dama | Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS | 268.02 | 0.00 | 0.00 | 268.02 | 98.02 | 85.00 | 85.00 | 7 | |||
| Dama | Camila Migueleti Ribeiro Mendes (15020) - SATE | 267.03 | 0.00 | 0.00 | 267.03 | 96.01 | 94.02 | 77.00 | 4 | |||
| Dama | Ana Paula Alves de Ramos (09658) - INTERARMAS | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 217.00 | 73.00 | 73.00 | 71.00 | 4 | |||
| Dama | Silvania D.tavares de Araujo (05090) - INTERARMAS | 197.00 | 0.00 | 0.00 | 197.00 | 66.00 | 66.00 | 65.00 | 4 | |||
| Dama | Fernanda Pilon Saccaro Santos (20328) - CTCB | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Renata Zapparolli Rojas Dias (17050) - CTBA | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 87.01 | 87.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Carina Angelica Borghi Mendes (16066) - CTR | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Raul Eduardo Junior (14251) - BLACK | 836.30 | 318.15 | 202.00 | 316.15 | 107.05 | 105.05 | 104.05 | 6 | ||
| Master | 2º | Augusto de Figueiredo Bombarda (09951) - CETA | 798.21 | 297.06 | 188.04 | 313.11 | 105.05 | 104.03 | 104.03 | 8 | ||
| Master | 3º | Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT | 794.19 | 273.03 | 194.00 | 327.16 | 114.07 | 108.05 | 105.04 | 6 | ||
| Master | 4º | Luiz Figueiredo da Silva (14280) - TCPP | 653.05 | 213.03 | 184.00 | 256.02 | 88.01 | 85.01 | 83.00 | 4 | ||
| Master | 5º | Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS | 622.03 | 204.00 | 156.00 | 262.03 | 93.01 | 91.01 | 78.01 | 4 | ||
| Master | Eduardo Serafim (09729) - CETA | 536.24 | 0.00 | 210.10 | 326.14 | 110.05 | 108.05 | 108.04 | 7 | |||
| Master | Alexandre Bonetti (05748) - STAH | 521.17 | 0.00 | 216.10 | 305.07 | 106.04 | 104.02 | 95.01 | 3 | |||
| Master | Reinaldo Mariano da Silva (15172) - CTSP | 301.08 | 0.00 | 0.00 | 301.08 | 104.03 | 99.02 | 98.03 | 3 | |||
| Master | Luis Sergio Gonçalves Martins (18011) - CCT | 286.05 | 0.00 | 0.00 | 286.05 | 104.03 | 91.01 | 91.01 | 5 | |||
| Master | Joao Luis Ferreira da Costa (17303) - SCTI | 283.07 | 0.00 | 0.00 | 283.07 | 105.05 | 94.01 | 84.01 | 3 | |||
| Master | Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA | 251.01 | 0.00 | 0.00 | 251.01 | 98.01 | 90.00 | 63.00 | 3 | |||
| Master | Geovani Oliveira da Silva (02681) - INTERARMAS | 223.00 | 0.00 | 0.00 | 223.00 | 77.00 | 77.00 | 69.00 | 3 | |||
| Master | Mauro Bassa (01959) - CTMA | 197.04 | 0.00 | 0.00 | 197.04 | 100.02 | 97.02 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Waldemir Donizeti Tabai (09579) - CAT | 172.01 | 0.00 | 0.00 | 172.01 | 87.00 | 85.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | José Roberto de Oliveira (14894) - CTDC | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Andrea Lugli (06083) - CCT | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 98.03 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Waldyr Gaboni Junior (20169) - SPCLUBE | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Carlos Eduardo Barretti (19720) - CM | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 84.02 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Pedro Cezar Curto Filho (18174) - SCTI | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Elio Cepollina Junior (15916) - CTSP | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Jose Eduardo Nunes (17228) - CTRANGERS | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Jose Ricardo Koraicho (16606) - CAT | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Pellegrino Losco (10042) - CAT | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Renato Claudio Capella Cabral (14355) - CENFA | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Alexandre Toros Kayayan (06403) - SPCLUBE | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Milton M Mendes (14780) - CENFA | 795.21 | 309.12 | 182.02 | 304.07 | 106.04 | 99.02 | 99.01 | 4 | ||
| Veterano | 2º | Jose Antonio Caffer (00223) - ADDG | 581.15 | 294.09 | 0.00 | 287.06 | 97.02 | 97.02 | 93.02 | 3 | ||
| Veterano | 3º | Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK | 558.03 | 150.00 | 172.00 | 236.03 | 79.02 | 79.00 | 78.01 | 6 | ||
| Veterano | Roberto Benotti (19725) - CM | 264.04 | 0.00 | 0.00 | 264.04 | 90.00 | 88.01 | 86.03 | 4 | |||
| Veterano | Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) - CTMA | 262.02 | 0.00 | 0.00 | 262.02 | 90.01 | 88.01 | 84.00 | 4 | |||
| Veterano | José Carlos Dias de Souza (15813) - CTMA | 254.03 | 0.00 | 0.00 | 254.03 | 90.02 | 83.00 | 81.01 | 6 | |||
| Veterano | Joao Jose Barreto Hernandes (17694) - SCTI | 239.01 | 0.00 | 0.00 | 239.01 | 90.00 | 75.01 | 74.00 | 3 | |||
| Veterano | Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS | 239.01 | 0.00 | 0.00 | 239.01 | 88.01 | 77.00 | 74.00 | 3 | |||
| Veterano | Glauco Luiz de Almeida (18175) - SCTI | 175.01 | 0.00 | 0.00 | 175.01 | 89.00 | 86.01 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Claudio Mazetto (20417) - AMCTC | 166.01 | 0.00 | 0.00 | 166.01 | 83.01 | 83.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Marcelo Pereira (00705) - INTERARMAS | 163.01 | 0.00 | 0.00 | 163.01 | 83.00 | 80.01 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Heli Benedito Brosco (05605) - CTCB | 152.01 | 0.00 | 0.00 | 152.01 | 77.01 | 75.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Marco Antonio Araujo Farto (06391) - CTCLINS | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 90.01 | 90.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Jose Petronio Loureço Dias (17049) - CTBA | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Marcelo Baptista de Oliveira (02431) - CAT | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Luiz Fernando F.de Siqueira (06155) - AMTA | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Durval Temudo (20152) - PILAR | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Manoel Luiz Vargas e Silva (14443) - CETA | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Edson Luiz Moreton (14887) - CTSR | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h