logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2024 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - REVÓLVER SNUB
Eventos realizados: 11
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 868.40 312.09 214.10 342.21 114.07 114.07 114.07 8
A Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 856.33 324.12 204.06 328.15 112.06 110.05 106.04 6
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 843.34 303.09 200.04 340.21 114.07 113.07 113.07 7
A Joubert Trovati (15249) - CCT 812.25 285.06 200.04 327.15 115.06 107.05 105.04 7
A Rafael Battaglia Basaglia (14407) - BROTHERS 810.27 294.06 204.06 312.15 107.06 104.06 101.03 3
A Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK 774.16 279.03 176.00 319.13 110.06 107.04 102.03 7
A Rodrigo Ugolini Ferreira (14623) - BROTHERS 518.18 318.12 0.00 200.06 108.05 92.01 0.00 2
A Alexandre Merofa (08912) - PUMA 331.17 0.00 0.00 331.17 114.07 112.06 105.04 3
A Ricardo Ferron (17000) - TCPP 307.11 0.00 0.00 307.11 105.04 103.04 99.03 5
A Vanderley Berteli Mario (08958) - CTMA 225.13 0.00 0.00 225.13 115.08 110.05 0.00 2
A Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA 216.10 0.00 0.00 216.10 114.07 102.03 0.00 2
A Raphael Murilo Denippotti (19980) - CTCPE 215.10 0.00 0.00 215.10 110.06 105.04 0.00 2
A Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 111.06 0.00 0.00 111.06 111.06 0.00 0.00 1
A Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW 111.06 0.00 0.00 111.06 111.06 0.00 0.00 1
B Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) - BLACK 784.18 291.06 204.08 289.04 99.02 95.02 95.00 9
B Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 761.18 282.06 178.02 301.10 101.03 100.04 100.03 8
B Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 705.15 261.06 154.02 290.07 99.03 96.03 95.01 4
B Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE 697.11 219.03 194.02 284.06 98.02 94.02 92.02 8
B Richard Peterson Miranda Catharino (10368) - CTMA 526.04 261.03 0.00 265.01 89.01 89.00 87.00 6
B Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 505.13 0.00 200.06 305.07 104.03 101.02 100.02 5
B Edjan Naron Martins (15667) - AASGP 384.00 0.00 144.00 240.00 81.00 81.00 78.00 4
B Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK 291.05 0.00 0.00 291.05 105.01 96.03 90.01 6
B Luiz Gustavo Huggler Ribeiro (15171) - BLACK 290.05 0.00 0.00 290.05 99.02 96.02 95.01 8
B Joao Castro Junior (02574) - SCTI 290.04 0.00 0.00 290.04 99.02 96.01 95.01 9
B Gustavo Ferreira Castelo Branco (20007) - SCTI 284.05 0.00 0.00 284.05 100.02 93.02 91.01 4
B Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 284.02 0.00 0.00 284.02 97.00 95.02 92.00 4
B Rafael Moraes Xavier da Silva (16396) - PARAFAL 279.07 0.00 0.00 279.07 102.04 89.01 88.02 6
B Jorge Ossamu Yaguiu (16098) - CETCRT 277.04 0.00 0.00 277.04 98.02 91.01 88.01 5
B Yan Klain Belchior (19908) - CCRC 276.03 0.00 0.00 276.03 94.02 92.01 90.00 3
B Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 270.05 0.00 0.00 270.05 91.02 91.02 88.01 9
B Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 269.02 0.00 0.00 269.02 91.01 89.01 89.00 6
B Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 267.01 0.00 0.00 267.01 93.00 88.00 86.01 4
B Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 266.03 0.00 0.00 266.03 91.01 89.01 86.01 9
B Andreia Montagnini Berteli Medeiros (14867) - SATE 260.04 0.00 0.00 260.04 89.01 87.02 84.01 3
B Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA 250.01 0.00 0.00 250.01 89.00 82.00 79.01 7
B Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS 240.01 0.00 0.00 240.01 83.01 83.00 74.00 4
B Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW 238.01 0.00 0.00 238.01 82.00 79.01 77.00 6
B Paulo Roberto Rossi (03349) - CTC 234.02 0.00 0.00 234.02 85.01 79.00 70.01 4
B Fernando Alvarez Motta (16049) - CTH 206.03 0.00 0.00 206.03 80.01 78.02 48.00 3
B Sergio Masanori Tawara (16469) - CTW 195.00 0.00 0.00 195.00 74.00 66.00 55.00 3
B Germano Toledo Wegbecher (16492) - CTW 189.02 0.00 0.00 189.02 96.01 93.01 0.00 2
B Rafael Jose Novo (19931) - CTR 188.01 0.00 0.00 188.01 96.01 92.00 0.00 2
B Roberto Ortega Pereira (17012) - CTBA 182.01 0.00 0.00 182.01 87.01 49.00 46.00 6
B Andre Renato Pinto Miguel (16602) - CTW 181.00 0.00 0.00 181.00 67.00 62.00 52.00 3
B Luciano Roberto Pires Disselle (14510) - ACTE 180.02 0.00 180.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Adriano Antonio de Novaes (16190) - MCTTE 179.02 0.00 0.00 179.02 101.01 78.01 0.00 2
B Ricardo Gomes Braga de Magalhaes (19886) - CTCACONDE 179.01 0.00 0.00 179.01 92.01 87.00 0.00 2
B Rogério de Castro Miotto (15140) - CTA 176.03 0.00 0.00 176.03 98.03 78.00 0.00 2
B Néviton da Silva Olívia (15024) - PUMA 174.01 0.00 0.00 174.01 70.01 64.00 40.00 4
B Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 174.00 0.00 0.00 174.00 90.00 84.00 0.00 2
B Mauro Rigui Sonego (05169) - CTCA 164.02 0.00 0.00 164.02 86.01 78.01 0.00 2
B Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 160.01 0.00 0.00 160.01 85.01 75.00 0.00 2
B Pedro Motta Saraiva (14185) - INTERARMAS 160.01 0.00 0.00 160.01 84.01 76.00 0.00 2
B Fabio Henrique de Andrade (17801) - CTCNH 153.00 0.00 0.00 153.00 71.00 55.00 27.00 3
B Siro Maglia Guida (16880) - INTERARMAS 152.01 0.00 0.00 152.01 87.01 65.00 0.00 2
B Marcos Calil Franco Padis (16288) - CENFA 151.01 0.00 0.00 151.01 80.00 71.01 0.00 2
B Marcelo Luis Teixeira Kobayashi (17035) - ANDRADINA 151.00 0.00 0.00 151.00 78.00 73.00 0.00 2
B Marcelo Von Borell dos Santos (14412) - ISC 149.02 0.00 0.00 149.02 92.02 57.00 0.00 2
B Danilo Bianchi Bacelar Soares (15744) - CTCB 139.00 0.00 0.00 139.00 70.00 69.00 0.00 2
B Felipe Costa Carneiro (16643) - BLACK 138.00 0.00 0.00 138.00 78.00 60.00 0.00 2
B Gustavo Moreira da Silva (19800) - THYPHOON 135.00 0.00 0.00 135.00 74.00 61.00 0.00 2
B Breno Negrisoli Ribas (09276) - CTCB 126.00 0.00 0.00 126.00 75.00 51.00 0.00 2
B Pedro Cezar Curto Filho (18174) - SCTI 126.00 0.00 0.00 126.00 65.00 61.00 0.00 2
B Alexandre Cruz Amaro (16351) - ISC 125.00 0.00 0.00 125.00 69.00 56.00 0.00 2
B Edmilson Donisete Primila (17365) - CTCNH 124.00 0.00 0.00 124.00 70.00 54.00 0.00 2
B Joao Luis Zanin Bazane (17455) - CTCNH 106.00 0.00 0.00 106.00 65.00 41.00 0.00 2
B Joao Guilherme Montevecchio (15410) - CTMA 98.02 0.00 0.00 98.02 98.02 0.00 0.00 1
B Reinaldo Garcia Deckleva Junior (15630) - CCT 96.01 0.00 0.00 96.01 96.01 0.00 0.00 1
B Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS 93.02 0.00 0.00 93.02 93.02 0.00 0.00 1
B Joao Luis Diniz Pacheco Chaves D Avila (20197) - INTERARMAS 91.01 0.00 0.00 91.01 91.01 0.00 0.00 1
B Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS 90.01 0.00 0.00 90.01 90.01 0.00 0.00 1
B Rafaelle Maria Lopes Juliete (17061) - CTBA 88.01 0.00 0.00 88.01 88.01 0.00 0.00 1
B Charlye George Ferreira (15570) - PUMA 86.01 0.00 0.00 86.01 86.01 0.00 0.00 1
B Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) - ADTG 84.00 0.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
B Daniel Frange Borges (17800) - CTCNH 81.01 0.00 0.00 81.01 81.01 0.00 0.00 1
B Fernando Justus Fischer (02575) - INTERARMAS 78.00 0.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
B Helio Venancio Ferreira (17123) - CTBA 78.00 0.00 0.00 78.00 78.00 0.00 0.00 1
B Wander Wilson Salles (17638) - CTSR 77.00 0.00 0.00 77.00 47.00 30.00 0.00 2
B Leonardo de Souza Moldero (17593) - INTERARMAS 75.01 0.00 0.00 75.01 75.01 0.00 0.00 1
B Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE 72.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
B Dennys Minello Alcantara Marangon (18186) - CTBA 71.01 0.00 0.00 71.01 71.01 0.00 0.00 1
B Danilo Lamenha Baia Rosa (16663) - PARAFAL 66.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
B Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) - CTCLINS 64.01 0.00 0.00 64.01 64.01 0.00 0.00 1
B Rodrigo Alessandro Caramori Mendes (14380) - SATE 59.00 0.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 1
B Thiago Liborio Romanelli (03061) - CAT 55.00 0.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 1
B Gilberto Eduardo Mendes (06544) - STAH 46.00 0.00 0.00 46.00 46.00 0.00 0.00 1
B Leo Marcelo Margueron (18462) - PARAFAL 43.00 0.00 0.00 43.00 43.00 0.00 0.00 1
B Jefferson Faracini (09967) - CTTG 41.00 0.00 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 1
B Marcio Jose Cunha Frizoni (18417) - ACTP 10.00 0.00 0.00 10.00 9.00 1.00 0.00 2
B Cyro Jose Ometto Cones (19156) - CAT 9.00 0.00 0.00 9.00 9.00 0.00 0.00 1
Dama Beatriz Tognato Portugal Gouvea (14892) - CTSP 177.00 0.00 0.00 177.00 97.00 80.00 0.00 2
Dama Erika Diebus Rodrigues (16277) - AMCTC 78.01 0.00 0.00 78.01 78.01 0.00 0.00 1
Dama Heloisa Perez da Costa Nunes (17440) - CTCNH 71.01 0.00 0.00 71.01 71.01 0.00 0.00 1
Dama Joselina Ticianelli (17308) - SCTI 51.00 0.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 1
Dama Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS 40.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
Master Clovis Eduardo Munhoz Baptistini (14709) - TCPP 776.12 285.00 190.04 301.08 105.03 100.03 96.02 7
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 739.16 237.00 176.00 326.16 110.06 110.06 106.04 8
Master Raul Eduardo Junior (14251) - BLACK 279.04 0.00 0.00 279.04 99.02 91.01 89.01 6
Master José Roberto de Oliveira (14894) - CTDC 277.03 0.00 0.00 277.03 101.03 94.00 82.00 3
Master Lazaro Sarubo (04904) - BLACK 258.01 0.00 0.00 258.01 93.01 84.00 81.00 4
Master Marcelo Arias Freitas (19527) - CTCA 84.01 0.00 0.00 84.01 84.01 0.00 0.00 1
Master Roberto Massamiti Hayashi (20307) - CTW 72.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
Master Luiz Carlos Gomes Facco (17142) - CTCTS 67.00 0.00 0.00 67.00 67.00 0.00 0.00 1
Master Elio Cepollina Junior (15916) - CTSP 66.02 0.00 0.00 66.02 66.02 0.00 0.00 1
Master Jose Ricardo Koraicho (16606) - CAT 63.00 0.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 1
Master Nelson Alberto Pulice (17301) - SCTI 51.00 0.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 1
Master Joao Luis Ferreira da Costa (17303) - SCTI 50.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 1
Master Aderbal Alfredo Calderari Bernardes (18303) - CETCRT 31.00 0.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
Master Alexandre Toros Kayayan (06403) - SPCLUBE 10.00 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 1
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 785.18 285.03 190.04 310.11 107.04 103.04 100.03 3
Veterano José Antônio Consoni de Sousa (16219) - CTCA 261.03 0.00 0.00 261.03 94.01 87.01 80.01 5
Veterano Edison Kajimoto (20011) - CTCR 238.01 0.00 0.00 238.01 85.00 79.01 74.00 4
Veterano Antonio Jose Alam (08991) - CETA 212.10 0.00 212.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Veterano Alfredo Lalia Filho (00047) - SAC 187.03 0.00 0.00 187.03 96.01 91.02 0.00 2
Veterano Americo Lassen Junior (02556) - STAH 120.00 0.00 0.00 120.00 64.00 56.00 0.00 2
Veterano Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH 84.00 0.00 0.00 84.00 84.00 0.00 0.00 1
Veterano Shigueru Iwabe (20235) - CTW 80.02 0.00 0.00 80.02 80.02 0.00 0.00 1
Veterano Arzelindo Alves (02188) - STAH 77.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
Veterano Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) - CTMA 49.01 0.00 0.00 49.01 49.01 0.00 0.00 1
Veterano Carlos Bueno Quirino Junior (07063) - ACTP 47.00 0.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
Veterano Edson Luiz Moreton (14887) - CTSR 13.00 0.00 0.00 13.00 13.00 0.00 0.00 1
Para-atleta Marco Arcifa (16739) - PARAFAL 136.00 0.00 0.00 136.00 54.00 49.00 33.00 3
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro