
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1º | Alberto Hideaki Urakami (09286) - CTH | 1116.52 | 423.21 | 264.08 | 429.23 | 150.10 | 141.07 | 138.06 | 5 | ||
| A | 2º | Daniel Yoneshige (21358) - CAT | 1072.40 | 423.21 | 246.04 | 403.15 | 135.05 | 135.05 | 133.05 | 10 | ||
| A | 3º | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 1058.38 | 384.12 | 252.04 | 422.22 | 144.08 | 140.08 | 138.06 | 9 | ||
| A | 4º | Rodrigo Fernando dos Santos (21326) - ACTP | 1030.28 | 381.09 | 262.10 | 387.09 | 132.04 | 129.03 | 126.02 | 6 | ||
| A | 5º | Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP | 995.26 | 399.15 | 254.06 | 342.05 | 125.03 | 112.01 | 105.01 | 3 | ||
| A | 6º | Gustavo de Freitas Souza (18054) - ATO | 982.17 | 372.06 | 258.06 | 352.05 | 120.02 | 118.02 | 114.01 | 3 | ||
| A | 7º | Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA | 890.21 | 315.03 | 222.00 | 353.18 | 122.07 | 118.08 | 113.03 | 3 | ||
| A | Evandro Ricardo Garcia (14830) - ACTE | 786.22 | 378.06 | 0.00 | 408.16 | 138.06 | 135.05 | 135.05 | 3 | |||
| A | Robles de La Garza (21780) - ADTM | 593.07 | 345.03 | 248.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luciano Rogerio Bertoni Primila (21779) - ADTM | 584.06 | 360.06 | 224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | José Augusto Guareschi Tosti (21778) - ADTM | 465.04 | 357.03 | 0.00 | 108.01 | 108.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Pedro Henrique Brustolim dos Reis (17412) - ATO | 423.21 | 0.00 | 282.14 | 141.07 | 141.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 420.03 | 315.03 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT | 394.12 | 0.00 | 0.00 | 394.12 | 135.05 | 132.04 | 127.03 | 5 | |||
| A | Rui Zaccaria (03119) - CAT | 368.04 | 0.00 | 0.00 | 368.04 | 128.00 | 123.03 | 117.01 | 7 | |||
| A | Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH | 365.08 | 0.00 | 260.08 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ricardo Georgette (21328) - CTCBrasil | 356.06 | 0.00 | 0.00 | 356.06 | 125.04 | 117.01 | 114.01 | 4 | |||
| A | André Luiz Gonçalves Matheus (15796) - CTDPP | 356.04 | 0.00 | 0.00 | 356.04 | 126.02 | 120.00 | 110.02 | 3 | |||
| A | Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) - ATO | 353.03 | 0.00 | 0.00 | 353.03 | 121.01 | 117.01 | 115.01 | 6 | |||
| A | Willian Richard Hamaue (14633) - COB | 345.02 | 0.00 | 0.00 | 345.02 | 123.01 | 114.01 | 108.00 | 5 | |||
| A | Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK | 342.06 | 0.00 | 0.00 | 342.06 | 135.05 | 105.01 | 102.00 | 6 | |||
| A | Paulo Alexandre Mancuzo (16147) - BLACK | 339.03 | 0.00 | 0.00 | 339.03 | 118.00 | 116.02 | 105.01 | 3 | |||
| A | Fernando Kiyoshi Tangi (21765) - GRR | 337.03 | 0.00 | 226.02 | 111.01 | 111.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Paulo Roberto Tangi (21766) - GRR | 333.03 | 0.00 | 220.02 | 113.01 | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) - CTCBrasil | 332.03 | 0.00 | 0.00 | 332.03 | 115.01 | 109.02 | 108.00 | 7 | |||
| A | André Luiz da Silva Franco (15248) - CPT-CTC | 326.03 | 0.00 | 0.00 | 326.03 | 113.01 | 108.01 | 105.01 | 4 | |||
| A | Leandro Moreira da Silva (15719) - CPT-CTC | 326.03 | 0.00 | 0.00 | 326.03 | 109.01 | 109.00 | 108.02 | 4 | |||
| A | Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS | 317.02 | 0.00 | 0.00 | 317.02 | 111.01 | 104.00 | 102.01 | 5 | |||
| A | Erasmo Lopez Martini (10227) - CAT | 316.01 | 0.00 | 0.00 | 316.01 | 109.00 | 106.00 | 101.01 | 3 | |||
| A | Eurico Vanzela (18293) - CTRP | 310.11 | 0.00 | 0.00 | 310.11 | 112.03 | 100.07 | 98.01 | 3 | |||
| A | Andre Fernando Cleto (15609) - CPT-CTC | 309.01 | 0.00 | 0.00 | 309.01 | 105.01 | 103.00 | 101.00 | 5 | |||
| A | Raul Eduardo Junior (14251) - BLACK | 306.04 | 0.00 | 0.00 | 306.04 | 105.04 | 101.00 | 100.00 | 3 | |||
| A | Jose Nilton Spada (03115) - COB | 298.00 | 0.00 | 0.00 | 298.00 | 110.00 | 100.00 | 88.00 | 4 | |||
| A | Agnaldo Jose Martins (16661) - ARMALITE | 228.02 | 0.00 | 0.00 | 228.02 | 116.00 | 112.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | José Carlos Martins (18168) - ARMALITE | 218.00 | 0.00 | 0.00 | 218.00 | 110.00 | 98.00 | 10.00 | 3 | |||
| A | Leonardo Moya Magalhães (18273) - ATO | 217.03 | 0.00 | 0.00 | 217.03 | 109.01 | 108.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Davis Matheus Guimaraes (15414) - VIPGUNS | 182.06 | 0.00 | 0.00 | 182.06 | 124.02 | 58.04 | 0.00 | 2 | |||
| A | Heitor Vita (14927) - CM | 178.01 | 0.00 | 0.00 | 178.01 | 96.00 | 82.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Luiz Fernando da Silva (21674) - CPT | 131.05 | 0.00 | 0.00 | 131.05 | 131.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Erick de Vincei Russo (10328) - CTCBrasil | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 126.02 | 126.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Giuliano Sant Anna (15375) - ARMALITE | 117.01 | 0.00 | 0.00 | 117.01 | 117.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 116.01 | 0.00 | 0.00 | 116.01 | 116.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | José Eduardo Leis (14403) - ATO | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 115.01 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Aparecido Renato Sgaravato (21588) - CTR | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 115.01 | 115.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rosley Weber Alvarenga Fernandes (21136) - ARMALITE | 111.01 | 0.00 | 0.00 | 111.01 | 111.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ricardo Saddi Becker (21535) - CPT | 105.02 | 0.00 | 0.00 | 105.02 | 105.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Jorge Harrinson Manfrin (10007) - CTH | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 99.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Domingos de Souza (14947) - CTRANGERS | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Anderson Balloni (15641) - CTA | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | 1º | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 819.07 | 312.06 | 186.00 | 321.01 | 109.01 | 109.00 | 103.00 | 8 | ||
| B | Rafael Mercadante Junior (04900) - ADTG | 306.06 | 0.00 | 0.00 | 306.06 | 104.03 | 102.02 | 100.01 | 4 | |||
| B | Gustavo Arbex (14651) - CTA | 306.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Cristian Broslavschi Peres Pagan (18792) - CTETTA | 288.00 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 288.00 | 98.00 | 96.00 | 94.00 | 3 | |||
| B | Edison Eduardo Poli (14621) - COB | 284.00 | 0.00 | 0.00 | 284.00 | 97.00 | 94.00 | 93.00 | 7 | |||
| B | Daniel Jorge Rutka (21458) - ATO | 281.00 | 0.00 | 0.00 | 281.00 | 100.00 | 95.00 | 86.00 | 5 | |||
| B | Juliano Magalhaes (21495) - TheHunter | 249.00 | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG | 204.02 | 0.00 | 0.00 | 204.02 | 104.01 | 100.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Andre Martins Perez (15423) - CCTSP | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 51.00 | 51.00 | 50.00 | 3 | |||
| B | Marcos Antonio Perboni (18903) - BLACK | 145.00 | 0.00 | 0.00 | 145.00 | 82.00 | 63.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Leandro Rodrigues Leal (21253) - ARMALITE | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 101.02 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luiz Alberto Marques (17789) - ARMALITE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Roberto Carlos de França Carvalho Filho (21193) - ARMALITE | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rubens Calil Jorge Filho (18527) - CTCTS | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Matheus de Barros Motta (19384) - BLACK | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Welington Messias Alvares (21682) - BLACK | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 41.01 | 41.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | João Paulo Mardegan Issa (09878) - EDLEO | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Joao Paulo Altamirano Jimenez (09601) - ARMALITE | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | 1º | Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK | 1018.24 | 396.12 | 228.00 | 394.12 | 138.06 | 129.03 | 127.03 | 8 | ||
| Júnior | 2º | Victor Rodolfo Alves de Carvalho Pellizari (21583) - ATO | 985.19 | 369.03 | 232.04 | 384.12 | 130.04 | 129.05 | 125.03 | 7 | ||
| Dama | 1º | Isadora Alves de Carvalho Pellizari (15872) - ATO | 1002.20 | 369.03 | 234.02 | 399.15 | 144.08 | 128.04 | 127.03 | 8 | ||
| Dama | Isabella Arbex (21444) - CTA | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Natasha Campanholi Silva Leis (14462) - ATO | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Rodolfo Pellizari (15786) - ATO | 1007.21 | 348.00 | 248.04 | 411.17 | 141.07 | 135.05 | 135.05 | 9 | ||
| Master | 2º | Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK | 999.20 | 351.03 | 248.04 | 400.13 | 139.06 | 132.04 | 129.03 | 9 | ||
| Master | 3º | Carlos Kiva Janovitch (15222) - BLACK | 990.23 | 366.09 | 234.02 | 390.12 | 133.05 | 130.04 | 127.03 | 9 | ||
| Master | 4º | Walter Wysk Koch (01360) - AMCTC | 850.09 | 306.00 | 210.00 | 334.09 | 114.02 | 111.06 | 109.01 | 6 | ||
| Master | Odilar Paiva Filho (17404) - SCTI | 656.00 | 333.00 | 218.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Jausson Jarbas Morello (09483) - ADTM | 610.11 | 0.00 | 258.06 | 352.05 | 122.03 | 116.02 | 114.00 | 4 | |||
| Master | Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) - CTMA | 573.16 | 0.00 | 218.02 | 355.14 | 125.04 | 116.08 | 114.02 | 7 | |||
| Master | Manasses Nunes da Silva (18937) - CTH | 526.01 | 327.00 | 0.00 | 199.01 | 110.01 | 89.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (09502) - CTSP | 405.15 | 0.00 | 0.00 | 405.15 | 138.06 | 135.05 | 132.04 | 5 | |||
| Master | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT | 404.00 | 315.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Manoel Alves Parreira Junior (19526) - ADTM | 396.02 | 0.00 | 208.00 | 188.02 | 95.01 | 93.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) - CPT | 387.01 | 0.00 | 192.00 | 195.01 | 98.01 | 97.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Ricardo Mair Anafe (14840) - CTSP | 372.08 | 0.00 | 0.00 | 372.08 | 125.03 | 124.02 | 123.03 | 7 | |||
| Master | Rodolfo Chaves Bartoci (14833) - SATE | 324.05 | 0.00 | 0.00 | 324.05 | 113.01 | 106.00 | 105.04 | 3 | |||
| Master | Marco Antonio Manso (15933) - CPT | 292.02 | 0.00 | 0.00 | 292.02 | 100.01 | 97.01 | 95.00 | 4 | |||
| Master | Marcos Simonsen Senra (16330) - VIPGUNS | 223.01 | 0.00 | 0.00 | 223.01 | 115.01 | 108.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE | 133.01 | 0.00 | 0.00 | 133.01 | 53.00 | 50.01 | 30.00 | 5 | |||
| Master | José Roberto de Oliveira (14894) - CTDC | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Leandro Hernan Corino (21401) - ARMALITE | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Walmir Bergamini (15739) - CTA | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 104.01 | 67.00 | 37.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Marcos Medeiros Marchese (18309) - TCPP | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Eduardo Crissiuma (19869) - ARMALITE | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Humberto Luis Vivaldi (19621) - ANVIL | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Vinicius de Moraes (04829) - CTMA | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 24.00 | 20.00 | 20.00 | 6 | |||
| Master | Marcos Roberto Wolfgang (21317) - ADAL | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 18.00 | 17.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | 1º | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 1064.36 | 396.12 | 248.04 | 420.20 | 141.07 | 141.07 | 138.06 | 7 | ||
| Veterano | 2º | Clodoaldo Sergio Bendilatti (18130) - CAT | 651.00 | 186.00 | 182.00 | 283.00 | 97.00 | 94.00 | 92.00 | 9 | ||
| Veterano | Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (06813) - CPT | 331.03 | 0.00 | 0.00 | 331.03 | 112.00 | 111.01 | 108.02 | 7 | |||
| Veterano | Carlos Augusto Villares (14190) - AMTA | 240.20 | 0.00 | 0.00 | 240.20 | 120.10 | 120.10 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Paulo Roberto André Bambino (10071) - STAH | 125.03 | 0.00 | 0.00 | 125.03 | 125.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Guilherme Junqueira F. de Almeida (01464) - CPT | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 55.00 | 30.00 | 29.00 | 4 | |||
| Veterano | Ricardo Milo (21392) - CPT | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 104.01 | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Anderson Claiton Cordelli (09041) - CAT | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Neoclecio Adami (18263) - CTC | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h