
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1º | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - CTW | 856.08 | 318.03 | 202.00 | 336.05 | 114.01 | 111.02 | 111.02 | 9 | ||
| A | 2º | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 851.03 | 321.00 | 220.02 | 310.01 | 104.01 | 103.00 | 103.00 | 6 | ||
| A | 3º | Wesley Sampaio Ferreira (16002) - ACTP | 826.01 | 306.00 | 188.00 | 332.01 | 111.01 | 111.00 | 110.00 | 9 | ||
| A | 4º | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 817.05 | 303.00 | 198.02 | 316.03 | 108.00 | 104.02 | 104.01 | 6 | ||
| A | 5º | André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA | 798.04 | 300.00 | 192.00 | 306.04 | 107.01 | 100.03 | 99.00 | 7 | ||
| A | 6º | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 794.04 | 279.00 | 186.00 | 329.04 | 115.01 | 107.02 | 107.01 | 7 | ||
| A | 7º | Anderson Robert Moeska (15362) - CETA | 788.07 | 294.00 | 196.00 | 298.07 | 101.03 | 100.02 | 97.02 | 9 | ||
| A | Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 | 375.09 | 0.00 | 0.00 | 375.09 | 129.03 | 123.03 | 123.03 | 6 | |||
| A | Wagner dos Reis Luzzi (14768) - CENFA | 303.05 | 0.00 | 0.00 | 303.05 | 107.01 | 100.01 | 96.03 | 5 | |||
| A | Fernando Rodolfo da Silva (15818) - ACTP | 296.05 | 0.00 | 0.00 | 296.05 | 104.02 | 97.00 | 95.03 | 10 | |||
| A | Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) - ATO | 293.00 | 0.00 | 0.00 | 293.00 | 103.00 | 95.00 | 95.00 | 3 | |||
| A | Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL | 290.07 | 0.00 | 0.00 | 290.07 | 100.03 | 97.02 | 93.02 | 3 | |||
| A | Roberto Reis Ferreira da Silva (14846) - ACTP | 189.02 | 0.00 | 0.00 | 189.02 | 103.01 | 86.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Wander Wilson Salles (17638) - CTSR | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 89.00 | 68.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA | 111.01 | 0.00 | 0.00 | 111.01 | 111.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Silvio André Conceição (16013) - ARMALITE | 106.01 | 0.00 | 0.00 | 106.01 | 106.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Fernando Hentique Cipriano (20830) - ARMALITE | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 102.03 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 100.03 | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Fernando Barcena Herce (14958) - CTSR | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | 1º | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 813.06 | 312.03 | 204.00 | 297.03 | 99.02 | 99.01 | 99.00 | 10 | ||
| B | Willian Moia Reales (17111) - CTBA | 463.07 | 0.00 | 174.00 | 289.07 | 99.02 | 95.03 | 95.02 | 7 | |||
| B | Lindomar Teixeira da Costa (15449) - CENFA | 284.04 | 0.00 | 0.00 | 284.04 | 97.02 | 96.02 | 91.00 | 5 | |||
| B | Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) - CENFA | 284.02 | 0.00 | 0.00 | 284.02 | 97.00 | 96.02 | 91.00 | 5 | |||
| B | Daniel Prado Palma (15064) - CENFA | 274.01 | 0.00 | 0.00 | 274.01 | 93.01 | 91.00 | 90.00 | 9 | |||
| B | Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA | 272.02 | 0.00 | 0.00 | 272.02 | 99.02 | 98.00 | 75.00 | 3 | |||
| B | Rodrigo Martins Ferreira (18791) - CTCR | 272.01 | 0.00 | 0.00 | 272.01 | 98.01 | 89.00 | 85.00 | 4 | |||
| B | Daniel Augusto Nogueira Queiroz (15399) - CTCR | 272.01 | 0.00 | 0.00 | 272.01 | 92.01 | 91.00 | 89.00 | 6 | |||
| B | Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 92.00 | 89.00 | 89.00 | 3 | |||
| B | Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA | 247.00 | 0.00 | 0.00 | 247.00 | 85.00 | 82.00 | 80.00 | 6 | |||
| B | Luiz Anttonio Farha Rocco (15519) - CENFA | 181.04 | 0.00 | 0.00 | 181.04 | 92.01 | 89.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Julio Cesar Guzelotto (18715) - FIRE | 173.02 | 0.00 | 0.00 | 173.02 | 93.02 | 80.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Samuel Venturi Giannotti (19499) - PUMA | 172.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 | 89.00 | 83.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) - TR | 162.02 | 0.00 | 0.00 | 162.02 | 88.00 | 74.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Giuliano Brigatto (20090) - ACTP | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 91.00 | 70.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 85.00 | 76.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Eduardo Meirelles (20513) - CTB | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Edson Ribeiro Gasparini Filho (20864) - ACTP | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 96.00 | 62.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Onivaldo Ferrari Junior (18782) - .50 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 85.00 | 68.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL | 144.01 | 0.00 | 0.00 | 144.01 | 78.01 | 66.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Ednir Daniel Manzan (16422) - CTRANGERS | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 72.00 | 29.00 | 22.00 | 4 | |||
| B | Roberto Roli Tancredi (14911) - ACTP | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 76.00 | 33.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Lucas Tarchiani Cecconi (17738) - ARMALITE | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 96.02 | 96.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Welington Messias Alvares (21682) - BLACK | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gusttavo Zanardo Muller (16242) - CTCBrasil | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcelo Bonin (09507) - CAT | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Alex Figueiredo dos Reis (16248) - ANVIL | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luiz Alberto Marques (17789) - ARMALITE | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Bruno Belluci Berardo (18442) - CAT | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Danilo Morais Correia (21087) - CENFA | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Leonardo Moya Magalhães (18273) - ATO | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Alfredo Kober Neto (14701) - PUMA | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Leonardo Gomes de Amorim Moyses (21846) - ATO | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Kleber Campos (20105) - ACTP | 80.01 | 0.00 | 0.00 | 80.01 | 80.00 | 0.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Dirceu Ferreira da Silva (14002) - CAT | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Cicero Feliciano de Freitas (16041) - CENFA | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Lucas Franco Mendes Carneiro (21166) - PUMA | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 65.01 | 65.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Vanderlei Dias Taveira (20872) - ACTP | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Aloisio Meloti Dottore (09653) - ADDG | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Felipe Szatkowski (18716) - FIRE | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Arthur Garuti dos Santos (19970) - THYPHOON | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Daniel de Oliveira Melo (15439) - CENFA | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Mario Sergio Bueno (21718) - CTA | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rubens Calil Jorge Filho (18527) - CTCTS | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Leonardo Lopes Vilhena Barbosa (21866) - CTA | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | 1º | Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK | 763.00 | 279.00 | 188.00 | 296.00 | 101.00 | 98.00 | 97.00 | 5 | ||
| Dama | Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) - CENFA | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Joao Carlos Margiotta (17833) - CAT | 821.06 | 312.03 | 188.00 | 321.03 | 108.02 | 107.01 | 106.00 | 6 | ||
| Master | 2º | Marcio Marques Menicheli (15812) - ANVIL | 802.06 | 306.03 | 178.00 | 318.03 | 112.01 | 104.01 | 102.01 | 9 | ||
| Master | 3º | Carlos Eduardo Gobbo (19466) - PARAFAL | 571.02 | 189.00 | 110.00 | 272.02 | 108.01 | 82.01 | 82.00 | 7 | ||
| Master | Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK | 326.05 | 0.00 | 0.00 | 326.05 | 116.03 | 106.01 | 104.01 | 5 | |||
| Master | Carlos Kenji Matsuo (02016) - ADTM | 222.02 | 0.00 | 222.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA | 187.03 | 0.00 | 0.00 | 187.03 | 100.02 | 87.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 158.00 | 60.00 | 56.00 | 42.00 | 6 | |||
| Master | Andre Martins Perez (15423) - CCTSP | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 52.00 | 50.00 | 49.00 | 3 | |||
| Master | Manasses Nunes da Silva (18937) - CTH | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 108.02 | 108.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Jose Luiz Prandini (21432) - CPT | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marcos Roberto Wolfgang (21317) - ADAL | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 77.00 | 19.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Eduardo Crissiuma (19869) - ARMALITE | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Jose Orlando Costa (09733) - CENFA | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Nelson Alberto Pulice (17301) - SCTI | 76.02 | 0.00 | 0.00 | 76.02 | 76.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Alvaro Botelho Reis (14429) - CTH | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Walmir Bergamini (15739) - CTA | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 50.00 | 18.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Marcos Antonio Perboni (18903) - BLACK | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Paulo Jorge Rebechi (18461) - CATE | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Roque Felicio Junior (19794) - PUMA | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 762.04 | 315.03 | 182.00 | 265.01 | 91.00 | 90.01 | 84.00 | 5 | ||
| Veterano | Antonio Carlos Correia (20072) - ACTP | 170.00 | 0.00 | 0.00 | 170.00 | 71.00 | 53.00 | 46.00 | 4 | |||
| Veterano | Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH | 169.01 | 0.00 | 0.00 | 169.01 | 93.01 | 76.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Francisco Carlos Aiello (02483) - CAT | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Nelo Pisani Junior (16652) - AMTA | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 59.00 | 8.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | David D Angelo (14881) - ADDG | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Paulo Roberto André Bambino (10071) - STAH | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h