logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE FUZIL 20 METROS INTERMEDIÁRIO
Eventos realizados: 13
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
A Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP 937.14 327.03 230.00 380.11 132.05 128.04 120.02 9
A Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 908.12 333.03 224.04 351.05 122.03 116.01 113.01 9
A Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) - BLACK 889.13 330.06 228.04 331.03 111.01 110.01 110.01 9
A Junior Rodrigo Barbosa Nascimento (17059) - BOATTO 886.08 312.00 220.00 354.08 122.03 117.03 115.02 7
A Eber Fabio Laine dos Santos (21360) - BOATTO 871.06 327.00 216.00 328.06 110.01 109.05 109.00 4
A Armando Lima Amaral (20128) - ARMALITE 859.05 312.00 220.00 327.05 114.03 107.01 106.01 9
A Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 856.07 318.03 218.00 320.04 107.02 107.01 106.01 9
A Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - CTW 853.05 324.03 208.00 321.02 108.01 108.00 105.01 9
A Fabio Jose da Silva Ferreira (16963) - KEEPERS2 847.03 309.00 202.00 336.03 115.01 113.01 108.01 7
A 10º Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 823.09 297.00 192.02 334.07 116.03 112.02 106.02 5
A 11º Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 804.03 285.00 186.00 333.03 114.02 111.00 108.01 6
A Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO 607.14 0.00 226.02 381.12 131.05 126.04 124.03 8
A Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 502.02 0.00 190.00 312.02 114.01 103.01 95.00 3
A Gilberto Russo Junior (20411) - BOATTO 369.11 0.00 0.00 369.11 126.04 122.04 121.03 7
A Rogerio Casonato (16962) - ANDRADINA 368.08 0.00 0.00 368.08 124.02 123.03 121.03 7
A Claudemir da Costa Alves (17341) - BOATTO 333.04 0.00 0.00 333.04 114.02 111.01 108.01 3
A Valter Valdir Modesto Junior (14738) - ATIRAR 327.05 0.00 0.00 327.05 114.02 110.01 103.02 5
A Luis Agnaldo Flamarini (21417) - BOATTO 319.04 0.00 0.00 319.04 109.02 107.01 103.01 4
A Vagner Posignollo (21440) - ACTP 304.02 0.00 0.00 304.02 108.02 104.00 92.00 3
A Sergio Masanori Tawara (16469) - CTW 299.02 0.00 0.00 299.02 105.00 99.01 95.01 5
A Roberto Reis Ferreira da Silva (14846) - ACTP 298.03 0.00 0.00 298.03 111.02 98.01 89.00 3
A Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO 296.01 0.00 0.00 296.01 107.01 98.00 91.00 3
A Marcio Jose dos Santos (21415) - BOATTO 208.02 0.00 0.00 208.02 106.01 102.01 0.00 2
A Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 205.04 0.00 0.00 205.04 105.01 100.03 0.00 2
A José Augusto Guareschi Tosti (21778) - ADTM 120.02 0.00 0.00 120.02 120.02 0.00 0.00 1
A Adriano Antonio de Novaes (16190) - MCTTE 120.01 0.00 0.00 120.01 120.01 0.00 0.00 1
A Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 112.01 0.00 0.00 112.01 112.01 0.00 0.00 1
A Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA 109.02 0.00 0.00 109.02 109.02 0.00 0.00 1
A Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) - CTCLINS 106.01 0.00 0.00 106.01 106.01 0.00 0.00 1
A Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) - KEEPERS2 105.01 0.00 0.00 105.01 105.01 0.00 0.00 1
A Alberto Hideaki Urakami (09286) - CTH 98.01 0.00 0.00 98.01 98.01 0.00 0.00 1
A Natanael Ricardo Berti Vasconcellos (19965) - CTW 97.02 0.00 0.00 97.02 97.02 0.00 0.00 1
A Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK 21.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 0.00 1
B Alessandro Lima Amaral (20125) - ARMALITE 865.04 327.00 214.02 324.02 109.01 109.01 106.00 9
B Jamerson Casarini Vieira (16842) - CTDPP 814.03 300.00 206.00 308.03 105.01 102.01 101.01 9
B George Willian Iansen (14439) - CTH 655.03 180.03 194.00 281.00 97.00 95.00 89.00 5
B Daniel Pavarin (18050) - CTBA 525.02 258.00 0.00 267.02 93.01 91.00 83.01 6
B Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH 291.03 0.00 0.00 291.03 101.01 96.02 94.00 5
B Alex Engler Seixas (15526) - ACTP 290.00 0.00 0.00 290.00 99.00 98.00 93.00 3
B Fabricio Inacio Fernandes (16788) - 3M 279.05 0.00 0.00 279.05 95.02 93.01 91.02 4
B Ricardo Zeuli da Silva (15508) - ISC 278.01 0.00 0.00 278.01 95.01 94.00 89.00 4
B Rodrigo Carlos e Silva Lustosa (18502) - ISC 271.02 0.00 0.00 271.02 95.01 89.00 87.01 5
B Marco Flavio Capo Granata (04810) - INTERARMAS 265.02 0.00 0.00 265.02 98.01 86.00 81.01 3
B Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG 262.00 0.00 0.00 262.00 95.00 85.00 82.00 3
B Moises Marcio Covezzi (21244) - ACTP 259.00 0.00 0.00 259.00 104.00 98.00 57.00 3
B Roberto Hideki Koga (05917) - CENFA 253.00 0.00 0.00 253.00 87.00 87.00 79.00 3
B André Ribeiro Lorenzoni (13907) - CTBA 251.01 0.00 0.00 251.01 88.00 85.00 78.01 5
B Walter Morato Junior (15810) - CENFA 247.02 0.00 0.00 247.02 94.02 79.00 74.00 4
B Cristian Ricardo Gonzalez (16460) - ISC 247.02 0.00 0.00 247.02 92.02 78.00 77.00 5
B Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 238.01 0.00 0.00 238.01 82.00 79.00 77.01 5
B Gustavo Cotta Ferreira (21585) - CTBA 227.02 0.00 0.00 227.02 83.01 73.00 71.01 6
B Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA 203.00 0.00 0.00 203.00 102.00 101.00 0.00 2
B Germano Toledo Wegbecher (16492) - CTW 195.01 0.00 0.00 195.01 98.00 97.01 0.00 2
B Ricardo Laurence Tadeu Barletti (21468) - UZI 191.01 0.00 0.00 191.01 100.01 91.00 0.00 2
B Rafael Lourençoni de Almeida (21724) - ATO 191.00 0.00 0.00 191.00 96.00 95.00 0.00 2
B Bruno Ruy (18958) - ATO 184.00 0.00 0.00 184.00 92.00 92.00 0.00 2
B Carlos Eduardo Pinheiro Maia (17618) - CTCNH 176.01 0.00 0.00 176.01 91.01 85.00 0.00 2
B Leandro Cardozo de Jesus (18229) - ISC 170.00 0.00 0.00 170.00 86.00 84.00 0.00 2
B Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) - TR 151.00 0.00 0.00 151.00 78.00 73.00 0.00 2
B Marcelo Graton (14582) - CTH 130.00 0.00 0.00 130.00 73.00 57.00 0.00 2
B Rodrigo Baldon Varga (21505) - CTRANGERS 123.00 0.00 0.00 123.00 82.00 41.00 0.00 2
B Onivaldo Ferrari Junior (18782) - .50 117.00 0.00 0.00 117.00 72.00 45.00 0.00 2
B Luis Carlos Pestana Junior (16483) - CTW 103.01 0.00 0.00 103.01 103.01 0.00 0.00 1
B Bento Dias Gonzaga Neto (20886) - CTCBrasil 98.02 0.00 0.00 98.02 98.02 0.00 0.00 1
B Marcelo Donizeti Pires (16359) - ISC 98.01 0.00 0.00 98.01 98.01 0.00 0.00 1
B Victor Vinicius Cranchi (21345) - ACTE 98.01 0.00 0.00 98.01 98.01 0.00 0.00 1
B César Kyn D‘ávila (17543) - ISC 96.02 0.00 0.00 96.02 96.02 0.00 0.00 1
B Leandro Francisco Real (14595) - CTH 92.00 0.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
B Jose Diumar Rodrigues Santos (21808) - CPT 91.00 0.00 0.00 91.00 91.00 0.00 0.00 1
B Otavio Arthur Rodrigues Fraige (19961) - ARMALITE 90.00 0.00 0.00 90.00 90.00 0.00 0.00 1
B Tsuneo Fernandes Yamaguchi (16170) - CENFA 89.01 0.00 0.00 89.01 89.01 0.00 0.00 1
B Ricardo Pires de Campos Mattos Taveira (21715) - PUMA 88.01 0.00 0.00 88.01 88.01 0.00 0.00 1
B Alessandro Pinto Paião (10069) - CTDPP 88.00 0.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 88.00 0.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
B Rafael Trevizoli Justo (05253) - ANDRADINA 83.00 0.00 0.00 83.00 83.00 0.00 0.00 1
B Joao Mariano Batista Neto (16093) - VIPGUNS 73.00 0.00 0.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
B Daniel Rodrigo Campos (20106) - ACTP 71.00 0.00 0.00 71.00 41.00 30.00 0.00 2
B Rondson Alves Dias (18850) - CAT 70.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
B Cicero Antonio Mariano dos Santos (19245) - CTCNH 68.01 0.00 0.00 68.01 68.01 0.00 0.00 1
B Dirceu Ferreira da Silva (14002) - CAT 68.00 0.00 0.00 68.00 68.00 0.00 0.00 1
B Rubens Calil Jorge Filho (18527) - CTCTS 63.00 0.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 1
B Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP 62.00 0.00 0.00 62.00 62.00 0.00 0.00 1
B Marcos Antonio Perboni (18903) - BLACK 62.00 0.00 0.00 62.00 62.00 0.00 0.00 1
B Deiwinson Samuel de Morais (21514) - ACTP 62.00 0.00 0.00 62.00 62.00 0.00 0.00 1
B Michel Fernandes Reis (21594) - PARAFAL 51.00 0.00 0.00 51.00 51.00 0.00 0.00 1
B Ueriton Flavio Mioto (19554) - ACTP 41.00 0.00 0.00 41.00 41.00 0.00 0.00 1
B Ricardo dos Santos (18488) - CTO 40.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
B Ibrahim Georgos Acarie (21785) - BS 40.00 0.00 0.00 40.00 40.00 0.00 0.00 1
B Clelio Marcio Lima de Oliveira (21529) - ACTP 35.00 0.00 0.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
B Erich Lopes Salles (05888) - CTSR 28.00 0.00 0.00 28.00 28.00 0.00 0.00 1
B Vitor Miquelino (16156) - ACTP 14.00 0.00 0.00 14.00 14.00 0.00 0.00 1
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 735.06 282.03 158.00 295.03 100.01 98.02 97.00 5
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 836.12 306.03 208.02 322.07 110.02 108.04 104.01 9
Dama Daniela Lopes de Azevedo de Rossi (15623) - PARAFAL 284.03 0.00 0.00 284.03 97.00 94.01 93.02 7
Dama Caroline Fernanda de Camargo Brito (21807) - ARMALITE 73.01 0.00 0.00 73.01 73.01 0.00 0.00 1
Dama Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) - CENFA 70.00 0.00 0.00 70.00 70.00 0.00 0.00 1
Master Jausson Jarbas Morello (09483) - ADTM 890.13 339.06 218.04 333.03 115.01 110.01 108.01 5
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 795.04 306.03 174.00 315.01 107.01 106.00 102.00 9
Master Jose Luiz Prandini (21432) - CPT 783.07 315.06 172.00 296.01 103.01 100.00 93.00 8
Master Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT 776.00 279.00 176.00 321.00 118.00 107.00 96.00 8
Master Armando Bastos Franceschini (17083) - PARAFAL 756.11 291.06 188.00 277.05 96.03 91.01 90.01 6
Master Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL 570.04 285.00 0.00 285.04 97.02 94.02 94.00 9
Master Ricardo Mair Anafe (14840) - CTSP 284.02 0.00 0.00 284.02 96.01 94.01 94.00 5
Master José Eduardo Bergami Antunes (16184) - CTCLINS 276.03 0.00 0.00 276.03 94.02 92.01 90.00 7
Master Andre Martins Perez (15423) - CCTSP 254.00 0.00 0.00 254.00 87.00 86.00 81.00 3
Master Humberto Luis Vivaldi (19621) - ANVIL 244.00 0.00 0.00 244.00 83.00 81.00 80.00 4
Master Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA 229.00 0.00 0.00 229.00 80.00 79.00 70.00 4
Master Odilar Paiva Filho (17404) - SCTI 176.00 0.00 176.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Erasmo Lopez Martini (10227) - CAT 162.01 0.00 0.00 162.01 89.01 73.00 0.00 2
Master Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 154.00 0.00 154.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 148.03 0.00 0.00 148.03 98.03 50.00 0.00 2
Master Carlos Cesar Faccioli (20396) - CTBA 120.01 0.00 0.00 120.01 69.00 51.01 0.00 2
Master Luiz Carlos Gomes (09973) - CAT 118.00 0.00 0.00 118.00 78.00 40.00 0.00 2
Master Cassio Siqueira (16559) - CTTG 100.02 0.00 0.00 100.02 100.02 0.00 0.00 1
Master Roberto Maldonado (16783) - CENFA 92.01 0.00 0.00 92.01 92.01 0.00 0.00 1
Master Jose Antonio Aparecido Genari (20472) - CTW 92.00 0.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
Master Henrique Batista Mantovani (20073) - CTRANGERS 87.00 0.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 1
Master Luis Sergio Varaschin (18822) - CTBA 63.00 0.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 1
Master Michel Cedrick Butnariu (09944) - CTW 37.00 0.00 0.00 37.00 37.00 0.00 0.00 1
Master Luiz Roberto Carrion de Camargo (17845) - ACTP 15.00 0.00 0.00 15.00 15.00 0.00 0.00 1
Veterano Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 698.01 270.00 154.00 274.01 99.01 90.00 85.00 7
Veterano Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) - CTMA 449.04 0.00 188.02 261.02 90.01 87.00 84.01 7
Veterano Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT 277.00 0.00 0.00 277.00 100.00 89.00 88.00 6
Veterano Nelo Pisani Junior (16652) - AMTA 128.01 0.00 0.00 128.01 82.01 46.00 0.00 2
Veterano Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH 128.00 0.00 0.00 128.00 83.00 45.00 0.00 2
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 101.02 0.00 0.00 101.02 101.02 0.00 0.00 1
Veterano Jose Carlos de Oliveira (16131) - ACTP 96.00 0.00 0.00 96.00 96.00 0.00 0.00 1
Veterano Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) - CPT 87.00 0.00 0.00 87.00 87.00 0.00 0.00 1
Veterano Cicero Augusto de Toledo Valle Junior (16736) - CTRANGERS 85.00 0.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro