logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS - PISTOLA CALIBRE MENOR (.22)
Eventos realizados: 13
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
A Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA 1601.14 600.45 400.32 600.37 200.14 200.12 200.11 9
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 1596.02 597.39 398.24 600.39 200.16 200.12 200.11 4
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 1587.85 594.36 396.22 597.27 199.11 199.10 199.06 6
A José Eduardo Leis (14403) - ATO 1559.57 585.18 378.08 596.31 200.10 199.10 197.11 6
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 1554.41 582.09 386.08 586.24 196.07 195.10 195.07 5
A Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA 1542.47 573.15 386.14 583.18 195.07 195.07 193.04 6
A Antonio Pereira Bello Neto (14849) - STAH 1511.19 573.06 366.02 572.11 194.05 191.03 187.03 4
A Vasco Antonio Moretti Filho (14533) - CTH 1508.40 549.15 376.06 583.19 197.07 195.05 191.07 5
A Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 1307.10 528.06 268.00 511.04 175.04 169.00 167.00 7
A Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 1104.22 552.09 358.04 194.09 194.09 0.00 0.00 1
A Sandro Visotcky (10246) - CTMA 995.53 0.00 396.22 599.31 200.12 200.09 199.10 3
A Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 942.22 0.00 374.08 568.14 190.06 189.06 189.02 7
A Joubert Trovati (15249) - CCT 777.16 582.09 0.00 195.07 195.07 0.00 0.00 1
A Adriano Baldini (20263) - CTR 592.24 0.00 0.00 592.24 198.07 197.09 197.08 5
A Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 591.13 0.00 0.00 591.13 199.02 197.05 195.06 6
A Bruno Peres Vidal (21533) - CTR 585.20 0.00 0.00 585.20 196.07 196.07 193.06 4
A Ricardo Enei Vidal de Negreiros (08909) - CTCB 584.17 0.00 0.00 584.17 198.04 195.05 191.08 7
A Carlos Eduardo Lafont (03396) - ACTE 575.18 0.00 0.00 575.18 195.06 191.04 189.08 8
A Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE 573.10 0.00 0.00 573.10 196.04 189.04 188.02 9
A Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 560.16 0.00 0.00 560.16 192.07 186.05 182.04 3
A Rodrigo Beltramelli (15711) - PARAFAL 379.13 0.00 0.00 379.13 192.07 187.06 0.00 2
A Rafael de Andrade Neto (02303) - CTRP 189.05 0.00 0.00 189.05 189.05 0.00 0.00 1
B Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - KEEPERS2 1493.24 555.06 374.04 564.14 190.07 188.04 186.03 6
B Rafael Battaglia Basaglia (14407) - BROTHERS 1460.30 543.09 350.04 567.17 189.08 189.06 189.03 5
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 1444.26 543.06 348.14 553.06 187.04 185.01 181.01 6
B Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK 1372.96 480.81 338.08 554.07 187.03 184.04 183.00 8
B Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 1339.18 420.00 360.06 559.12 187.03 186.05 186.04 8
B Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP 1296.12 456.03 342.04 498.05 176.02 163.02 159.01 5
B Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 817.04 0.00 320.02 497.02 170.00 167.00 160.02 4
B Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 561.14 0.00 0.00 561.14 188.04 187.07 186.03 5
B Luis Guilherme Lopes de Almeida (14806) - CPT 554.11 0.00 0.00 554.11 185.05 185.02 184.04 3
B Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 541.06 0.00 0.00 541.06 186.03 179.02 176.01 3
B Gilson Luiz Duz (09805) - CAT 510.03 0.00 0.00 510.03 172.01 170.01 168.01 9
B Edjan Naron Martins (15667) - AASGP 484.00 0.00 0.00 484.00 177.00 161.00 146.00 3
B Eurico Vanzela (18293) - CTRP 399.03 0.00 0.00 399.03 167.02 132.00 100.01 3
B Diogo Calazans Pierri (14723) - COB 372.00 0.00 176.00 196.00 123.00 73.00 0.00 2
B Alberto José Moretto (20070) - CTMA 250.01 0.00 0.00 250.01 166.00 84.01 0.00 2
B Rafael Jose Novo (19931) - CTR 189.01 0.00 0.00 189.01 189.01 0.00 0.00 1
B Paulo Ricardo de Souza (17181) - KEEPERS2 186.05 0.00 0.00 186.05 186.05 0.00 0.00 1
B Gustavo Arbex (14651) - CTA 180.02 0.00 0.00 180.02 180.02 0.00 0.00 1
B Samir Sajovic Haddad (21584) - CPT 176.04 0.00 0.00 176.04 176.04 0.00 0.00 1
B Emerson Lizabello (14296) - ADTG 169.00 0.00 0.00 169.00 169.00 0.00 0.00 1
B Fabio Luis Bressiani (18004) - CAT 167.01 0.00 0.00 167.01 167.01 0.00 0.00 1
B Ricardo Dalberto (20470) - CTA 165.03 0.00 0.00 165.03 165.03 0.00 0.00 1
B Daniel Yoneshige (21358) - CAT 165.00 0.00 0.00 165.00 165.00 0.00 0.00 1
B Augusto de Figueiredo Bombarda (09951) - CETA 161.02 0.00 0.00 161.02 161.02 0.00 0.00 1
B Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) - BLACK 100.03 0.00 0.00 100.03 100.03 0.00 0.00 1
B Saulo Rodrigo Guarnieri (06988) - CTBB 76.00 0.00 0.00 76.00 76.00 0.00 0.00 1
B Anderson Luis da Silva Freitas (20050) - CTRANGERS 68.00 0.00 0.00 68.00 68.00 0.00 0.00 1
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 704.09 546.09 0.00 158.00 158.00 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 1574.55 582.12 398.16 594.27 199.11 198.11 197.05 4
Dama Mariana Lozano Betoni (10110) - ADTG 1537.33 570.12 384.08 583.13 195.00 194.08 194.05 3
Dama Tania Mara P Giansante (01816) - ADTG 1531.30 570.06 384.08 577.16 194.08 192.04 191.04 5
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 1450.18 531.06 370.04 549.08 186.01 183.03 180.04 6
Dama Suzana Simoes Americano Jordao de Magalhaes (21621) - CCT 1401.16 531.06 350.06 520.04 179.01 175.02 166.01 3
Dama Cristiane Breda Esteves (14281) - TCPP 196.07 0.00 0.00 196.07 196.07 0.00 0.00 1
Dama Bruna Ferreira Bongetta (15324) - CTA 195.04 0.00 0.00 195.04 195.04 0.00 0.00 1
Dama Natasha Campanholi Silva Leis (14462) - ATO 181.03 0.00 0.00 181.03 181.03 0.00 0.00 1
Dama Cassia Lenz Pulcini (21409) - BLACK 86.00 0.00 0.00 86.00 86.00 0.00 0.00 1
Master Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM 1534.42 552.15 394.12 588.15 200.03 195.08 193.04 6
Master Marco Antonio Mendes (15936) - CTR 1489.37 537.06 390.18 562.13 190.07 187.03 185.03 7
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 1425.09 528.00 352.02 545.07 188.02 181.04 176.01 3
Master Lazaro Sarubo (04904) - BLACK 1333.12 507.06 326.02 500.04 183.03 162.00 155.01 3
Master Carlo Dodi Junior (16414) - ANVIL 1330.09 507.00 300.02 523.07 179.02 173.04 171.01 9
Master Renato Gouvêa Valk (21291) - BROTHERS 898.17 0.00 338.06 560.11 191.05 185.04 184.02 7
Master Augustus Carrozzino Losonczi (14499) - CCT 504.06 504.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 288.01 0.00 0.00 288.01 146.00 142.01 0.00 2
Master Luiz Eduardo Almeida de Oliveira (09039) - CTA 166.02 0.00 0.00 166.02 166.02 0.00 0.00 1
Master Berton dos Reis Rezende (01336) - BROTHERS 98.00 0.00 98.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Julio Quessada Santos (17043) - CTBA 90.01 0.00 0.00 90.01 90.01 0.00 0.00 1
Master Antonio de Padua Pinto (14871) - SATE 77.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
Master Henrique Batista Mantovani (20073) - CTRANGERS 65.00 0.00 0.00 65.00 65.00 0.00 0.00 1
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 1425.16 537.06 336.02 552.08 187.04 185.03 180.01 3
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro