
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1º | Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 | 938.13 | 342.03 | 218.00 | 378.10 | 128.04 | 126.04 | 124.02 | 9 | ||
| A | 2º | Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) - KEEPERS2 | 929.15 | 333.03 | 228.04 | 368.08 | 126.04 | 121.02 | 121.02 | 8 | ||
| A | 3º | Fabricio Auad Spina (03939) - CENFA | 917.13 | 321.03 | 218.02 | 378.08 | 132.04 | 123.02 | 123.02 | 7 | ||
| A | 4º | Alexandre José Coradini de Jesus (15731) - ACTP | 905.08 | 342.00 | 214.02 | 349.06 | 119.02 | 117.02 | 113.02 | 7 | ||
| A | 5º | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 882.09 | 336.03 | 214.02 | 332.04 | 114.02 | 110.01 | 108.01 | 6 | ||
| A | 6º | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) - BLACK | 878.04 | 336.00 | 202.02 | 340.02 | 115.02 | 115.00 | 110.00 | 9 | ||
| A | 7º | Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH | 876.07 | 306.00 | 230.04 | 340.03 | 117.01 | 112.01 | 111.01 | 9 | ||
| A | 8º | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 852.06 | 297.00 | 192.00 | 363.06 | 123.03 | 121.01 | 119.02 | 5 | ||
| A | 9º | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP | 844.04 | 333.03 | 186.00 | 325.01 | 112.00 | 107.01 | 106.00 | 6 | ||
| A | 10º | André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA | 835.06 | 324.03 | 176.00 | 335.03 | 115.01 | 111.01 | 109.01 | 7 | ||
| A | 11º | Willians Adriano Martins Franco (14973) - CTRANGERS | 827.04 | 309.00 | 206.02 | 312.02 | 108.01 | 103.01 | 101.00 | 4 | ||
| A | Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO | 578.06 | 0.00 | 216.00 | 362.06 | 124.02 | 123.03 | 115.01 | 7 | |||
| A | Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE | 577.03 | 0.00 | 218.00 | 359.03 | 121.01 | 120.00 | 118.02 | 8 | |||
| A | Eduardo Biasi (14861) - ACTP | 540.03 | 0.00 | 196.00 | 344.03 | 120.02 | 114.00 | 110.01 | 7 | |||
| A | Stephani Kaba (21438) - CACTO | 536.05 | 0.00 | 202.02 | 334.03 | 114.01 | 111.02 | 109.00 | 8 | |||
| A | Nicolau Lunardelli Neto (21420) - THYPHOON | 509.01 | 321.00 | 0.00 | 188.01 | 106.01 | 82.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Edivan dos Santos (14435) - CTH | 507.05 | 0.00 | 212.04 | 295.01 | 105.01 | 96.00 | 94.00 | 3 | |||
| A | Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA | 369.05 | 0.00 | 0.00 | 369.05 | 129.03 | 124.02 | 116.00 | 3 | |||
| A | Victor Daniel de Lima (14885) - BLACK | 360.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 8 | |||
| A | Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) - CENFA | 349.04 | 0.00 | 0.00 | 349.04 | 117.01 | 116.02 | 116.01 | 6 | |||
| A | Felipe Rodrigues Hortense (19985) - ACTP | 336.04 | 0.00 | 0.00 | 336.04 | 114.02 | 112.01 | 110.01 | 9 | |||
| A | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 330.01 | 0.00 | 0.00 | 330.01 | 114.01 | 109.00 | 107.00 | 7 | |||
| A | Henrique Thoni de Almeida Filho (15070) - PAIOL | 329.13 | 0.00 | 0.00 | 329.13 | 112.06 | 109.03 | 108.04 | 7 | |||
| A | Ivan Carlos Zeidan (18744) - THYPHOON | 327.00 | 327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rodrigo Ferraro Correa (17883) - CTW | 326.03 | 0.00 | 0.00 | 326.03 | 112.01 | 110.01 | 104.01 | 4 | |||
| A | Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 | 325.01 | 0.00 | 0.00 | 325.01 | 114.01 | 106.00 | 105.00 | 4 | |||
| A | Alex Engler Seixas (15526) - ACTP | 321.02 | 0.00 | 0.00 | 321.02 | 108.01 | 107.01 | 106.00 | 3 | |||
| A | João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (16857) - CENFA | 315.04 | 0.00 | 0.00 | 315.04 | 106.00 | 105.04 | 104.00 | 7 | |||
| A | Marcio Jose Cunha Frizoni (18417) - ACTP | 313.03 | 0.00 | 0.00 | 313.03 | 111.02 | 107.01 | 95.00 | 3 | |||
| A | Erick Vinicius Masironi Volpini (21555) - ARMALITE | 310.04 | 0.00 | 0.00 | 310.04 | 105.00 | 103.04 | 102.00 | 4 | |||
| A | Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP | 282.01 | 0.00 | 0.00 | 282.01 | 102.01 | 92.00 | 88.00 | 3 | |||
| A | Rodrigo Delatori Sotano (14939) - ACTP | 280.01 | 0.00 | 0.00 | 280.01 | 96.01 | 92.00 | 92.00 | 3 | |||
| A | Lindomar Teixeira da Costa (15449) - CENFA | 256.00 | 0.00 | 0.00 | 256.00 | 92.00 | 85.00 | 79.00 | 5 | |||
| A | Artur Vieira Gomes Neto (19172) - CENFA | 194.00 | 0.00 | 194.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA | 123.02 | 0.00 | 0.00 | 123.02 | 123.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Gilberto Russo Junior (20411) - BOATTO | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS | 116.01 | 0.00 | 0.00 | 116.01 | 116.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) - CTCLINS | 115.02 | 0.00 | 0.00 | 115.02 | 115.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) - ACTP | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 113.01 | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Jeová Souza de Azevedo (17955) - CETA | 110.05 | 0.00 | 0.00 | 110.05 | 110.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Paulo Alexandre Mancuzo (16147) - BLACK | 109.01 | 0.00 | 0.00 | 109.01 | 109.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Glauco Garcia (17150) - CENFA | 108.01 | 0.00 | 0.00 | 108.01 | 108.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Welington Messias Alvares (21682) - BLACK | 108.01 | 0.00 | 0.00 | 108.01 | 108.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Marcelo Pereira Bom (18501) - ACTP | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Fabio Jose da Silva Ferreira (16963) - KEEPERS2 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Clovis dos Reis Filho (17924) - ATO | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 105.01 | 105.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luiz Alberto Marques (17789) - ARMALITE | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rodrigo Carlos e Silva Lustosa (18502) - ISC | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 98.03 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Fernando Barcena Herce (14958) - CTSR | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Joao Mariano Batista Neto (16093) - VIPGUNS | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Cicero Feliciano de Freitas (16041) - CENFA | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | 1º | Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT | 822.06 | 297.03 | 220.02 | 305.01 | 104.00 | 101.00 | 100.01 | 7 | ||
| B | 2º | Anderson Robert Moeska (15362) - CETA | 813.07 | 285.00 | 218.02 | 310.05 | 104.02 | 104.00 | 102.03 | 6 | ||
| B | 3º | Roberto Roli Tancredi (14911) - ACTP | 797.04 | 288.00 | 200.00 | 309.04 | 104.00 | 103.00 | 102.04 | 7 | ||
| B | 4º | Eduardo José Rabello Nascimento (16111) - BLACK | 790.03 | 309.03 | 188.00 | 293.00 | 99.00 | 97.00 | 97.00 | 5 | ||
| B | Fernando Rodolfo da Silva (15818) - ACTP | 309.02 | 0.00 | 0.00 | 309.02 | 104.00 | 103.00 | 102.02 | 9 | |||
| B | Rafael Lívero Vilas Boas (14837) - ACTP | 306.01 | 0.00 | 0.00 | 306.01 | 103.01 | 103.00 | 100.00 | 5 | |||
| B | Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK | 285.00 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 99.00 | 96.00 | 90.00 | 3 | |||
| B | Michel Angelis Miquilin (17295) - ACTE | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 98.00 | 92.00 | 90.00 | 4 | |||
| B | Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) - ATO | 198.00 | 0.00 | 0.00 | 198.00 | 103.00 | 95.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Onivaldo Ferrari Junior (18782) - .50 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 144.00 | 74.00 | 70.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Antonio Rossi Neto (15814) - CENFA | 109.01 | 0.00 | 0.00 | 109.01 | 67.01 | 42.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Fabiano Biudes Orefice Consul (16447) - BLACK | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 103.01 | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Alcester Diego Domingues dos Santos (21799) - ACTP | 102.01 | 0.00 | 0.00 | 102.01 | 102.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Adolpho Charlois Neto (07129) - CCT | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 102.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - CTW | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 100.02 | 100.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Michel Fernandes Reis (21594) - PARAFAL | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Samir Sajovic Haddad (21584) - CPT | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fabricio Inacio Fernandes (16788) - 3M | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Jose Flavio da Silva (05691) - CPT | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luiz Felipe Ranoya Santos (14507) - TR | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luiz Carlos Leopoldino Junior (19555) - CAT | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Ricardo Pires de Campos Mattos Taveira (21715) - PUMA | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Maykon da Silva Fernandes (16122) - PUMA | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Tiago Francisco Tacconi (21572) - CTSR | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fernando Hentique Cipriano (20830) - ARMALITE | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Aloisio Meloti Dottore (09653) - ADDG | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Eduardo de Aizenstein (17986) - TR | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 34.02 | 34.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Ricardo Laurence Tadeu Barletti (21468) - UZI | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | 1º | Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK | 833.01 | 321.00 | 196.00 | 316.01 | 111.01 | 108.00 | 97.00 | 5 | ||
| Dama | 1º | Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 | 918.11 | 348.06 | 222.00 | 348.05 | 123.03 | 113.00 | 112.02 | 9 | ||
| Dama | 2º | Valéria Maximo de Sena (14912) - ACTP | 755.00 | 285.00 | 184.00 | 286.00 | 99.00 | 94.00 | 93.00 | 8 | ||
| Dama | Jamille Torres Pilon (21667) - BLACK | 374.00 | 0.00 | 194.00 | 180.00 | 92.00 | 88.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) - PARAFAL | 281.03 | 0.00 | 0.00 | 281.03 | 97.00 | 92.02 | 92.01 | 8 | |||
| Dama | Cira Danielle Casado Alves (21712) - ATO | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 97.00 | 92.00 | 91.00 | 3 | |||
| Dama | Rosemeire Aparecida da Silva Freitas (16040) - CENFA | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK | 826.05 | 294.00 | 188.00 | 344.05 | 122.02 | 115.02 | 107.01 | 7 | ||
| Master | 2º | Jose Luiz Prandini (21432) - CPT | 805.01 | 315.00 | 196.00 | 294.01 | 104.01 | 96.00 | 94.00 | 7 | ||
| Master | 3º | Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA | 794.04 | 270.00 | 182.00 | 342.04 | 123.02 | 110.01 | 109.01 | 9 | ||
| Master | Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON | 481.01 | 288.00 | 0.00 | 193.01 | 100.01 | 93.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Henrique Thoni de Almeida (15071) - PAIOL | 305.07 | 0.00 | 0.00 | 305.07 | 106.04 | 100.01 | 99.02 | 8 | |||
| Master | Márcio Martins Ferraz Costa (16456) - ACTP | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 101.00 | 100.00 | 99.00 | 5 | |||
| Master | Andre Martins Perez (15423) - CCTSP | 249.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | 84.00 | 83.00 | 82.00 | 3 | |||
| Master | Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 80.00 | 80.00 | 70.00 | 5 | |||
| Master | Vanderle Silveria Magalhães (17505) - BLACK | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 104.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Luis Eduardo Scappaticci (19262) - THYPHOON | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 103.03 | 103.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Fernando Minasse (15007) - CENFA | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Carlos Kiva Janovitch (15222) - BLACK | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 92.01 | 92.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | José Eduardo Bergami Antunes (16184) - CTCLINS | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Jose Orlando Costa (09733) - CENFA | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Ivan Rocha Santos (15413) - CENFA | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Henrique Batista Mantovani (20073) - CTRANGERS | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 790.02 | 285.00 | 194.00 | 311.02 | 106.01 | 105.01 | 100.00 | 6 | ||
| Veterano | 2º | Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK | 686.03 | 246.00 | 168.02 | 272.01 | 93.01 | 90.00 | 89.00 | 8 | ||
| Veterano | Ricardo Milo (21392) - CPT | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 91.00 | 74.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Cicero Augusto de Toledo Valle Junior (16736) - CTRANGERS | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Para-atleta | 1º | Vinicius Oliveira Radi (15980) - CCC1 | 878.10 | 315.03 | 242.06 | 321.01 | 118.01 | 112.00 | 91.00 | 4 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h