
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1º | Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA | 1587.77 | 594.39 | 394.08 | 599.30 | 200.12 | 200.08 | 199.10 | 9 | ||
| A | 2º | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS | 1587.77 | 594.21 | 396.22 | 597.34 | 199.12 | 199.12 | 199.10 | 7 | ||
| A | 3º | Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE | 1579.73 | 591.33 | 394.10 | 594.30 | 199.12 | 198.11 | 197.07 | 7 | ||
| A | 4º | Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP | 1562.55 | 582.18 | 388.14 | 592.23 | 198.06 | 197.10 | 197.07 | 5 | ||
| A | 5º | José Eduardo Leis (14403) - ATO | 1542.52 | 579.18 | 382.12 | 581.22 | 195.05 | 194.06 | 192.11 | 6 | ||
| A | 6º | Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA | 1508.22 | 552.09 | 380.02 | 576.11 | 194.03 | 192.06 | 190.02 | 8 | ||
| A | 7º | Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - KEEPERS2 | 1505.35 | 573.09 | 368.08 | 564.18 | 189.06 | 188.07 | 187.05 | 4 | ||
| A | 8º | Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB | 1490.29 | 537.06 | 382.12 | 571.11 | 191.04 | 190.05 | 190.02 | 6 | ||
| A | 9º | Fabio Jose da Silva Ferreira (16963) - KEEPERS2 | 1450.19 | 531.06 | 346.02 | 573.11 | 193.02 | 191.05 | 189.04 | 5 | ||
| A | 10º | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - BROTHERS | 1441.29 | 510.03 | 350.02 | 581.24 | 197.09 | 193.07 | 191.08 | 8 | ||
| A | João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP | 986.30 | 0.00 | 392.12 | 594.18 | 199.07 | 198.04 | 197.07 | 9 | |||
| A | Rodrigo Franco de Souza (14899) - CTSP | 965.32 | 0.00 | 374.14 | 591.18 | 197.09 | 197.05 | 197.04 | 7 | |||
| A | Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW | 590.30 | 0.00 | 0.00 | 590.30 | 198.10 | 196.10 | 196.10 | 4 | |||
| A | Antonio Cosentino Neto (14896) - CTSP | 589.25 | 0.00 | 0.00 | 589.25 | 197.09 | 196.09 | 196.07 | 9 | |||
| A | Thiago Venezuela Martins (21390) - CTCLINS | 588.26 | 0.00 | 0.00 | 588.26 | 199.09 | 195.11 | 194.06 | 5 | |||
| A | Jose Haroldo Vieira Filho (05681) - CTSP | 579.18 | 0.00 | 0.00 | 579.18 | 195.06 | 194.06 | 190.06 | 7 | |||
| A | Eduardo Winckler (18644) - CTSP | 577.18 | 0.00 | 0.00 | 577.18 | 194.08 | 192.06 | 191.04 | 7 | |||
| A | Jose Luiz de Sanctis (02605) - CTSP | 560.13 | 0.00 | 0.00 | 560.13 | 187.08 | 187.03 | 186.02 | 5 | |||
| A | Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE | 558.14 | 0.00 | 0.00 | 558.14 | 187.03 | 186.04 | 185.07 | 9 | |||
| A | Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA | 542.13 | 0.00 | 0.00 | 542.13 | 192.06 | 180.03 | 170.04 | 3 | |||
| A | Sandro Visotcky (10246) - CTMA | 196.04 | 0.00 | 0.00 | 196.04 | 196.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Anderson Akira Ando (15065) - CTA | 192.05 | 0.00 | 0.00 | 192.05 | 192.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA | 176.01 | 0.00 | 0.00 | 176.01 | 176.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | 1º | Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS | 1548.50 | 588.24 | 394.16 | 566.10 | 190.03 | 189.04 | 187.03 | 3 | ||
| B | 2º | Mario Elias Martins (16958) - CTSP | 1513.23 | 570.09 | 382.06 | 561.08 | 188.03 | 187.02 | 186.03 | 7 | ||
| B | 3º | Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 | 1510.51 | 546.21 | 394.18 | 570.12 | 190.06 | 190.04 | 190.02 | 9 | ||
| B | 4º | Matheus Souza Fernandes Reu (14584) - CETA | 1510.47 | 576.24 | 368.10 | 566.13 | 190.04 | 189.08 | 187.01 | 5 | ||
| B | 5º | Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK | 1472.17 | 576.06 | 350.04 | 546.07 | 183.04 | 182.01 | 181.02 | 7 | ||
| B | 6º | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA | 1335.14 | 513.06 | 324.02 | 498.06 | 171.01 | 167.03 | 160.02 | 4 | ||
| B | Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO | 938.21 | 0.00 | 368.04 | 570.17 | 190.09 | 190.05 | 190.03 | 8 | |||
| B | João Luiz Esteves (14289) - CTDPP | 899.10 | 0.00 | 368.02 | 531.08 | 188.04 | 173.01 | 170.03 | 4 | |||
| B | Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA | 887.04 | 0.00 | 346.00 | 541.04 | 184.06 | 178.94 | 178.04 | 7 | |||
| B | Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA | 694.06 | 519.03 | 0.00 | 175.03 | 175.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA | 558.12 | 558.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA | 538.08 | 0.00 | 0.00 | 538.08 | 184.02 | 178.02 | 176.04 | 5 | |||
| B | Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC | 533.08 | 0.00 | 0.00 | 533.08 | 182.03 | 178.02 | 173.03 | 6 | |||
| B | Lucas Ferreira da Rosa Alvim (16119) - TCPP | 511.07 | 0.00 | 0.00 | 511.07 | 176.03 | 171.02 | 164.02 | 3 | |||
| B | Helvio Issao Fukuda Gunzi (16541) - CETCRT | 374.10 | 0.00 | 374.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luis Carlos Pestana Junior (16483) - CTW | 357.07 | 0.00 | 0.00 | 357.07 | 183.05 | 174.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Caio Augusto Ferreira (10396) - CTR | 356.06 | 0.00 | 0.00 | 356.06 | 190.04 | 166.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) - KEEPERS2 | 354.06 | 0.00 | 354.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luciano Antonio Rechia (19879) - CTMA | 353.03 | 0.00 | 0.00 | 353.03 | 178.01 | 175.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Jose Ricardo Camargo Lucchesi (20117) - CTCB | 351.02 | 0.00 | 0.00 | 351.02 | 177.00 | 174.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Acir Murad Sobrinho (14408) - TCPP | 344.10 | 0.00 | 0.00 | 344.10 | 173.06 | 171.04 | 0.00 | 2 | |||
| B | Leonardo Spinola C. V. L. Pinto (14258) - CCT | 190.03 | 0.00 | 0.00 | 190.03 | 190.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rodrigo Ugolini Ferreira (14623) - BROTHERS | 187.04 | 0.00 | 0.00 | 187.04 | 187.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 186.01 | 0.00 | 0.00 | 186.01 | 186.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Emerson Lizabello (14296) - ADTG | 164.01 | 0.00 | 0.00 | 164.01 | 164.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | 1º | Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE | 1405.24 | 522.09 | 352.04 | 531.11 | 179.04 | 176.04 | 176.03 | 8 | ||
| C | Lazaro Sarubo (04904) - BLACK | 817.07 | 489.03 | 328.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 688.06 | 537.06 | 0.00 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Acacio Alexandre Dias (21320) - AMTA | 513.05 | 0.00 | 0.00 | 513.05 | 179.03 | 170.02 | 164.00 | 4 | |||
| C | William Luiz Ferreira (20046) - CTCB | 513.04 | 0.00 | 0.00 | 513.04 | 176.04 | 169.00 | 168.00 | 9 | |||
| C | Gilson Luiz Duz (09805) - CAT | 511.09 | 0.00 | 0.00 | 511.09 | 173.06 | 170.02 | 168.01 | 9 | |||
| C | Felippe Eduardo De Leon (20970) - CIT | 342.06 | 0.00 | 342.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Thiago Simonetti Affonso Junior (17478) - BLACK | 322.04 | 0.00 | 322.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Thiago Simonetti Affonso (15893) - BLACK | 250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT | 168.01 | 0.00 | 0.00 | 168.01 | 168.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE | 166.01 | 0.00 | 0.00 | 166.01 | 166.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Eduardo Jose Rodrigues Ginack (04264) - ADTM | 166.00 | 0.00 | 166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Samir Sajovic Haddad (21584) - CPT | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Mario Victor Floriano (06243) - ADTG | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 98.03 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Giovanni Barbieratto (14395) - EDLEO | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Welington Messias Alvares (21682) - BLACK | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Tiago Santos de Jesus (20463) - CTBB | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Leonardo Albregard Bortolotti (19934) - CCRC | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama Júnior | Clara Breda Esteves (17384) - TCPP | 1078.06 | 498.03 | 260.00 | 320.03 | 162.01 | 158.02 | 0.00 | 2 | |||
| Júnior | 1º | João Arthur da Silva Maturano (16889) - TCPP | 1463.35 | 546.21 | 378.04 | 539.10 | 182.04 | 179.04 | 178.02 | 5 | ||
| Júnior | Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK | 492.03 | 492.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | 1º | Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA | 1553.57 | 582.15 | 380.12 | 591.30 | 198.11 | 197.09 | 196.10 | 4 | ||
| Dama | 2º | Cristiane Breda Esteves (14281) - TCPP | 1526.39 | 558.12 | 382.06 | 586.21 | 196.07 | 195.08 | 195.06 | 3 | ||
| Dama | 3º | Bruna Ferreira Bongetta (15324) - CTA | 1485.31 | 558.12 | 364.04 | 563.15 | 189.02 | 188.06 | 186.07 | 6 | ||
| Dama | 4º | Mara Lúcia Camposan (13974) - ANVIL | 1467.27 | 540.12 | 354.02 | 573.13 | 198.07 | 188.03 | 187.03 | 8 | ||
| Dama | Rebeca Cristinne Lima Schatz (16230) - CTW | 588.20 | 0.00 | 0.00 | 588.20 | 197.08 | 196.03 | 195.09 | 5 | |||
| Dama | Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 | 171.05 | 0.00 | 0.00 | 171.05 | 171.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Maria Beatriz Schmidt Monaco (04388) - CTRP | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM | 1527.35 | 585.15 | 352.04 | 590.16 | 197.07 | 197.07 | 196.02 | 7 | ||
| Master | 2º | Marcos Issao Iamamoto (14156) - CACTO | 1518.37 | 555.12 | 382.04 | 581.21 | 195.08 | 194.06 | 192.07 | 9 | ||
| Master | 3º | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT | 1479.37 | 561.18 | 368.08 | 550.11 | 184.05 | 183.06 | 183.00 | 10 | ||
| Master | 4º | Raul Eduardo Junior (14251) - BLACK | 1461.13 | 537.00 | 368.00 | 556.13 | 190.04 | 186.05 | 180.04 | 5 | ||
| Master | 5º | Clovis Eduardo Munhoz Baptistini (14709) - TCPP | 1447.15 | 516.03 | 374.04 | 557.08 | 187.01 | 185.05 | 185.02 | 8 | ||
| Master | 6º | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP | 1310.15 | 489.00 | 290.02 | 531.13 | 184.09 | 175.02 | 172.02 | 9 | ||
| Master | 7º | Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS | 933.05 | 306.03 | 220.02 | 407.00 | 141.00 | 138.00 | 128.00 | 6 | ||
| Master | Geraldo Alexandre Santos Matos (16080) - CCT | 580.18 | 0.00 | 0.00 | 580.18 | 195.06 | 194.07 | 191.05 | 3 | |||
| Master | Reynaldo Emygdio de Barros Filho (09502) - CTSP | 577.15 | 0.00 | 0.00 | 577.15 | 193.05 | 192.05 | 192.05 | 8 | |||
| Master | José Carlos Martins (18168) - ARMALITE | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 306.00 | 155.00 | 151.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Vanderle Silveria Magalhães (17505) - BLACK | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 99.03 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marcos Antonio Perboni (18903) - BLACK | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Milton M Mendes (14780) - CENFA | 1424.27 | 525.12 | 346.02 | 553.13 | 193.07 | 182.03 | 178.03 | 3 | ||
| Veterano | 2º | Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG | 1162.05 | 405.00 | 316.02 | 441.03 | 157.02 | 147.00 | 137.01 | 3 | ||
| Veterano | Salomao Faroj Chodraui (01927) - CTRP | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 157.00 | 157.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h