logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE TRAP 25
Eventos realizados: 9
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3Partic.
A Ricardo Garcia (06057) - CTSR 75 25 25 25 8
A Francisco Manoel de Souza Junior (16112) - AMTA 75 25 25 25 8
A Fernando Barcena Herce (14958) - CTSR 74 25 25 24 7
A Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC 74 25 25 24 3
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 73 25 24 24 7
A Yan Klain Belchior (19908) - CCRC 72 25 25 22 3
A Gabriel Henrique Maciel (20252) - CTCB 72 25 24 23 3
A Lucas Ferrari Machado (14737) - AMTA 72 24 24 24 7
A Adriano Sacon (15048) - CTSR 72 24 24 24 4
A 10º Breno Augusto Caglierani Casanova (14383) - CTCB 71 24 24 23 8
A 11º Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) - CTCLINS 71 24 24 23 4
A 12º Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO 71 24 24 23 4
A 13º William Luiz Ferreira (20046) - CTCB 70 24 23 23 8
A 14º Luiz Antonio Ortigosa (21192) - CCRC 69 24 24 21 3
A 15º Willian Richard Hamaue (14633) - COB 69 23 23 23 4
A 16º Luiz Gonçalves Neto (19921) - CCRC 67 24 22 21 3
A 17º Flavio Henrique de Sousa Ferrarezi (21480) - CA 67 24 22 21 5
A 18º Gledson Rovere Ferraz (15431) - CTCB 65 22 22 21 4
A 19º Nilton Martins Borges (19916) - CCRC 64 23 21 20 4
A 20º Mauricio de Almeida Cardoso (20301) - CTCB 63 22 22 19 3
A 21º José Ricardo Pires (16078) - AMTA 62 22 21 19 3
A 22º Luis Antonio Aguiar de Mello (19957) - CTCB 61 22 22 17 4
A 23º Fernando Barreira Costa (21479) - CA 60 23 20 17 4
A Bruno Xavier Verciani (21566) - CTSR 48 25 23 0 2
A Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC 47 25 22 0 2
A Kleber Eduardo Piedade (03009) - CTCLINS 46 24 22 0 2
A Luciano Guerra Giardino (21560) - CTSR 46 23 23 0 2
A Paulo Roberto Kyoshi Nachbar Uechi (21559) - CTSR 45 24 21 0 2
A Thiago Liborio Romanelli (03061) - CAT 45 23 22 0 2
A Mauro Spagnhol (20275) - CCRC 45 23 22 0 2
A Jose Antonio Cogo Junior (14358) - CTCLINS 44 23 21 0 2
A Luis Fernando Pinheiro Lemos (21220) - CTSR 42 23 19 0 2
A Rodrigo Abbud Attux (14162) - ATIRA 42 22 20 0 2
A Fabio Luis Bressiani (18004) - CAT 42 22 20 0 2
A Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) - COB 25 25 0 0 1
A Homero Carvalho Piva Filho (09964) - CCRC 24 24 0 0 1
A Ademar Luiz Cavazzani Junior (19000) - CTBB 24 24 0 0 1
A Ricardo Enei Vidal de Negreiros (08909) - CTCB 23 23 0 0 1
A Daniel Segato (20019) - CIT 23 23 0 0 1
A Matheus Pascon (04021) - CCRC 22 22 0 0 1
A Leonardo Cabaixo Spada (09453) - COB 22 22 0 0 1
A Leonardo Millan Nardini (14088) - CAT 22 22 0 0 1
A Robson Moraes Andrade (21516) - CTSR 22 22 0 0 1
B Danilo Bianchi Bacelar Soares (15744) - CTCB 61 22 20 19 5
B Josafa Lopes de Oliveira (19753) - CTCB 59 21 19 19 3
B José Augusto Calió (13864) - AMTA 58 21 19 18 4
B Vilson Antonio da Rocha (10358) - AMTA 57 20 20 17 3
B Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 57 20 19 18 5
B Murilo Jose Vendramini Cuoghi (16967) - CTCB 48 18 17 13 4
B Celso Antonio Goldoni (01731) - CAT 35 19 16 0 2
B Roberto Roli Tancredi (14911) - ACTP 34 19 15 0 2
B Paulo Geraldo Silva Cruz Filho (21664) - AMTA 31 20 11 0 2
B Erich Lopes Salles (05888) - CTSR 31 19 12 0 2
B Enio Olavo Bacchereti (10153) - CPT 28 14 14 0 2
B Felippe Eduardo De Leon (20970) - CIT 26 14 12 0 2
B Felipe Antonio Carneiro Fuzaro (02274) - CCRC 21 21 0 0 1
B Cesar Luiz da Silva Mancim (16651) - AMTA 21 21 0 0 1
B Bruno Nardini (10363) - CAT 20 20 0 0 1
B Andre Henrique Tonon Seneme (19923) - CCRC 20 20 0 0 1
B Alessandro Jose Odalia de Carvalho Lima (20433) - CAT 20 20 0 0 1
B José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) - CAT 19 19 0 0 1
B Emerson Dias da Silva (14252) - AEP 19 19 0 0 1
B Carlos Eduardo Costa Mendes Rodrigues Nogueira (20429) - CCRC 19 19 0 0 1
B Kleber Augusto Marques (14278) - ACTP 18 18 0 0 1
B Décio Isidoro (21589) - CCRC 18 18 0 0 1
B Jackson Rocha Guerreiro (16223) - CTCA 17 17 0 0 1
B Valdemir Vigario Junior (19947) - CTCB 16 16 0 0 1
B Marcelo da Costa Mello (18519) - CAT 15 15 0 0 1
B Rodrigo Ferraro Correa (17883) - CTW 13 13 0 0 1
B Carlos Eduardo Soares Lima (21595) - CTCB 5 5 0 0 1
Dama Madalena de Assis Ramos Pirani (10389) - CCRC 65 24 22 19 3
Dama Maria Beatriz Schmidt Monaco (04388) - CTRP 20 20 0 0 1
Dama Valéria Maximo de Sena (14912) - ACTP 20 15 5 0 2
Master Francisco a Botelho C Neves (01951) - CCRC 73 25 24 24 8
Master Luis Antonio Multini Belchior (19918) - CCRC 72 24 24 24 7
Master Luiz Alberto de Camargo Cordon (21098) - AMTA 72 24 24 24 8
Master Reynaldo Emygdio de Barros Filho (09502) - CTSP 71 24 24 23 3
Master Luiz Carlos Vasconcellos Pirani (10218) - CCRC 69 24 23 22 3
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 67 23 22 22 6
Master Adivaldo Maieto (21498) - BOATTO 65 24 21 20 4
Master Anderson Claiton Cordelli (09041) - CAT 65 23 23 19 4
Master Edson Luiz Moreton (14887) - CTSR 62 22 21 19 4
Master 10º Gilson Alberto Lopes (10108) - CTCB 52 19 17 16 5
Master Angelo de Paula Guidi (01815) - CAT 50 25 25 0 2
Master Luiz Claudio Xavier de Paula (00904) - CCRC 44 24 20 0 2
Master Antonio Sergio Perroni Pinheiro (06535) - CCRC 44 24 20 0 2
Master Roberto Quartim Barbosa (20034) - CTCLINS 43 23 20 0 2
Master Rui Zaccaria (03119) - CAT 42 21 21 0 2
Master Jose Nilton Spada (03115) - COB 37 21 16 0 2
Master Rinaldo Maria Faria (16943) - BOATTO 25 25 0 0 1
Master Erico Antonio Fuzaro (02503) - ATIRA 22 22 0 0 1
Master Jose Luiz de Sanctis (02605) - CTSP 22 22 0 0 1
Master Geraldo Luiz Denardi (09557) - CCRC 22 22 0 0 1
Master Rene Normandia Moreira Junior (01097) - CCRC 20 20 0 0 1
Master Sergio Fernando Ferreira de Toledo Piza (18908) - CTCLINS 17 17 0 0 1
Master Uassi Mogone Junior (20851) - CTCB 12 12 0 0 1
Veterano Francisco Shigeru Hato (02404) - CPLT 11 11 0 0 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro