
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1º | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 1116.52 | 414.18 | 270.10 | 432.24 | 147.09 | 144.08 | 141.07 | 9 | ||
| A | 2º | Jeferson Alves dos Santos (14161) - BLACK | 1113.51 | 423.21 | 264.08 | 426.22 | 147.09 | 141.07 | 138.06 | 5 | ||
| A | 3º | Alberto Hideaki Urakami (09286) - CTH | 1110.50 | 396.12 | 282.14 | 432.24 | 147.09 | 144.08 | 141.07 | 6 | ||
| A | 4º | Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP | 1045.33 | 372.06 | 256.08 | 417.19 | 144.08 | 138.06 | 135.05 | 4 | ||
| A | 5º | Joji Suguita (21475) - ATO | 987.17 | 378.06 | 252.08 | 357.03 | 121.01 | 119.01 | 117.01 | 5 | ||
| A | 6º | Ricardo Yoshio Abe (21464) - ATO | 982.16 | 363.03 | 250.06 | 369.07 | 124.02 | 123.03 | 122.02 | 6 | ||
| A | 7º | Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS | 978.21 | 315.00 | 264.08 | 399.13 | 138.06 | 132.04 | 129.03 | 6 | ||
| A | 8º | Caio Trabulsi (21332) - ARMALITE | 963.18 | 357.03 | 242.08 | 364.07 | 124.03 | 122.03 | 118.01 | 9 | ||
| A | 9º | José Eduardo Leis (14403) - ATO | 951.15 | 318.00 | 250.06 | 383.09 | 130.04 | 127.03 | 126.02 | 5 | ||
| A | 10º | Glauco Moraes Saura (21361) - CTCBrasil | 943.12 | 345.06 | 228.00 | 370.06 | 125.03 | 124.02 | 121.01 | 9 | ||
| A | 11º | Filipe Pereira Lima de Almeida Prado (20889) - ATO | 942.13 | 366.06 | 212.00 | 364.07 | 123.03 | 122.02 | 119.02 | 8 | ||
| A | 12º | Fábio Martins (21315) - BLACK | 877.04 | 336.00 | 218.02 | 323.02 | 111.01 | 106.01 | 106.00 | 8 | ||
| A | 13º | Willians Adriano Martins Franco (14973) - CTRANGERS | 828.02 | 330.00 | 188.00 | 310.02 | 105.01 | 103.01 | 102.00 | 4 | ||
| A | 14º | Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA | 787.13 | 300.03 | 170.00 | 317.10 | 107.05 | 106.02 | 104.03 | 4 | ||
| A | Ricardo Bruni Marx (19683) - CPT | 664.22 | 0.00 | 258.06 | 406.16 | 141.07 | 133.05 | 132.04 | 3 | |||
| A | Rodrigo Fernando dos Santos (21326) - ACTP | 646.18 | 0.00 | 254.06 | 392.12 | 133.05 | 130.04 | 129.03 | 5 | |||
| A | Felipe Costa Carneiro (16643) - BLACK | 622.15 | 0.00 | 256.08 | 366.07 | 129.03 | 119.01 | 118.03 | 5 | |||
| A | Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE | 601.07 | 0.00 | 228.02 | 373.05 | 129.03 | 124.02 | 120.00 | 8 | |||
| A | Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO | 595.10 | 0.00 | 226.02 | 369.08 | 126.04 | 122.02 | 121.02 | 8 | |||
| A | Stephani Kaba (21438) - CACTO | 565.05 | 0.00 | 218.02 | 347.03 | 117.01 | 115.01 | 115.01 | 8 | |||
| A | Jorge Harrinson Manfrin (10007) - CTH | 411.17 | 0.00 | 0.00 | 411.17 | 138.06 | 138.06 | 135.05 | 5 | |||
| A | Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) - ATO | 396.12 | 0.00 | 0.00 | 396.12 | 132.04 | 132.04 | 132.04 | 7 | |||
| A | Paulo Alexandre Mancuzo (16147) - BLACK | 382.08 | 0.00 | 0.00 | 382.08 | 129.03 | 127.03 | 126.02 | 6 | |||
| A | Ricardo Georgette (21328) - CTCBrasil | 373.09 | 0.00 | 0.00 | 373.09 | 128.04 | 127.03 | 118.02 | 4 | |||
| A | Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK | 366.04 | 0.00 | 0.00 | 366.04 | 124.02 | 123.01 | 119.01 | 6 | |||
| A | Augusto Francisco Paes (15745) - CTCBrasil | 363.06 | 0.00 | 0.00 | 363.06 | 127.03 | 118.02 | 118.01 | 5 | |||
| A | Bruno Ruy (18958) - ATO | 355.11 | 0.00 | 0.00 | 355.11 | 121.10 | 118.01 | 116.00 | 4 | |||
| A | Jose Carlos Cabrera Peres Junior (21329) - CTCBrasil | 355.03 | 0.00 | 0.00 | 355.03 | 119.01 | 119.01 | 117.01 | 4 | |||
| A | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 354.04 | 0.00 | 0.00 | 354.04 | 129.03 | 113.01 | 112.00 | 7 | |||
| A | Evandro Ricardo Garcia (14830) - ACTE | 353.02 | 0.00 | 0.00 | 353.02 | 120.00 | 119.01 | 114.01 | 3 | |||
| A | Henrique Beteghelli (19983) - CTCBrasil | 348.04 | 0.00 | 0.00 | 348.04 | 119.01 | 116.00 | 113.03 | 6 | |||
| A | Aparecido Renato Sgaravato (21588) - CTR | 344.05 | 0.00 | 0.00 | 344.05 | 125.04 | 110.01 | 109.00 | 3 | |||
| A | Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS | 343.08 | 0.00 | 0.00 | 343.08 | 120.02 | 115.01 | 108.05 | 3 | |||
| A | William de Paula Carvalho (20705) - CTCBrasil | 338.03 | 0.00 | 0.00 | 338.03 | 116.02 | 116.01 | 106.00 | 3 | |||
| A | Adriano Roberto Bianchini (21471) - CTCBrasil | 326.01 | 0.00 | 0.00 | 326.01 | 117.01 | 106.00 | 103.00 | 5 | |||
| A | Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH | 324.00 | 324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Junio Aparecido da Costa (21558) - SCTI | 320.02 | 0.00 | 0.00 | 320.02 | 109.01 | 108.01 | 103.00 | 3 | |||
| A | Melken Sabatino Pilon (21327) - CTCBrasil | 264.10 | 0.00 | 0.00 | 264.10 | 135.05 | 129.05 | 0.00 | 2 | |||
| A | Renan Riva Oliveira (15008) - CTH | 248.04 | 0.00 | 248.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Carlos Germano de Miranda Binda (21659) - CACTO | 244.04 | 0.00 | 0.00 | 244.04 | 127.03 | 117.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG | 218.01 | 0.00 | 0.00 | 218.01 | 114.01 | 104.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Jose Jailson Barbosa de Lima (21363) - BLACK | 214.03 | 0.00 | 0.00 | 214.03 | 113.02 | 101.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Tiago Francisco Tacconi (21572) - CTSR | 212.09 | 0.00 | 0.00 | 212.09 | 107.04 | 105.05 | 0.00 | 2 | |||
| A | Thiago Simonetti Affonso (15893) - BLACK | 206.00 | 0.00 | 0.00 | 206.00 | 105.00 | 101.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Michel Angelis Miquilin (17295) - ACTE | 163.01 | 0.00 | 0.00 | 163.01 | 111.01 | 52.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Erick de Vincei Russo (10328) - CTCBrasil | 144.08 | 0.00 | 0.00 | 144.08 | 144.08 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Fabio Jose Boni (16267) - CAT | 124.02 | 0.00 | 0.00 | 124.02 | 124.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Antonio Cosentino Neto (14896) - CTSP | 123.03 | 0.00 | 0.00 | 123.03 | 123.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Pedro Henrique Brustolim dos Reis (17412) - ATO | 121.01 | 0.00 | 0.00 | 121.01 | 121.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | José Eduardo de Barros Silveira Filho (15370) - CTSP | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 119.02 | 119.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | André Luiz da Silva Franco (15248) - CPT-CTC | 111.02 | 0.00 | 0.00 | 111.02 | 111.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Jean Rodrigo Lavorini dos Santos (15852) - CTRANGERS | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 | 109.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Welington Messias Alvares (21682) - BLACK | 108.01 | 0.00 | 0.00 | 108.01 | 108.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Gusttavo Zanardo Muller (16242) - CTCBrasil | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | 1º | Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT | 825.05 | 309.00 | 208.02 | 308.03 | 103.01 | 103.01 | 102.01 | 10 | ||
| B | 2º | Eduardo José Rabello Nascimento (16111) - BLACK | 812.02 | 312.00 | 192.00 | 308.02 | 104.00 | 103.00 | 101.02 | 6 | ||
| B | Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) - BLACK | 304.00 | 0.00 | 0.00 | 304.00 | 102.00 | 102.00 | 100.00 | 4 | |||
| B | Erick Vinicius Masironi Volpini (21555) - ARMALITE | 301.01 | 0.00 | 0.00 | 301.01 | 103.00 | 100.01 | 98.00 | 3 | |||
| B | Augusto Raphael Neto (17834) - OPSRANGE | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marco Flavio Capo Granata (04810) - INTERARMAS | 296.00 | 0.00 | 0.00 | 296.00 | 102.00 | 101.00 | 93.00 | 3 | |||
| B | Daniel Jorge Rutka (21458) - ATO | 295.00 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 103.00 | 98.00 | 94.00 | 5 | |||
| B | Gustavo dos Santos Toledo (21562) - CTCBrasil | 273.01 | 0.00 | 0.00 | 273.01 | 99.01 | 95.00 | 79.00 | 4 | |||
| B | Julio Ribeiro Greca (21523) - CACTO | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 201.00 | 103.00 | 98.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Marco Aurelio Pereira Monteiro (17603) - SCTI | 194.02 | 0.00 | 0.00 | 194.02 | 100.02 | 94.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Celso Luiz Benedito (15178) - CTSP | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 104.01 | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Renato Bonfim de Freitas (20836) - CTDC | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 104.01 | 104.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luiz Alberto Marques (17789) - ARMALITE | 102.01 | 0.00 | 0.00 | 102.01 | 102.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 98.03 | 98.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Felipe Piccinin Rossatti (21703) - CTCBrasil | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 98.01 | 98.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Maxwel Wilson de Moraes e Silva (19116) - ARMALITE | 97.04 | 0.00 | 0.00 | 97.04 | 97.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Clovis dos Reis Filho (17924) - ATO | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Renato Donizeti Botaro (16300) - CTSP | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 94.01 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fernando de Andrade (16252) - ANVIL | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 69.00 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fernando Hentique Cipriano (20830) - ARMALITE | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | 1º | Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK | 1066.40 | 414.18 | 240.04 | 412.18 | 141.07 | 136.06 | 135.05 | 9 | ||
| Júnior | 2º | Victor Rodolfo Alves de Carvalho Pellizari (21583) - ATO | 1018.27 | 387.09 | 250.08 | 381.10 | 132.04 | 125.04 | 124.02 | 7 | ||
| Dama | 1º | Natasha Campanholi Silva Leis (14462) - ATO | 1047.36 | 384.09 | 260.12 | 403.15 | 138.06 | 133.05 | 132.04 | 7 | ||
| Dama | 2º | Cassia Lenz Pulcini (21409) - BLACK | 1014.26 | 381.09 | 240.04 | 393.13 | 133.05 | 132.04 | 128.04 | 9 | ||
| Dama | 3º | Isadora Alves de Carvalho Pellizari (15872) - ATO | 981.15 | 354.03 | 240.00 | 387.12 | 135.06 | 130.04 | 122.02 | 8 | ||
| Dama | Maria Bernardete Gallo (21573) - BLACK | 654.03 | 315.00 | 0.00 | 339.03 | 118.01 | 111.01 | 110.01 | 8 | |||
| Dama | Leila Letícia dos Santos Abe (21474) - ATO | 579.09 | 0.00 | 228.04 | 351.05 | 120.02 | 117.02 | 114.01 | 6 | |||
| Dama | Beatriz Tognato Portugal Gouvea (14892) - CTSP | 420.21 | 0.00 | 0.00 | 420.21 | 144.08 | 141.07 | 135.06 | 6 | |||
| Dama | Eldren Piva (20980) - CTCBrasil | 346.05 | 0.00 | 0.00 | 346.05 | 119.01 | 118.02 | 109.02 | 3 | |||
| Dama | Ellen Carolina Sidorak Eineck (16155) - CTCBrasil | 221.02 | 0.00 | 0.00 | 221.02 | 114.00 | 107.02 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Priscila Teodoro Pavan (16236) - CAT | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 113.01 | 113.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Claudia Mandarino Garcia (20894) - ARMALITE | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK | 1027.25 | 369.03 | 250.06 | 408.16 | 138.06 | 135.05 | 135.05 | 9 | ||
| Master | 2º | Rodolfo Pellizari (15786) - ATO | 947.15 | 357.03 | 200.00 | 390.12 | 133.05 | 130.04 | 127.03 | 9 | ||
| Master | 3º | Vanderle Silveria Magalhães (17505) - BLACK | 919.16 | 330.03 | 226.06 | 363.07 | 122.02 | 121.02 | 120.03 | 8 | ||
| Master | 4º | Carlos Kiva Janovitch (15222) - BLACK | 912.07 | 339.03 | 224.02 | 349.02 | 119.01 | 117.01 | 113.00 | 8 | ||
| Master | 5º | Jose Luiz Prandini (21432) - CPT | 755.01 | 279.00 | 186.00 | 290.01 | 103.01 | 96.00 | 91.00 | 4 | ||
| Master | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) - CPT | 469.09 | 0.00 | 238.06 | 231.03 | 119.02 | 112.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | João Batista Rodrigues (21269) - BLACK | 406.16 | 0.00 | 0.00 | 406.16 | 138.06 | 138.06 | 130.04 | 5 | |||
| Master | Rodolfo Chaves Bartoci (14833) - SATE | 405.15 | 0.00 | 0.00 | 405.15 | 135.05 | 135.05 | 135.05 | 7 | |||
| Master | Marcos Roberto Wolfgang (21317) - ADAL | 246.02 | 0.00 | 0.00 | 246.02 | 126.02 | 120.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Marco Antonio Manso (15933) - CPT | 204.01 | 0.00 | 0.00 | 204.01 | 105.01 | 99.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 87.00 | 78.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | José Roberto de Oliveira (14894) - CTDC | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marcos Simonsen Senra (16330) - VIPGUNS | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 113.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Walter Wysk Koch (01360) - AMCTC | 109.01 | 0.00 | 0.00 | 109.01 | 109.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Paulo Jorge Rebechi (18461) - CATE | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 101.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | José Carlos Martins (18168) - ARMALITE | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | 1º | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 1059.33 | 378.06 | 264.08 | 417.19 | 141.07 | 138.06 | 138.06 | 7 | ||
| Veterano | 2º | Milton Francisco Gomes Filho (21437) - CACTO | 889.06 | 339.03 | 216.00 | 334.03 | 112.02 | 112.01 | 110.00 | 8 | ||
| Veterano | 3º | Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK | 704.00 | 279.00 | 158.00 | 267.00 | 96.00 | 89.00 | 82.00 | 8 | ||
| Veterano | Carlos Luis Marien Neto (14390) - STAH | 650.18 | 0.00 | 242.02 | 408.16 | 144.08 | 132.04 | 132.04 | 5 | |||
| Veterano | João Carlos Delbin (16292) - CTSP | 411.17 | 0.00 | 0.00 | 411.17 | 141.07 | 135.05 | 135.05 | 6 | |||
| Veterano | Valter Angelo Zacharias (18789) - CTSP | 408.18 | 0.00 | 0.00 | 408.18 | 141.07 | 137.07 | 130.04 | 9 | |||
| Veterano | Ricardo Milo (21392) - CPT | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 122.02 | 122.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Guilherme Junqueira F. de Almeida (01464) - CPT | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Para-atleta | 1º | Vinicius Oliveira Radi (15980) - CCC1 | 817.02 | 294.00 | 206.00 | 317.02 | 111.01 | 111.01 | 95.00 | 3 | ||
| Para-atleta | Eduardo Delega (16821) - ATO | 316.02 | 0.00 | 0.00 | 316.02 | 110.01 | 103.01 | 103.00 | 8 | |||
| Para-atleta | Marcos Rogerio Salvador (17963) - ATO | 313.00 | 0.00 | 0.00 | 313.00 | 109.00 | 102.00 | 102.00 | 8 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h