logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS - REVÓLVER CALIBRE MENOR (.22)
Eventos realizados: 13
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
A Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA 1595.88 597.39 398.20 600.29 200.11 200.09 200.09 8
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 1574.72 585.24 392.14 597.34 199.12 199.11 199.11 6
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 1569.53 585.21 394.10 590.22 197.08 197.04 196.10 3
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 1567.53 588.18 392.16 587.19 198.06 197.07 192.06 3
A Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 1554.51 570.15 394.14 590.22 198.08 196.07 196.07 4
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 1516.33 573.12 370.06 573.15 192.05 192.03 189.07 6
A Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA 1490.33 540.03 384.16 566.14 192.05 187.06 187.03 6
A Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 1111.14 543.03 0.00 568.11 196.07 188.02 184.02 5
A Antonio Cosentino Neto (14896) - CTSP 593.24 0.00 0.00 593.24 198.10 198.05 197.09 9
A Jose Haroldo Vieira Filho (05681) - CTSP 585.20 0.00 0.00 585.20 195.09 195.06 195.05 7
A Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 556.11 0.00 0.00 556.11 188.05 185.04 183.02 3
A Alexandre Bonetti (05748) - STAH 357.05 0.00 0.00 357.05 187.05 170.00 0.00 2
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 1508.41 564.18 374.10 570.13 190.05 190.05 190.03 7
B Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 1505.29 564.15 378.06 563.08 190.04 188.03 185.01 8
B Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT 1471.16 543.00 372.04 556.12 186.06 186.04 184.02 10
B Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 1063.13 513.03 370.08 180.02 180.02 0.00 0.00 1
B Gustavo Arbex (14651) - CTA 733.11 552.09 0.00 181.02 181.02 0.00 0.00 1
B Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE 523.05 0.00 0.00 523.05 181.02 172.01 170.02 9
B Paulo Ricardo de Souza (17181) - KEEPERS2 187.04 0.00 0.00 187.04 187.04 0.00 0.00 1
B Fabio Jose da Silva Ferreira (16963) - KEEPERS2 185.05 0.00 0.00 185.05 185.05 0.00 0.00 1
B Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - KEEPERS2 183.06 0.00 0.00 183.06 183.06 0.00 0.00 1
B Jorge Harrinson Manfrin (10007) - CTH 176.01 0.00 0.00 176.01 176.01 0.00 0.00 1
B Matheus Souza Fernandes Reu (14584) - CETA 174.03 0.00 0.00 174.03 174.03 0.00 0.00 1
B Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG 173.01 0.00 0.00 173.01 173.01 0.00 0.00 1
B Ricardo Dalberto (20470) - CTA 164.03 0.00 0.00 164.03 164.03 0.00 0.00 1
B Luis Guilherme Lopes de Almeida (14806) - CPT 164.00 0.00 0.00 164.00 164.00 0.00 0.00 1
B Luiz Henrique Nicoletti (20877) - CTA 135.00 0.00 0.00 135.00 135.00 0.00 0.00 1
Dama Júnior Clara Breda Esteves (17384) - TCPP 763.03 99.00 336.00 328.03 170.02 158.01 0.00 2
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 531.03 531.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 1554.45 576.12 390.10 588.23 197.06 196.08 195.09 4
Dama Cristiane Breda Esteves (14281) - TCPP 1518.37 540.06 392.12 586.19 196.07 195.07 195.05 4
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 1456.24 537.06 356.06 563.12 189.01 188.07 186.04 8
Dama Isabel Pagano (19949) - ACTE 995.10 468.06 0.00 527.04 187.02 172.01 168.01 5
Dama Bruna Ferreira Bongetta (15324) - CTA 167.02 0.00 0.00 167.02 167.02 0.00 0.00 1
Master Raul Eduardo Junior (14251) - BLACK 1507.26 552.09 390.06 565.11 192.04 189.06 184.01 5
Master Carlo Dodi Junior (16414) - ANVIL 1428.17 537.09 340.02 551.06 188.00 184.02 179.04 9
Master Lazaro Sarubo (04904) - BLACK 1418.17 525.09 346.02 547.06 190.03 182.02 175.01 5
Master Vanderle Silveria Magalhães (17505) - BLACK 1244.10 414.00 318.02 512.08 179.04 169.02 164.02 5
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 1205.08 402.03 316.04 487.01 165.01 161.00 161.00 7
Master Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 909.12 0.00 362.04 547.08 187.03 184.02 176.03 7
Master Reinaldo Mariano da Silva (15172) - CTSP 551.13 0.00 0.00 551.13 187.05 183.04 181.04 7
Master Gilson Luiz Duz (09805) - CAT 485.02 0.00 0.00 485.02 163.00 162.01 160.01 5
Master Marco Antonio Mendes (15936) - CTR 353.05 0.00 0.00 353.05 180.03 173.02 0.00 2
Master Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC 232.04 0.00 0.00 232.04 153.03 79.01 0.00 2
Master Luiz Eduardo Almeida de Oliveira (09039) - CTA 175.02 0.00 0.00 175.02 175.02 0.00 0.00 1
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 157.00 0.00 0.00 157.00 157.00 0.00 0.00 1
Veterano Walter Wysk Koch (01360) - AMCTC 1526.51 564.24 382.10 580.17 194.08 193.06 193.03 6
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 1402.12 522.00 336.02 544.10 187.05 181.03 176.02 3
Veterano Caio Luiz Sarmento de Arruda Botelho (04320) - CPT 465.02 0.00 0.00 465.02 170.01 152.01 143.00 6
Veterano Heli Benedito Brosco (05605) - CTCB 319.04 0.00 0.00 319.04 166.01 153.03 0.00 2
Veterano Salomao Faroj Chodraui (01927) - CTRP 165.01 0.00 0.00 165.01 165.01 0.00 0.00 1
Veterano José Carlos Dias de Souza (15813) - CTMA 79.01 0.00 0.00 79.01 79.01 0.00 0.00 1
Para-atleta Luiz Figueiredo da Silva (14280) - TCPP 1342.18 525.09 304.04 513.05 178.02 168.02 167.01 8
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro