
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Leila Letícia dos Santos Abe (21474) - ATO | 742.02 | 258.02 | 245.00 | 239.00 | 5 | ||
| Sênior | 1º | Ricardo Yoshio Abe (21464) - ATO | 812.07 | 277.04 | 270.02 | 265.01 | 8 | ||
| Sênior | 2º | Caio Trabulsi (21332) - ARMALITE | 797.08 | 269.04 | 267.01 | 261.03 | 8 | ||
| Sênior | 3º | Leonardo Afonso Angeli Menegatti (09364) - CTPI | 788.11 | 265.06 | 262.03 | 261.02 | 4 | ||
| Sênior | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA | 252.03 | 252.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Daniel Enrique da Silva Andrade (16159) - CTMA | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Joao Pedro Coghi Ungaro (09382) - CTMA | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Pedro Augusto Fiorin Ungaro (09380) - CTMA | 56.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h