logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE TRAP 50
Eventos realizados: 9
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3Partic.
A Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC 149 50 50 49 3
A Ricardo Garcia (06057) - CTSR 148 50 49 49 8
A Yan Klain Belchior (19908) - CCRC 147 50 50 47 3
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 147 50 49 48 7
A Fernando Barcena Herce (14958) - CTSR 147 50 49 48 5
A Gabriel Henrique Maciel (20252) - CTCB 145 49 48 48 4
A Breno Augusto Caglierani Casanova (14383) - CTCB 143 48 48 47 8
A Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC 141 49 47 45 5
A Marcus Vinicius Ferreira dos Santos (15670) - CTCLINS 141 48 47 46 5
A 10º Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO 139 48 47 44 4
A 11º Bruno Fernando Bueno (09812) - CCRC 137 46 46 45 3
A 12º Willian Richard Hamaue (14633) - COB 137 46 46 45 4
A 13º William Luiz Ferreira (20046) - CTCB 137 46 46 45 8
A 14º Gledson Rovere Ferraz (15431) - CTCB 132 46 43 43 7
A 15º Rodrigo Abbud Attux (14162) - ATIRA 129 45 45 39 3
A 16º Nilton Martins Borges (19916) - CCRC 126 46 41 39 4
A 17º Andre Henrique Tonon Seneme (19923) - CCRC 125 45 41 39 3
A Homero Carvalho Piva Filho (09964) - CCRC 95 48 47 0 2
A Adriano Sacon (15048) - CTSR 95 48 47 0 2
A Mauro Spagnhol (20275) - CCRC 93 47 46 0 2
A Luis Reinaldo Vargas Junior (14489) - COB 49 49 0 0 1
A Erik Richard Melozi Acosta (19909) - CTCB 48 48 0 0 1
A Matheus Pascon (04021) - CCRC 46 46 0 0 1
A Alberto José Moretto (20070) - CTMA 44 44 0 0 1
A Vitor Machado Linares (16813) - CTW 41 41 0 0 1
B Luiz Antonio Ortigosa (21192) - CCRC 136 48 45 43 3
B Emerson Dias da Silva (14252) - AEP 134 45 45 44 9
B Mauricio de Almeida Cardoso (20301) - CTCB 129 45 43 41 3
B Fabio Luis Bressiani (18004) - CAT 128 47 42 39 5
B Aurelio dos Santos Maion (10329) - CAT 124 42 41 41 6
B André Ramos Nogueira (17990) - CCRC 122 45 42 35 3
B Daniel Segato (20019) - CIT 121 41 41 39 7
B Luis Antonio Aguiar de Mello (19957) - CTCB 118 45 39 34 4
B Josafa Lopes de Oliveira (19753) - CTCB 115 43 37 35 3
B 10º Danilo Bianchi Bacelar Soares (15744) - CTCB 115 41 38 36 5
B Bruno Sampietro (20280) - CTBB 86 43 43 0 2
B Ademar Luiz Cavazzani Junior (19000) - CTBB 85 45 40 0 2
B Felipe Antonio Carneiro Fuzaro (02274) - CCRC 45 45 0 0 1
B Jose Antonio Cogo Junior (14358) - CTCLINS 44 44 0 0 1
B Robson Moraes Andrade (21516) - CTSR 41 41 0 0 1
B Bruno Armond Crepaldi (20441) - AEP 37 37 0 0 1
C Fernando Barreira Costa (21479) - CA 120 40 40 40 6
C Flavio Henrique de Sousa Ferrarezi (21480) - CA 120 40 40 40 7
C Constante Saliba Valler (19485) - AEP 113 40 38 35 4
C Caio Nogueira Domingues da Fonseca (17261) - AEP 109 38 36 35 4
C Conrado de Almeida Prado (19117) - AEP 102 38 33 31 3
C Andre Lombardi de Almeida (20749) - CTBB 79 40 39 0 2
C Antonio Augusto de Meireles Reis Filho (17269) - AEP 71 39 32 0 2
C Henrique Nunes Ramos (21668) - CTH 51 22 16 13 3
C Celso Daniel Chiquito Soares da Costa (16766) - NEW 38 38 0 0 1
C José Ricardo Zomignan Fontanari (02358) - CAT 36 36 0 0 1
C Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 35 35 0 0 1
C Carlos Eduardo Costa Mendes Rodrigues Nogueira (20429) - CCRC 33 33 0 0 1
C Jackson Rocha Guerreiro (16223) - CTCA 31 31 0 0 1
C Ernani Dias Gonzaga Neto (06192) - CAT 27 27 0 0 1
C Renan Klingenhoff Cavallini (21399) - COB 22 22 0 0 1
C Rodrigo Ferraro Correa (17883) - CTW 13 13 0 0 1
Júnior Gianluca Tessarolo Altobello (21530) - AEP 107 36 36 35 3
Dama Madalena de Assis Ramos Pirani (10389) - CCRC 130 46 43 41 4
Dama Cristiane Eugenio Ramos Nogueira (21509) - CCRC 104 39 38 27 3
Dama Maria Beatriz Schmidt Monaco (04388) - CTRP 77 41 36 0 2
Dama Marlene Landucci (02545) - CAT 40 40 0 0 1
Master Francisco a Botelho C Neves (01951) - CCRC 148 50 49 49 8
Master Luis Antonio Multini Belchior (19918) - CCRC 143 48 48 47 8
Master Heitor Machado de Campos Neto (19924) - CCRC 140 49 46 45 5
Master Luiz Gonçalves Neto (19921) - CCRC 134 46 46 42 4
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 127 44 42 41 6
Master Geraldo Luiz Denardi (09557) - CCRC 120 42 41 37 3
Master Flavio de Azevedo Bernardes (19795) - AEP 110 41 35 34 7
Master Gilson Alberto Lopes (10108) - CTCB 105 36 35 34 3
Master Angelo de Paula Guidi (01815) - CAT 100 50 50 0 2
Master Edvaldo Jose Pascon (02702) - CCRC 96 49 47 0 2
Master Luiz Claudio Xavier de Paula (00904) - CCRC 89 46 43 0 2
Master Celso Antonio Goldoni (01731) - CAT 85 29 28 28 3
Master Marcilio Barreira de Mesquita (00126) - CCRC 49 49 0 0 1
Master Rinaldo Maria Faria (16943) - BOATTO 47 47 0 0 1
Master Erico Antonio Fuzaro (02503) - ATIRA 43 43 0 0 1
Master Paulo de Araujo Rodrigues (04626) - CTMA 40 40 0 0 1
Master Enio Olavo Bacchereti (10153) - CPT 25 25 0 0 1
Veterano Antonio Sergio Perroni Pinheiro (06535) - CCRC 140 48 47 45 5
Veterano Luiz Carlos Vasconcellos Pirani (10218) - CCRC 140 48 46 46 4
Veterano Walter Wysk Koch (01360) - AMCTC 140 47 47 46 6
Veterano Kleber Eduardo Piedade (03009) - CTCLINS 131 46 44 41 3
Veterano Adivaldo Maieto (21498) - BOATTO 130 48 42 40 4
Veterano Roberto Quartim Barbosa (20034) - CTCLINS 127 44 42 41 4
Veterano Rui Zaccaria (03119) - CAT 120 41 40 39 3
Veterano Anderson Claiton Cordelli (09041) - CAT 119 46 40 33 3
Veterano Claudio Marques (01346) - APTE 119 40 40 39 6
Veterano 10º Alfredo Sergio Del Vigna (14580) - AEP 90 35 33 22 3
Veterano Antonio Alberto Marin (08925) - CTMA 89 48 41 0 2
Veterano Afranio José Tavares Bueno (02387) - CTBB 83 45 38 0 2
Veterano Francisco Shigeru Hato (02404) - CPLT 60 32 28 0 2
Veterano Wagner Vaz (18520) - AMCTC 46 46 0 0 1
Veterano Rene Normandia Moreira Junior (01097) - CCRC 40 40 0 0 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro