
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dama | 1º | Valeria Aparecida Machado Monteiro (21501) - CACTO | 879.18 | 303.11 | 291.05 | 285.02 | 4 | ||
| Dama | Patricia Zaramello Ribeiro (21411) - AASGP | 447.02 | 240.01 | 207.01 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | 1º | Israel Anselmo da Silva (18070) - SATE | 948.28 | 319.07 | 315.10 | 314.11 | 4 | ||
| Sênior | 2º | Elenildo Martins dos Santos (20701) - AASGP | 938.29 | 314.10 | 313.10 | 311.09 | 3 | ||
| Sênior | 3º | Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) - CTCLINS | 900.14 | 306.09 | 300.00 | 294.05 | 3 | ||
| Sênior | 4º | Rafael de Oliveira Primon (18074) - SATE | 879.19 | 295.08 | 293.05 | 291.06 | 3 | ||
| Sênior | 5º | Stephani Kaba (21438) - CACTO | 863.17 | 291.08 | 288.05 | 284.04 | 4 | ||
| Sênior | 6º | Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO | 855.11 | 291.06 | 283.02 | 281.03 | 4 | ||
| Sênior | 7º | Arnaldo Pascoal Almeida Barbosa (21299) - AASGP | 830.10 | 288.04 | 282.04 | 260.02 | 3 | ||
| Sênior | 8º | Márcio Aurélio Cabral Simões (21308) - AASGP | 812.09 | 286.06 | 274.01 | 252.02 | 4 | ||
| Sênior | Josimar Lopes Ribeiro (21338) - AASGP | 581.11 | 293.07 | 288.04 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Marcos Satoshi Ichida (21376) - AASGP | 581.10 | 295.05 | 286.05 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | André Kusama (15666) - AASGP | 571.08 | 289.05 | 282.03 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Moacir Guimaraes Bernardi (21375) - AASGP | 567.13 | 285.08 | 282.05 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Carlos Eduardo de Andrade (19905) - AASGP | 556.07 | 280.05 | 276.02 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Andre Luiz Geraldi (17346) - AASGP | 501.04 | 262.03 | 239.01 | 0.00 | 2 | |||
| Sênior | Edjan Naron Martins (15667) - AASGP | 280.00 | 280.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Luciano Antonio Rechia (19879) - CTMA | 274.03 | 274.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Julio Ribeiro Greca (21523) - CACTO | 241.03 | 241.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | 1º | Antonio Marcos Monteiro (21405) - CACTO | 900.20 | 308.10 | 298.05 | 294.05 | 4 | ||
| Master | 2º | Marcos Issao Iamamoto (14156) - CACTO | 884.17 | 303.07 | 291.05 | 290.05 | 4 | ||
| Master | 3º | Antonio de Padua Pinto (14871) - SATE | 860.15 | 304.09 | 282.05 | 274.01 | 4 | ||
| Master | 4º | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT | 744.05 | 264.03 | 249.00 | 231.02 | 3 | ||
| Master | Davi Rodrigues Poit (20774) - STAH | 639.21 | 330.13 | 309.08 | 0.00 | 2 | |||
| Master | José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) - STAH | 615.16 | 310.08 | 305.08 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Wander Rodrigues da Costa (21518) - AASGP | 591.12 | 297.05 | 294.07 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Antonio Alberto Affonso Filho (18418) - AASGP | 578.11 | 289.07 | 289.04 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Anthony Terry Burns (18308) - AASGP | 336.00 | 189.00 | 147.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Edson Akama (09634) - STAH | 296.05 | 296.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Eduardo Koiti Yasuda (14556) - STAH | 293.07 | 293.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA | 178.01 | 178.01 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h