
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Júnior | 1º | Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK | 1237 | 426 | 417 | 394 | 3 | ||
| Sênior | 1º | Stenio Akira Yamamoto (00185) - STAH | 1591 | 534 | 530 | 527 | 8 | ||
| Sênior | 2º | Anderson Rocha da Costa Pereira (05732) - STAH | 1540 | 529 | 518 | 493 | 3 | ||
| Sênior | 3º | Gilberto Eduardo Mendes (06544) - STAH | 1531 | 515 | 508 | 508 | 9 | ||
| Sênior | 4º | Marco Antonio Cappelozza (09961) - STAH | 1453 | 500 | 477 | 476 | 7 | ||
| Sênior | 5º | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 1403 | 472 | 468 | 463 | 5 | ||
| Sênior | 6º | Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH | 1319 | 453 | 440 | 426 | 7 | ||
| Sênior | 7º | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 1121 | 403 | 363 | 355 | 3 | ||
| Sênior | Augusto Cesar Polezel Faleiros (09495) - TR | 1005 | 507 | 498 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Celso Macarini da Costa (05754) - CCT | 929 | 473 | 456 | 0 | 2 | |||
| Sênior | Paulo Martins (08890) - SAC | 473 | 473 | 0 | 0 | 1 | |||
| Master | 1º | Lazaro Sarubo (04904) - BLACK | 1295 | 438 | 431 | 426 | 4 | ||
| Master | 2º | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA | 1205 | 412 | 405 | 388 | 6 | ||
| Master | 3º | Americo Lassen Junior (02556) - STAH | 852 | 313 | 282 | 257 | 5 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h