
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Emerson Duarte (09035) - STAH | 1732 | 583 | 576 | 573 | 5 | ||
| Sênior | 2º | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 1597 | 542 | 537 | 518 | 5 | ||
| Sênior | 3º | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - BROTHERS | 1563 | 523 | 522 | 518 | 9 | ||
| Sênior | 4º | Augusto Cesar Polezel Faleiros (09495) - TR | 1552 | 522 | 519 | 511 | 5 | ||
| Sênior | 5º | Dhanur Arjuna Grimoni (13918) - STAH | 1490 | 524 | 502 | 464 | 3 | ||
| Sênior | Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH | 701 | 361 | 340 | 0 | 2 | |||
| Master | 1º | Luiz Rinaldo Bizaio (14032) - CENFA | 1293 | 493 | 410 | 390 | 7 | ||
| Master | 2º | Renato Gouvêa Valk (21291) - BROTHERS | 1292 | 443 | 427 | 422 | 7 | ||
| Master | 3º | Rogério Saran (09462) - STAH | 1265 | 432 | 425 | 408 | 7 | ||
| Master | 4º | Pedro Clovis Ianello Hernandes (04209) - STAH | 1046 | 371 | 354 | 321 | 4 | ||
| Veterano | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 1383 | 465 | 464 | 454 | 3 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h