
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sênior | 1º | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - BROTHERS | 531.00 | 180.00 | 177.00 | 174.00 | 7 | ||
| Sênior | 2º | Rodrigo Mazutti Meleiro (03520) - ACTE | 525.00 | 179.00 | 175.00 | 171.00 | 3 | ||
| Sênior | 3º | Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA | 525.00 | 178.00 | 175.00 | 172.00 | 4 | ||
| Sênior | 4º | Elio Euler Baldasso (02230) - STAH | 521.00 | 188.00 | 172.00 | 161.00 | 3 | ||
| Sênior | 5º | Edcarlos Santos de Souza (17058) - CTMA | 498.00 | 170.00 | 165.00 | 163.00 | 4 | ||
| Sênior | Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH | 190.00 | 105.00 | 85.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | 1º | Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE | 518.00 | 183.00 | 171.00 | 164.00 | 7 | ||
| Veterano | 1º | Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA | 477.00 | 174.00 | 173.00 | 130.00 | 3 | ||
| Veterano | Edmar Nogueira (10312) - STAH | 271.00 | 141.00 | 130.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Floriano Toti Toledo (13968) - STAH | 170.00 | 103.00 | 67.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Arzelindo Alves (02188) - STAH | 119.00 | 119.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h