logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - CUSTOM
Eventos realizados: 13
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
A Rafael Pontin (14968) - CTCLINS 2689.53 1008.60 658.30 1022.63 344.23 342.21 336.19 5
A Marcio Luis Pires Galetti (14261) - ACTC 2646.35 981.45 654.32 1010.58 338.20 337.19 335.19 5
A Eber Fabio Laine dos Santos (21360) - BOATTO 2610.29 945.36 652.34 1012.59 344.22 340.21 328.16 6
A Carlos Alberto Pires (16264) - CTCLINS 2591.14 972.42 644.28 974.44 329.17 323.14 322.13 8
A Alberto Veroneze (02150) - STAH 2580.16 942.39 652.30 985.47 330.17 328.16 327.14 3
A Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH 2499.94 912.33 634.24 953.37 321.14 317.11 315.12 3
A Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 1591.55 0.00 620.14 971.41 330.17 330.16 311.08 4
A Francisco Carlos Aiello (02483) - CAT 1236.40 915.27 0.00 321.13 321.13 0.00 0.00 1
A Elio Euler Baldasso (02230) - STAH 1003.55 0.00 0.00 1003.55 335.19 335.18 333.18 6
A Adriano Baldini (20263) - CTR 1001.54 0.00 0.00 1001.54 344.22 334.18 323.14 4
A Felipe Corsetti Fantelli (10264) - STAH 933.31 0.00 630.24 303.07 303.07 0.00 0.00 1
A Helder Quenzer (14399) - CTMA 924.27 0.00 0.00 924.27 314.10 305.10 305.07 6
A Jose Eduardo Pavani (09324) - CETA 701.51 0.00 0.00 701.51 351.26 350.25 0.00 2
A Antonio Ricardo de Góes (13981) - ADTG 631.24 0.00 0.00 631.24 322.15 309.09 0.00 2
A Francisco das Chagas a .de Sousa (03517) - ADDG 612.18 0.00 612.18 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 273.03 0.00 0.00 273.03 273.03 0.00 0.00 1
B Junior Rodrigo Barbosa Nascimento (17059) - BOATTO 2478.78 909.18 632.26 937.34 315.11 311.12 311.11 8
B Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 2445.76 900.24 618.20 927.32 311.11 310.11 306.10 10
B Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL 2432.65 915.24 596.12 921.29 313.10 305.09 303.10 9
B Ivan Carlos Zeidan (18744) - THYPHOON 2398.63 888.24 566.10 944.29 317.10 314.08 313.11 7
B Carlos Rogério Cavalheiri de Freitas (13954) - ADTG 2391.65 861.18 590.12 940.35 317.13 313.12 310.10 8
B Mario Jose Fazan Junior (14561) - GRR 1572.56 0.00 634.22 938.34 318.11 313.12 307.11 8
B Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) - CTCLINS 901.20 0.00 590.10 311.10 311.10 0.00 0.00 1
B William Luiz Ferreira (20046) - CTCB 881.13 0.00 0.00 881.13 303.05 292.05 286.03 9
B Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 618.21 0.00 0.00 618.21 317.13 301.08 0.00 2
B Guilherme Maddi Zwicker Esbaille (14274) - CTCB 318.14 0.00 0.00 318.14 318.14 0.00 0.00 1
B Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 308.09 0.00 0.00 308.09 308.09 0.00 0.00 1
B Valcir Geremias (21339) - CETA 308.08 0.00 0.00 308.08 308.08 0.00 0.00 1
B Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 304.09 0.00 0.00 304.09 304.09 0.00 0.00 1
B Salvatore de Angelis (20098) - CTDC 303.09 0.00 0.00 303.09 303.09 0.00 0.00 1
B Emerson Lizabello (14296) - ADTG 298.07 0.00 0.00 298.07 298.07 0.00 0.00 1
B Bruno Dias Geraldo (14481) - CTH 289.06 0.00 0.00 289.06 289.06 0.00 0.00 1
C Leandro Francisco Real (14595) - CTH 2367.50 876.12 596.14 895.24 299.10 299.08 297.06 7
C Edivan dos Santos (14435) - CTH 2346.51 873.21 596.12 877.18 296.08 291.05 290.05 6
C Vasco Antonio Moretti Filho (14533) - CTH 2341.40 867.18 592.06 882.16 298.07 293.06 291.03 6
C Valdemir Vigario Junior (19947) - CTCB 2294.39 879.21 570.06 845.12 287.03 284.05 274.04 5
C Anderson Robert Moeska (15362) - CETA 2292.52 867.21 546.10 879.21 294.07 293.08 292.06 9
C Vinicius Negrão Zollinger (20503) - THYPHOON 1688.15 837.06 0.00 851.09 297.07 282.01 272.01 6
C Nicolau Lunardelli Neto (21420) - THYPHOON 1483.08 675.00 0.00 808.08 276.03 271.04 261.01 4
C Fernando Yoshikazu Koga (16902) - CTCA 1392.19 0.00 538.04 854.15 287.03 285.06 282.06 6
C Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH 1327.14 0.00 492.00 835.14 283.06 279.05 273.03 4
C Celso Primi (14518) - CTH 858.20 0.00 0.00 858.20 295.09 288.05 275.06 3
C Edcarlos Santos de Souza (17058) - CTMA 833.14 0.00 0.00 833.14 287.05 277.05 269.04 4
C Andre Millan Rodrigues (20458) - THYPHOON 777.03 0.00 0.00 777.03 273.03 255.00 249.00 3
C João Pereira de Castro (15187) - CTRANGERS 743.06 0.00 0.00 743.06 267.03 247.03 229.00 5
C Andre Henrique Tonon Seneme (19923) - CCRC 552.10 0.00 0.00 552.10 281.04 271.06 0.00 2
C Rui Akio Kihara (19210) - THYPHOON 344.00 0.00 0.00 344.00 182.00 162.00 0.00 2
C Luciano Oliveira Pereira (20078) - ANDRADINA 278.05 0.00 0.00 278.05 278.05 0.00 0.00 1
C Thiago Carneiro Gomes (18292) - CTEE 273.00 0.00 0.00 273.00 273.00 0.00 0.00 1
C Jose Ricardo Camargo Lucchesi (20117) - CTCB 271.01 0.00 0.00 271.01 271.01 0.00 0.00 1
C Herlon Paulo Avila Juliano (14417) - CTH 265.02 0.00 0.00 265.02 265.02 0.00 0.00 1
C Adriano Vaccari Vilela (10260) - STAH 260.00 0.00 0.00 260.00 260.00 0.00 0.00 1
C Marcos Alexandre Ramos Stolses (19664) - THYPHOON 235.01 0.00 0.00 235.01 235.01 0.00 0.00 1
C Rafael Battaglia Basaglia (14407) - BROTHERS 220.04 0.00 0.00 220.04 220.04 0.00 0.00 1
C Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 175.00 0.00 0.00 175.00 175.00 0.00 0.00 1
C Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 104.03 0.00 0.00 104.03 104.03 0.00 0.00 1
C Oswaldo Martins Prudente Correa (14900) - CTRP 63.00 0.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 1
C Marcelo Alves Quirino Costa (17653) - TGC 63.00 0.00 0.00 63.00 63.00 0.00 0.00 1
C Felipe Macedo Pereira (21791) - SATE 31.00 0.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
Dama Júnior Luana Biazotto de Oliveira (14013) - CTA 873.15 873.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 2716.63 1020.60 678.42 1017.61 342.22 339.20 336.19 4
Dama Liliane Caglierani Casanova (14137) - CTCB 2169.27 804.09 552.06 813.12 272.04 272.04 269.04 5
Dama Juliana Cristina Martinez (16158) - CCC1 2078.17 768.06 498.04 812.07 287.03 275.04 250.00 3
Dama Giane Stroh Baldasso (02008) - STAH 899.23 0.00 0.00 899.23 302.07 301.10 296.06 3
Dama Carina Angelica Borghi Mendes (16066) - CTR 509.03 0.00 0.00 509.03 265.01 244.02 0.00 2
Dama Maria Eleusa Defente Rodini (17707) - ACTE 72.00 0.00 0.00 72.00 72.00 0.00 0.00 1
Master Davi Rodrigues Poit (20774) - STAH 2649.29 1008.54 650.28 990.47 334.17 328.15 328.15 8
Master José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) - STAH 2535.15 945.54 630.24 959.37 325.14 319.12 315.11 5
Master Jausson Jarbas Morello (09483) - ADTM 2481.80 903.18 628.24 950.38 319.14 319.13 312.11 5
Master Henrique Aparecido Merotti (10005) - STAH 2460.73 900.21 632.24 928.28 310.11 309.09 309.08 6
Master Luis Henrique Forato (14560) - ADTG 2404.64 909.21 560.12 935.31 316.11 312.11 307.09 8
Master Wanderlei Scarton (14424) - CTH 2330.44 876.18 578.08 876.18 294.06 293.06 289.06 6
Master Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON 2236.19 813.03 554.04 869.12 296.05 290.06 283.01 7
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 2202.25 822.06 556.12 824.07 283.03 271.00 270.04 7
Master Antonio de Padua Pinto (14871) - SATE 1533.19 714.06 538.08 281.05 281.05 0.00 0.00 1
Master Wanderley Mendes (09452) - STAH 863.16 0.00 0.00 863.16 290.05 290.04 283.07 5
Master Ricardo Ferron (17000) - TCPP 835.13 0.00 0.00 835.13 279.04 278.05 278.04 6
Master Marcos Tadeu Moino Martins (19806) - CTA 726.06 726.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Estevão Fernando Dome (09298) - CPT 587.11 0.00 0.00 587.11 294.06 293.05 0.00 2
Master Roberto Zaki Dib Junior (20985) - CCC1 556.08 0.00 556.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Jeferson Fleury Haach (15776) - PARAFAL 513.24 0.00 0.00 513.24 266.24 247.00 0.00 2
Master Luis Eduardo Scappaticci (19262) - THYPHOON 204.00 0.00 0.00 204.00 204.00 0.00 0.00 1
Veterano Otavio Tegão Neto (14341) - STAH 2291.34 867.15 566.06 858.13 289.04 286.05 283.04 9
Veterano Antonio Carlos Salgado (02570) - ADTG 2226.44 843.21 534.04 849.19 292.09 279.05 278.05 5
Veterano Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 1358.18 789.09 0.00 569.09 290.05 279.04 0.00 2
Veterano Jorge Henrique Gomes Mendanha (01780) - CTMA 839.11 0.00 0.00 839.11 282.05 280.02 277.04 4
Veterano Edwil Tomaz Fumagalli (01321) - ADTM 412.00 0.00 412.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Veterano Valter Angelo Zacharias (18789) - CTSP 274.02 0.00 0.00 274.02 274.02 0.00 0.00 1
Veterano Odilson Martins Dias (04974) - ACTE 34.00 0.00 0.00 34.00 24.00 10.00 0.00 2
Para-atleta Marco Arcifa (16739) - PARAFAL 275.03 0.00 0.00 275.03 275.03 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro