
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Denison Eduardo Madureira (09795) - CTH | 1980.03 | 735.42 | 494.12 | 750.49 | 250.17 | 250.16 | 250.16 | 6 | ||
| Principal | 2º | Marcelo Murias de Carvalho (09306) - CTMA | 1964.91 | 744.42 | 478.12 | 742.37 | 250.15 | 246.12 | 246.10 | 4 | ||
| Principal | 3º | Leandro Tagliani Rentes (09939) - CTMA | 1958.92 | 741.42 | 478.10 | 739.40 | 247.13 | 246.15 | 246.12 | 5 | ||
| Principal | 4º | Leandro da Silveira Leite (14433) - AASGP | 1946.81 | 735.27 | 468.14 | 743.40 | 249.14 | 247.14 | 247.12 | 8 | ||
| Principal | 5º | Renato Tost Fajardo (20000) - CTMA | 1944.63 | 735.33 | 476.10 | 733.20 | 246.06 | 245.07 | 242.07 | 5 | ||
| Principal | 6º | Roberto Guadagnin (14877) - CTMA | 1942.66 | 735.27 | 472.12 | 735.27 | 246.09 | 246.08 | 243.10 | 5 | ||
| Principal | 7º | Paulo Henrique Sia (17533) - VIPGUNS | 1940.60 | 705.18 | 492.10 | 743.32 | 248.11 | 248.10 | 247.11 | 9 | ||
| Principal | Carlos Eduardo de Andrade (19905) - AASGP | 1201.32 | 0.00 | 458.12 | 743.20 | 249.13 | 248.00 | 246.07 | 4 | |||
| Principal | Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK | 1127.17 | 0.00 | 410.00 | 717.17 | 241.05 | 239.06 | 237.06 | 4 | |||
| Principal | Itamar Antonio Bento (09785) - CTH | 749.35 | 0.00 | 0.00 | 749.35 | 250.13 | 250.09 | 249.13 | 7 | |||
| Principal | Franklin de Oliveira Costa (09636) - CTH | 731.31 | 0.00 | 482.16 | 249.15 | 249.15 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Lucio Mario Engler Pinto (10212) - CTMA | 729.26 | 0.00 | 486.18 | 243.08 | 243.08 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Ricardo Marques Gallo (16117) - CTSP | 489.14 | 0.00 | 0.00 | 489.14 | 246.07 | 243.07 | 0.00 | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h