
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal | 1º | Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH | 629.00 | 213.00 | 208.00 | 208.00 | 3 | ||
| Principal | 2º | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 591.00 | 202.00 | 196.00 | 193.00 | 6 | ||
| Principal | 3º | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS | 546.00 | 182.00 | 182.00 | 182.00 | 6 | ||
| Principal | 4º | Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS | 522.00 | 174.00 | 174.00 | 174.00 | 6 | ||
| Principal | 5º | Reginaldo Araujo dos Santos (09872) - INTERARMAS | 516.00 | 172.00 | 172.00 | 172.00 | 6 | ||
| Principal | Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE | 344.00 | 185.00 | 159.00 | 0.00 | 2 | |||
| Principal | Francileia de Castro G. de Oliveira (05659) - INTERARMAS | 190.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Siro Maglia Guida (16880) - INTERARMAS | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Rafael Molina Feuer (17709) - INTERARMAS | 185.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Principal | Hugo Oliveira de Almeida (18983) - INTERARMAS | 126.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h