logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - PISTOLA MAIOR (38/380/765/40/45/9MM)
Eventos realizados: 13
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
A Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS 912.59 345.24 226.14 341.21 114.07 114.07 113.07 4
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 886.51 321.15 222.12 343.24 115.08 114.08 114.08 7
A Rafael Jose Novo (19931) - CTR 882.51 306.12 226.14 350.25 120.10 116.08 114.07 6
A Murilo Moretto (17326) - KEEPERS2 881.44 333.18 216.08 332.18 113.07 111.06 108.05 9
A Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC 875.45 324.15 210.08 341.22 118.09 113.07 110.06 9
A Joubert Trovati (15249) - CCT 869.43 333.18 200.06 336.19 113.07 112.06 111.06 8
A Rodrigo de Andrade Oliveira (18856) - CCT 855.38 324.15 200.06 331.17 113.07 110.05 108.05 10
A Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 844.34 303.06 198.06 343.22 118.09 116.08 109.05 3
A Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 837.34 297.09 198.02 342.23 118.09 115.08 109.06 9
A 10º Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS 832.35 297.09 198.06 337.20 114.07 113.07 110.06 6
A 11º Vasco Antonio Moretti Filho (14533) - CTH 829.32 312.12 190.02 327.18 112.07 109.06 106.05 7
A 12º Armando Bastos Franceschini (17083) - PARAFAL 828.32 309.12 198.04 321.16 107.06 107.05 107.05 9
A 13º Alex Oliveira de Souza (17946) - TheHunter 822.33 336.21 178.00 308.12 111.06 99.03 98.03 6
A 14º Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 822.31 324.15 172.00 326.16 116.08 105.04 105.04 10
A 15º Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO 817.32 312.15 200.06 305.11 105.05 101.04 99.02 5
A 16º Rafael Artur Guazzi (15131) - 3M 817.27 309.09 198.06 310.12 105.05 103.03 102.04 9
A 17º Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH 814.32 333.21 174.00 307.11 108.05 105.04 94.02 3
A 18º Amauri de Oliveira (14116) - ADTG 802.21 288.03 214.10 300.08 105.05 98.02 97.01 3
A 19º Nicolas Daher Vaz (14824) - INTERARMAS 801.21 297.06 188.02 316.13 106.05 105.04 105.04 8
A 20º Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI 782.12 273.03 200.04 309.05 106.00 105.00 98.05 7
A 21º Mario Jose Fazan Junior (14561) - GRR 774.20 255.03 210.08 309.09 109.05 101.03 99.01 6
A 22º Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 771.21 258.06 198.04 315.11 112.06 102.02 101.03 6
A 23º Thiago Simonetti Affonso (15893) - BLACK 725.08 270.03 168.00 287.05 96.02 96.01 95.02 4
A João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP 561.31 0.00 216.08 345.23 116.08 115.08 114.07 8
A Oscar Bessa de Campos (19468) - PARAFAL 553.09 273.03 0.00 280.06 105.04 91.01 84.01 9
A Fabricio Fogagnolo (20016) - CTRP 546.21 0.00 216.10 330.11 111.06 110.00 109.05 6
A Sergio Ricardo Marconi (15419) - CTTE 536.28 0.00 202.08 334.20 112.07 112.07 110.06 9
A Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO 529.24 0.00 212.10 317.14 109.06 104.04 104.04 8
A Giovan Vitório Curti (14416) - CTH 520.23 0.00 216.12 304.11 106.05 104.04 94.02 4
A Paulo Ricardo de Souza (17181) - KEEPERS2 516.17 0.00 210.08 306.09 105.04 104.03 97.02 3
A Breno Augusto Caglierani Casanova (14383) - CTCB 510.17 0.00 206.06 304.11 107.05 99.03 98.03 7
A Mario Elias Martins (16958) - CTSP 505.17 0.00 200.08 305.09 108.05 101.03 96.01 6
A João Otavio Alves (17635) - CTR 500.13 303.09 0.00 197.04 103.03 94.01 0.00 2
A Helvio Issao Fukuda Gunzi (16541) - CETCRT 498.14 0.00 198.04 300.10 101.04 100.03 99.03 5
A Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK 497.13 0.00 188.04 309.09 108.05 101.02 100.02 3
A Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 483.12 0.00 176.02 307.10 105.04 104.04 98.02 7
A Edivan dos Santos (14435) - CTH 478.09 0.00 178.00 300.09 106.05 98.02 96.02 6
A Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS 459.10 0.00 204.06 255.04 96.02 91.01 68.01 3
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 408.12 0.00 214.08 194.04 98.02 96.02 0.00 2
A Thiago Venezuela Martins (21390) - CTCLINS 339.21 0.00 0.00 339.21 116.08 115.08 108.05 3
A Alexandre Merofa (08912) - PUMA 333.18 0.00 0.00 333.18 112.07 111.06 110.05 4
A Jose Junio Rezende Ribeiro (16012) - BOATTO 323.14 0.00 0.00 323.14 109.05 107.05 107.04 8
A Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 320.12 0.00 0.00 320.12 110.06 106.03 104.03 5
A Luiz Roberto Mertens Junior (19696) - CM 320.06 0.00 0.00 320.06 107.01 107.01 106.04 9
A Renan Riva Oliveira (15008) - CTH 319.13 0.00 220.10 99.03 99.03 0.00 0.00 1
A Leandro Madi Carpenter Ferreira (10381) - PARAFAL 318.14 0.00 0.00 318.14 108.05 106.04 104.05 10
A Edson Borges Junior (17542) - CTCA 317.14 0.00 0.00 317.14 108.05 106.04 103.05 5
A João Luiz Esteves (14289) - CTDPP 317.13 0.00 216.10 101.03 101.03 0.00 0.00 1
A Luiz Gustavo Grant Beringhs Martinelli (21571) - WOLF 317.09 0.00 0.00 317.09 118.09 106.00 93.00 3
A Ricardo Piccoli Otalara (20620) - CCRC 316.13 0.00 0.00 316.13 108.05 105.05 103.03 7
A Felipe Cecilio Carniatto (20657) - CTC 315.13 0.00 0.00 315.13 111.06 104.04 100.03 10
A Anselmo José do Nascimento (15056) - CTC 313.11 0.00 0.00 313.11 111.06 101.03 101.02 9
A Joao Guilherme Montevecchio (15410) - CTMA 311.12 0.00 0.00 311.12 108.05 102.03 101.04 7
A Daniel Enrique da Silva Andrade (16159) - CTMA 311.12 0.00 0.00 311.12 107.04 106.04 98.04 4
A Marco Flavio Capo Granata (04810) - INTERARMAS 309.11 0.00 0.00 309.11 108.05 105.05 96.01 3
A Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 306.10 0.00 0.00 306.10 105.04 101.03 100.03 6
A Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT 304.09 0.00 0.00 304.09 105.04 101.03 98.02 4
A Leonardo Melo de Figueiredo (21430) - WOLF 303.00 0.00 0.00 303.00 106.00 99.00 98.00 7
A Victor Gualberto da Silva (14852) - ACTP 302.08 0.00 0.00 302.08 103.03 100.03 99.02 5
A Valter Valdir Modesto Junior (14738) - ATIRAR 301.08 0.00 0.00 301.08 103.04 100.01 98.03 5
A Lucas de Souza Lobo (14415) - CTH 297.07 0.00 0.00 297.07 103.03 101.03 93.01 5
A Juan Carlos Zeferino (17174) - ARMALITE 295.08 0.00 0.00 295.08 104.05 99.03 92.00 3
A Francisco Augusto Junqueira Caldas (19993) - CTCLINS 295.07 0.00 194.04 101.03 101.03 0.00 0.00 1
A Germano Toledo Wegbecher (16492) - CTW 293.04 0.00 0.00 293.04 101.02 99.02 93.00 3
A Luiz Gustavo Huggler Ribeiro (15171) - BLACK 291.05 0.00 0.00 291.05 103.03 96.01 92.01 3
A Michel Angelis Miquilin (17295) - ACTE 290.06 0.00 0.00 290.06 105.04 94.01 91.01 3
A Giancarlo Clini (17076) - CTW 290.06 0.00 0.00 290.06 101.03 95.02 94.01 7
A Reinaldo Garcia Deckleva Junior (15630) - CCT 290.05 0.00 0.00 290.05 105.04 95.00 90.01 3
A Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA 286.04 0.00 0.00 286.04 102.03 96.01 88.00 4
A Lucas Borges de Oliveira (15022) - CTH 279.04 0.00 0.00 279.04 96.01 94.02 89.01 3
A Alex Engler Seixas (15526) - ACTP 269.04 0.00 0.00 269.04 95.03 91.00 83.01 3
A Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS 239.00 0.00 0.00 239.00 85.00 83.00 71.00 7
A Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 239.00 0.00 0.00 239.00 85.00 78.00 76.00 7
A Gustavo Luiz Cruz de Oliveira (16412) - FIRE 232.16 0.00 0.00 232.16 116.08 116.08 0.00 2
A Jose Cassiano de Souza Bueno Filho (20172) - CTC 225.13 0.00 0.00 225.13 113.07 112.06 0.00 2
A Sergio Antonio Lopes (15297) - CENFA 220.12 0.00 0.00 220.12 114.08 106.04 0.00 2
A Pedro Henrique Brustolim dos Reis (17412) - ATO 218.10 0.00 218.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (14566) - ARMALITE 215.10 0.00 0.00 215.10 113.07 102.03 0.00 2
A Erick de Vincei Russo (10328) - CTCBrasil 215.10 0.00 0.00 215.10 112.07 103.03 0.00 2
A Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 212.09 0.00 0.00 212.09 109.05 103.04 0.00 2
A Fabiano Jorge de Lima (14674) - CTC 211.08 0.00 0.00 211.08 109.05 102.03 0.00 2
A Carlos Augusto Villares (14190) - AMTA 210.06 0.00 0.00 210.06 105.04 105.02 0.00 2
A Luiz Alberto Marques (17789) - ARMALITE 206.07 0.00 0.00 206.07 107.04 99.03 0.00 2
A Flavio Lins Gurian (20584) - CTA 204.08 0.00 0.00 204.08 105.04 99.04 0.00 2
A Antonio Henrique Samponi Barreiros (15031) - CTDC 204.05 0.00 0.00 204.05 104.03 100.02 0.00 2
A Gustavo Marcelino Mamede (16805) - CTW 203.06 0.00 0.00 203.06 107.05 96.01 0.00 2
A Fabio Paiva de Souza (15052) - ARMALITE 197.05 0.00 0.00 197.05 106.05 91.00 0.00 2
A Alberto Hideaki Urakami (09286) - CTH 194.03 0.00 0.00 194.03 98.01 96.02 0.00 2
A Gustavo Arbex (14651) - CTA 194.02 0.00 0.00 194.02 101.02 93.00 0.00 2
A Ricardo Wersom (15372) - PUMA 188.02 0.00 0.00 188.02 94.01 94.01 0.00 2
A Marcelo Stadella (17163) - 3M 174.01 0.00 0.00 174.01 95.01 79.00 0.00 2
A Lucas Augusto Pimentel Lima (20965) - .50 164.00 0.00 0.00 164.00 82.00 82.00 0.00 2
A Dan Klabin (09859) - INTERARMAS 148.00 0.00 0.00 148.00 80.00 68.00 0.00 2
A Guilherme San Juan Rozzino (15768) - CCT 142.00 0.00 0.00 142.00 71.00 71.00 0.00 2
A Andre Luiz Rodrigues Bastos (21100) - CTCLINS 118.09 0.00 0.00 118.09 118.09 0.00 0.00 1
A Ronaldo Kozo Saimi (20852) - CTDPP 112.06 0.00 0.00 112.06 112.06 0.00 0.00 1
A Marco Felipe Francisco Honorato de Barros (14552) - TCPP 110.07 0.00 0.00 110.07 110.07 0.00 0.00 1
A Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA 109.05 0.00 0.00 109.05 109.05 0.00 0.00 1
A Paulo Vitor de Andrade (21258) - FIRE 109.05 0.00 0.00 109.05 109.05 0.00 0.00 1
A Rômulo Cunha de Andrade (14629) - CCT 108.05 0.00 0.00 108.05 108.05 0.00 0.00 1
A Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT 107.05 0.00 0.00 107.05 107.05 0.00 0.00 1
A Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA 106.05 0.00 0.00 106.05 106.05 0.00 0.00 1
A José Roberto de Oliveira (14894) - CTDC 105.04 0.00 0.00 105.04 105.04 0.00 0.00 1
A João Marcos de Andrade (17592) - CTTE 104.03 0.00 0.00 104.03 104.03 0.00 0.00 1
A Adriano Antonio de Novaes (16190) - MCTTE 104.02 0.00 0.00 104.02 104.02 0.00 0.00 1
A Beatriz Tognato Portugal Gouvea (14892) - CTSP 94.00 0.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
A Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) - PUMA 94.00 0.00 0.00 94.00 94.00 0.00 0.00 1
A Danilo Rosa (17370) - CTSP 93.01 0.00 0.00 93.01 93.01 0.00 0.00 1
A Célio Shigueo Hara (19221) - PUMA 92.01 0.00 0.00 92.01 92.01 0.00 0.00 1
A Camilo Julio Bisneto (15369) - BLACK 79.01 0.00 0.00 79.01 79.01 0.00 0.00 1
A Bruno Nogueira (10298) - INTERARMAS 75.00 0.00 0.00 75.00 75.00 0.00 0.00 1
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 838.30 324.12 202.06 312.12 104.04 104.04 104.04 7
B Marcos Roberto Shiratori (17272) - CTTG 822.27 306.09 204.06 312.12 104.04 104.04 104.04 6
B Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP 804.21 300.09 192.02 312.10 104.04 104.03 104.03 9
B Filipe Firigato Correa (19593) - CCT 801.23 297.06 198.06 306.11 104.04 101.04 101.03 9
B Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 780.21 288.09 194.04 298.08 101.03 99.03 98.02 8
B Guilherme Luis da Silva Marques (19962) - CTH 772.15 288.06 182.02 302.07 103.02 101.03 98.02 9
B Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 769.17 276.06 194.04 299.07 101.03 100.02 98.02 7
B Fernando Zanoni Tafarelo (15718) - CTA 758.15 279.03 182.02 297.10 104.05 98.03 95.02 6
B Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA 740.14 267.06 192.04 281.04 97.03 93.01 91.00 7
B 10º Fábio Martins (21315) - BLACK 674.06 228.00 172.02 274.04 95.02 92.01 87.01 8
B 11º Wesley Sampaio Ferreira (16002) - ACTP 665.04 228.00 166.02 271.02 97.02 87.00 87.00 9
B 12º André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA 578.02 138.00 166.00 274.02 94.01 94.01 86.00 5
B Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 487.08 0.00 190.02 297.06 102.04 100.02 95.00 3
B Daniel Yoneshige (21358) - CAT 485.12 0.00 180.02 305.10 104.03 102.05 99.02 7
B Thiago Simonetti Affonso Junior (17478) - BLACK 470.09 0.00 180.04 290.05 100.01 96.02 94.02 4
B Felippe Eduardo De Leon (20970) - CIT 466.07 0.00 178.00 288.07 103.04 94.02 91.01 5
B Francisco das Chagas a .de Sousa (03517) - ADDG 457.03 0.00 174.00 283.03 97.02 95.01 91.00 3
B Fernando Hideo Tiba (13826) - CCT 450.08 0.00 162.02 288.06 101.03 94.01 93.02 8
B Ricardo Romulo Paganeli (18884) - CTH 415.05 0.00 152.02 263.03 92.01 86.02 85.00 6
B Ricardo Momesso Bertolo (20605) - ACTP 368.06 0.00 98.02 270.04 94.02 91.02 85.00 8
B Wilson Pinheiro Gomes (16704) - CTH 337.05 0.00 62.00 275.05 100.03 90.02 85.00 5
B Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH 337.03 0.00 176.02 161.01 82.01 79.00 0.00 2
B Pedro Henrique Faria Silva (18219) - PARAFAL 311.10 0.00 0.00 311.10 104.05 104.00 103.05 4
B Zelio Souza Ramos Filho (18318) - PARAFAL 306.09 0.00 0.00 306.09 103.03 102.03 101.03 10
B Antonio Rulli Neto (05815) - CM 304.08 0.00 0.00 304.08 103.04 101.02 100.02 5
B Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE 303.07 0.00 0.00 303.07 103.02 101.03 99.02 9
B Fellipe Barros Perseghetti (19113) - CTW 301.11 0.00 0.00 301.11 102.04 100.04 99.03 4
B Dener Calian (17382) - CTCNH 300.08 0.00 0.00 300.08 103.04 99.02 98.02 4
B Gabriel Henrique Nunes Cordeiro (21462) - CCT 300.07 0.00 0.00 300.07 104.04 99.02 97.01 3
B Alexandre Ferreira Antunes (14409) - BROTHERS 298.05 0.00 0.00 298.05 102.01 98.02 98.02 6
B Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL 297.08 0.00 0.00 297.08 102.04 98.02 97.02 3
B Moises Marcio Covezzi (21244) - ACTP 297.08 0.00 0.00 297.08 102.04 98.02 97.02 5
B Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS 295.08 0.00 0.00 295.08 101.03 98.03 96.02 3
B Matheus Jose Tripodi (20500) - CTR 294.06 0.00 0.00 294.06 99.02 98.02 97.02 4
B Tiago Francisco Tacconi (21572) - CTSR 294.04 0.00 0.00 294.04 99.02 98.01 97.01 5
B Rafael Carvalho de Souza (21130) - WOLF 294.03 0.00 0.00 294.03 101.03 100.00 93.00 6
B Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 293.10 0.00 0.00 293.10 103.05 99.04 91.01 9
B Humberto Venezian Pinto (16507) - CETCRT 290.07 0.00 0.00 290.07 99.03 97.02 94.02 8
B Alan Alves Baptista (18166) - CTCNH 290.07 0.00 0.00 290.07 99.02 96.02 95.03 5
B Breno Gonçalves Rocha Freire (18438) - CTRP 288.07 0.00 0.00 288.07 98.03 97.03 93.01 4
B Cesar Augusto Navarro (03225) - ACTE 288.04 0.00 0.00 288.04 103.02 94.01 91.01 4
B Renato Bazzo Missono (14613) - INTERARMAS 286.05 0.00 0.00 286.05 97.02 95.02 94.01 4
B Salvatore de Angelis (20098) - CTDC 286.04 0.00 0.00 286.04 99.02 99.02 88.00 3
B Felipe Massaro Goto (21354) - CTEE 286.00 0.00 0.00 286.00 98.00 97.00 91.00 3
B Alvaro Botelho Reis (14429) - CTH 285.07 0.00 0.00 285.07 101.04 94.02 90.01 4
B Jose Ricardo Camargo Lucchesi (20117) - CTCB 284.05 0.00 0.00 284.05 104.04 91.01 89.00 5
B Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS 284.05 0.00 0.00 284.05 97.02 96.01 91.02 7
B Moises Ferreira Duarte (15765) - CTCR 284.04 0.00 0.00 284.04 101.03 92.01 91.00 6
B Paulo César Sigrist Ventosa (17039) - ACTE 283.06 0.00 0.00 283.06 96.03 94.01 93.02 9
B Fabricio Inacio Fernandes (16788) - 3M 283.04 0.00 0.00 283.04 96.00 95.02 92.02 6
B Pauleandro M.duarte (06603) - INTERARMAS 282.04 0.00 0.00 282.04 95.02 94.01 93.01 6
B Pellegrino Losco (10042) - CAT 281.03 0.00 0.00 281.03 96.02 95.00 90.01 6
B Joao Castro Junior (02574) - SCTI 280.07 0.00 0.00 280.07 98.02 91.03 91.02 5
B Rogério Paschoalini (15098) - CTSP 280.05 0.00 0.00 280.05 100.03 93.01 87.01 3
B Jose Carlos de Oliveira (16131) - ACTP 280.03 0.00 0.00 280.03 95.01 93.02 92.00 7
B Rodrigo Santos (20032) - CTW 279.05 0.00 0.00 279.05 99.02 92.01 88.02 6
B Victor Elias Nigri (18532) - TR 279.02 0.00 0.00 279.02 96.01 93.00 90.01 6
B Luciano Luchesi Grassi (19982) - ACTP 279.02 0.00 0.00 279.02 95.01 93.01 91.00 4
B Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH 278.05 0.00 0.00 278.05 99.03 90.02 89.00 5
B Victor Vinicius Cranchi (21345) - ACTE 278.05 0.00 0.00 278.05 98.02 95.01 85.02 3
B João Guilherme Domingues Iglezias (14934) - CTDC 278.04 0.00 0.00 278.04 96.01 92.02 90.01 8
B Mário Alves Coelho (15033) - PUMA 277.03 0.00 0.00 277.03 95.01 92.01 90.01 5
B Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK 276.05 0.00 0.00 276.05 98.02 92.02 86.01 4
B David Helias Wolf (14951) - ACTP 276.03 0.00 0.00 276.03 95.01 91.01 90.01 8
B Ricardo Hakim (03672) - INTERARMAS 275.05 0.00 0.00 275.05 93.02 92.02 90.01 8
B José Ricardo Pires (16078) - AMTA 275.04 0.00 0.00 275.04 96.02 93.01 86.01 4
B Guilherme Emerson Barrella (17546) - CTC 273.06 0.00 0.00 273.06 98.03 92.02 83.01 4
B Henrique Thoni de Almeida Filho (15070) - PAIOL 273.04 0.00 0.00 273.04 99.02 92.02 82.00 3
B Clayton Costa (18678) - CTRANGERS 272.03 0.00 0.00 272.03 93.01 91.01 88.01 7
B André Ricardo Ramos Stolses (21423) - ACTP 272.02 0.00 0.00 272.02 97.01 92.01 83.00 6
B Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW 272.02 0.00 0.00 272.02 93.01 91.01 88.00 7
B Rogerio Jose Martins Pedro (20058) - CTBA 271.03 0.00 0.00 271.03 91.02 90.01 90.00 5
B Paulo Ricardo Guariglia Escanhoela (15974) - ARMALITE 271.02 0.00 0.00 271.02 96.02 94.00 81.00 3
B Pabllo Klenys Souza Silva (17802) - CETCRT 271.01 0.00 0.00 271.01 94.00 89.01 88.00 5
B Levi Chimello Simoes (21083) - CTC 270.03 0.00 0.00 270.03 98.02 91.01 81.00 3
B João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (16857) - CENFA 270.02 0.00 0.00 270.02 94.01 89.00 87.01 5
B Daniel Jorge Rutka (21458) - ATO 269.04 0.00 0.00 269.04 93.02 89.02 87.00 5
B Jamerson Casarini Vieira (16842) - CTDPP 268.02 0.00 0.00 268.02 90.00 89.02 89.00 5
B Josafa Lopes de Oliveira (19753) - CTCB 267.04 0.00 0.00 267.04 93.02 89.02 85.00 5
B Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 267.02 0.00 0.00 267.02 100.02 84.00 83.00 3
B Victor Mansolelli (15254) - CTDC 267.02 0.00 0.00 267.02 98.02 87.00 82.00 4
B Celso Primi (14518) - CTH 266.03 0.00 0.00 266.03 92.02 90.01 84.00 4
B Clayton Miquelin (21576) - CTW 265.03 0.00 0.00 265.03 96.02 86.00 83.01 3
B Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT 265.00 0.00 0.00 265.00 92.00 89.00 84.00 3
B Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC 264.04 0.00 0.00 264.04 97.03 87.01 80.00 3
B Fabiano Rodrigues da Costa (17992) - CCT 261.03 0.00 0.00 261.03 93.01 84.01 84.01 3
B Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) - SCTI 261.01 0.00 0.00 261.01 89.01 86.00 86.00 5
B Gustavo Pasetto Leser (21009) - PUMA 260.03 0.00 0.00 260.03 93.02 86.01 81.00 5
B Delcidio Della Coletta Junior (16879) - INTERARMAS 259.04 0.00 0.00 259.04 101.03 80.00 78.01 4
B Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE 259.03 0.00 0.00 259.03 97.01 92.02 70.00 3
B Rodrigo Yukio de Souza Koide (16175) - PUMA 259.02 0.00 0.00 259.02 91.01 86.01 82.00 5
B Marcio Jose Henrique (19543) - ADTM 259.00 0.00 0.00 259.00 94.00 84.00 81.00 6
B Celso Batista Lommez Junior (14734) - CENFA 258.05 0.00 0.00 258.05 95.03 82.01 81.01 4
B Alexandre José Coradini de Jesus (15731) - ACTP 258.04 0.00 0.00 258.04 87.01 86.02 85.01 6
B André Lauri de Faria (15158) - CTC 258.03 0.00 0.00 258.03 91.02 85.00 82.01 6
B Luis Rogerio Bertero Kopti (14658) - CENFA 258.02 0.00 0.00 258.02 91.01 85.00 82.01 4
B Odirlei Gustavo Ubinha (20047) - CTC 258.01 0.00 0.00 258.01 88.01 85.00 85.00 9
B Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) - ADAL 256.01 0.00 0.00 256.01 93.01 82.00 81.00 4
B Paulo Kendy Sato (16402) - CTH 255.04 0.00 0.00 255.04 95.02 82.01 78.01 4
B Agricio Moraes da Silva Filho (14301) - INTERARMAS 255.02 0.00 0.00 255.02 87.01 87.01 81.00 5
B Nelo Augusto Almeida Carmona (16196) - PUMA 255.00 0.00 0.00 255.00 92.00 86.00 77.00 5
B Pedro Augusto Fiorin Ungaro (09380) - CTMA 254.01 0.00 0.00 254.01 96.01 87.00 71.00 5
B An Wan Ching (19137) - INTERARMAS 252.02 0.00 0.00 252.02 93.01 80.01 79.00 3
B Marcos Jose do Prado (18224) - ACTP 251.00 0.00 0.00 251.00 87.00 85.00 79.00 4
B Andre Martins Perez (15423) - CCTSP 251.00 0.00 0.00 251.00 85.00 84.00 82.00 3
B João Eduardo Vieira (16977) - CTDC 243.03 0.00 0.00 243.03 86.01 80.00 77.02 5
B Marcio Macedo de Oliveira (15350) - PAIOL 242.02 0.00 0.00 242.02 85.01 83.01 74.00 3
B Celso Serra Franchini (14428) - CTH 236.02 0.00 0.00 236.02 82.01 78.01 76.00 9
B Rafael Mercadante Junior (04900) - ADTG 236.00 0.00 0.00 236.00 80.00 78.00 78.00 6
B Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS 234.00 0.00 0.00 234.00 80.00 78.00 76.00 7
B Ricardo Bruni Marx (19683) - CPT 230.01 0.00 148.00 82.01 82.01 0.00 0.00 1
B Rodrigo Flores (16123) - WOLF 228.00 0.00 0.00 228.00 80.00 75.00 73.00 4
B Mariane Gacitua Santiago (15300) - CTH 227.01 0.00 0.00 227.01 84.01 73.00 70.00 3
B Murilo Jose Vendramini Cuoghi (16967) - CTCB 225.01 0.00 0.00 225.01 78.01 75.00 72.00 4
B Heitor Vita (14927) - CM 214.01 0.00 0.00 214.01 79.00 76.00 59.01 3
B Walmir Bergamini (15739) - CTA 202.04 0.00 0.00 202.04 102.03 100.01 0.00 2
B Jose Damião Pinheiro Machado Cogan (02597) - INTERARMAS 200.00 0.00 0.00 200.00 74.00 67.00 59.00 3
B Carlos Germano de Miranda Binda (21659) - CACTO 198.06 0.00 0.00 198.06 101.03 97.03 0.00 2
B Ricardo Antonio Ferraz Sampaio Carvalho de Lima (21093) - ADAL 194.04 0.00 194.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Marcos Arthur Telles de Oliveira Boorne (19313) - .556 193.02 0.00 0.00 193.02 101.02 92.00 0.00 2
B Alexandre Henrique Ferroni (15253) - CENFA 191.03 0.00 0.00 191.03 101.03 90.00 0.00 2
B Aeverton de Pinho Duarte (19271) - .556 191.03 0.00 0.00 191.03 99.02 92.01 0.00 2
B Arthur Eduardo Fogaça de Assis (01669) - CM 190.04 0.00 0.00 190.04 97.01 93.03 0.00 2
B Maurice Braunstein (06780) - INTERARMAS 190.03 0.00 0.00 190.03 99.02 91.01 0.00 2
B Jose Luiz de Sanctis (02605) - CTSP 189.02 0.00 0.00 189.02 96.01 93.01 0.00 2
B Frederico Makiyama Avila (20499) - CENFA 188.01 0.00 0.00 188.01 97.01 91.00 0.00 2
B Henrique dos Santos Passos (21675) - CETTS 187.03 0.00 0.00 187.03 96.02 91.01 0.00 2
B Gabriel Montovani da Silva (21319) - CIT 186.01 0.00 0.00 186.01 96.01 90.00 0.00 2
B Leandro Peres Lessa (14609) - CENFA 185.01 0.00 0.00 185.01 81.01 54.00 50.00 3
B Marcos Tadao Taba Kanashiro (21394) - CTCB 184.01 0.00 0.00 184.01 95.01 89.00 0.00 2
B Siro Maglia Guida (16880) - INTERARMAS 184.01 0.00 0.00 184.01 93.00 91.01 0.00 2
B Carlos Eduardo Arminante Doll (15041) - INTERARMAS 182.01 0.00 0.00 182.01 95.01 87.00 0.00 2
B Luciano Elias Maiello (10199) - INTERARMAS 181.03 0.00 0.00 181.03 97.03 84.00 0.00 2
B Renato Dalben Antonino (15147) - CTH 181.02 0.00 0.00 181.02 92.01 89.01 0.00 2
B Victor Juliani Balan (20837) - CTW 180.03 0.00 0.00 180.03 96.03 84.00 0.00 2
B Jose Eduardo Gabriel Martins (16319) - CTH 178.02 0.00 0.00 178.02 90.01 88.01 0.00 2
B Willian Jose da Silva (17651) - FIRE 178.01 0.00 0.00 178.01 91.01 87.00 0.00 2
B Leonildo Sebastião da Silva (19312) - .556 174.01 0.00 0.00 174.01 88.01 86.00 0.00 2
B Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA 170.04 0.00 0.00 170.04 98.04 72.00 0.00 2
