
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1º | Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS | 930.66 | 342.21 | 234.18 | 354.27 | 118.09 | 118.09 | 118.09 | 5 | ||
| A | 2º | Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP | 920.61 | 348.24 | 226.14 | 346.23 | 116.08 | 116.08 | 114.07 | 4 | ||
| A | 3º | Luiz Antonio Colpani Junior (14776) - CTCLINS | 908.54 | 336.18 | 228.14 | 344.22 | 116.08 | 114.07 | 114.07 | 4 | ||
| A | 4º | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 895.51 | 327.15 | 226.14 | 342.22 | 116.08 | 115.08 | 111.06 | 6 | ||
| A | 5º | Joubert Trovati (15249) - CCT | 893.50 | 327.15 | 230.16 | 336.19 | 114.07 | 111.06 | 111.06 | 8 | ||
| A | 6º | Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 | 874.44 | 306.09 | 218.10 | 350.25 | 118.09 | 116.08 | 116.08 | 9 | ||
| A | 7º | Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA | 869.44 | 321.15 | 218.12 | 330.17 | 110.06 | 110.06 | 110.05 | 7 | ||
| A | 8º | Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO | 838.44 | 324.27 | 204.06 | 310.11 | 109.05 | 101.03 | 100.03 | 7 | ||
| A | 9º | Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS | 834.30 | 297.06 | 206.06 | 331.18 | 112.06 | 110.06 | 109.06 | 9 | ||
| A | 10º | Jeferson Cassali de Azevedo (15042) - KEEPERS2 | 825.31 | 300.09 | 198.06 | 327.16 | 110.06 | 109.05 | 108.05 | 7 | ||
| A | 11º | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 821.31 | 285.06 | 220.14 | 316.11 | 107.04 | 105.04 | 104.03 | 9 | ||
| A | 12º | Rafael Artur Guazzi (15131) - 3M | 821.22 | 303.09 | 200.04 | 318.09 | 112.06 | 106.03 | 100.00 | 4 | ||
| A | 13º | Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA | 816.26 | 309.12 | 198.04 | 309.10 | 105.04 | 103.03 | 101.03 | 7 | ||
| A | 14º | Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS | 803.25 | 288.06 | 196.06 | 319.13 | 114.06 | 103.03 | 102.04 | 10 | ||
| A | 15º | Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH | 796.27 | 333.21 | 174.00 | 289.06 | 107.05 | 93.00 | 89.01 | 3 | ||
| A | 16º | Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK | 767.12 | 270.00 | 182.00 | 315.12 | 107.04 | 106.05 | 102.03 | 7 | ||
| A | 17º | Mario Elias Martins (16958) - CTSP | 762.19 | 255.03 | 204.06 | 303.10 | 107.04 | 98.03 | 98.03 | 6 | ||
| A | 18º | Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI | 744.06 | 258.00 | 182.00 | 304.06 | 106.00 | 100.03 | 98.03 | 7 | ||
| A | 19º | Richard Peterson Miranda Catharino (10368) - CTMA | 731.11 | 273.03 | 164.00 | 294.08 | 105.04 | 95.02 | 94.02 | 9 | ||
| A | Anderson Akira Ando (15065) - CTA | 684.43 | 354.27 | 214.08 | 116.08 | 116.08 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | João Batista Gomes Fernandes (15326) - CTSP | 567.35 | 0.00 | 214.08 | 353.27 | 118.09 | 118.09 | 117.09 | 9 | |||
| A | Rodrigo Franco de Souza (14899) - CTSP | 551.32 | 0.00 | 204.08 | 347.24 | 116.08 | 116.08 | 115.08 | 7 | |||
| A | Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) - KEEPERS2 | 535.23 | 0.00 | 212.08 | 323.15 | 109.06 | 109.05 | 105.04 | 5 | |||
| A | Paulo Ricardo de Souza (17181) - KEEPERS2 | 526.22 | 0.00 | 202.08 | 324.14 | 109.05 | 109.05 | 106.04 | 4 | |||
| A | Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO | 526.20 | 0.00 | 198.04 | 328.16 | 113.07 | 108.04 | 107.05 | 8 | |||
| A | José Eduardo Leis (14403) - ATO | 517.16 | 0.00 | 200.04 | 317.12 | 108.05 | 105.04 | 104.03 | 5 | |||
| A | João Luiz Esteves (14289) - CTDPP | 514.19 | 0.00 | 202.06 | 312.13 | 106.05 | 104.05 | 102.03 | 5 | |||
| A | Fabio Jose da Silva Ferreira (16963) - KEEPERS2 | 514.16 | 0.00 | 192.02 | 322.14 | 110.06 | 108.05 | 104.03 | 4 | |||
| A | Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS | 503.13 | 0.00 | 200.04 | 303.09 | 104.04 | 100.03 | 99.02 | 6 | |||
| A | Francisco das Chagas a .de Sousa (03517) - ADDG | 498.14 | 0.00 | 190.04 | 308.10 | 109.05 | 106.04 | 93.01 | 3 | |||
| A | Felippe Eduardo De Leon (20970) - CIT | 481.11 | 0.00 | 182.04 | 299.07 | 107.04 | 99.02 | 93.01 | 3 | |||
| A | André Gomes Lamas Otero (14671) - CENFA | 469.07 | 189.00 | 0.00 | 280.07 | 106.04 | 91.02 | 83.01 | 6 | |||
| A | Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS | 466.08 | 0.00 | 178.00 | 288.08 | 102.04 | 93.02 | 93.02 | 5 | |||
| A | Renan Riva Oliveira (15008) - CTH | 419.16 | 0.00 | 212.10 | 207.06 | 110.05 | 97.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Thiago Venezuela Martins (21390) - CTCLINS | 342.22 | 0.00 | 0.00 | 342.22 | 118.09 | 115.08 | 109.05 | 3 | |||
| A | Alexandre Merofa (08912) - PUMA | 341.22 | 0.00 | 0.00 | 341.22 | 116.08 | 113.07 | 112.07 | 4 | |||
| A | Jose Junio Rezende Ribeiro (16012) - BOATTO | 330.19 | 0.00 | 0.00 | 330.19 | 114.08 | 109.05 | 107.06 | 8 | |||
| A | Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA | 320.12 | 0.00 | 0.00 | 320.12 | 109.06 | 106.03 | 105.03 | 6 | |||
| A | Leonardo Spinola C. V. L. Pinto (14258) - CCT | 320.11 | 0.00 | 208.08 | 112.03 | 112.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luiz Gustavo Huggler Ribeiro (15171) - BLACK | 312.11 | 0.00 | 0.00 | 312.11 | 106.04 | 104.04 | 102.03 | 3 | |||
| A | Jose Fernando Peixoto Filho (19919) - CCRC | 307.10 | 0.00 | 0.00 | 307.10 | 103.03 | 102.04 | 102.03 | 8 | |||
| A | Renato Donizeti Botaro (16300) - CTSP | 304.10 | 0.00 | 0.00 | 304.10 | 106.05 | 102.03 | 96.02 | 4 | |||
| A | Lucas Ferreira da Rosa Alvim (16119) - TCPP | 292.08 | 0.00 | 0.00 | 292.08 | 106.06 | 98.02 | 88.00 | 3 | |||
| A | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 267.03 | 267.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Fernando Nazareth Durão (16826) - CTBA | 266.03 | 0.00 | 0.00 | 266.03 | 96.02 | 91.01 | 79.00 | 3 | |||
| A | Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS | 261.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 87.00 | 87.00 | 87.00 | 7 | |||
| A | André Guillaumon (18546) - INTERARMAS | 250.04 | 0.00 | 0.00 | 250.04 | 87.01 | 82.01 | 81.02 | 3 | |||
| A | Gustavo Luiz Cruz de Oliveira (16412) - FIRE | 225.14 | 0.00 | 0.00 | 225.14 | 114.08 | 111.06 | 0.00 | 2 | |||
| A | Paulo Sergio Martins Oliveira (19115) - .556 | 223.12 | 0.00 | 0.00 | 223.12 | 114.07 | 109.05 | 0.00 | 2 | |||
| A | Adriano Alves Camara Mendes (16611) - CCT | 218.10 | 0.00 | 0.00 | 218.10 | 112.06 | 106.04 | 0.00 | 2 | |||
| A | Matheus Souza Fernandes Reu (14584) - CETA | 210.08 | 0.00 | 0.00 | 210.08 | 107.05 | 103.03 | 0.00 | 2 | |||
| A | Fabiano Jorge de Lima (14674) - CTC | 209.08 | 0.00 | 0.00 | 209.08 | 111.06 | 98.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Thiago Carneiro Gomes (18292) - CTEE | 204.05 | 0.00 | 0.00 | 204.05 | 109.05 | 95.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Julio César Augusto Pompei (17333) - CTSP | 201.04 | 0.00 | 0.00 | 201.04 | 102.03 | 99.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Acir Murad Sobrinho (14408) - TCPP | 195.06 | 0.00 | 0.00 | 195.06 | 102.04 | 93.02 | 0.00 | 2 | |||
| A | Alberto Hideaki Urakami (09286) - CTH | 195.03 | 0.00 | 0.00 | 195.03 | 98.02 | 97.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Luiz Antonio da Silva Ueti (15004) - CENFA | 113.07 | 0.00 | 0.00 | 113.07 | 113.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA | 111.06 | 0.00 | 0.00 | 111.06 | 111.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rafael Jose Novo (19931) - CTR | 110.02 | 0.00 | 0.00 | 110.02 | 110.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Cristian Marcos Schatz (16229) - CTW | 109.06 | 0.00 | 0.00 | 109.06 | 109.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Gilberto Russo Junior (20411) - BOATTO | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rogerio dos Santos Martins (06607) - CCT | 105.40 | 0.00 | 0.00 | 105.40 | 105.40 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Rodrigo Mazutti Meleiro (03520) - ACTE | 105.05 | 0.00 | 0.00 | 105.05 | 105.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Joao Castro Junior (02574) - SCTI | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 105.04 | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ronaldo Kozo Saimi (20852) - CTDPP | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 102.03 | 102.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Adriano Antonio de Novaes (16190) - MCTTE | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 101.02 | 101.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Siro Maglia Guida (16880) - INTERARMAS | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | José Guilherme Máximo Zeglio (17708) - INTERARMAS | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | 1º | Thiago Simonetti Affonso Junior (17478) - BLACK | 824.30 | 306.09 | 206.10 | 312.11 | 104.04 | 104.04 | 104.03 | 4 | ||
| B | 2º | Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA | 821.29 | 309.12 | 202.06 | 310.11 | 104.04 | 103.04 | 103.03 | 3 | ||
| B | 3º | Renato Tortolero Araujo Lourenço (15684) - CTDPP | 818.26 | 312.12 | 194.02 | 312.12 | 104.04 | 104.04 | 104.04 | 9 | ||
| B | 4º | Amauri de Oliveira (14116) - ADTG | 781.14 | 288.06 | 194.04 | 299.04 | 101.02 | 99.01 | 99.01 | 5 | ||
| B | 5º | Antonio C Palmieri Rocha (03007) - ACTE | 767.12 | 282.03 | 198.06 | 287.03 | 97.02 | 96.00 | 94.01 | 8 | ||
| B | 6º | Jamerson Casarini Vieira (16842) - CTDPP | 766.20 | 297.09 | 178.04 | 291.07 | 103.04 | 95.02 | 93.01 | 9 | ||
| B | 7º | Romualdo Trolise Neto (15643) - CETCRT | 740.11 | 249.00 | 198.06 | 293.05 | 99.01 | 98.03 | 96.01 | 7 | ||
| B | 8º | Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS | 731.12 | 255.03 | 168.00 | 308.09 | 103.04 | 103.03 | 102.02 | 6 | ||
| B | 9º | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 730.11 | 240.00 | 190.04 | 300.07 | 102.03 | 99.03 | 99.01 | 7 | ||
| B | 10º | Luis Henrique Forato (14560) - ADTG | 693.04 | 246.00 | 184.02 | 263.02 | 94.01 | 90.01 | 79.00 | 4 | ||
| B | 11º | Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT | 671.08 | 219.00 | 184.04 | 268.04 | 92.01 | 90.02 | 86.01 | 6 | ||
| B | 12º | Thiago Simonetti Affonso (15893) - BLACK | 668.05 | 252.03 | 150.00 | 266.02 | 92.01 | 88.00 | 86.01 | 4 | ||
| B | Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON | 522.06 | 252.03 | 0.00 | 270.03 | 94.00 | 89.02 | 87.01 | 7 | |||
| B | Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA | 520.17 | 312.09 | 0.00 | 208.08 | 104.04 | 104.04 | 0.00 | 2 | |||
| B | Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA | 490.14 | 0.00 | 200.06 | 290.08 | 104.04 | 93.02 | 93.02 | 7 | |||
| B | Helvio Issao Fukuda Gunzi (16541) - CETCRT | 489.13 | 0.00 | 192.04 | 297.09 | 101.03 | 99.03 | 97.03 | 4 | |||
| B | Daniel Yoneshige (21358) - CAT | 477.12 | 0.00 | 186.04 | 291.08 | 99.02 | 97.04 | 95.02 | 8 | |||
| B | Gustavo Arbex (14651) - CTA | 473.08 | 0.00 | 194.02 | 279.06 | 98.03 | 95.02 | 86.01 | 4 | |||
| B | Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG | 470.05 | 0.00 | 184.00 | 286.05 | 96.01 | 95.02 | 95.02 | 7 | |||
| B | Odilar Paiva Filho (17404) - SCTI | 448.07 | 267.03 | 0.00 | 181.04 | 100.03 | 81.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Giovan Vitório Curti (14416) - CTH | 393.10 | 0.00 | 200.06 | 193.04 | 98.03 | 95.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Fernando Minasse (15007) - CENFA | 376.06 | 0.00 | 90.00 | 286.06 | 97.03 | 96.02 | 93.01 | 9 | |||
| B | Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH | 362.04 | 0.00 | 172.00 | 190.04 | 96.02 | 94.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Paulo César Sigrist Ventosa (17039) - ACTE | 301.10 | 0.00 | 0.00 | 301.10 | 103.04 | 102.03 | 96.03 | 9 | |||
| B | Odirlei Gustavo Ubinha (20047) - CTC | 297.07 | 0.00 | 0.00 | 297.07 | 101.02 | 99.03 | 97.02 | 5 | |||
| B | Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT | 289.06 | 0.00 | 0.00 | 289.06 | 97.02 | 97.02 | 95.02 | 9 | |||
| B | Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS | 289.03 | 0.00 | 0.00 | 289.03 | 102.02 | 94.01 | 93.00 | 3 | |||
| B | Luciano Luchesi Grassi (19982) - ACTP | 282.06 | 0.00 | 0.00 | 282.06 | 99.03 | 92.01 | 91.02 | 3 | |||
| B | Miqueias Clinio Marques (17609) - SCTI | 280.05 | 0.00 | 0.00 | 280.05 | 99.00 | 93.01 | 88.04 | 3 | |||
| B | Robson Antonio dos Santos (19522) - .556 | 277.03 | 0.00 | 0.00 | 277.03 | 99.03 | 93.00 | 85.00 | 3 | |||
| B | Diego Eugenio Bassetto (19342) - CTBA | 268.04 | 0.00 | 0.00 | 268.04 | 95.03 | 89.01 | 84.00 | 3 | |||
| B | Leonildo Sebastião da Silva (19312) - .556 | 268.04 | 0.00 | 0.00 | 268.04 | 93.02 | 91.02 | 84.00 | 4 | |||
| B | Wagner José Gonçalves (19601) - CCT | 266.02 | 0.00 | 0.00 | 266.02 | 96.01 | 88.01 | 82.00 | 3 | |||
| B | Reginaldo Araujo dos Santos (09872) - INTERARMAS | 264.03 | 0.00 | 0.00 | 264.03 | 88.01 | 88.01 | 88.01 | 7 | |||
| B | Diego Cavalcanti do Nascimento (21101) - CTH | 264.02 | 0.00 | 0.00 | 264.02 | 94.01 | 86.00 | 84.01 | 4 | |||
| B | Waldeilson Eder dos Santos (15638) - CTH | 263.02 | 0.00 | 0.00 | 263.02 | 90.01 | 87.01 | 86.00 | 4 | |||
| B | Yan Klain Belchior (19908) - CCRC | 259.06 | 0.00 | 0.00 | 259.06 | 95.03 | 85.03 | 79.00 | 3 | |||
| B | Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK | 259.03 | 0.00 | 0.00 | 259.03 | 92.03 | 84.00 | 83.00 | 3 | |||
| B | Ricardo Luis Valentim (14387) - CENFA | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | 87.00 | 85.00 | 85.00 | 5 | |||
| B | Leandro Peres Lessa (14609) - CENFA | 248.01 | 0.00 | 0.00 | 248.01 | 96.01 | 85.00 | 67.00 | 3 | |||
| B | Felipe Ramos Silvestre (20772) - CCT | 212.04 | 0.00 | 0.00 | 212.04 | 104.04 | 97.00 | 11.00 | 3 | |||
| B | Flavio Lins Gurian (20584) - CTA | 200.05 | 0.00 | 0.00 | 200.05 | 103.04 | 97.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Frederico Makiyama Avila (20499) - CENFA | 199.01 | 0.00 | 0.00 | 199.01 | 102.01 | 97.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Francisco Augusto Junqueira Caldas (19993) - CTCLINS | 196.04 | 0.00 | 0.00 | 196.04 | 99.03 | 97.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Clovis Eduardo Munhoz Baptistini (14709) - TCPP | 195.04 | 0.00 | 0.00 | 195.04 | 102.02 | 93.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Luciano Proietti (05952) - CTC | 194.05 | 0.00 | 0.00 | 194.05 | 101.03 | 93.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Gustavo Leandro Talhari (20971) - .50 | 193.03 | 0.00 | 0.00 | 193.03 | 97.00 | 96.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Gabriel Henrique Nunes Cordeiro (21462) - CCT | 192.06 | 0.00 | 0.00 | 192.06 | 100.03 | 92.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Antonio Henrique Samponi Barreiros (15031) - CTDC | 186.02 | 0.00 | 0.00 | 186.02 | 94.01 | 92.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Renato Cesar Aiello (15156) - CTC | 186.01 | 0.00 | 0.00 | 186.01 | 96.01 | 90.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Fabio Marcelo de Souza Torres (21038) - ADAL | 185.01 | 0.00 | 0.00 | 185.01 | 93.00 | 92.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Thiago José Joaquim Gonçalves de Godoy (15010) - CTCLINS | 183.03 | 0.00 | 0.00 | 183.03 | 94.03 | 89.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Victor Vinicius Cranchi (21345) - ACTE | 177.02 | 0.00 | 0.00 | 177.02 | 96.01 | 81.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Luiz Philippe Westin Cabral de Vasconcellos (18071) - CTC | 177.02 | 0.00 | 0.00 | 177.02 | 91.01 | 86.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Carlos Augusto Villares (14190) - AMTA | 166.03 | 0.00 | 0.00 | 166.03 | 102.03 | 64.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Gabriel Rego Silva (16734) - PUMA | 166.01 | 0.00 | 0.00 | 166.01 | 90.01 | 76.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Thelmo Felipe Harboe Gonçalves (17569) - CTCLINS | 152.00 | 0.00 | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Josimar de Almeida Alves de Moura (09659) - INTERARMAS | 129.00 | 0.00 | 0.00 | 129.00 | 68.00 | 61.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Alan Alves Baptista (18166) - CTCNH | 104.04 | 0.00 | 0.00 | 104.04 | 104.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luis Guilherme Lopes de Almeida (14806) - CPT | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 100.03 | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Emanuel Augusto Silva Sorrilha (21419) - CTDPP | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 99.03 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Reinaldo Garcia Deckleva Junior (15630) - CCT | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fernando Zulian de Carvalho (20898) - INTERARMAS | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 97.03 | 97.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luiz Alberto Barberini (15605) - TCSC | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - CTW | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 97.01 | 97.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Ricardo Piccoli Otalara (20620) - CCRC | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 96.01 | 96.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Andre Luiz Moreira Zanuchi (09249) - CTMA | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 96.00 | 96.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Saulo Rodrigo Guarnieri (06988) - CTBB | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 95.01 | 95.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcos Alexandre Ramos Stolses (19664) - THYPHOON | 93.03 | 0.00 | 0.00 | 93.03 | 93.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Armando Bastos Franceschini (17083) - PARAFAL | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 93.01 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rafael Carvalho de Souza (21130) - WOLF | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 93.00 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Sylvio Fortuna Ribeiro (09523) - PUMA | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcelo Donizeti Pires (16359) - ISC | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Leonardo Osvaldo Duarte Borges (14999) - PUMA | 87.03 | 0.00 | 0.00 | 87.03 | 87.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Walter Candido Sander (15730) - PILAR | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 82.01 | 82.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Joao Mariano Batista Neto (16093) - VIPGUNS | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 82.00 | 82.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Paulo Domingos André Bolini (15681) - ADTG | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 81.01 | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Takeru Sasaki (17519) - CETCRT | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 68.01 | 68.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | José Augusto Calió (13864) - AMTA | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Augusto Dejavite Junior (20608) - .556 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Wellington Botecchia (15256) - PARAFAL | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Guilherme San Juan Rozzino (15768) - CCT | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | 1º | Rodrigo Enokibara Beltrame (15128) - CTMA | 718.04 | 276.03 | 180.00 | 262.01 | 88.01 | 88.00 | 86.00 | 7 | ||
| C | 2º | Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH | 689.11 | 255.06 | 158.00 | 276.05 | 92.02 | 92.02 | 92.01 | 10 | ||
| C | 3º | Shiniti Kawamura (17402) - CETCRT | 661.04 | 249.03 | 164.00 | 248.01 | 85.01 | 83.00 | 80.00 | 9 | ||
| C | 4º | George Willian Iansen (14439) - CTH | 651.04 | 249.03 | 154.00 | 248.01 | 90.00 | 82.00 | 76.01 | 6 | ||
| C | Antonio Carlos Gonçalves de Souza Neto (19608) - ADTM | 344.04 | 0.00 | 166.00 | 178.04 | 91.02 | 87.02 | 0.00 | 2 | |||
| C | Acacio Alexandre Dias (21320) - AMTA | 276.04 | 0.00 | 0.00 | 276.04 | 92.02 | 92.01 | 92.01 | 10 | |||
| C | Fabricio Inacio Fernandes (16788) - 3M | 269.03 | 0.00 | 0.00 | 269.03 | 90.01 | 90.01 | 89.01 | 4 | |||
| C | Rogerio Jose Martins Pedro (20058) - CTBA | 261.02 | 0.00 | 0.00 | 261.02 | 90.02 | 86.00 | 85.00 | 5 | |||
| C | Andre Luiz Sales Cantarella (16614) - CAT | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 88.00 | 84.00 | 78.00 | 3 | |||
| C | Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH | 245.04 | 0.00 | 0.00 | 245.04 | 84.01 | 82.01 | 79.02 | 5 | |||
| C | Marcos Antonio Ochiussi (16984) - CTBA | 243.03 | 0.00 | 0.00 | 243.03 | 90.01 | 78.01 | 75.01 | 4 | |||
| C | Flavio Mesquita de Souza (19429) - CTH | 243.03 | 0.00 | 0.00 | 243.03 | 85.01 | 80.02 | 78.00 | 3 | |||
| C | Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH | 234.01 | 0.00 | 0.00 | 234.01 | 84.01 | 81.00 | 69.00 | 3 | |||
| C | Joao Pedro Coghi Ungaro (09382) - CTMA | 229.03 | 0.00 | 0.00 | 229.03 | 91.03 | 73.00 | 65.00 | 4 | |||
| C | Ricardo Picelli (16176) - ACTP | 229.01 | 0.00 | 0.00 | 229.01 | 79.01 | 77.00 | 73.00 | 3 | |||
| C | Gilson Alberto Lopes (10108) - CTCB | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 228.00 | 81.00 | 74.00 | 73.00 | 4 | |||
| C | Saulo Carloni (16981) - CTBA | 224.01 | 0.00 | 0.00 | 224.01 | 85.00 | 70.01 | 69.00 | 3 | |||
| C | Marcos Calil Franco Padis (16288) - CENFA | 222.01 | 0.00 | 0.00 | 222.01 | 79.01 | 72.00 | 71.00 | 5 | |||
| C | Kleber Rodrigo Kuhara Camargo (18738) - CTBA | 221.02 | 0.00 | 0.00 | 221.02 | 76.01 | 75.01 | 70.00 | 4 | |||
| C | Pedro Augusto Fiorin Ungaro (09380) - CTMA | 216.04 | 0.00 | 0.00 | 216.04 | 80.02 | 74.02 | 62.00 | 4 | |||
| C | Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH | 204.01 | 0.00 | 0.00 | 204.01 | 73.01 | 68.00 | 63.00 | 9 | |||
| C | Elesandro Antonio Baptista (09232) - ACTP | 202.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | 76.00 | 65.00 | 61.00 | 3 | |||
| C | Emerson Emilio Zorzin (15232) - ACTP | 169.02 | 0.00 | 0.00 | 169.02 | 85.00 | 84.02 | 0.00 | 2 | |||
| C | Felipe Bobadilha Miglioranza (21448) - CTA | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 90.00 | 75.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Augusto Cesar Polezel Faleiros (09495) - TR | 164.02 | 0.00 | 0.00 | 164.02 | 85.01 | 79.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Antonio Bernardes Baccaglini Junior (16068) - ACTE | 157.02 | 0.00 | 0.00 | 157.02 | 79.01 | 78.01 | 0.00 | 2 | |||
| C | Sebastiao Marcos da Silva (20322) - ACTP | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 63.00 | 58.00 | 35.00 | 4 | |||
| C | Nelo Augusto Almeida Carmona (16196) - PUMA | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 80.00 | 70.00 | 0.00 | 2 | |||
