logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - REVÓLVER MENOR
Eventos realizados: 13
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
A Henrique Buranello Rodrigues Ribeiro de Barros (15025) - CTCLINS 910.55 336.18 224.12 350.25 120.10 116.08 114.07 5
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 889.47 324.12 220.12 345.23 116.08 115.08 114.07 3
A Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 880.48 318.15 216.10 346.23 118.09 114.07 114.07 8
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 861.38 306.09 214.08 341.21 115.08 114.07 112.06 6
A Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA 844.36 291.06 232.16 321.14 110.06 106.04 105.04 6
A Francisco Arrais Bezerra Junior (16627) - KEEPERS2 841.32 309.09 204.06 328.17 111.06 110.06 107.05 5
A Otavio Augusto de Oliveira Franco (13924) - INTERARMAS 838.34 312.12 200.06 326.16 109.06 109.05 108.05 9
A Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 783.25 264.03 184.04 335.18 113.07 112.06 110.05 10
A Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT 761.15 258.00 192.04 311.11 105.04 103.04 103.03 10
A Bruno Fernando Ishida (14544) - CENFA 546.26 321.12 0.00 225.14 116.08 109.06 0.00 2
A Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 540.25 0.00 212.08 328.17 111.06 109.05 108.06 5
A Gustavo Arbex (14651) - CTA 523.16 315.09 0.00 208.07 108.05 100.02 0.00 2
A Fabio Jose da Silva Ferreira (16963) - KEEPERS2 509.14 0.00 198.06 311.08 105.03 103.03 103.02 3
A Joao Guilherme Montevecchio (15410) - CTMA 314.12 0.00 0.00 314.12 107.04 107.04 100.04 7
A Ronaldo Kozo Saimi (20852) - CTDPP 217.11 0.00 0.00 217.11 111.06 106.05 0.00 2
A Gustavo Marcelino Mamede (16805) - CTW 216.10 0.00 0.00 216.10 109.05 107.05 0.00 2
A Robler Marcio Bressan Soares (15038) - CENFA 115.08 0.00 0.00 115.08 115.08 0.00 0.00 1
B Matheus Souza Fernandes Reu (14584) - CETA 831.26 321.12 200.06 310.08 104.03 103.03 103.02 5
B Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 819.22 303.09 212.06 304.07 103.03 102.02 99.02 5
B Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 814.26 294.06 210.10 310.10 104.03 103.04 103.03 9
B Alexandre Diotto Lirani (09285) - CTH 781.19 276.03 196.06 309.10 104.03 103.03 102.04 10
B Francisco das Chagas a .de Sousa (03517) - ADDG 779.16 297.03 198.06 284.07 101.03 100.03 83.01 3
B Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 729.14 240.00 188.06 301.08 103.03 101.04 97.01 7
B Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 489.06 0.00 190.00 299.06 101.03 100.02 98.01 7
B Sebastião de Lima Martins Junior (06689) - ADTG 458.08 0.00 174.02 284.06 100.04 94.01 90.01 6
B Ricardo Dalberto (20470) - CTA 392.13 291.09 0.00 101.04 101.04 0.00 0.00 1
B Dener Calian (17382) - CTCNH 289.04 0.00 0.00 289.04 97.02 97.01 95.01 4
B Mário Alves Coelho (15033) - PUMA 288.04 0.00 0.00 288.04 98.03 96.01 94.00 5
B Sergio Masanori Tawara (16469) - CTW 281.06 0.00 0.00 281.06 101.03 91.02 89.01 3
B Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 243.00 243.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 236.00 0.00 0.00 236.00 88.00 78.00 70.00 6
B Felipe Ramos Silvestre (20772) - CCT 206.07 0.00 0.00 206.07 104.04 102.03 0.00 2
B Gabriel Henrique Nunes Cordeiro (21462) - CCT 205.05 0.00 0.00 205.05 104.03 101.02 0.00 2
B Cleiton Rossi Ferreira (17359) - CTCNH 194.04 0.00 0.00 194.04 98.02 96.02 0.00 2
B Renan Riva Oliveira (15008) - CTH 192.02 0.00 192.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS 190.02 0.00 0.00 190.02 96.00 94.02 0.00 2
B Augustus Carrozzino Losonczi (14499) - CCT 184.02 0.00 0.00 184.02 98.01 86.01 0.00 2
B Anderson Luis da Silva Freitas (20050) - CTRANGERS 151.03 0.00 0.00 151.03 85.02 66.01 0.00 2
B Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK 102.03 0.00 0.00 102.03 102.03 0.00 0.00 1
B Marco Antonio Mendes (15936) - CTR 99.02 0.00 0.00 99.02 99.02 0.00 0.00 1
B Daniel Enrique da Silva Andrade (16159) - CTMA 98.04 0.00 0.00 98.04 98.04 0.00 0.00 1
B Danilo Bianchi Bacelar Soares (15744) - CTCB 98.01 0.00 0.00 98.01 98.01 0.00 0.00 1
B Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS 94.03 0.00 0.00 94.03 94.03 0.00 0.00 1
B Marcelo Jose Rossi Isaac (02508) - CCT 92.01 0.00 0.00 92.01 92.01 0.00 0.00 1
B Flavio Lins Gurian (20584) - CTA 92.01 0.00 0.00 92.01 92.01 0.00 0.00 1
B Antonio Lazaro de Goes (16620) - CTCLINS 92.00 0.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
B Bento Dias Gonzaga Neto (20886) - CTCBrasil 90.01 0.00 0.00 90.01 90.01 0.00 0.00 1
B Eduardo Henrique de Moraes (17246) - CTCNH 89.00 0.00 0.00 89.00 89.00 0.00 0.00 1
B Ricardo Picelli (16176) - ACTP 88.00 0.00 0.00 88.00 45.00 43.00 0.00 2
B Vinicius Negrão Zollinger (20503) - THYPHOON 80.00 0.00 0.00 80.00 80.00 0.00 0.00 1
B Elesandro Antonio Baptista (09232) - ACTP 65.00 0.00 0.00 65.00 39.00 26.00 0.00 2
B Felipe Macedo Pereira (21791) - SATE 30.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 1
Dama Júnior Clara Breda Esteves (17384) - TCPP 789.19 279.00 194.06 316.13 106.05 105.04 105.04 6
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 291.06 291.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Júnior Caio Marques Vieira (14275) - CTSP 184.03 0.00 0.00 184.03 92.02 92.01 0.00 2
Dama Cristiane Breda Esteves (14281) - TCPP 862.39 324.15 206.06 332.18 112.07 111.06 109.05 3
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 827.29 300.06 194.04 333.19 112.07 112.06 109.06 8
Dama Camila Filomena Antonio Pompeu (14472) - CTH 810.21 297.06 196.04 317.11 107.05 107.03 103.03 4
Dama Tania Mara P Giansante (01816) - ADTG 761.13 267.03 200.04 294.06 100.02 99.03 95.01 5
Dama Juliana Cristina Martinez (16158) - CCC1 751.11 279.00 176.04 296.07 106.03 105.04 85.00 5
Dama Isabel Pagano (19949) - ACTE 584.14 300.09 0.00 284.05 97.01 94.02 93.02 6
Dama Cristiane Jacomini (15400) - CETA 497.13 0.00 188.02 309.11 105.04 103.04 101.03 7
Dama Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS 256.01 0.00 0.00 256.01 88.01 87.00 81.00 3
Dama Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS 222.00 0.00 0.00 222.00 80.00 73.00 69.00 5
Dama Bruna Ferreira Bongetta (15324) - CTA 200.05 0.00 0.00 200.05 101.03 99.02 0.00 2
Dama Isabella Arbex (21444) - CTA 66.00 0.00 0.00 66.00 66.00 0.00 0.00 1
Master Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE 830.23 306.06 208.06 316.11 106.03 105.04 105.04 9
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 800.28 309.12 172.02 319.14 108.05 107.04 104.05 6
Master Augusto de Figueiredo Bombarda (09951) - CETA 792.18 297.06 196.04 299.08 102.03 102.03 95.02 3
Master Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 785.22 279.03 180.02 326.17 109.06 109.05 108.06 5
Master Lazaro Sarubo (04904) - BLACK 763.14 261.00 206.08 296.06 100.02 100.02 96.02 6
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 675.06 246.03 156.00 273.03 91.01 91.01 91.01 6
Master Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 490.11 0.00 186.02 304.09 106.04 103.03 95.02 7
Master Reinaldo Mariano da Silva (15172) - CTSP 307.07 0.00 0.00 307.07 104.03 102.02 101.02 7
Master Raul Eduardo Junior (14251) - BLACK 306.07 0.00 0.00 306.07 104.03 101.02 101.02 3
Master Mauro Bassa (01959) - CTMA 305.06 0.00 0.00 305.06 105.03 100.02 100.01 6
Master Vanderle Silveria Magalhães (17505) - BLACK 276.03 276.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 172.01 0.00 0.00 172.01 94.01 78.00 0.00 2
Master Alexandre Bonetti (05748) - STAH 100.02 0.00 0.00 100.02 100.02 0.00 0.00 1
Master Pedro Cezar Curto Filho (18174) - SCTI 82.00 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
Master Marcelo Antônio Condi (21441) - CPT 61.00 0.00 0.00 61.00 61.00 0.00 0.00 1
Master Berton dos Reis Rezende (01336) - BROTHERS 36.00 0.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 1
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 780.25 282.09 188.04 310.12 107.05 104.04 99.03 3
Veterano Hamilton Aleardo Gonella (15220) - BLACK 526.02 168.00 150.02 208.00 71.00 69.00 68.00 8
Veterano Jose Antonio Caffer (00223) - ADDG 449.04 0.00 180.02 269.02 96.02 89.00 84.00 4
Veterano Roberto Benotti (19725) - CM 263.02 0.00 0.00 263.02 89.00 87.01 87.01 6
Veterano José Carlos Dias de Souza (15813) - CTMA 261.02 0.00 0.00 261.02 89.00 87.00 85.02 8
Veterano Ordely Marques Penteado (01202) - STAH 253.00 0.00 0.00 253.00 85.00 85.00 83.00 10
Veterano Luiz Fernando F.de Siqueira (06155) - AMTA 207.00 0.00 0.00 207.00 75.00 71.00 61.00 3
Veterano Bruno de Camargo Eifler (02642) - INTERARMAS 157.01 0.00 0.00 157.01 89.01 68.00 0.00 2
Veterano Celso Luiz Lopes (09307) - CCRC 129.01 0.00 0.00 129.01 66.00 63.01 0.00 2
Para-atleta Luiz Figueiredo da Silva (14280) - TCPP 760.21 282.09 178.04 300.08 104.03 99.02 97.03 8
Para-atleta Vinicius Oliveira Radi (15980) - CCC1 759.10 276.03 190.02 293.05 103.03 101.02 89.00 5
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro