logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2025 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10 METROS - REVÓLVER SNUB
Eventos realizados: 13
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
A Leandro Pereira Esteves (14027) - TCPP 906.56 354.27 220.12 332.17 111.06 111.06 110.05 6
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 887.48 333.18 222.12 332.18 111.06 111.06 110.06 7
A Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 876.46 330.18 212.08 334.20 112.07 112.07 110.06 7
A Joubert Trovati (15249) - CCT 847.34 312.12 212.08 323.14 109.05 107.05 107.04 7
A Enio Del Nery Prado (17060) - CTBA 784.16 276.00 202.06 306.10 105.04 101.03 100.03 8
A Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK 751.13 270.03 178.02 303.08 105.04 102.03 96.01 7
A Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 750.20 252.03 188.04 310.13 105.05 104.05 101.03 10
A Alexandre Merofa (08912) - PUMA 342.22 0.00 0.00 342.22 116.08 113.07 113.07 4
A Ricardo Ferron (17000) - TCPP 306.09 0.00 0.00 306.09 103.03 102.03 101.03 6
B Rafael Moraes Xavier da Silva (16396) - PARAFAL 770.21 297.09 186.04 287.08 100.03 94.02 93.03 7
B Rodrigo Mazutti Meleiro (03520) - ACTE 758.14 282.03 180.02 296.09 101.03 98.02 97.04 7
B Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 749.17 285.06 158.00 306.11 103.04 102.04 101.03 8
B Jorge Ossamu Yaguiu (16098) - CETCRT 731.13 267.03 178.04 286.06 98.03 94.02 94.01 8
B Joao Marcos Bonadio de Faria (15307) - BLACK 695.06 258.03 166.00 271.03 99.02 86.01 86.00 8
B Paulo Sergio Lima de Souza Junior (16982) - CTBA 653.04 258.03 168.00 227.01 83.00 75.01 69.00 6
B Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 494.12 0.00 196.04 298.08 102.04 102.03 94.01 8
B Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 450.02 0.00 176.00 274.02 93.00 91.01 90.01 7
B Felippe Eduardo De Leon (20970) - CIT 417.02 0.00 180.02 237.00 84.00 78.00 75.00 5
B Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS 415.01 0.00 176.00 239.01 83.00 80.01 76.00 5
B Gustavo Quessada Santos (16815) - CTBA 413.04 0.00 172.02 241.02 83.01 81.01 77.00 5
B Reinaldo Garcia Deckleva Junior (15630) - CCT 290.04 0.00 0.00 290.04 101.03 97.01 92.00 3
B Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK 283.06 0.00 0.00 283.06 96.03 95.02 92.01 6
B Joao Castro Junior (02574) - SCTI 282.06 0.00 0.00 282.06 101.02 95.03 86.01 4
B Rodrigo Parmezano Lopes (19170) - CCT 282.03 282.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Edjan Naron Martins (15667) - AASGP 281.04 0.00 0.00 281.04 97.00 96.04 88.00 4
B Luiz Gustavo Huggler Ribeiro (15171) - BLACK 279.04 0.00 0.00 279.04 97.02 93.01 89.01 3
B Ricardo Gomes Braga de Magalhaes (19886) - CTCACONDE 277.04 0.00 0.00 277.04 98.03 90.00 89.01 5
B Jose Ricardo Camargo Lucchesi (20117) - CTCB 274.02 0.00 0.00 274.02 95.01 93.01 86.00 3
B Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 270.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Rafael Mercadante Junior (04900) - ADTG 261.04 0.00 0.00 261.04 90.01 87.03 84.00 5
B Mauricio Francisco Cervi Rattichieri (00049) - INTERARMAS 259.04 0.00 0.00 259.04 89.00 85.02 85.02 7
B Daniel Jorge Rutka (21458) - ATO 259.03 0.00 0.00 259.03 92.02 84.00 83.01 8
B Alan Alves Baptista (18166) - CTCNH 256.04 0.00 0.00 256.04 93.02 84.02 79.00 3
B Daniel Gambaré Franco (09779) - INTERARMAS 245.00 0.00 0.00 245.00 83.00 82.00 80.00 7
B Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW 244.01 0.00 0.00 244.01 83.00 81.01 80.00 5
B Roberto Ortega Pereira (17012) - CTBA 213.02 0.00 0.00 213.02 76.01 75.00 62.01 5
B Ricardo Antonio Ferraz Sampaio Carvalho de Lima (21093) - ADAL 184.04 0.00 184.04 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Gabriel Henrique Nunes Cordeiro (21462) - CCT 183.03 0.00 0.00 183.03 92.03 91.00 0.00 2
B Thiago Simonetti Affonso Junior (17478) - BLACK 182.02 0.00 182.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Siro Maglia Guida (16880) - INTERARMAS 174.01 0.00 0.00 174.01 93.00 81.01 0.00 2
B Marcos Antonio Ochiussi (16984) - CTBA 173.00 0.00 0.00 173.00 65.00 55.00 53.00 4
B Thiago Simonetti Affonso (15893) - BLACK 168.00 0.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Yan Klain Belchior (19908) - CCRC 143.01 0.00 0.00 143.01 77.00 66.01 0.00 2
B Cleiton Rossi Ferreira (17359) - CTCNH 120.00 0.00 0.00 120.00 66.00 54.00 0.00 2
B Wander Wilson Salles (17638) - CTSR 96.01 0.00 0.00 96.01 96.01 0.00 0.00 1
B Gustavo Ferreira Castelo Branco (20007) - SCTI 92.00 0.00 0.00 92.00 92.00 0.00 0.00 1
B Rafael Jose Novo (19931) - CTR 90.01 0.00 0.00 90.01 90.01 0.00 0.00 1
B Fabricio Auad Spina (03939) - CENFA 89.01 0.00 0.00 89.01 89.01 0.00 0.00 1
B Richard Peterson Miranda Catharino (10368) - CTMA 87.01 0.00 0.00 87.01 87.01 0.00 0.00 1
B Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO 85.00 0.00 0.00 85.00 85.00 0.00 0.00 1
B Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 82.00 0.00 0.00 82.00 82.00 0.00 0.00 1
B Vitor Maia Pires (16866) - ANDRADINA 81.01 0.00 0.00 81.01 81.01 0.00 0.00 1
B José Eduardo Leis (14403) - ATO 81.00 0.00 0.00 81.00 81.00 0.00 0.00 1
B Charlye George Ferreira (15570) - PUMA 79.00 0.00 0.00 79.00 79.00 0.00 0.00 1
B Joao Paulo Tonini Peguinelli (21039) - CTBA 59.00 0.00 0.00 59.00 59.00 0.00 0.00 1
B Igor Barbosa Valentim (21391) - TCSC 58.00 0.00 0.00 58.00 58.00 0.00 0.00 1
Dama Júnior Clara Breda Esteves (17384) - TCPP 703.08 279.03 160.02 264.03 99.02 85.01 80.00 3
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 240.00 240.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Dama Caroline Matos da Silva (18547) - INTERARMAS 275.06 0.00 0.00 275.06 94.03 94.03 87.00 7
Dama Vera Elena Massaroppi Rattichieri (02730) - INTERARMAS 256.05 0.00 0.00 256.05 86.01 85.02 85.02 7
Dama Gisele D Avila Ferreira Di Donato (21815) - CTBA 61.01 0.00 0.00 61.01 61.01 0.00 0.00 1
Master Marcos Issao Iamamoto (14156) - CACTO 822.29 303.12 208.06 311.11 105.04 104.04 102.03 8
Master Clovis Eduardo Munhoz Baptistini (14709) - TCPP 810.31 309.15 190.04 311.12 107.05 104.04 100.03 7
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 768.18 267.00 180.04 321.14 108.05 107.04 106.05 6
Master Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 746.13 249.00 180.02 317.11 107.05 106.04 104.02 8
Master Wanderley Tesch Penteado Rodini (03699) - ACTE 710.06 243.00 184.02 283.04 96.02 95.01 92.01 9
Master Lazaro Sarubo (04904) - BLACK 684.04 237.00 158.00 289.04 102.03 95.01 92.00 5
Master Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT 425.05 258.03 0.00 167.02 84.01 83.01 0.00 2
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 261.03 261.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 83.01 0.00 0.00 83.01 83.01 0.00 0.00 1
Master Berton dos Reis Rezende (01336) - BROTHERS 77.00 0.00 0.00 77.00 77.00 0.00 0.00 1
Master Marcelo Di Donato (20948) - CTBA 63.01 0.00 0.00 63.01 63.01 0.00 0.00 1
Master Aderbal Alfredo Calderari Bernardes (18303) - CETCRT 31.00 0.00 0.00 31.00 31.00 0.00 0.00 1
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 736.19 243.03 178.04 315.12 109.06 104.03 102.03 3
Veterano Americo Lassen Junior (02556) - STAH 450.04 183.00 36.00 231.04 82.03 77.01 72.00 4
Veterano Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) - CTMA 404.03 0.00 156.02 248.01 86.01 81.00 81.00 6
Veterano Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 293.00 141.00 152.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2025/06
logo academia do tiro