logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA MIRA ABERTA 10M
Eventos realizados: 2
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Ricardo Dalberto (20470) - CTA 216.78 0.00 0.00 216.78 326.17 324.16 0.00 2
A Israel Anselmo da Silva (18070) - SATE 201.72 0.00 0.00 201.72 303.09 302.08 0.00 2
A Edson Akama (09634) - STAH 200.06 0.00 0.00 200.06 308.10 292.07 0.00 2
A Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA 95.36 0.00 0.00 95.36 286.09 0.00 0.00 1
B Adalberto Aguiar de Almeida (14597) - CTCOMP 199.04 0.00 0.00 199.04 301.06 296.05 0.00 2
B Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC 198.38 0.00 0.00 198.38 306.09 289.05 0.00 2
B Lucas Francisco Cestari (14539) - CTCSR 191.02 0.00 0.00 191.02 290.05 283.01 0.00 2
B Pericles Ribeiro Pinto (00839) - CENFA 182.69 0.00 0.00 182.69 277.04 271.04 0.00 2
B Rafael de Oliveira Primon (18074) - SATE 101.03 0.00 0.00 101.03 303.09 0.00 0.00 1
B Rodrigo Balbino Clemente (18091) - SATE 101.03 0.00 0.00 101.03 303.09 0.00 0.00 1
B Anderson Luis da Silva Freitas (20050) - CTRANGERS 99.02 0.00 0.00 99.02 297.07 0.00 0.00 1
B Alexandre Canesin (21763) - STAH 93.00 0.00 0.00 93.00 279.01 0.00 0.00 1
C Acacio Alexandre Dias (21320) - AMTA 192.02 0.00 0.00 192.02 288.04 288.03 0.00 2
C Márcio Aurélio Cabral Simões (21308) - AASGP 187.03 0.00 0.00 187.03 289.08 272.02 0.00 2
C Joubert Trovati (15249) - CCT 182.68 0.00 0.00 182.68 275.02 273.02 0.00 2
C Rafael Fontanella (20096) - CTTG 182.02 0.00 0.00 182.02 281.02 265.03 0.00 2
C Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 181.34 0.00 0.00 181.34 281.02 263.00 0.00 2
C Arnaldo Pascoal Almeida Barbosa (21299) - AASGP 180.69 0.00 0.00 180.69 286.05 256.02 0.00 2
C Leonardo Gabeira Secco (21322) - AASGP 170.34 0.00 0.00 170.34 256.02 255.01 0.00 2
C Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH 167.35 0.00 0.00 167.35 258.03 244.02 0.00 2
C Fábio Martins (21315) - BLACK 153.67 0.00 0.00 153.67 234.01 227.01 0.00 2
C Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC 95.70 0.00 0.00 95.70 287.10 0.00 0.00 1
C Paulo Marcos Fernandes de Andrade Veneri (21919) - ANVIL 95.02 0.00 0.00 95.02 285.05 0.00 0.00 1
C Alison Chagas Rodrigues Silva (21864) - CTA 90.02 0.00 0.00 90.02 270.05 0.00 0.00 1
C Fabio D‘avanzo Lobão (08969) - STAH 89.01 0.00 0.00 89.01 267.02 0.00 0.00 1
C Mauro Tonelli Teixeira (14249) - CCT 88.33 0.00 0.00 88.33 265.00 0.00 0.00 1
C Walter Luís Tozzi de Camargo (18774) - CTTG 81.00 0.00 0.00 81.00 243.01 0.00 0.00 1
C José Alípio de Figueiredo Júnior (15214) - ACTE 77.00 0.00 0.00 77.00 231.00 0.00 0.00 1
C Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE 73.67 0.00 0.00 73.67 221.01 0.00 0.00 1
C Raphael Parrillo Adri (16489) - FIRE 15.67 0.00 0.00 15.67 47.00 0.00 0.00 1
Infanto Juvenil Otavio Pereira Zaros (21408) - CTA 93.01 0.00 0.00 93.01 279.04 0.00 0.00 1
Dama juvenil Sophia Moreira Leão (21960) - CTA 150.01 0.00 0.00 150.01 229.01 221.01 0.00 2
Dama juvenil Nicoly Bortolato da Silva (21951) - KEEPERS2 106.00 0.00 0.00 106.00 163.00 155.00 0.00 2
Dama Júnior Maria Eduarda de Sousa Costa (17686) - CTA 215.43 0.00 0.00 215.43 328.16 318.13 0.00 2
Dama Júnior Mikaela Mühlbauer Peinado (21433) - CTA 194.04 0.00 0.00 194.04 295.06 287.05 0.00 2
Dama Júnior Brenda Arantes de Albuquerque (14883) - CTA 87.33 0.00 0.00 87.33 262.00 0.00 0.00 1
Júnior Miguel Olivo dos Santos (21407) - CTA 93.35 0.00 0.00 93.35 280.06 0.00 0.00 1
Dama Paula Dora Cereja de Barros Marques (21873) - COB 193.37 0.00 0.00 193.37 295.08 285.04 0.00 2
Dama Marcia Regina Moreira Leão (15069) - CTA 167.01 0.00 0.00 167.01 263.04 238.00 0.00 2
Dama Juliana Cristina Martinez (16158) - CTCaragua 81.67 0.00 0.00 81.67 245.02 0.00 0.00 1
Master Davi Rodrigues Poit (20774) - STAH 215.76 0.00 0.00 215.76 328.17 319.12 0.00 2
Master Wilton Alves da Silva (21928) - AASGP 196.71 0.00 0.00 196.71 304.09 286.03 0.00 2
Master Augustus Cezar Polimeno (21370) - .50 195.71 0.00 0.00 195.71 300.09 287.03 0.00 2
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 170.66 0.00 0.00 170.66 261.05 250.92 0.00 2
Master Antonio de Padua Pinto (14871) - SATE 167.67 0.00 0.00 167.67 264.02 239.00 0.00 2
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 162.00 0.00 0.00 162.00 248.01 238.00 0.00 2
Master Vanderle Silveria Magalhães (17505) - BLACK 158.34 0.00 0.00 158.34 248.01 227.00 0.00 2
Master Marcus Vinicius Felippelli (20439) - THYPHOON 82.67 0.00 0.00 82.67 248.00 0.00 0.00 1
Master Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) - SCTI 20.00 0.00 0.00 20.00 60.00 0.00 0.00 1
Veterano Floriano Toti Toledo (13968) - STAH 180.02 0.00 0.00 180.02 272.03 268.04 0.00 2
Veterano Otavio Tegão Neto (14341) - STAH 178.69 0.00 0.00 178.69 270.04 266.02 0.00 2
Veterano João Flávio Guião Leite (10121) - STAH 175.02 0.00 0.00 175.02 263.03 262.02 0.00 2
Veterano Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 94.68 0.00 0.00 94.68 284.05 0.00 0.00 1
Veterano Julio Adri Junior (16491) - FIRE 15.00 0.00 0.00 15.00 45.00 0.00 0.00 1
Para-atleta Vinicius Oliveira Radi (15980) - CTCaragua 102.36 0.00 0.00 102.36 307.09 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Sobre
Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/02
logo academia do tiro