
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ricardo Dalberto (20470) - CTA | 955.40 | 0.00 | 632.24 | 323.16 | 326.17 | 324.16 | 319.14 | 4 | |||
| A | Israel Anselmo da Silva (18070) - SATE | 881.53 | 0.00 | 580.12 | 301.41 | 303.09 | 302.08 | 299.07 | 5 | |||
| A | Edson Akama (09634) - STAH | 852.43 | 0.00 | 554.02 | 298.41 | 308.10 | 295.07 | 292.07 | 3 | |||
| A | Fabio Luis Tavernaro (05023) - STAH | 825.61 | 0.00 | 620.22 | 205.39 | 312.10 | 304.06 | 0.00 | 2 | |||
| A | Rafael Pontin (14968) - CTCLINS | 718.85 | 0.00 | 618.16 | 100.69 | 302.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Sergio Andre Foch das Dores (08834) - CTMA | 191.07 | 0.00 | 0.00 | 191.07 | 287.13 | 286.09 | 0.00 | 2 | |||
| B | Rafael de Oliveira Primon (18074) - SATE | 908.91 | 0.00 | 602.14 | 306.77 | 312.12 | 305.09 | 303.09 | 4 | |||
| B | Rodrigo Balbino Clemente (18091) - SATE | 889.55 | 0.00 | 578.12 | 311.43 | 314.12 | 313.08 | 307.10 | 4 | |||
| B | Adalberto Aguiar de Almeida (14597) - CENFA | 842.25 | 0.00 | 548.20 | 294.05 | 301.06 | 296.05 | 285.05 | 5 | |||
| B | Anderson Marcel Gonçalves (18005) - CTCSR | 618.18 | 0.00 | 618.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Henrique Furkotter Neto (19914) - CCRC | 307.43 | 0.00 | 0.00 | 307.43 | 312.11 | 306.09 | 304.09 | 5 | |||
| B | Alexandre Canesin (21763) - STAH | 297.07 | 0.00 | 0.00 | 297.07 | 304.09 | 297.06 | 290.05 | 4 | |||
| B | Márcio Aurélio Cabral Simões (21308) - AASGP | 291.74 | 0.00 | 0.00 | 291.74 | 293.07 | 293.07 | 289.08 | 6 | |||
| B | Lucas Francisco Cestari (14539) - CTCSR | 191.02 | 0.00 | 0.00 | 191.02 | 290.05 | 283.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Anderson Luis da Silva Freitas (20050) - CTRANGERS | 185.03 | 0.00 | 0.00 | 185.03 | 297.07 | 258.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Gabriel Silvestre Caglioni (15234) - CTSP | 102.04 | 0.00 | 0.00 | 102.04 | 306.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rogério de Castro Miotto (15140) - CTA | 96.69 | 0.00 | 0.00 | 96.69 | 290.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Paulo Marcos Fernandes de Andrade Veneri (21919) - ANVIL | 890.23 | 0.00 | 606.18 | 284.05 | 285.05 | 285.03 | 282.06 | 4 | |||
| C | Arnaldo Pascoal Almeida Barbosa (21299) - AASGP | 835.77 | 0.00 | 550.06 | 285.71 | 287.02 | 286.05 | 284.05 | 6 | |||
| C | José Alípio de Figueiredo Júnior (15214) - ACTE | 793.79 | 0.00 | 536.10 | 257.69 | 263.02 | 260.03 | 250.02 | 4 | |||
| C | Luiz Carlos Lozano (15729) - CTH | 710.70 | 0.00 | 462.02 | 248.68 | 258.03 | 244.02 | 244.00 | 3 | |||
| C | Edivan dos Santos (14435) - CTH | 530.04 | 0.00 | 530.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Acacio Alexandre Dias (21320) - AMTA | 287.37 | 0.00 | 0.00 | 287.37 | 288.04 | 288.03 | 286.05 | 4 | |||
| C | Rafael Fontanella (20096) - CTTG | 286.73 | 0.00 | 0.00 | 286.73 | 289.07 | 288.06 | 283.05 | 5 | |||
| C | Mauro Tonelli Teixeira (14249) - CCT | 274.03 | 0.00 | 0.00 | 274.03 | 279.04 | 277.03 | 266.03 | 4 | |||
| C | Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT | 271.36 | 0.00 | 0.00 | 271.36 | 281.02 | 268.03 | 265.04 | 4 | |||
| C | Leonardo Gabeira Secco (21322) - AASGP | 260.69 | 0.00 | 0.00 | 260.69 | 271.03 | 256.02 | 255.01 | 3 | |||
| C | Fábio Martins (21315) - BLACK | 229.67 | 0.00 | 0.00 | 229.67 | 234.01 | 228.00 | 227.01 | 4 | |||
| C | Gustavo Casquel do Canto (16497) - CTSP | 193.70 | 0.00 | 0.00 | 193.70 | 295.06 | 286.05 | 0.00 | 2 | |||
| C | Joubert Trovati (15249) - CCT | 182.68 | 0.00 | 0.00 | 182.68 | 275.02 | 273.02 | 0.00 | 2 | |||
| C | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC | 95.70 | 0.00 | 0.00 | 95.70 | 287.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Alison Chagas Rodrigues Silva (21864) - CTA | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 90.02 | 270.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Fabio D‘avanzo Lobão (08969) - STAH | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 89.01 | 267.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Miguel Saula Peinado (02268) - CTA | 88.67 | 0.00 | 0.00 | 88.67 | 266.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Walter Luís Tozzi de Camargo (18774) - CTTG | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 81.00 | 243.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Fernando Cesar Macedo (14864) - SATE | 73.67 | 0.00 | 0.00 | 73.67 | 221.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Raphael Parrillo Adri (16489) - FIRE | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Infanto Juvenil | João Guilherme Nalin Miotto (15903) - CTA | 733.93 | 0.00 | 628.22 | 105.71 | 317.12 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama juvenil | Nicoly Bortolato da Silva (21951) - KEEPERS2 | 174.34 | 0.00 | 0.00 | 174.34 | 183.02 | 177.00 | 163.00 | 4 | |||
| Dama Infanto | Sophia Moreira Leão (21960) - CTA | 234.35 | 0.00 | 0.00 | 234.35 | 239.03 | 233.00 | 231.01 | 5 | |||
| Dama Júnior | Maria Eduarda de Sousa Costa (17686) - CTA | 969.43 | 0.00 | 646.28 | 323.15 | 328.16 | 323.16 | 318.13 | 4 | |||
| Dama Júnior | Mikaela Mühlbauer Peinado (21433) - CTA | 884.84 | 0.00 | 586.10 | 298.74 | 306.10 | 295.06 | 295.05 | 5 | |||
| Dama Júnior | Bianca Paula Vieira (14587) - CTA | 715.55 | 0.00 | 620.20 | 95.35 | 286.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama Júnior | Lara Biazotto de Oliveira (22046) - CTA | 94.69 | 0.00 | 0.00 | 94.69 | 284.07 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama Júnior | Brenda Arantes de Albuquerque (14883) - CTA | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 87.33 | 262.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Gabriel Dias Fernandes (21452) - CTSP | 192.71 | 0.00 | 0.00 | 192.71 | 290.06 | 288.07 | 0.00 | 2 | |||
| Júnior | Miguel Olivo dos Santos (21407) - CTA | 182.69 | 0.00 | 0.00 | 182.69 | 280.06 | 268.02 | 0.00 | 2 | |||
| Júnior | Otavio Pereira Zaros (21408) - CTA | 171.70 | 0.00 | 0.00 | 171.70 | 279.04 | 236.06 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Paula Dora Cereja de Barros Marques (21873) - COB | 858.81 | 0.00 | 568.08 | 290.73 | 295.08 | 291.06 | 286.05 | 5 | |||
| Dama | Juliana Cristina Martinez (16158) - CTCaragua | 769.54 | 0.00 | 510.08 | 259.46 | 266.02 | 257.30 | 255.05 | 4 | |||
| Dama | Marie Louise Forgeron Lapin Le Talludec Figueiredo (21429) - ACTE | 730.41 | 0.00 | 556.06 | 174.35 | 264.03 | 259.01 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Marcia Regina Moreira Leão (15069) - CTA | 253.35 | 0.00 | 0.00 | 253.35 | 263.04 | 253.01 | 244.01 | 5 | |||
| Dama | Rita de Cássia Tenquella Nalin Miotto (15678) - CTA | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 89.01 | 267.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Davi Rodrigues Poit (20774) - STAH | 938.69 | 0.00 | 616.22 | 322.47 | 328.17 | 320.13 | 319.12 | 5 | |||
| Master | Wilton Alves da Silva (21928) - AASGP | 925.64 | 0.00 | 614.20 | 311.44 | 323.14 | 306.10 | 305.09 | 5 | |||
| Master | Augustus Cezar Polimeno (21370) - .50 | 845.14 | 0.00 | 538.04 | 307.10 | 314.12 | 307.09 | 300.09 | 5 | |||
| Master | Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS | 813.42 | 0.00 | 544.06 | 269.36 | 275.04 | 270.04 | 263.01 | 6 | |||
| Master | Antonio de Padua Pinto (14871) - SATE | 265.35 | 0.00 | 0.00 | 265.35 | 274.00 | 264.02 | 258.02 | 5 | |||
| Master | Marcus Vinicius Felippelli (20439) - CTA | 264.68 | 0.00 | 0.00 | 264.68 | 275.02 | 267.01 | 252.02 | 4 | |||
| Master | Vanderle Silveria Magalhães (17505) - BLACK | 236.34 | 0.00 | 0.00 | 236.34 | 248.01 | 234.01 | 227.00 | 3 | |||
| Master | Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT | 229.00 | 0.00 | 0.00 | 229.00 | 248.01 | 238.00 | 201.00 | 3 | |||
| Master | Moisés Sebastião Longhi (15177) - CTSP | 207.74 | 0.00 | 0.00 | 207.74 | 312.12 | 311.11 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Willy Lin (01057) - STAH | 206.74 | 0.00 | 0.00 | 206.74 | 315.13 | 305.09 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Henrique Aparecido Merotti (10005) - STAH | 197.37 | 0.00 | 0.00 | 197.37 | 303.08 | 289.04 | 0.00 | 2 | |||
| Master | José Ruy Cúrio de Carvalho (14036) - STAH | 105.36 | 0.00 | 0.00 | 105.36 | 316.09 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Mauro Valerio da Silva (21991) - CPT | 81.01 | 0.00 | 0.00 | 81.01 | 243.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Frederico Navarro da Cruz Neto (17464) - SCTI | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Pericles Ribeiro Pinto (00839) - CENFA | 839.49 | 0.00 | 560.10 | 279.39 | 281.07 | 280.05 | 277.04 | 4 | |||
| Veterano | Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS | 799.37 | 0.00 | 528.00 | 271.37 | 284.05 | 267.03 | 263.02 | 3 | |||
| Veterano | Floriano Toti Toledo (13968) - STAH | 281.72 | 0.00 | 0.00 | 281.72 | 288.05 | 281.06 | 276.04 | 5 | |||
| Veterano | João Flávio Guião Leite (10121) - STAH | 273.05 | 0.00 | 0.00 | 273.05 | 284.06 | 272.05 | 263.03 | 5 | |||
| Veterano | Otavio Tegão Neto (14341) - STAH | 271.70 | 0.00 | 0.00 | 271.70 | 275.05 | 270.04 | 270.02 | 5 | |||
| Veterano | Julio Adri Junior (16491) - FIRE | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Para-atleta | Vinicius Oliveira Radi (15980) - CTCaragua | 908.22 | 0.00 | 598.12 | 310.10 | 319.14 | 307.09 | 304.08 | 4 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h