
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA | 132.39 | 0.00 | 0.00 | 132.39 | 199.07 | 198.11 | 0.00 | 2 | |||
| A | Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 | 132.05 | 0.00 | 0.00 | 132.05 | 200.06 | 196.08 | 0.00 | 2 | |||
| A | Elio Ramos da Silva (09260) - CTH | 129.37 | 0.00 | 0.00 | 129.37 | 197.06 | 191.05 | 0.00 | 2 | |||
| A | Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE | 65.36 | 0.00 | 0.00 | 65.36 | 196.08 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Fabricio Fogagnolo (20016) - CTRP | 64.68 | 0.00 | 0.00 | 64.68 | 194.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Carlos Germano de Miranda Binda (21659) - CACTO | 64.02 | 0.00 | 0.00 | 64.02 | 192.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Murilo Moretto (17326) - KEEPERS2 | 63.68 | 0.00 | 0.00 | 63.68 | 191.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luis Carlos Pestana Junior (16483) - CTW | 126.70 | 0.00 | 0.00 | 126.70 | 190.06 | 190.04 | 0.00 | 2 | |||
| B | Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC | 126.38 | 0.00 | 0.00 | 126.38 | 191.08 | 188.06 | 0.00 | 2 | |||
| B | Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 | 125.36 | 0.00 | 0.00 | 125.36 | 190.05 | 186.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | João Otavio Alves (17635) - CTR | 125.03 | 0.00 | 0.00 | 125.03 | 190.04 | 185.05 | 0.00 | 2 | |||
| B | Vasco Antonio Moretti Filho (14533) - CTH | 122.35 | 0.00 | 0.00 | 122.35 | 187.03 | 180.03 | 0.00 | 2 | |||
| B | Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE | 121.36 | 0.00 | 0.00 | 121.36 | 183.02 | 181.05 | 0.00 | 2 | |||
| B | Marco Flavio Capo Granata (04810) - INTERARMAS | 120.69 | 0.00 | 0.00 | 120.69 | 189.05 | 173.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO | 120.35 | 0.00 | 0.00 | 120.35 | 188.02 | 173.02 | 0.00 | 2 | |||
| B | Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE | 109.02 | 0.00 | 0.00 | 109.02 | 172.04 | 155.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA | 101.67 | 0.00 | 0.00 | 101.67 | 157.01 | 148.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Breno Gonçalves Rocha Freire (18438) - CTRP | 73.34 | 0.00 | 0.00 | 73.34 | 143.01 | 77.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Giovan Vitório Curti (14416) - CTH | 63.68 | 0.00 | 0.00 | 63.68 | 191.05 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO | 63.34 | 0.00 | 0.00 | 63.34 | 190.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | José Eduardo Leis (14403) - ATO | 63.01 | 0.00 | 0.00 | 63.01 | 189.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (14566) - ARMALITE | 62.68 | 0.00 | 0.00 | 62.68 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Caio Augusto Ferreira (10396) - CTR | 62.02 | 0.00 | 0.00 | 62.02 | 186.06 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA | 57.01 | 0.00 | 0.00 | 57.01 | 171.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Daniel Jorge Rutka (21458) - ATO | 52.67 | 0.00 | 0.00 | 52.67 | 158.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Alan Alves Baptista (18166) - CTCNH | 113.35 | 0.00 | 0.00 | 113.35 | 171.02 | 169.02 | 0.00 | 2 | |||
| C | Hugo Matsuo (20399) - CTR | 57.68 | 0.00 | 0.00 | 57.68 | 173.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Luis Gustavo Mieli Medici (14406) - CETA | 53.67 | 0.00 | 0.00 | 53.67 | 161.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW | 51.34 | 0.00 | 0.00 | 51.34 | 154.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Matheus Augusto dos Santos (17626) - CTCNH | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 51.01 | 153.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Renato Henrique Ferreira Fernandes (21941) - CAT | 48.67 | 0.00 | 0.00 | 48.67 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Luiz Antonio Ortigosa (21192) - CCRC | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 46.67 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | William Luiz Ferreira (20046) - CTCB | 45.34 | 0.00 | 0.00 | 45.34 | 136.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Luiz Fernando de Carvalho Bovolato (21660) - ACTP | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Marco Antonio Eberlin (03155) - ACTE | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 99.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT | 28.67 | 0.00 | 0.00 | 28.67 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Michel Angelis Miquilin (17295) - ACTE | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 26.67 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Adriano Kfoury Fernandes (21956) - CPT | 26.01 | 0.00 | 0.00 | 26.01 | 78.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK | 22.67 | 0.00 | 0.00 | 22.67 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Pedro Ribeiro Ferreira Júnior (21856) - AMTA | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Felipe Macedo Pereira (21791) - SATE | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Luiz Felipe Coutinho Dias de Souza (18538) - TR | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA | 131.73 | 0.00 | 0.00 | 131.73 | 200.08 | 195.11 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 | 125.36 | 0.00 | 0.00 | 125.36 | 191.03 | 185.05 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Bruna Ferreira Bongetta (15324) - CTA | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 61.67 | 185.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Thiago Venezuela Martins (21390) - CTCLINS | 66.03 | 0.00 | 0.00 | 66.03 | 198.10 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Luiz Eduardo Almeida de Oliveira (09039) - CTA | 121.35 | 0.00 | 0.00 | 121.35 | 187.04 | 177.02 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Nilson Fukaya Inoue (21949) - TCPP | 119.70 | 0.00 | 0.00 | 119.70 | 182.05 | 177.06 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP | 115.34 | 0.00 | 0.00 | 115.34 | 179.02 | 167.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Ricardo Teixeira (20849) - ACTP | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 91.00 | 145.01 | 128.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Marcelo Lisboa Mota (19223) - ACTE | 73.33 | 0.00 | 0.00 | 73.33 | 121.00 | 99.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS | 62.00 | 0.00 | 0.00 | 62.00 | 102.00 | 84.01 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM | 61.68 | 0.00 | 0.00 | 61.68 | 185.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Jose Luiz Barbosa Bevilacqua (20267) - CETA | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h