logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 25 METROS - PISTOLA CALIBRE MAIOR (38/380/765/40/45/9MM)
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Renan Rodrigues Carnelossi (14038) - CTMA 593.25 0.00 394.14 199.11 200.12 199.07 198.14 5
A Paulo Roberto Correia Butzloff (02484) - ACTE 582.58 0.00 386.18 196.40 197.09 196.08 196.04 4
A Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 581.51 0.00 384.08 197.43 199.09 197.06 196.13 5
A Carlos Germano de Miranda Binda (21659) - CACTO 556.76 0.00 370.06 186.70 192.05 187.04 181.02 5
A Franco Messina Scalfaro (15097) - Keepers3 197.07 0.00 0.00 197.07 200.06 196.08 195.06 3
A Caio Augusto Ferreira (10396) - CTR 126.70 0.00 0.00 126.70 194.05 186.06 0.00 2
A Thiago Venezuela Martins (21390) - CTCLINS 66.03 0.00 0.00 66.03 198.10 0.00 0.00 1
A Fabricio Fogagnolo (20016) - CTRP 64.68 0.00 0.00 64.68 194.05 0.00 0.00 1
A Murilo Moretto (17326) - KEEPERS2 63.68 0.00 0.00 63.68 191.04 0.00 0.00 1
B Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 552.40 0.00 364.02 188.38 190.05 189.05 186.03 5
B João Otavio Alves (17635) - CTR 546.06 0.00 358.02 188.04 190.04 188.05 186.03 5
B Rafael Battaglia Basaglia (14407) - SAC 190.72 0.00 0.00 190.72 191.08 191.03 190.06 6
B José Eduardo Leis (14403) - ATO 189.38 0.00 0.00 189.38 191.04 189.04 188.05 4
B Luis Carlos Pestana Junior (16483) - CTW 188.71 0.00 0.00 188.71 190.06 190.04 186.02 5
B Tiago dos Santos Patto (17775) - ARMALITE 185.03 0.00 0.00 185.03 187.04 185.03 183.02 5
B Vasco Antonio Moretti Filho (14533) - CTH 180.69 0.00 0.00 180.69 187.03 180.03 175.01 3
B Juliano Guerra Sabongi (15354) - ATO 178.69 0.00 0.00 178.69 190.03 175.02 171.01 3
B Emanuel Luis Melo Galvão de Almeida (14566) - ARMALITE 177.36 0.00 0.00 177.36 188.04 172.03 172.01 3
B Juan Ignacio Gambetta (14578) - ACTE 174.70 0.00 0.00 174.70 177.02 175.03 172.04 4
B Carlos Eduardo Laube (06484) - CTA 163.35 0.00 0.00 163.35 167.03 166.01 157.01 5
B Daniel Jorge Rutka (21458) - ATO 148.34 0.00 0.00 148.34 158.00 153.01 134.01 3
B Marco Flavio Capo Granata (04810) - INTERARMAS 120.69 0.00 0.00 120.69 189.05 173.01 0.00 2
B Marco Antonio dos Reis Pereira (21346) - ATO 120.35 0.00 0.00 120.35 188.02 173.02 0.00 2
B Alexandre Ferreira Antunes (14409) - BROTHERS 120.03 0.00 0.00 120.03 184.02 176.07 0.00 2
B Tiago Figueiredo Fontana (15319) - CETA 90.02 0.00 0.00 90.02 171.02 99.03 0.00 2
B Breno Gonçalves Rocha Freire (18438) - CTRP 73.34 0.00 0.00 73.34 143.01 77.00 0.00 2
B Giovan Vitório Curti (14416) - CTH 63.68 0.00 0.00 63.68 191.05 0.00 0.00 1
B Rodrigo Ugolini Ferreira (14623) - BROTHERS 62.69 0.00 0.00 62.69 188.06 0.00 0.00 1
B Bruno Rodrigo F Betoni (00184) - CTCB 59.67 0.00 0.00 59.67 179.01 0.00 0.00 1
C Eder Henrique Lima Barbosa (21899) - CTR 517.05 0.00 346.04 171.01 177.01 168.02 168.01 3
C Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH 308.00 0.00 308.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
C Hugo Matsuo (20399) - CTR 173.01 0.00 0.00 173.01 179.01 173.03 167.00 4
C Alan Alves Baptista (18166) - CTCNH 167.35 0.00 0.00 167.35 171.02 169.02 162.00 3
C Vitor Paulo Jacomini Proença (14194) - CTW 146.01 0.00 0.00 146.01 154.01 148.00 136.01 4
C Luiz Fernando de Carvalho Bovolato (21660) - ACTP 120.33 0.00 0.00 120.33 146.00 120.00 95.00 3
C Luis Gustavo Mieli Medici (14406) - CETA 111.01 0.00 0.00 111.01 172.01 161.02 0.00 2
C Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI 105.67 0.00 62.00 43.67 131.01 0.00 0.00 1
C Marcelino Alves de Alcântara (21725) - CTA 100.67 0.00 0.00 100.67 173.01 129.00 0.00 2
C Renato Henrique Ferreira Fernandes (21941) - CAT 99.00 0.00 0.00 99.00 151.01 146.00 0.00 2
C Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT 65.33 0.00 0.00 65.33 110.00 86.00 0.00 2
C Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) - ACTP 58.67 0.00 0.00 58.67 176.01 0.00 0.00 1
C Paulo Sergio Arienzo (17599) - ARMALITE 58.33 0.00 0.00 58.33 175.00 0.00 0.00 1
C Miguel Saula Peinado (02268) - CTA 52.67 0.00 0.00 52.67 158.02 0.00 0.00 1
C Matheus Augusto dos Santos (17626) - CTCNH 51.01 0.00 0.00 51.01 153.02 0.00 0.00 1
C Luiz Antonio Ortigosa (21192) - CCRC 46.67 0.00 0.00 46.67 140.00 0.00 0.00 1
C William Luiz Ferreira (20046) - CTCB 45.34 0.00 0.00 45.34 136.01 0.00 0.00 1
C Ricardo Bruni Marx (19683) - CPT 44.00 0.00 0.00 44.00 132.01 0.00 0.00 1
C Marco Antonio Eberlin (03155) - ACTE 33.00 0.00 0.00 33.00 99.01 0.00 0.00 1
C Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 31.34 0.00 0.00 31.34 94.03 0.00 0.00 1
C Michel Angelis Miquilin (17295) - ACTE 26.67 0.00 0.00 26.67 80.00 0.00 0.00 1
C Adriano Kfoury Fernandes (21956) - CPT 26.01 0.00 0.00 26.01 78.02 0.00 0.00 1
C Gabriel Teixeira de Mendonça (19387) - BLACK 22.67 0.00 0.00 22.67 68.00 0.00 0.00 1
C Pedro Ribeiro Ferreira Júnior (21856) - AMTA 16.00 0.00 0.00 16.00 48.00 0.00 0.00 1
C Daniel Augusto Nogueira Queiroz (15399) - CTCR 15.67 0.00 0.00 15.67 47.00 0.00 0.00 1
C Vitor Machado Linares (16813) - CTW 11.67 0.00 0.00 11.67 35.00 0.00 0.00 1
C Felipe Macedo Pereira (21791) - SATE 9.00 0.00 0.00 9.00 27.00 0.00 0.00 1
C Luiz Felipe Coutinho Dias de Souza (18538) - TR 2.00 0.00 0.00 2.00 6.00 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Fontanari da Silva (10379) - CETA 579.18 0.00 382.10 197.08 200.08 196.06 195.11 3
Dama Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 543.73 0.00 354.02 189.71 191.04 191.03 187.06 5
Dama Milena Arrais Serodio (22013) - CTC-TO 490.41 0.00 360.00 130.41 197.12 194.11 0.00 2
Dama Bruna Ferreira Bongetta (15324) - CTA 101.69 0.00 0.00 101.69 185.02 120.05 0.00 2
Master Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM 564.79 0.00 376.08 188.71 191.07 190.02 185.03 3
Master Nilson Fukaya Inoue (21949) - TCPP 539.42 0.00 354.04 185.38 188.05 186.04 182.05 4
Master Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT 448.34 0.00 294.00 154.34 162.01 159.01 142.01 3
Master Luiz Shinichi Oyama (14269) - CTCLINS 303.02 0.00 176.02 127.00 140.00 123.00 118.00 6
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 251.68 0.00 190.00 61.68 185.04 0.00 0.00 1
Master Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP 184.39 0.00 0.00 184.39 198.11 179.02 176.03 6
Master Luiz Eduardo Almeida de Oliveira (09039) - CTA 181.36 0.00 0.00 181.36 187.04 180.02 177.02 4
Master Ricardo Teixeira (20849) - ACTP 151.68 0.00 0.00 151.68 159.01 151.01 145.01 6
Master Marcelo Lisboa Mota (19223) - ACTE 134.33 0.00 0.00 134.33 163.00 121.00 119.00 5
Master Josimar Pereira Dias (16555) - SAC 124.03 0.00 0.00 124.03 187.05 185.03 0.00 2
Master Rodrigo Avila Sarti (13935) - CPT 47.00 0.00 0.00 47.00 141.00 0.00 0.00 1
Master Jose Luiz Barbosa Bevilacqua (20267) - CETA 30.00 0.00 0.00 30.00 90.00 0.00 0.00 1
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 431.72 0.00 314.04 117.68 183.03 170.01 0.00 2
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/04
logo academia do tiro