logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE FUZIL 50 METROS MAIOR BANCADA
Eventos realizados: 8
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP 397.51 0.00 266.14 131.37 135.05 130.04 129.03 5
A Ciro Camargo Barbosa (17503) - CACTO 389.14 0.00 246.06 143.08 147.09 147.09 135.05 4
A Carlos Pereira de Souza (14423) - CTH 246.02 0.00 246.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
A Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK 144.08 0.00 0.00 144.08 147.09 144.08 141.07 5
A Alberto Hideaki Urakami (09286) - CTH 144.08 0.00 0.00 144.08 144.08 144.08 144.08 4
A Robles de La Garza (21780) - ADTM 141.41 0.00 0.00 141.41 147.09 139.07 138.06 4
A Luiz Felipe de Moura Franco (17273) - CTA 135.05 0.00 0.00 135.05 138.06 135.05 132.04 5
A Paulo Alexandre Mancuzo (16147) - BLACK 134.72 0.00 0.00 134.72 147.09 135.05 122.02 4
A Bento Dias Gonzaga Neto (20886) - CTCBrasil 130.04 0.00 0.00 130.04 133.05 130.04 127.03 6
A Marcos Tadeu Nascimento Burin (21901) - ACTC 129.70 0.00 0.00 129.70 132.04 130.04 127.03 3
A Roberto Reis Ferreira da Silva (14846) - ACTP 129.04 0.00 0.00 129.04 133.05 130.04 124.02 4
A Augusto Jose Martinelli (13949) - CTA 124.35 0.00 0.00 124.35 129.03 123.03 121.00 5
A Willian Richard Hamaue (14633) - COB 116.68 0.00 0.00 116.68 126.02 112.01 112.00 4
A Andre Evangelista Rocha (21890) - ATO 115.68 0.00 0.00 115.68 127.03 112.01 108.01 3
A Rui Zaccaria (03119) - CAT 114.02 0.00 0.00 114.02 116.02 113.02 113.01 6
A Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 102.00 0.00 0.00 102.00 105.00 102.00 99.00 3
A José Carlos Martins (18168) - ARMALITE 100.01 0.00 0.00 100.01 115.01 100.01 85.00 3
A Daniel Yoneshige (21358) - CAT 97.06 0.00 0.00 97.06 147.09 144.08 0.00 2
A Domingos de Souza (14947) - CTRANGERS 96.67 0.00 0.00 96.67 100.00 97.00 93.01 5
A Jose Nilton Spada (03115) - COB 95.00 0.00 0.00 95.00 96.00 96.00 93.00 4
A Luiz Eduardo Coelho Emerenciano (00123) - CAT 93.35 0.00 0.00 93.35 110.04 92.01 78.01 3
A Luciano Rogerio Bertoni Primila (21779) - ADTM 91.04 0.00 0.00 91.04 147.09 126.02 0.00 2
A Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS 90.00 0.00 0.00 90.00 96.00 90.00 84.00 3
A Marcos Barrichello (10335) - INTERARMAS 87.36 0.00 0.00 87.36 133.05 129.03 0.00 2
A Rafael Nazaro Cassar Camargo (21290) - ATO 76.68 0.00 0.00 76.68 127.04 103.00 0.00 2
A Rafael de Freitas Leão (10327) - CTA 71.67 0.00 0.00 71.67 117.02 98.00 0.00 2
A José Augusto Calió (13864) - AMTA 71.37 0.00 0.00 71.37 113.07 101.03 0.00 2
A Rafael Mercadante Junior (04900) - ADTG 71.03 0.00 0.00 71.03 109.05 104.03 0.00 2
A Marcio Marcos Nogueira (15463) - BLACK 64.33 0.00 0.00 64.33 106.00 87.00 0.00 2
A Fernando Cesar de Almeida Filho (21970) - ANVIL 42.34 0.00 0.00 42.34 127.03 0.00 0.00 1
A Fernando Henrique Bolina Vaz (15213) - ATO 39.00 0.00 0.00 39.00 117.01 0.00 0.00 1
A Antonio Henrique Samponi Barreiros (15031) - CTDC 37.34 0.00 0.00 37.34 112.01 0.00 0.00 1
A Marcos Antonio Perboni (18903) - BLACK 36.67 0.00 0.00 36.67 110.01 0.00 0.00 1
A Cesar Sanzone (13912) - INTERARMAS 36.00 0.00 0.00 36.00 108.01 0.00 0.00 1
A Caio Morita Forastieri da Silva (14685) - BULLDOG 36.00 0.00 0.00 36.00 108.00 0.00 0.00 1
A Jose Augusto Schincariol (09062) - ARMALITE 35.00 0.00 0.00 35.00 105.01 0.00 0.00 1
A Thiago Louza do Nascimento Fontenelle (09672) - CAT 35.00 0.00 0.00 35.00 105.01 0.00 0.00 1
A André Luiz da Silva Franco (15248) - CPT-CTC 34.67 0.00 0.00 34.67 104.01 0.00 0.00 1
A Antonio Augusto de Melo Carvalho (16556) - CTCLINS 26.00 0.00 0.00 26.00 78.00 0.00 0.00 1
B Rubem Ribeiro Neto (06786) - CPT 257.67 0.00 158.00 99.67 104.01 98.00 97.00 6
B Edison Eduardo Poli (14621) - COB 95.34 0.00 0.00 95.34 98.00 95.00 93.02 4
B Rubens Calil Jorge Filho (18527) - CTCTS 31.33 0.00 0.00 31.33 94.00 0.00 0.00 1
B Vitor Rodrigues Baptista (22050) - ARMALITE 31.33 0.00 0.00 31.33 94.00 0.00 0.00 1
B Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE 20.33 0.00 0.00 20.33 61.00 0.00 0.00 1
B Jose Diumar Rodrigues Santos (21808) - CPT 19.33 0.00 0.00 19.33 58.00 0.00 0.00 1
Júnior Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK 134.05 0.00 0.00 134.05 135.05 135.05 132.04 4
Júnior Fillipe Orlando Fulachi (21986) - CPT 27.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0.00 0.00 1
Dama Vânia Balmaceda Mangueira Rocha (17598) - ARMALITE 140.07 0.00 0.00 140.07 144.08 141.07 135.05 4
Master Walter Wysk Koch (01360) - AMCTC 324.37 0.00 206.02 118.35 122.02 118.02 115.01 3
Master Roulf Elvis dos Santos Small (21416) - CPT 315.71 0.00 196.02 119.69 129.03 117.02 113.01 7
Master Elio Ramos da Silva (09260) - CTH 252.10 0.00 252.10 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Ricardo Mair Anafe (14840) - CTSP 133.38 0.00 0.00 133.38 135.05 133.05 132.04 7
Master Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK 130.37 0.00 0.00 130.37 133.05 129.03 129.03 7
Master Carlos Kiva Janovitch (15222) - BLACK 117.35 0.00 0.00 117.35 124.02 115.01 113.01 3
Master Vladimir Ribeiro (02491) - ACTE 113.69 0.00 0.00 113.69 127.03 111.01 103.02 5
Master Paulo Cesar Bassan Goncalves (14389) - ADTM 72.00 0.00 0.00 72.00 109.00 107.00 0.00 2
Master Sergio Luiz Dellai (15081) - ACTC 69.34 0.00 0.00 69.34 110.02 98.00 0.00 2
Master Marco Antonio Manso (15933) - CPT 63.00 0.00 0.00 63.00 95.00 94.00 0.00 2
Master Joao Carlos Margiotta (17833) - CAT 34.00 0.00 0.00 34.00 102.00 0.00 0.00 1
Master Manoel Alves Parreira Junior (19526) - ADTM 31.00 0.00 0.00 31.00 93.00 0.00 0.00 1
Master Eduardo Crissiuma (19869) - ARMALITE 8.00 0.00 0.00 8.00 24.00 0.00 0.00 1
Veterano Clodoaldo Sergio Bendilatti (18130) - CAT 231.67 0.00 136.00 95.67 98.01 96.00 93.00 5
Veterano Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP 137.06 0.00 0.00 137.06 138.06 138.06 135.05 6
Veterano Paulo Roberto André Bambino (10071) - STAH 117.68 0.00 0.00 117.68 125.03 119.01 109.00 4
Veterano Carlos Alberto dos Santos Gonçalves (06813) - CPT 114.02 0.00 0.00 114.02 119.02 116.02 107.01 6
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/05
logo academia do tiro