logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE BAIXA LUMINOSIDADE MAIOR
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 342.22 0.00 232.16 110.06 113.07 109.05 108.05 3
A Rodrigo de Andrade Oliveira (18856) - CCT 320.48 0.00 214.10 106.38 107.05 106.05 106.04 3
A Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 288.40 0.00 182.02 106.38 110.06 105.04 104.03 3
A Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL 100.03 0.00 0.00 100.03 102.04 101.03 97.01 3
A Anselmo José do Nascimento (15056) - CTA 98.37 0.00 0.00 98.37 111.06 106.04 78.00 3
A Felipe Cecilio Carniatto (20657) - CTC 69.36 0.00 0.00 69.36 106.05 102.03 0.00 2
A Denis Schwarzenbeck (01924) - PARAFAL 64.02 0.00 0.00 64.02 101.04 91.01 0.00 2
A Adriano Alves Camara Mendes (16611) - CCT 35.35 0.00 0.00 35.35 106.05 0.00 0.00 1
A Gustavo Laham Moussalli (18550) - INTERARMAS 33.01 0.00 0.00 33.01 99.02 0.00 0.00 1
A Armando Bastos Franceschini (17083) - PARAFAL 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
A Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 30.67 0.00 0.00 30.67 92.01 0.00 0.00 1
A Erick de Vincei Russo (10328) - CTCBrasil 29.00 0.00 0.00 29.00 87.01 0.00 0.00 1
A Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 27.33 0.00 0.00 27.33 82.00 0.00 0.00 1
A Fabio Admir Feres Frederici (18810) - PARAFAL 22.00 0.00 0.00 22.00 66.00 0.00 0.00 1
A Fabio Franceschini (19015) - CTTG 5.00 0.00 0.00 5.00 15.00 0.00 0.00 1
B Alex Oliveira de Souza (17946) - TheHunter 301.76 0.00 206.08 95.68 100.02 95.02 92.01 3
B Antonio Marcos de Souza (21786) - TheHunter 256.05 0.00 176.04 80.01 86.00 79.03 75.00 3
B Filipe Firigato Correa (19593) - CCT 223.40 0.00 192.06 31.34 94.02 0.00 0.00 1
B Rodrigo Senna Campos (22054) - TheHunter 138.02 0.00 138.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
B Andre Queiroz Guimaraes (16228) - CTC 74.68 0.00 0.00 74.68 86.02 70.01 68.01 4
B João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (16857) - CENFA 74.67 0.00 0.00 74.67 91.00 70.01 63.00 4
B Everton Yukishigue Matsumoto (18757) - CCT 65.35 0.00 0.00 65.35 102.04 94.02 0.00 2
B Bento Dias Gonzaga Neto (20886) - CTCBrasil 49.67 0.00 0.00 49.67 88.01 61.00 0.00 2
B Rodrigo Finotti Sodini (15053) - PARAFAL 28.34 0.00 0.00 28.34 85.01 0.00 0.00 1
B Geraldo Hiurko Felippe (17520) - CETCRT 22.00 0.00 0.00 22.00 66.00 0.00 0.00 1
B Renato Mick (16167) - CTCTS 17.67 0.00 0.00 17.67 53.00 0.00 0.00 1
B Giancarlo Zago (17047) - CENFA 6.00 0.00 0.00 6.00 18.00 0.00 0.00 1
C Juliano Magalhaes (21495) - TheHunter 260.67 0.00 174.00 86.67 92.01 89.01 79.00 3
C Ewerton Alves (21755) - TheHunter 234.36 0.00 180.02 54.34 85.02 78.01 0.00 2
C Denis Ricardo da Silva (21845) - TheHunter 217.34 0.00 150.00 67.34 70.00 68.01 64.00 3
C Glauco Moraes Saura (21361) - CTCBrasil 91.69 0.00 0.00 91.69 99.04 89.02 87.01 4
C Filipe Reis (21950) - CTC 82.34 0.00 0.00 82.34 87.01 85.01 75.00 3
C Luis Gustavo Gaboardi (18681) - CTC 79.00 0.00 0.00 79.00 93.01 77.00 67.00 3
C Wellington Paixão Arena (21909) - CTC 75.67 0.00 0.00 75.67 80.00 74.01 73.01 3
C Michel Fernandes Reis (21594) - PARAFAL 69.67 0.00 0.00 69.67 85.02 83.00 41.00 3
C Alexandre Benites Rey (21937) - PARAFAL 58.68 0.00 0.00 58.68 90.03 86.01 0.00 2
C Igor Sampaio Vianna Figueiredo (21504) - PARAFAL 55.67 0.00 0.00 55.67 87.00 80.00 0.00 2
C Carlos Bonifacio (14606) - CTH 42.67 0.00 0.00 42.67 68.00 60.00 0.00 2
C Israel Higino Fávero de Aguiar (15457) - PARAFAL 37.67 0.00 0.00 37.67 59.00 54.00 0.00 2
C Breno Pereira Marti (21129) - INTERARMAS 27.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0.00 0.00 1
C Mario Roberto Barbosa (21683) - CTCBrasil 27.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0.00 0.00 1
C Matheus Rodrigo de Souza (16804) - CTC 26.00 0.00 0.00 26.00 41.00 37.00 0.00 2
C Alberto de Oliveira D Auria (20104) - INTERARMAS 24.67 0.00 0.00 24.67 74.00 0.00 0.00 1
C Luciano Artioli Di Stasi Moreira (21454) - INTERARMAS 24.34 0.00 0.00 24.34 73.01 0.00 0.00 1
C Daniel Prado Palma (15064) - CENFA 20.67 0.00 0.00 20.67 62.00 0.00 0.00 1
C Henrique Beteghelli (19983) - CTCBrasil 18.67 0.00 0.00 18.67 56.00 0.00 0.00 1
C André Cecilio Carniatto (20765) - CTC 16.67 0.00 0.00 16.67 50.00 0.00 0.00 1
C Valber dos Santos Bonfim (21943) - INTERARMAS 15.33 0.00 0.00 15.33 46.00 0.00 0.00 1
C Alexandre Palermo (19512) - INTERARMAS 15.00 0.00 0.00 15.00 45.01 0.00 0.00 1
C Euclimar Rodrigues Ferreira (21524) - TheHunter 14.67 0.00 0.00 14.67 44.00 0.00 0.00 1
C Filipe Tomazelli Sabará (21841) - INTERARMAS 14.00 0.00 0.00 14.00 42.00 0.00 0.00 1
C Ewerthon Maykon Honorato (19480) - CTC 7.00 0.00 0.00 7.00 21.00 0.00 0.00 1
Dama Mariette Camila Domingues (16307) - CETCRT 89.35 0.00 0.00 89.35 94.02 92.02 82.00 3
Dama Joelma Aparecida Dias Trolise (15642) - CETCRT 89.34 0.00 0.00 89.34 92.02 88.01 88.00 3
Dama Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) - PARAFAL 48.67 0.00 0.00 48.67 52.00 51.00 43.00 3
Dama Mônica Cristiane Vecchi Grossi (21519) - TheHunter 32.00 0.00 0.00 32.00 96.01 0.00 0.00 1
Dama Daniela Lopes de Azevedo de Rossi (15623) - PARAFAL 20.33 0.00 0.00 20.33 61.00 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Cristina Simoni (15899) - CTC 17.67 0.00 0.00 17.67 53.00 0.00 0.00 1
Sênior Takeru Sasaki (17519) - CETCRT 29.34 0.00 0.00 29.34 88.01 0.00 0.00 1
Sênior Ricardo Rodrigues (22058) - CTCBrasil 19.67 0.00 0.00 19.67 59.00 0.00 0.00 1
Master Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 278.38 0.00 176.00 102.38 105.04 103.06 99.03 3
Master Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 210.08 0.00 210.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 168.36 0.00 68.00 100.36 103.03 99.03 99.02 3
Master Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT 110.06 0.00 0.00 110.06 113.07 112.07 105.04 4
Master Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 99.35 0.00 0.00 99.35 102.03 101.02 95.01 3
Master Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 98.02 0.00 0.00 98.02 102.03 99.02 93.02 3
Master Edmilson Luis Pertile (14907) - CTH 62.68 0.00 0.00 62.68 96.02 92.01 0.00 2
Master Luciano Artioli Moreira (14727) - INTERARMAS 29.67 0.00 0.00 29.67 89.02 0.00 0.00 1
Master Jorge Ossamu Yaguiu (16098) - CETCRT 29.01 0.00 0.00 29.01 87.03 0.00 0.00 1
Master Max Simoes (18500) - INTERARMAS 28.33 0.00 0.00 28.33 85.00 0.00 0.00 1
Master Antoine Rene Sylvestre Rowies (14132) - INTERARMAS 27.33 0.00 0.00 27.33 82.00 0.00 0.00 1
Master Sergio Adriano Souza (16671) - CTC 25.67 0.00 0.00 25.67 77.00 0.00 0.00 1
Master Ricardo Guilherme Viana Tucunduva (18499) - INTERARMAS 17.67 0.00 0.00 17.67 53.00 0.00 0.00 1
Master Radi Gebara Neto (22079) - CETCRT 3.67 0.00 0.00 3.67 11.00 0.00 0.00 1
Master Marcelo de Moraes (21975) - PARAFAL 2.33 0.00 0.00 2.33 7.00 0.00 0.00 1
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 217.36 0.00 184.02 33.34 100.02 0.00 0.00 1
Veterano Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) - CTC 95.69 0.00 0.00 95.69 99.03 96.02 92.01 4
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/03
logo academia do tiro