logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo
CNPJ 43.879.147/0001-06
CR 22075
logo
SP São Paulo
CAMPEONATO 2026 DE BAIXA LUMINOSIDADE MAIOR
Eventos realizados: 7
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Fator D R1R2R3Partic.
A Victor Augusto F. de Campos (06125) - STAH 342.22 0.00 232.16 110.06 113.07 109.05 108.05 3
A Rodrigo de Andrade Oliveira (18856) - CCT 321.15 0.00 214.10 107.05 108.05 107.05 106.05 4
A Mauricio Massaroppi Rattichieri (00048) - INTERARMAS 291.71 0.00 182.02 109.69 112.00 110.06 107.00 5
A Anselmo José do Nascimento (15056) - CTA 107.38 0.00 0.00 107.38 111.06 106.04 105.04 5
A Rogerio Stracialano Parada (15636) - PARAFAL 100.03 0.00 0.00 100.03 102.04 101.03 97.01 4
A Denis Schwarzenbeck (01924) - PARAFAL 99.36 0.00 0.00 99.36 104.04 101.04 93.01 4
A Felipe Cecilio Carniatto (20657) - CTC 69.36 0.00 0.00 69.36 106.05 102.03 0.00 2
A Joubert Trovati (15249) - CCT 36.02 0.00 0.00 36.02 108.05 0.00 0.00 1
A Adriano Alves Camara Mendes (16611) - CCT 35.35 0.00 0.00 35.35 106.05 0.00 0.00 1
A Gustavo Laham Moussalli (18550) - INTERARMAS 33.01 0.00 0.00 33.01 99.02 0.00 0.00 1
A Jose Eduardo Bozicanin (18670) - CCT 30.67 0.00 0.00 30.67 92.01 0.00 0.00 1
A Erick de Vincei Russo (10328) - CTCBrasil 29.00 0.00 0.00 29.00 87.01 0.00 0.00 1
A Guilherme de Rossi (15622) - PARAFAL 27.33 0.00 0.00 27.33 82.00 0.00 0.00 1
A Fabio Admir Feres Frederici (18810) - PARAFAL 22.00 0.00 0.00 22.00 66.00 0.00 0.00 1
A Fabio Franceschini (19015) - CTTG 5.00 0.00 0.00 5.00 15.00 0.00 0.00 1
B Alex Oliveira de Souza (17946) - TheHunter 305.10 0.00 206.08 99.02 100.02 99.02 98.02 5
B Antonio Marcos de Souza (21786) - TheHunter 261.38 0.00 176.04 85.34 86.00 85.01 85.00 5
B Filipe Firigato Correa (19593) - CCT 256.07 0.00 192.06 64.01 98.02 94.02 0.00 2
B Rodrigo Senna Campos (22054) - TheHunter 179.69 0.00 138.02 41.67 82.01 43.00 0.00 2
B Igor Sampaio Vianna Figueiredo (21504) - PARAFAL 91.01 0.00 0.00 91.01 93.01 91.02 89.01 5
B Filipe Reis (21950) - CTC 90.35 0.00 0.00 90.35 99.04 87.01 85.01 4
B Bento Dias Gonzaga Neto (20886) - CTCBrasil 78.67 0.00 0.00 78.67 88.01 87.00 61.00 3
B Andre Queiroz Guimaraes (16228) - CTC 74.68 0.00 0.00 74.68 86.02 70.01 68.01 4
B João Virgilio Gabbi Cardoso Junior (16857) - CENFA 74.67 0.00 0.00 74.67 91.00 70.01 63.00 5
B Everton Yukishigue Matsumoto (18757) - CCT 65.35 0.00 0.00 65.35 102.04 94.02 0.00 2
B Peterson Pulgrossi (20004) - PARAFAL 60.68 0.00 0.00 60.68 96.02 86.01 0.00 2
B Carlos Aleksander Romano Batistic Goldman (01624) - INTERARMAS 33.33 0.00 0.00 33.33 100.00 0.00 0.00 1
B Victor Menon Nosé (19529) - INTERARMAS 33.33 0.00 0.00 33.33 100.00 0.00 0.00 1
B Armando Bastos Franceschini (17083) - PARAFAL 31.00 0.00 0.00 31.00 93.01 0.00 0.00 1
B Rodrigo Finotti Sodini (15053) - PARAFAL 28.34 0.00 0.00 28.34 85.01 0.00 0.00 1
B Geraldo Hiurko Felippe (17520) - CETCRT 22.00 0.00 0.00 22.00 66.00 0.00 0.00 1
B Renato Mick (16167) - CTCTS 17.67 0.00 0.00 17.67 53.00 0.00 0.00 1
B Giancarlo Zago (17047) - CENFA 6.00 0.00 0.00 6.00 18.00 0.00 0.00 1
C Juliano Magalhaes (21495) - TheHunter 265.68 0.00 174.00 91.68 94.02 92.01 89.01 5
C Ewerton Alves (21755) - TheHunter 234.36 0.00 180.02 54.34 85.02 78.01 0.00 2
C Denis Ricardo da Silva (21845) - TheHunter 227.67 0.00 150.00 77.67 82.00 81.00 70.00 5
C Glauco Moraes Saura (21361) - CTCBrasil 91.69 0.00 0.00 91.69 99.04 89.02 87.01 5
C Michel Fernandes Reis (21594) - PARAFAL 85.02 0.00 0.00 85.02 86.04 85.02 84.01 6
C Luis Gustavo Gaboardi (18681) - CTC 79.00 0.00 0.00 79.00 93.01 77.00 67.00 3
C Wellington Paixão Arena (21909) - CTC 75.67 0.00 0.00 75.67 80.00 74.01 73.01 3
C Carlos Bonifacio (14606) - CTH 71.67 0.00 0.00 71.67 76.00 71.01 68.00 4
C Israel Higino Fávero de Aguiar (15457) - PARAFAL 66.34 0.00 0.00 66.34 78.01 62.01 59.00 4
C Alexandre Benites Rey (21937) - PARAFAL 58.68 0.00 0.00 58.68 90.03 86.01 0.00 2
C Henrique Beteghelli (19983) - CTCBrasil 47.00 0.00 0.00 47.00 85.00 56.00 0.00 2
C Ricardo Rodrigues (22058) - CTCBrasil 45.67 0.00 0.00 45.67 78.00 59.00 0.00 2
C Daniel Prado Palma (15064) - CENFA 40.33 0.00 0.00 40.33 62.00 59.00 0.00 2
C Flavio Luiz de Andrade (22106) - TheHunter 34.34 0.00 0.00 34.34 82.02 21.00 0.00 2
C Waldeilson Eder dos Santos (15638) - CTH 30.67 0.00 0.00 30.67 92.00 0.00 0.00 1
C Takeru Sasaki (17519) - CETCRT 29.34 0.00 0.00 29.34 88.01 0.00 0.00 1
C Breno Pereira Marti (21129) - INTERARMAS 27.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0.00 0.00 1
C Mario Roberto Barbosa (21683) - CTCBrasil 27.00 0.00 0.00 27.00 81.00 0.00 0.00 1
C Matheus Rodrigo de Souza (16804) - CTC 26.00 0.00 0.00 26.00 41.00 37.00 0.00 2
C Adriano Soncini (20451) - INTERARMAS 25.33 0.00 0.00 25.33 76.00 0.00 0.00 1
C Alberto de Oliveira D Auria (20104) - INTERARMAS 24.67 0.00 0.00 24.67 74.00 0.00 0.00 1
C Luciano Artioli Di Stasi Moreira (21454) - INTERARMAS 24.34 0.00 0.00 24.34 73.01 0.00 0.00 1
C Oswaldo Farah Siqueira Cunha (20854) - INTERARMAS 20.00 0.00 0.00 20.00 60.00 0.00 0.00 1
C André Cecilio Carniatto (20765) - CTC 16.67 0.00 0.00 16.67 50.00 0.00 0.00 1
C Valber dos Santos Bonfim (21943) - INTERARMAS 15.33 0.00 0.00 15.33 46.00 0.00 0.00 1
C Alexandre Palermo (19512) - INTERARMAS 15.00 0.00 0.00 15.00 45.01 0.00 0.00 1
C Euclimar Rodrigues Ferreira (21524) - TheHunter 14.67 0.00 0.00 14.67 44.00 0.00 0.00 1
C Filipe Tomazelli Sabará (21841) - INTERARMAS 14.00 0.00 0.00 14.00 42.00 0.00 0.00 1
C Ricardo Menon Nosé (18561) - INTERARMAS 13.67 0.00 0.00 13.67 41.00 0.00 0.00 1
C Ewerthon Maykon Honorato (19480) - CTC 7.00 0.00 0.00 7.00 21.00 0.00 0.00 1
Dama Mariette Camila Domingues (16307) - CETCRT 90.68 0.00 0.00 90.68 94.02 92.02 86.00 4
Dama Joelma Aparecida Dias Trolise (15642) - CETCRT 89.34 0.00 0.00 89.34 92.02 88.01 88.00 4
Dama Rafaela Rey Prado Fernandes (15337) - PARAFAL 52.67 0.00 0.00 52.67 55.00 52.00 51.00 4
Dama Daniela Lopes de Azevedo de Rossi (15623) - PARAFAL 43.33 0.00 0.00 43.33 69.00 61.00 0.00 2
Dama Mônica Cristiane Vecchi Grossi (21519) - TheHunter 32.00 0.00 0.00 32.00 96.01 0.00 0.00 1
Dama Alessandra Cristina Simoni (15899) - CTC 17.67 0.00 0.00 17.67 53.00 0.00 0.00 1
Dama Caroline Harumi Itamoto (16881) - INTERARMAS 5.67 0.00 0.00 5.67 17.00 0.00 0.00 1
Master Paulo Cesar Garrutte (05292) - CCT 281.72 0.00 176.00 105.72 109.06 105.04 103.06 5
Master Marcelo Mesquita Saraiva (05976) - INTERARMAS 244.41 0.00 210.08 34.33 103.00 0.00 0.00 1
Master Walter de Sa Andrade Neto (14267) - CCT 168.36 0.00 68.00 100.36 103.03 99.03 99.02 3
Master Hilton Teixeira Mendes (14822) - CCT 114.74 0.00 0.00 114.74 117.08 114.08 113.07 6
Master Edmilson Luis Pertile (14907) - CTH 99.69 0.00 0.00 99.69 107.05 96.02 96.00 4
Master Heitor Francisco de Carvalho Gomes (18494) - CCT 99.69 0.00 0.00 99.69 102.03 99.02 98.02 4
Master Ayrton Feo Junior (03338) - CENFA 99.35 0.00 0.00 99.35 102.03 101.02 95.01 3
Master Jorge Ossamu Yaguiu (16098) - CETCRT 58.68 0.00 0.00 58.68 89.01 87.03 0.00 2
Master Luciano Artioli Moreira (14727) - INTERARMAS 29.67 0.00 0.00 29.67 89.02 0.00 0.00 1
Master Juan Manuel Quiros Sadir (19099) - INTERARMAS 29.00 0.00 0.00 29.00 87.00 0.00 0.00 1
Master Max Simoes (18500) - INTERARMAS 28.33 0.00 0.00 28.33 85.00 0.00 0.00 1
Master Antoine Rene Sylvestre Rowies (14132) - INTERARMAS 27.33 0.00 0.00 27.33 82.00 0.00 0.00 1
Master Sergio Adriano Souza (16671) - CTC 25.67 0.00 0.00 25.67 77.00 0.00 0.00 1
Master Ricardo Guilherme Viana Tucunduva (18499) - INTERARMAS 17.67 0.00 0.00 17.67 53.00 0.00 0.00 1
Master Radi Gebara Neto (22079) - CETCRT 3.67 0.00 0.00 3.67 11.00 0.00 0.00 1
Master Marcelo de Moraes (21975) - PARAFAL 2.33 0.00 0.00 2.33 7.00 0.00 0.00 1
Veterano Milton M Mendes (14780) - CENFA 217.36 0.00 184.02 33.34 100.02 0.00 0.00 1
Veterano Caio Graciano Fraiha Lourenção (18236) - CTC 95.69 0.00 0.00 95.69 99.03 96.02 92.01 4
Veterano Walton Nosé (19632) - INTERARMAS 33.67 0.00 0.00 33.67 101.00 0.00 0.00 1
Veterano Rogerio Chaves Fava (18971) - INTERARMAS 25.00 0.00 0.00 25.00 75.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Paulista de Tiro Esportivo

Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000

phone(11) 3672-1322

Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h

CR 22075
CNPJ 43.879.147/0001-06

Técnico
Mídias
logo Academia do Tiro
versão 2026/04
logo academia do tiro