
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Fator | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Emerson Alfeu Museneck (14857) - ACTP | 155.73 | 0.00 | 102.04 | 53.69 | 56.03 | 54.02 | 51.01 | 4 | |||
| A | Juliano Magalhaes (21495) - TheHunter | 145.69 | 0.00 | 94.00 | 51.69 | 58.04 | 49.01 | 48.01 | 4 | |||
| A | Alex Oliveira de Souza (17946) - TheHunter | 143.70 | 0.00 | 96.02 | 47.68 | 49.01 | 48.03 | 46.00 | 3 | |||
| A | Everton Luis Barbosa (17462) - SCTI | 121.33 | 0.00 | 92.00 | 29.33 | 45.00 | 43.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Alexandre José Coradini de Jesus (15731) - ACTP | 54.36 | 0.00 | 0.00 | 54.36 | 55.03 | 54.02 | 54.02 | 5 | |||
| A | Gustavo dos Santos Zanetti (14853) - ACTP | 53.35 | 0.00 | 0.00 | 53.35 | 56.03 | 53.02 | 51.01 | 6 | |||
| A | Adelmo Mariano da Silva (17224) - KEEPERS2 | 52.02 | 0.00 | 0.00 | 52.02 | 53.02 | 52.02 | 51.01 | 6 | |||
| A | Alex Engler Seixas (15526) - ACTP | 49.68 | 0.00 | 0.00 | 49.68 | 51.02 | 51.01 | 47.01 | 4 | |||
| A | Eduardo Biasi (14861) - ACTP | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 47.00 | 46.00 | 45.00 | 5 | |||
| A | Mucio Ferreira Zacharias (14084) - CTRANGERS | 45.67 | 0.00 | 0.00 | 45.67 | 50.02 | 44.00 | 43.00 | 3 | |||
| A | Angelo Rosa Vieira (16516) - CETCRT | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 46.00 | 45.00 | 41.00 | 4 | |||
| A | Andre Leonardo Correa Zanardi (15036) - CTH | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 45.00 | 40.00 | 32.00 | 4 | |||
| A | George Willian Iansen (14439) - CTH | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 39.00 | 38.00 | 34.00 | 3 | |||
| A | Thiago dos Santos Zanetti (14856) - ACTP | 34.01 | 0.00 | 0.00 | 34.01 | 52.02 | 50.01 | 0.00 | 2 | |||
| A | Fabio Jose da Silva Ferreira (16963) - KEEPERS2 | 32.34 | 0.00 | 0.00 | 32.34 | 49.01 | 48.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Clóvis Nobre Sandoval de Miranda (16360) - ACTP | 31.34 | 0.00 | 0.00 | 31.34 | 51.02 | 43.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Rafael Augusto Celli (18139) - CETCRT | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 18.67 | 33.00 | 23.00 | 0.00 | 2 | |||
| A | Fellipe Barros Perseghetti (19113) - CTW | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | 49.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Flavio Fernandes Leite (14432) - CTH | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | 49.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Roberto Roli Tancredi (14911) - ACTP | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 16.33 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Deiwinson Samuel de Morais (21514) - ACTP | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Diego Rafael de A.grunho (05766) - CTRANGERS | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Michel Angelis Miquilin (17295) - ACTE | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Gabriel Guidolin Bertola (14858) - ACTP | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 14.33 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Antonio Carlos Gonçalves de Souza Neto (19608) - ADTM | 12.67 | 0.00 | 0.00 | 12.67 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Fabio Marcel Valezi Luiz Ferreira (18993) - CTSP | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Cleberson Ferreira Raimundo (15182) - CTH | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Luiz Flávio Leal de Mattos (16467) - ACTP | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| A | Ricardo Picelli (16176) - ACTP | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Denis Ricardo da Silva (21845) - TheHunter | 125.67 | 0.00 | 82.00 | 43.67 | 49.01 | 44.00 | 38.01 | 4 | |||
| B | Ewerton Alves (21755) - TheHunter | 116.33 | 0.00 | 86.00 | 30.33 | 47.00 | 44.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Alexandre Luiz Pessota (14482) - CTH | 106.67 | 0.00 | 66.00 | 40.67 | 44.00 | 42.00 | 36.01 | 4 | |||
| B | Jorge Wiliam Boaventua Nascimento (21522) - TheHunter | 92.02 | 0.00 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Daniel Martins Pulcini (15125) - BLACK | 48.01 | 0.00 | 0.00 | 48.01 | 49.00 | 48.01 | 47.01 | 3 | |||
| B | Marcelo Henrique de Souza Gonçalves (21741) - ACTP | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 47.67 | 48.00 | 48.00 | 47.00 | 5 | |||
| B | Marcelo Forti Salvador (16197) - CPT | 46.01 | 0.00 | 0.00 | 46.01 | 48.01 | 45.01 | 45.00 | 3 | |||
| B | Ricardo Fukuyama (20403) - ACTP | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 48.01 | 45.00 | 42.00 | 6 | |||
| B | Diego Lemes Rodrigues (21955) - CACTO | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 47.00 | 44.00 | 44.00 | 4 | |||
| B | Celso Serra Franchini (14428) - CTH | 43.34 | 0.00 | 0.00 | 43.34 | 44.01 | 44.00 | 42.01 | 6 | |||
| B | Rafael Lívero Vilas Boas (14837) - ACTP | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 48.01 | 43.00 | 35.00 | 3 | |||
| B | Gustavo Venezian Iamondi (21775) - ACTP | 39.33 | 0.00 | 0.00 | 39.33 | 43.00 | 42.00 | 33.00 | 5 | |||
| B | Vitor Miquelino (16156) - ACTP | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 47.01 | 37.00 | 27.00 | 4 | |||
| B | Edson Ribeiro Gasparini Filho (20864) - ACTP | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 40.00 | 37.00 | 28.00 | 3 | |||
| B | Jorge Ricardo Baccelli (14627) - BLACK | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 48.00 | 45.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Bento Dias Gonzaga Neto (20886) - CTCBrasil | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 47.01 | 45.01 | 0.00 | 2 | |||
| B | Jorge Luis Rodrigues Ribeiro (21962) - ACTP | 29.33 | 0.00 | 0.00 | 29.33 | 43.00 | 23.00 | 22.00 | 3 | |||
| B | Daniel Augusto Nogueira Queiroz (15399) - CTCR | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 29.00 | 45.00 | 42.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Paulo Kendy Sato (16402) - CTH | 28.33 | 0.00 | 0.00 | 28.33 | 43.00 | 42.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Miqueias Clinio Marques (17609) - SCTI | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | 35.00 | 31.00 | 0.00 | 2 | |||
| B | Ricardo Gomes Braga de Magalhaes (19886) - CTCACONDE | 15.67 | 0.00 | 0.00 | 15.67 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | André Luiz da Silva Franco (15248) - CPT-CTC | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 45.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Emerson Dias da Silva (14252) - AEP | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Rodrigo Carlos e Silva Lustosa (18502) - ISC | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Marcos Jose do Prado (18224) - ACTP | 11.67 | 0.00 | 0.00 | 11.67 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Pedro Paulo Faganello Teodoro dos Anjos (16554) - CTW | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Luiz Carlos Santini (16457) - ACTP | 10.67 | 0.00 | 0.00 | 10.67 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Fernando Oda (14981) - ACTP | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | João Pedro Righetto de Camargo (18521) - ACTP | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Antonio Henrique Samponi Barreiros (15031) - CTDC | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Eduardo Gaz (05849) - ARMALITE | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| B | Gilberto Schincariol Junior (13964) - ARMALITE | 1.67 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Odauto Leite Praça Filho (21818) - CETCRT | 37.67 | 0.00 | 0.00 | 37.67 | 45.00 | 36.00 | 32.01 | 3 | |||
| C | Silmar Gomes Pereira (21953) - ACTP | 36.67 | 0.00 | 0.00 | 36.67 | 39.00 | 38.00 | 33.00 | 4 | |||
| C | Vanderlei dos Remedios (22034) - TheHunter | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 39.00 | 27.00 | 27.00 | 4 | |||
| C | Alvaro Botelho Reis (14429) - CTH | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 34.00 | 25.00 | 19.00 | 3 | |||
| C | Flavio Luiz de Andrade (22106) - TheHunter | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Jefferson Zanini (21575) - ACTP | 12.33 | 0.00 | 0.00 | 12.33 | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Clelio Marcio Lima de Oliveira (21529) - ACTP | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 36.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Marco Polo Barbosa Del Nero (19149) - .50 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Daniel Rodrigo Campos (20106) - ACTP | 9.67 | 0.00 | 0.00 | 9.67 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | 2 | |||
| C | Vinicius Henrique Diniz (18485) - ACTP | 8.67 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Rodrigo Baldon Varga (21505) - CTRANGERS | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| C | Nelson Luiz de Lima Souza (22110) - CETCRT | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Júnior | Alexandre Lenz Pulcini (20709) - BLACK | 30.33 | 0.00 | 0.00 | 30.33 | 47.00 | 44.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Isabel Bortolato da Silva (20299) - KEEPERS2 | 51.01 | 0.00 | 0.00 | 51.01 | 51.02 | 51.01 | 51.01 | 6 | |||
| Dama | Mariette Camila Domingues (16307) - CETCRT | 47.67 | 0.00 | 0.00 | 47.67 | 48.01 | 48.01 | 47.00 | 4 | |||
| Dama | Gizele Matias Rosina (17689) - CETCRT | 27.33 | 0.00 | 0.00 | 27.33 | 46.00 | 36.00 | 0.00 | 2 | |||
| Dama | Valéria Maximo de Sena (14912) - ACTP | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Mônica Cristiane Vecchi Grossi (21519) - TheHunter | 14.34 | 0.00 | 0.00 | 14.34 | 43.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Valkiria da Conceição Figueiredo (21729) - CETCRT | 2.67 | 0.00 | 0.00 | 2.67 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Dama | Vitória Leite Bolsonaro (19026) - CETCRT | 2.33 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Sênior | Joao Ricardo Kist (21977) - ARMALITE | 6.67 | 0.00 | 0.00 | 6.67 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Rogério Cesar Pegoraro Vilches (21478) - ADTM | 149.68 | 0.00 | 100.00 | 49.68 | 53.02 | 50.02 | 46.00 | 4 | |||
| Master | Augusto Vieira de R.p. Guedes (03467) - CPT | 148.68 | 0.00 | 100.00 | 48.68 | 49.01 | 49.00 | 48.02 | 4 | |||
| Master | Jose Luiz Prandini (21432) - CPT | 53.02 | 0.00 | 0.00 | 53.02 | 56.03 | 53.02 | 50.01 | 5 | |||
| Master | Ivo Lourenço Dias Fouto (03091) - CTSP | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 51.01 | 47.00 | 46.00 | 6 | |||
| Master | Mauricio Koji Sahara (17222) - BLACK | 47.34 | 0.00 | 0.00 | 47.34 | 49.01 | 47.00 | 46.01 | 6 | |||
| Master | Shiniti Kawamura (17402) - CETCRT | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 43.00 | 41.00 | 39.00 | 4 | |||
| Master | Robert Lee Ferguson (19989) - ACTP | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 45.00 | 41.00 | 31.00 | 3 | |||
| Master | Wackson Walter José Piasini Amado de Castro (16579) - ANVIL | 36.02 | 0.00 | 0.00 | 36.02 | 58.04 | 50.02 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Jose Roberto Silva (16085) - CTRANGERS | 30.67 | 0.00 | 0.00 | 30.67 | 47.00 | 45.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Jorge Luiz Alves Trabanco (17079) - CTRANGERS | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 23.00 | 35.00 | 34.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Gilmar da Silva Salvador (01160) - CPT | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 16.67 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Rodrigo Avila Sarti (13935) - CPT | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Henrique Batista Mantovani (20073) - CTRANGERS | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 27.00 | 18.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Diogo Haruyoshi Aramaki (07123) - CPT | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Francisco de Oliveira Junior (14989) - CTRANGERS | 14.67 | 0.00 | 0.00 | 14.67 | 34.00 | 10.00 | 0.00 | 2 | |||
| Master | Walfrido Ribeiro Junior (14910) - CTH | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Marco Antonio Manso (15933) - CPT | 13.33 | 0.00 | 0.00 | 13.33 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Pedro Martinelli Neto (17911) - SCTI | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Jesus Arriel Cones Jr (03501) - ACTP | 8.33 | 0.00 | 0.00 | 8.33 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Dilson Kaneji Tsunoda (22111) - CETCRT | 7.67 | 0.00 | 0.00 | 7.67 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Master | Andreas Schmidt (18289) - THYPHOON | 3.33 | 0.00 | 0.00 | 3.33 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Veterano | Joaquim Carvalho Motta Junior (15309) - CTDPP | 40.34 | 0.00 | 0.00 | 40.34 | 44.02 | 43.01 | 34.00 | 5 | |||
| Veterano | Edison Kajimoto (20011) - CTCR | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 19.67 | 31.00 | 28.00 | 0.00 | 2 | |||
| Veterano | Jorcenio de Alencar Magalhaes (16569) - CETCRT | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 5.67 | 10.00 | 7.00 | 0.00 | 2 |
Av. Regente Feijó, 944 sala 308B - Anália Franco - São Paulo - SP - 03342-000
Segunda a sexta de 8 às 12h e de 13 às 16h